285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
578,40 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 54 | 20 | 7 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 53 | 27 | 7 |
| Lot 3 | Ścinawa | 53 | 17 | 4 |
| Lot 4 | Żagań | 53 | 29 | 7 |
| Lot 5 | Łęknica | 53 | 31 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 53 | 17 | 3 |
| Lot 7 | Dessau | 50 | 24 | 7 |
| Lot 8 | Żagań | 45 | 21 | 5 |
| Lot 9 | Dessau | 31 | 10 | 3 |
| Lot 10 | Zeven | 15 | 5 | 5 |
| Lot 11 | Żagań | 43 | 19 | 4 |
| Lot 12 | Zeven | 15 | 8 | 5 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1412,24 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
578,40 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
456,45 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
377,39 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 196,48
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 195,58
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 186,34
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 185,73
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 168,97
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 287,48
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 165,13
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 377,39
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 364,86
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 5 (A — R, B — Oddz.). lot 6 (B — R, C — Oddz.). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 54- 20- 7 | 320026 | 0 | - | 1-10:39:52 | 1656.71 | 0.26 | 13.00 | 132316 |
| 29 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 72 | 320025 | 0 | - | 1-10:40:49 | 1637.24 | 7.49 | 12.92 | 132316 |
| 72 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 157 | 320001 | 0 | S | 1-10:41:26 | 1624.84 | 18.59 | 12.81 | 132316 |
| 157 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 174 | 320013 | 0 | - | 1-10:42:50 | 1597.38 | 40.54 | 12.58 | 132316 |
| 174 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 187 | 320003 | 0 | S | 1-10:42:56 | 1595.45 | 44.93 | 12.54 | 132316 |
| 187 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 189 | 320018 | 0 | - | 1-10:43:00 | 1594.17 | 48.28 | 12.50 | 132316 |
| 189 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 198 | 320053 | 0 | - | 1-10:43:01 | 1593.85 | 48.80 | 12.50 | 132316 |
| 198 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 199 | 320034 | 0 | - | 1-10:43:08 | 1591.61 | 51.12 | 12.47 | 132316 |
| 199 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 206 | 320002 | 0 | S | 1-10:43:09 | 1591.29 | 51.38 | 12.47 | 132316 |
| 206 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 10> 271 | 320041 | 0 | - | 1-10:43:12 | 1590.34 | 53.19 | 12.45 | 132316 |
| 271 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 11> 387 | 320005 | 0 | S | 1-10:43:34 | 1583.36 | 69.97 | 12.27 | 132316 |
| 387 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 12> 403 | 320030 | 0 | - | 1-10:44:25 | 1567.42 | 99.92 | 11.96 | 132316 |
| 403 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 13> 629 | 320012 | 0 | S | 1-10:44:32 | 1565.25 | 104.05 | 11.92 | 132316 |
| 629 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 14> 680 | 320055 | 0 | - | 1-10:46:34 | 1528.49 | 162.41 | 11.31 | 132316 |
| 680 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 15> 688 | 320033 | 0 | - | 1-10:47:05 | 1519.42 | 175.57 | 11.18 | 132316 |
| 688 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 16> 760 | 320010 | 0 | S | 1-10:47:09 | 1518.26 | 177.64 | 11.15 | 132316 |
| 760 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 17> 852 | 320006 | 0 | - | 1-10:47:47 | 1507.30 | 196.23 | 10.96 | 132316 |
| 852 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 18> 899 | 320047 | 0 | - | 1-10:48:49 | 1489.77 | 0 | 10.71 | 132316 |
| 899 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 19> 954 | 320023 | 0 | S | 1-10:49:38 | 1476.19 | 0 | 10.59 | 132316 |
| 954 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 20> --- | 320020 | 0 | S | 1-10:50:25 | 1463.40 | 0 | 10.44 | 132316 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 3(3) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 54 | 1 | 29 | 7 | 7 | 3 | 83.75 | 83.75 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 10(10) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 54 | 1 | 29 | 7 | 7 | 10 | 88.85 | 88.85 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 34(34) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 54 | 1 | 29 | 3 | 3 | 34 | 35.66 | 35.66 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320026 | 0 | 1 | 13.00 | 132.32 |
| 29(29) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320025 | 0 | 1 | 12.92 | 132.32 |
| 72(72) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320001 | 0 | 1 | 12.81 | 132.32 |
| 157(157) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320013 | 0 | 1 | 12.58 | 132.32 |
| 171(171) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320003 | 0 | 1 | 12.54 | 132.32 |
| 186(186) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320018 | 0 | 1 | 12.50 | 132.32 |
| 187(187) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320053 | 0 | 1 | 12.50 | 132.32 |
| 199(199) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320002 | 0 | 1 | 12.47 | 132.32 |
| 200(200) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320034 | 0 | 1 | 12.47 | 132.32 |
| 204(204) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320041 | 0 | 1 | 12.45 | 132.32 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 267 | 8276.69 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53- 27- 7 | 320035 | 0 | - | 1-09:33:17 | 1274.72 | 7.02 | 16.91 | 176272 |
| 46 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 69 | 320023 | 0 | S | 1-09:34:12 | 1266.32 | 12.91 | 16.83 | 176272 |
| 69 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 99 | 320013 | 0 | S | 1-09:34:53 | 1260.14 | 19.37 | 16.74 | 176272 |
| 99 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 104 | 320012 | 0 | S | 1-09:35:45 | 1252.38 | 27.79 | 16.63 | 176272 |
| 104 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 116 | 320024 | 0 | - | 1-09:35:53 | 1251.19 | 29.20 | 16.61 | 176272 |
| 116 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 157 | 320055 | 0 | - | 1-09:36:08 | 1248.97 | 32.57 | 16.56 | 176272 |
| 157 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 164 | 320004 | 0 | - | 1-09:36:35 | 1245.01 | 44.08 | 16.40 | 176272 |
| 164 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 184 | 320028 | 0 | - | 1-09:36:49 | 1242.96 | 46.04 | 16.38 | 176272 |
| 184 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 272 | 320026 | 0 | S | 1-09:37:13 | 1239.46 | 51.66 | 16.30 | 176272 |
| 272 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 10> 303 | 320020 | 0 | - | 1-09:38:25 | 1229.09 | 76.36 | 15.96 | 176272 |
| 303 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 11> 346 | 320048 | 0 | - | 1-09:38:53 | 1225.10 | 85.06 | 15.85 | 176272 |
| 346 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 12> 353 | 320017 | 0 | - | 1-09:39:29 | 1220.02 | 97.14 | 15.68 | 176272 |
| 353 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 13> 453 | 320002 | 0 | S | 1-09:39:35 | 1219.17 | 99.10 | 15.66 | 176272 |
| 453 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 14> 466 | 320031 | 0 | - | 1-09:40:56 | 1207.89 | 127.18 | 15.27 | 176272 |
| 466 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 15> 473 | 320041 | 0 | - | 1-09:41:05 | 1206.65 | 130.83 | 15.22 | 176272 |
| 473 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 16> 474 | 320018 | 0 | - | 1-09:41:12 | 1205.69 | 132.79 | 15.20 | 176272 |
| 474 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 17> 486 | 320025 | 0 | - | 1-09:41:13 | 1205.55 | 133.07 | 15.19 | 176272 |
| 486 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 18> 489 | 320044 | 0 | - | 1-09:41:19 | 1204.73 | 136.44 | 15.15 | 176272 |
| 489 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 19> 498 | 320021 | 0 | - | 1-09:41:21 | 1204.46 | 137.28 | 15.14 | 176272 |
| 498 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 20> 505 | 320047 | 0 | - | 1-09:41:27 | 1203.63 | 139.81 | 15.10 | 176272 |
| 505 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 21> 658 | 320009 | 0 | - | 1-09:41:32 | 1202.95 | 141.77 | 15.07 | 176272 |
| 658 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 22> 672 | 320033 | 0 | - | 1-09:43:13 | 1189.29 | 184.73 | 14.49 | 176272 |
| 672 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 23> 677 | 320022 | 0 | - | 1-09:43:23 | 1187.95 | 188.66 | 14.44 | 176272 |
| 677 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 24> 717 | 320001 | 0 | S | 1-09:43:26 | 1187.55 | 190.06 | 14.42 | 176272 |
| 717 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 25> 790 | 320010 | 0 | S | 1-09:43:51 | 1184.23 | 0 | 14.26 | 176272 |
| 790 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 26> 817 | 320039 | 0 | - | 1-09:44:45 | 1177.11 | 0 | 13.99 | 176272 |
| 817 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 27> --- | 320043 | 0 | - | 1-09:45:03 | 1174.76 | 0 | 13.88 | 176272 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑2(3) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 25 | 46 | 7 | 7 | 14 | 6 | 110.84 | 194.59 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(10) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 25 | 46 | 7 | 7 | 14 | 9 | 116.68 | 205.53 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑23(34) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 25 | 46 | 3 | 5 | 8 | 21 | 75.31 | 110.97 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑31(157) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320013 | 0 | 2 | 29.32 | 308.59 |
| ↓33(1) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320026 | 0 | 2 | 29.30 | 308.59 |
| ↑79(402) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320012 | 0 | 2 | 28.55 | 308.59 |
| ↑113(199) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320002 | 0 | 2 | 28.13 | 308.59 |
| ↓115(29) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320025 | 0 | 2 | 28.11 | 308.59 |
| ↑138(630) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320055 | 0 | 2 | 27.87 | 308.59 |
| ↑149(186) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320018 | 0 | 2 | 27.70 | 308.59 |
| ↑152(204) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320041 | 0 | 2 | 27.67 | 308.59 |
| ↑178(897) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320023 | 0 | 2 | 27.42 | 308.59 |
| ↓197(72) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320001 | 0 | 2 | 27.23 | 308.59 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑38(67) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320041 | 0 | 2 | 27.67 | 308.59 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 267 | 8276.69 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53- 17- 4 | 320026 | 0 | S | 1-10:45:33 | 1242.66 | 18.16 | 23.66 | 243003 |
| 364 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 502 | 320034 | 0 | - | 1-10:52:20 | 1201.00 | 103.29 | 22.02 | 243003 |
| 502 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 556 | 320055 | 0 | - | 1-10:54:24 | 1188.86 | 142.45 | 21.27 | 243003 |
| 556 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 564 | 320033 | 0 | - | 1-10:55:07 | 1184.71 | 157.78 | 20.97 | 243003 |
| 564 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 593 | 320030 | 0 | - | 1-10:55:15 | 1183.94 | 160.05 | 20.93 | 243003 |
| 593 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 596 | 320046 | 0 | - | 1-10:55:40 | 1181.54 | 168.27 | 20.77 | 243003 |
| 596 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 602 | 320013 | 0 | S | 1-10:55:41 | 1181.44 | 169.13 | 20.75 | 243003 |
| 602 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 663 | 320041 | 0 | - | 1-10:55:43 | 1181.25 | 170.83 | 20.72 | 243003 |
| 663 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 676 | 320048 | 0 | - | 1-10:56:40 | 1175.82 | 188.14 | 20.39 | 243003 |
| 676 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 10> 697 | 320009 | 0 | - | 1-10:56:53 | 1174.59 | 191.83 | 20.32 | 243003 |
| 697 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 11> 706 | 320004 | 0 | S | 1-10:57:07 | 1173.27 | 197.79 | 20.20 | 243003 |
| 706 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 12> 713 | 320023 | 0 | S | 1-10:57:18 | 1172.23 | 0 | 20.15 | 243003 |
| 713 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 13> 796 | 320032 | 0 | - | 1-10:57:25 | 1171.57 | 0 | 20.12 | 243003 |
| 796 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 14> 800 | 320029 | 0 | - | 1-10:58:24 | 1166.04 | 0 | 19.66 | 243003 |
| 800 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 15> 850 | 320035 | 0 | - | 1-10:58:26 | 1165.85 | 0 | 19.64 | 243003 |
| 850 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 16> 852 | 320022 | 0 | - | 1-10:59:07 | 1162.05 | 0 | 19.37 | 243003 |
| 852 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 17> --- | 320051 | 0 | - | 1-10:59:09 | 1161.86 | 0 | 19.36 | 243003 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓9(2) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 64 | 364 | 7 | 7 | 4 | 18 | 26 | 84.76 | 279.35 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓23(9) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 64 | 364 | 7 | 7 | 7 | 21 | 28 | 150.37 | 355.90 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑22(23) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53 | 64 | 364 | 3 | 5 | 4 | 12 | 26 | 81.24 | 192.21 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑9(33) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320026 | 0 | 3 | 52.96 | 551.59 |
| ↓94(31) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320013 | 0 | 3 | 50.07 | 551.59 |
| ↑120(138) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320055 | 0 | 3 | 49.14 | 551.59 |
| ↑141(152) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320041 | 0 | 3 | 48.39 | 551.59 |
| ↑161(178) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320023 | 0 | 3 | 47.57 | 551.59 |
| ↑186(318) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320033 | 0 | 3 | 46.64 | 551.59 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑27(38) | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 320041 | 0 | 3 | 48.39 | 551.59 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 267 | 8276.69 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 53- 29- 7 | 320022 | 0 | - | 1-10:40:17 | 1431.94 | 1.18 | 39.97 | 30.98 | 315432 |
| 17 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 34 | 320023 | 0 | S | 1-10:41:33 | 1423.75 | 5.01 | 39.85 | 30.88 | 315432 |
| 34 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 69 | 320048 | 0 | - | 1-10:42:40 | 1416.61 | 10.02 | 39.69 | 30.76 | 315432 |
| 69 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 90 | 320027 | 0 | - | 1-10:44:14 | 1406.71 | 20.34 | 39.36 | 30.50 | 315432 |
| 90 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 114 | 320025 | 0 | - | 1-10:44:42 | 1403.79 | 26.53 | 39.16 | 30.35 | 315432 |
| 114 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 115 | 320012 | 0 | S | 1-10:45:07 | 1401.19 | 33.60 | 38.93 | 30.17 | 315432 |
| 115 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 172 | 320030 | 0 | S | 1-10:45:07 | 1401.19 | 33.89 | 38.92 | 30.17 | 315432 |
| 172 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 193 | 320033 | 0 | S | 1-10:46:09 | 1394.79 | 50.69 | 38.39 | 29.75 | 315432 |
| 193 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 235 | 320028 | 0 | - | 1-10:46:37 | 1391.92 | 56.88 | 38.19 | 29.60 | 315432 |
| 235 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 10> 259 | 320035 | 0 | - | 1-10:47:20 | 1387.53 | 69.26 | 37.79 | 29.29 | 315432 |
| 259 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 11> 307 | 320013 | 0 | S | 1-10:47:45 | 1384.99 | 76.33 | 37.57 | 29.11 | 315432 |
| 307 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 12> 387 | 320016 | 0 | - | 1-10:48:18 | 1381.66 | 90.48 | 37.11 | 28.76 | 315432 |
| 387 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 13> 391 | 320054 | 0 | - | 1-10:49:17 | 1375.73 | 114.06 | 28.18 | 315432 | |
| 391 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 14> 417 | 320043 | 0 | - | 1-10:49:21 | 1375.33 | 115.24 | 36.32 | 28.15 | 315432 |
| 417 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 15> 428 | 320010 | 0 | - | 1-10:49:36 | 1373.83 | 122.90 | 36.08 | 27.96 | 315432 |
| 428 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 16> 460 | 320006 | 0 | - | 1-10:49:42 | 1373.23 | 126.14 | 35.97 | 27.88 | 315432 |
| 460 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 17> 567 | 320032 | 0 | - | 1-10:50:00 | 1371.44 | 135.57 | 35.67 | 27.64 | 315432 |
| 567 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 18> 583 | 320031 | 0 | - | 1-10:50:52 | 1366.30 | 167.11 | 34.66 | 26.86 | 315432 |
| 583 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 19> 682 | 320021 | 0 | - | 1-10:51:02 | 1365.31 | 171.82 | 34.51 | 26.74 | 315432 |
| 682 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 20> 688 | 320051 | 0 | - | 1-10:51:45 | 1361.09 | 0 | 26.02 | 315432 | |
| 688 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 21> 724 | 320001 | 0 | - | 1-10:51:48 | 1360.79 | 0 | 33.52 | 25.98 | 315432 |
| 724 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 22> 727 | 320047 | 0 | - | 1-10:52:12 | 1358.45 | 0 | 33.18 | 25.71 | 315432 |
| 727 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 23> 735 | 320003 | 0 | - | 1-10:52:16 | 1358.06 | 0 | 33.15 | 25.69 | 315432 |
