285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
578,06 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 67 | 43 | 6 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 71 | 23 | 6 |
| Lot 3 | Ścinawa | 71 | 37 | 7 |
| Lot 4 | Żagań | 69 | 40 | 7 |
| Lot 5 | Łęknica | 68 | 35 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 62 | 24 | 5 |
| Lot 7 | Dessau | 64 | 23 | 7 |
| Lot 8 | Żagań | 45 | 11 | 4 |
| Lot 9 | Dessau | 44 | 11 | 2 |
| Lot 10 | Zeven | 20 | 10 | 6 |
| Lot 11 | Żagań | 51 | 21 | 5 |
| Lot 12 | Zeven | 20 | 7 | 5 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1552,23 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
578,06 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
586,93 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
387,24 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 195,49
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 194,01
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 150,98
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 188,56
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 289,53
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 297,40
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 117,41
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 374,29
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 387,24
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BERNACKI RYSZARD | 4 | 67- 43- 6 | 401016 | 0 | S | 1-10:35:52 | 1643.01 | 5.94 | 12.94 | 124650 |
| 49 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 2> 56 | 401009 | 1 | S | 1-10:36:29 | 1629.77 | 12.65 | 12.87 | 124650 |
| 56 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 3> 67 | 401046 | 1 | - | 1-10:36:32 | 1628.70 | 14.46 | 12.85 | 124650 |
| 67 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 4> 99 | 401010 | 0 | - | 1-10:36:41 | 1625.52 | 17.30 | 12.82 | 124650 |
| 99 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 5> 122 | 401021 | 1 | - | 1-10:37:19 | 1612.20 | 25.56 | 12.74 | 124650 |
| 122 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 6> 136 | 401025 | 0 | - | 1-10:37:37 | 1605.97 | 31.50 | 12.68 | 124650 |
| 136 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 7> 175 | 401031 | 0 | - | 1-10:37:48 | 1602.19 | 35.11 | 12.64 | 124650 |
| 175 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 8> 181 | 401015 | 1 | S | 1-10:38:08 | 1595.35 | 45.18 | 12.53 | 124650 |
| 181 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 9> 234 | 401008 | 1 | S | 1-10:38:09 | 1595.01 | 46.73 | 12.52 | 124650 |
| 234 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 10> 266 | 401035 | 1 | - | 1-10:38:33 | 1586.89 | 60.42 | 12.37 | 124650 |
| 266 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 11> 267 | 401011 | 0 | - | 1-10:38:42 | 1583.86 | 68.68 | 12.29 | 124650 |
| 267 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 12> 282 | 401002 | 1 | - | 1-10:38:42 | 1583.86 | 68.94 | 12.29 | 124650 |
| 282 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 13> 290 | 401003 | 1 | - | 1-10:38:47 | 1582.19 | 72.81 | 12.25 | 124650 |
| 290 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 14> 294 | 401026 | 1 | - | 1-10:38:50 | 1581.18 | 74.88 | 12.22 | 124650 |
| 294 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 15> 305 | 401038 | 0 | - | 1-10:38:51 | 1580.85 | 75.91 | 12.21 | 124650 |
| 305 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 16> 312 | 401041 | 1 | - | 1-10:38:55 | 1579.51 | 78.75 | 12.18 | 124650 |
| 312 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 17> 326 | 401061 | 1 | - | 1-10:38:59 | 1578.18 | 80.56 | 12.16 | 124650 |
| 326 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 18> 391 | 401023 | 0 | - | 1-10:39:07 | 1575.52 | 84.17 | 12.13 | 124650 |
| 391 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 19> 438 | 401067 | 1 | - | 1-10:39:33 | 1566.94 | 100.96 | 11.95 | 124650 |
| 438 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 20> 455 | 401056 | 0 | - | 1-10:39:58 | 1558.77 | 113.09 | 11.83 | 124650 |
| 455 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 21> 458 | 401033 | 0 | - | 1-10:40:08 | 1555.53 | 117.48 | 11.78 | 124650 |
| 458 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 22> 463 | 401030 | 1 | - | 1-10:40:09 | 1555.21 | 118.25 | 11.77 | 124650 |
| 463 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 23> 473 | 401019 | 0 | - | 1-10:40:10 | 1554.89 | 119.55 | 11.76 | 124650 |
| 473 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 24> 475 | 401001 | 0 | - | 1-10:40:17 | 1552.63 | 122.13 | 11.73 | 124650 |
| 475 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 25> 484 | 401017 | 0 | - | 1-10:40:18 | 1552.30 | 122.64 | 11.73 | 124650 |
| 484 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 26> 509 | 401053 | 0 | - | 1-10:40:23 | 1550.69 | 124.97 | 11.70 | 124650 |
| 509 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 27> 531 | 401069 | 0 | - | 1-10:40:32 | 1547.81 | 131.42 | 11.64 | 124650 |
| 531 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 28> 543 | 401028 | 0 | - | 1-10:40:43 | 1544.29 | 137.10 | 11.58 | 124650 |
| 543 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 29> 546 | 401018 | 1 | - | 1-10:40:47 | 1543.02 | 140.20 | 11.54 | 124650 |
| 546 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 30> 552 | 401022 | 0 | - | 1-10:40:48 | 1542.70 | 140.98 | 11.54 | 124650 |
| 552 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 31> 574 | 401060 | 1 | - | 1-10:40:52 | 1541.43 | 142.53 | 11.52 | 124650 |
| 574 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 32> 611 | 401036 | 0 | - | 1-10:41:04 | 1537.62 | 148.21 | 11.46 | 124650 |
| 611 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 33> 672 | 401074 | 1 | - | 1-10:41:22 | 1531.95 | 157.76 | 11.36 | 124650 |
| 672 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 34> 677 | 401005 | 0 | S | 1-10:41:57 | 1521.05 | 173.51 | 11.20 | 124650 |
| 677 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 35> 679 | 401072 | 0 | - | 1-10:42:00 | 1520.12 | 174.80 | 11.18 | 124650 |
| 679 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 36> 761 | 401051 | 0 | - | 1-10:42:02 | 1519.50 | 175.32 | 11.18 | 124650 |
| 761 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 37> 762 | 401064 | 0 | - | 1-10:42:42 | 1507.26 | 196.49 | 10.96 | 124650 |
| 762 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 38> 787 | 401075 | 0 | - | 1-10:42:45 | 1506.34 | 196.75 | 10.96 | 124650 |
| 787 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 39> 826 | 401007 | 1 | S | 1-10:43:01 | 1501.51 | 0 | 10.89 | 124650 |
| 826 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 40> 919 | 401050 | 0 | - | 1-10:43:22 | 1495.20 | 0 | 10.78 | 124650 |
| 919 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 41> 923 | 401045 | 0 | - | 1-10:44:38 | 1472.82 | 0 | 10.53 | 124650 |
| 923 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 42> 949 | 401020 | 1 | - | 1-10:44:39 | 1472.53 | 0 | 10.52 | 124650 |
| 949 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 43> --- | 401032 | 0 | - | 1-10:45:06 | 1464.75 | 0 | 10.45 | 124650 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 9(9) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 67 | 23 | 49 | 6 | 6 | 9 | 72.95 | 72.95 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 7(7) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 67 | 23 | 49 | 7 | 7 | 7 | 89.54 | 89.54 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 15(15) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 67 | 23 | 49 | 5 | 5 | 15 | 60.97 | 60.97 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(25) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401016 | 0 | 1 | 12.94 | 124.65 |
| 50(50) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401009 | 1 | 1 | 12.87 | 124.65 |
| 57(57) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401046 | 1 | 1 | 12.85 | 124.65 |
| 67(67) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401010 | 0 | 1 | 12.82 | 124.65 |
| 99(99) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401021 | 1 | 1 | 12.74 | 124.65 |
| 122(122) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401025 | 0 | 1 | 12.68 | 124.65 |
| 135(135) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401031 | 0 | 1 | 12.64 | 124.65 |
| 177(177) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401015 | 1 | 1 | 12.53 | 124.65 |
| 181(181) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401008 | 1 | 1 | 12.52 | 124.65 |
| 237(237) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401035 | 1 | 1 | 12.37 | 124.65 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(16) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401046 | 1 | 1 | 12.85 | 124.65 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BERNACKI RYSZARD | 4 | 280 | 8939.23 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71- 23- 6 | 401024 | 1 | - | 1-09:25:24 | 1294.08 | 1.68 | 16.98 | 168748 |
| 33 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 2> 43 | 401009 | 1 | S | 1-09:27:53 | 1269.90 | 9.26 | 16.88 | 168748 |
| 43 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 3> 82 | 401057 | 0 | - | 1-09:28:10 | 1267.19 | 12.07 | 16.84 | 168748 |
| 82 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 4> 216 | 401031 | 0 | - | 1-09:29:13 | 1257.28 | 23.02 | 16.69 | 168748 |
| 216 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 5> 228 | 401039 | 1 | - | 1-09:31:32 | 1235.95 | 60.64 | 16.18 | 168748 |
| 228 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 6> 229 | 401015 | 1 | S | 1-09:31:39 | 1234.89 | 64.01 | 16.13 | 168748 |
| 229 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 7> 261 | 401056 | 0 | - | 1-09:31:40 | 1234.74 | 64.29 | 16.13 | 168748 |
| 261 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 8> 263 | 401010 | 0 | S | 1-09:32:10 | 1230.24 | 73.27 | 16.01 | 168748 |
| 263 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 9> 317 | 401011 | 0 | S | 1-09:32:12 | 1229.94 | 73.83 | 16.00 | 168748 |
| 317 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 10> 380 | 401005 | 0 | S | 1-09:32:57 | 1223.25 | 88.99 | 15.79 | 168748 |
| 380 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 11> 408 | 401021 | 1 | - | 1-09:33:46 | 1216.06 | 106.68 | 15.55 | 168748 |
| 408 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 12> 457 | 401066 | 0 | - | 1-09:34:14 | 1211.98 | 114.54 | 15.45 | 168748 |
| 457 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 13> 801 | 401014 | 1 | - | 1-09:34:44 | 1207.64 | 128.30 | 15.26 | 168748 |
| 801 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 14> 808 | 401017 | 0 | - | 1-09:38:27 | 1176.35 | 0 | 13.94 | 168748 |
| 808 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 15> 809 | 401036 | 0 | - | 1-09:38:30 | 1175.94 | 0 | 13.92 | 168748 |
| 809 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 16> 810 | 401028 | 0 | - | 1-09:38:32 | 1175.67 | 0 | 13.91 | 168748 |
| 810 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 17> 821 | 401035 | 1 | S | 1-09:38:33 | 1175.53 | 0 | 13.91 | 168748 |
| 821 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 18> 823 | 401065 | 0 | - | 1-09:38:40 | 1174.58 | 0 | 13.87 | 168748 |
| 823 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 19> 833 | 401051 | 0 | - | 1-09:38:44 | 1174.04 | 0 | 13.86 | 168748 |
| 833 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 20> 852 | 401055 | 0 | - | 1-09:38:54 | 1172.68 | 0 | 13.82 | 168748 |
| 852 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 21> 861 | 401019 | 0 | - | 1-09:39:08 | 1170.78 | 0 | 13.75 | 168748 |
| 861 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 22> 865 | 401020 | 1 | - | 1-09:39:13 | 1170.10 | 0 | 13.71 | 168748 |
| 865 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 23> --- | 401007 | 1 | - | 1-09:39:16 | 1169.70 | 0 | 13.70 | 168748 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓11(9) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71 | 6 | 33 | 6 | 6 | 12 | 13 | 94.72 | 167.67 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓10(7) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71 | 6 | 33 | 7 | 7 | 14 | 14 | 115.83 | 205.37 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑14(15) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71 | 6 | 33 | 5 | 5 | 10 | 17 | 76.15 | 137.12 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑9(50) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401009 | 1 | 2 | 29.75 | 293.40 |
| ↑30(135) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401031 | 0 | 2 | 29.33 | 293.40 |
| ↑58(67) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401010 | 0 | 2 | 28.83 | 293.40 |
| ↑73(177) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401015 | 1 | 2 | 28.66 | 293.40 |
| ↑96(265) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401011 | 0 | 2 | 28.29 | 293.40 |
| ↑97(99) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401021 | 1 | 2 | 28.29 | 293.40 |
| ↑128(437) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401056 | 0 | 2 | 27.96 | 293.40 |
| ↑227(672) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401005 | 0 | 2 | 26.99 | 293.40 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑32(138) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 401056 | 0 | 2 | 27.96 | 293.40 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BERNACKI RYSZARD | 4 | 280 | 8939.23 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71- 37- 7 | 401037 | 0 | - | 1-10:32:36 | 1290.12 | 0.28 | 24.00 | 235576 |
| 13 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 2> 20 | 401032 | 0 | - | 1-10:36:20 | 1264.27 | 3.69 | 23.93 | 235576 |
| 20 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 3> 80 | 401022 | 0 | - | 1-10:36:48 | 1261.11 | 5.68 | 23.90 | 235576 |
| 80 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 4> 87 | 401015 | 1 | S | 1-10:40:17 | 1238.03 | 22.70 | 23.57 | 235576 |
| 87 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 5> 91 | 401039 | 1 | - | 1-10:40:29 | 1236.73 | 24.69 | 23.53 | 235576 |
| 91 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 6> 146 | 401010 | 0 | S | 1-10:40:45 | 1235.00 | 25.82 | 23.51 | 235576 |
| 146 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 7> 147 | 401009 | 1 | S | 1-10:41:53 | 1227.70 | 41.43 | 23.21 | 235576 |
| 147 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 8> 161 | 401011 | 0 | S | 1-10:41:54 | 1227.60 | 41.71 | 23.20 | 235576 |
| 161 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 9> 189 | 401035 | 1 | S | 1-10:42:14 | 1225.47 | 45.69 | 23.13 | 235576 |
| 189 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 10> 275 | 401031 | 0 | S | 1-10:42:48 | 1221.87 | 53.63 | 22.97 | 235576 |
| 275 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 11> 284 | 401013 | 0 | - | 1-10:44:50 | 1209.12 | 78.04 | 22.51 | 235576 |
| 284 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 12> 295 | 401007 | 1 | - | 1-10:44:55 | 1208.60 | 80.59 | 22.46 | 235576 |
| 295 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 13> 296 | 401062 | 0 | - | 1-10:45:01 | 1207.98 | 83.71 | 22.40 | 235576 |
| 296 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 14> 298 | 401045 | 0 | - | 1-10:45:01 | 1207.98 | 84.00 | 22.39 | 235576 |
| 298 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 15> 351 | 401057 | 0 | - | 1-10:45:02 | 1207.88 | 84.56 | 22.38 | 235576 |
| 351 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 16> 352 | 401038 | 0 | - | 1-10:45:54 | 1202.53 | 99.60 | 22.09 | 235576 |
| 352 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 17> 353 | 401024 | 1 | S | 1-10:45:57 | 1202.23 | 99.89 | 22.09 | 235576 |
| 353 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 18> 368 | 401005 | 0 | S | 1-10:45:58 | 1202.12 | 100.17 | 22.08 | 235576 |
| 368 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 19> 384 | 401069 | 0 | - | 1-10:46:13 | 1200.59 | 104.43 | 22.00 | 235576 |
| 384 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 20> 388 | 401023 | 0 | - | 1-10:46:31 | 1198.76 | 108.97 | 21.91 | 235576 |
| 388 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 21> 390 | 401064 | 0 | - | 1-10:46:34 | 1198.45 | 110.10 | 21.89 | 235576 |
| 390 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 22> 461 | 401046 | 1 | - | 1-10:46:38 | 1198.05 | 110.67 | 21.88 | 235576 |
| 461 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 23> 462 | 401033 | 0 | - | 1-10:47:40 | 1191.78 | 130.82 | 21.49 | 235576 |
| 462 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 24> 464 | 401021 | 1 | S | 1-10:47:40 | 1191.78 | 131.10 | 21.49 | 235576 |
| 464 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 25> 465 | 401030 | 1 | - | 1-10:47:41 | 1191.68 | 131.67 | 21.47 | 235576 |
| 465 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 26> 503 | 401027 | 1 | - | 1-10:47:43 | 1191.48 | 131.95 | 21.47 | 235576 |
| 503 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 27> 524 | 401044 | 1 | - | 1-10:48:10 | 1188.78 | 142.74 | 21.26 | 235576 |
| 524 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 28> 528 | 401074 | 1 | - | 1-10:48:23 | 1187.48 | 148.69 | 21.15 | 235576 |
| 528 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 29> 577 | 401065 | 0 | - | 1-10:48:28 | 1186.98 | 149.83 | 21.13 | 235576 |
| 577 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 30> 637 | 401006 | 1 | - | 1-10:49:10 | 1182.81 | 163.73 | 20.86 | 235576 |
| 637 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 31> 734 | 401026 | 1 | - | 1-10:49:51 | 1178.76 | 180.76 | 20.53 | 235576 |
| 734 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 32> 736 | 401008 | 1 | - | 1-10:51:23 | 1169.79 | 0 | 20.00 | 235576 |
| 736 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 33> 746 | 401018 | 1 | - | 1-10:51:24 | 1169.69 | 0 | 19.99 | 235576 |
| 746 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 34> 748 | 401068 | 0 | - | 1-10:51:28 | 1169.31 | 0 | 19.94 | 235576 |
| 748 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 35> 845 | 401041 | 1 | - | 1-10:51:29 | 1169.21 | 0 | 19.93 | 235576 |
| 845 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 36> 847 | 401025 | 0 | - | 1-10:52:40 | 1162.38 | 0 | 19.40 | 235576 |
| 847 | BERNACKI RYSZARD | 4 | < 37> --- | 401056 | 0 | - | 1-10:52:41 | 1162.29 | 0 | 19.39 | 235576 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑5(11) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 19 | 4 | 161.68 | 329.35 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑4(10) | BERNACKI RYSZARD | 4 | 71 | 1 | 13 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | 165.65 | 371.02 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
