285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
561,14 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 56 | 29 | 6 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 52 | 22 | 5 |
| Lot 3 | Ścinawa | 53 | 22 | 5 |
| Lot 4 | Żagań | 50 | 21 | 6 |
| Lot 5 | Łęknica | 49 | 17 | 5 |
| Lot 6 | Dessau | 49 | 17 | 6 |
| Lot 7 | Dessau | 46 | 8 | 3 |
| Lot 8 | Żagań | 39 | 13 | 1 |
| Lot 9 | Dessau | 40 | 11 | 3 |
| Lot 10 | Zeven | 15 | 5 | 4 |
| Lot 11 | Żagań | 37 | 9 | 4 |
| Lot 12 | Zeven | 18 | 5 | 3 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1419,93 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
561,14 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
489,44 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
369,35 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 193,56
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 183,42
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 39,44
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 184,16
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 277,77
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 211,67
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 171,30
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 369,35
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 283,16
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 2.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 56- 29- 6 | 206014 | 0 | - | 1-10:39:32 | 1646.39 | 4.65 | 12.95 | 130943 |
| 19 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 84 | 206045 | 1 | - | 1-10:39:33 | 1646.05 | 4.91 | 12.95 | 130943 |
| 84 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 95 | 206001 | 0 | - | 1-10:40:52 | 1619.25 | 21.69 | 12.78 | 130943 |
| 95 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 101 | 206037 | 1 | - | 1-10:41:11 | 1612.93 | 24.53 | 12.75 | 130943 |
| 101 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 118 | 206055 | 1 | - | 1-10:41:14 | 1611.94 | 26.08 | 12.73 | 130943 |
| 118 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 124 | 206036 | 0 | - | 1-10:41:31 | 1606.33 | 30.47 | 12.69 | 130943 |
| 124 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 127 | 206025 | 1 | - | 1-10:41:33 | 1605.68 | 32.02 | 12.67 | 130943 |
| 127 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 129 | 206052 | 0 | - | 1-10:41:34 | 1605.35 | 32.79 | 12.66 | 130943 |
| 129 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 131 | 206027 | 1 | - | 1-10:41:37 | 1604.37 | 33.31 | 12.66 | 130943 |
| 131 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 186 | 206010 | 0 | - | 1-10:41:39 | 1603.71 | 33.82 | 12.65 | 130943 |
| 186 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 260 | 206039 | 1 | - | 1-10:42:08 | 1594.27 | 48.02 | 12.50 | 130943 |
| 260 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 339 | 206031 | 1 | - | 1-10:42:39 | 1584.31 | 67.13 | 12.30 | 130943 |
| 339 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 345 | 206023 | 0 | S | 1-10:43:18 | 1571.94 | 87.53 | 12.09 | 130943 |
| 345 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 483 | 206013 | 1 | S | 1-10:43:19 | 1571.63 | 89.08 | 12.08 | 130943 |
| 483 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 15> 500 | 206017 | 0 | - | 1-10:44:26 | 1550.84 | 124.71 | 11.71 | 130943 |
| 500 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 16> 506 | 206004 | 0 | - | 1-10:44:31 | 1549.32 | 129.10 | 11.66 | 130943 |
| 506 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 17> 568 | 206022 | 0 | - | 1-10:44:34 | 1548.40 | 130.65 | 11.64 | 130943 |
| 568 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 18> 577 | 206009 | 0 | S | 1-10:45:06 | 1538.70 | 146.66 | 11.48 | 130943 |
| 577 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 19> 581 | 206029 | 0 | - | 1-10:45:12 | 1536.89 | 148.98 | 11.45 | 130943 |
| 581 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 20> 588 | 206008 | 1 | - | 1-10:45:14 | 1536.29 | 150.01 | 11.44 | 130943 |
| 588 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 21> 610 | 206038 | 0 | - | 1-10:45:16 | 1535.69 | 151.82 | 11.42 | 130943 |
| 610 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 22> 622 | 206021 | 1 | - | 1-10:45:28 | 1532.09 | 157.50 | 11.36 | 130943 |
| 622 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 23> 626 | 206018 | 0 | S | 1-10:45:37 | 1529.41 | 160.60 | 11.33 | 130943 |
| 626 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 24> 729 | 206002 | 1 | S | 1-10:45:39 | 1528.81 | 161.63 | 11.32 | 130943 |
| 729 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 25> 822 | 206043 | 0 | - | 1-10:46:34 | 1512.63 | 188.23 | 11.04 | 130943 |
| 822 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 26> 828 | 206026 | 0 | S | 1-10:47:31 | 1496.21 | 0 | 10.79 | 130943 |
| 828 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 27> 842 | 206003 | 0 | - | 1-10:47:35 | 1495.07 | 0 | 10.78 | 130943 |
| 842 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 28> 963 | 206020 | 0 | - | 1-10:47:47 | 1491.66 | 0 | 10.74 | 130943 |
| 963 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 29> --- | 206057 | 1 | - | 1-10:49:34 | 1461.96 | 0 | 10.42 | 130943 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 13(13) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 56 | 18 | 19 | 6 | 6 | 13 | 69.09 | 69.09 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 8(8) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 56 | 18 | 19 | 7 | 7 | 8 | 89.52 | 89.52 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 5(5) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 56 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 63.78 | 63.78 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(19) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206014 | 0 | 1 | 12.95 | 130.94 |
| 20(20) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206045 | 1 | 1 | 12.95 | 130.94 |
| 83(83) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206001 | 0 | 1 | 12.78 | 130.94 |
| 94(94) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206037 | 1 | 1 | 12.75 | 130.94 |
| 102(102) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206055 | 1 | 1 | 12.73 | 130.94 |
| 116(116) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206036 | 0 | 1 | 12.69 | 130.94 |
| 124(124) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206025 | 1 | 1 | 12.67 | 130.94 |
| 126(126) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206027 | 1 | 1 | 12.66 | 130.94 |
| 127(127) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206052 | 0 | 1 | 12.66 | 130.94 |
| 130(130) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206010 | 0 | 1 | 12.65 | 130.94 |
| 188(188) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206039 | 1 | 1 | 12.50 | 130.94 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 52- 22- 5 | 206025 | 1 | - | 1-09:34:38 | 1252.19 | 28.35 | 16.62 | 174848 |
| 106 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 132 | 206029 | 0 | - | 1-09:34:45 | 1251.15 | 29.76 | 16.60 | 174848 |
| 132 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 137 | 206024 | 0 | - | 1-09:35:14 | 1246.84 | 37.06 | 16.50 | 174848 |
| 137 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 140 | 206023 | 0 | S | 1-09:35:16 | 1246.54 | 38.46 | 16.48 | 174848 |
| 140 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 170 | 206046 | 1 | - | 1-09:35:17 | 1246.39 | 39.30 | 16.47 | 174848 |
| 170 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 198 | 206011 | 0 | - | 1-09:35:54 | 1240.94 | 47.73 | 16.35 | 174848 |
| 198 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 200 | 206022 | 0 | - | 1-09:36:14 | 1238.01 | 55.59 | 16.25 | 174848 |
| 200 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 201 | 206013 | 1 | S | 1-09:36:16 | 1237.72 | 56.15 | 16.24 | 174848 |
| 201 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 208 | 206003 | 0 | - | 1-09:36:17 | 1237.57 | 56.43 | 16.24 | 174848 |
| 208 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 211 | 206008 | 1 | S | 1-09:36:23 | 1236.69 | 58.39 | 16.21 | 174848 |
| 211 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 212 | 206034 | 1 | - | 1-09:36:25 | 1236.40 | 59.24 | 16.20 | 174848 |
| 212 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 278 | 206039 | 1 | - | 1-09:36:25 | 1236.40 | 59.52 | 16.19 | 174848 |
| 278 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 281 | 206014 | 0 | - | 1-09:37:20 | 1228.44 | 78.05 | 15.94 | 174848 |
| 281 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 348 | 206055 | 1 | - | 1-09:37:23 | 1228.01 | 78.89 | 15.93 | 174848 |
| 348 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 15> 351 | 206006 | 0 | - | 1-09:38:21 | 1219.73 | 97.70 | 15.67 | 174848 |
| 351 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 16> 431 | 206010 | 0 | - | 1-09:38:23 | 1219.44 | 98.54 | 15.66 | 174848 |
| 431 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 17> 442 | 206018 | 0 | S | 1-09:39:27 | 1210.44 | 121.00 | 15.36 | 174848 |
| 442 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 18> 489 | 206045 | 1 | - | 1-09:39:34 | 1209.46 | 124.09 | 15.32 | 174848 |
| 489 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 19> 551 | 206005 | 0 | - | 1-09:40:10 | 1204.46 | 137.28 | 15.14 | 174848 |
| 551 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 20> 888 | 206001 | 0 | S | 1-09:40:48 | 1199.23 | 154.69 | 14.90 | 174848 |
| 888 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 21> 891 | 206031 | 1 | - | 1-09:44:43 | 1167.86 | 0 | 13.61 | 174848 |
| 891 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 22> --- | 206047 | 1 | - | 1-09:44:44 | 1167.73 | 0 | 13.60 | 174848 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓15(13) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 52 | 101 | 106 | 6 | 5 | 11 | 18 | 79.19 | 148.28 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓11(8) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 52 | 101 | 106 | 7 | 7 | 14 | 16 | 115.27 | 204.79 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓6(5) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 52 | 101 | 106 | 5 | 5 | 10 | 11 | 80.11 | 143.89 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑34(124) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206025 | 1 | 2 | 29.29 | 305.79 |
| ↓52(19) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206014 | 0 | 2 | 28.89 | 305.79 |
| ↑70(188) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206039 | 1 | 2 | 28.69 | 305.79 |
| ↑72(102) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206055 | 1 | 2 | 28.66 | 305.79 |
| ↑77(340) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206023 | 0 | 2 | 28.57 | 305.79 |
| ↑92(343) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206013 | 1 | 2 | 28.32 | 305.79 |
| ↑95(130) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206010 | 0 | 2 | 28.31 | 305.79 |
| ↓99(20) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206045 | 1 | 2 | 28.27 | 305.79 |
| ↑120(578) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206029 | 0 | 2 | 28.05 | 305.79 |
| ↑135(508) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206022 | 0 | 2 | 27.89 | 305.79 |
| ↓150(83) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206001 | 0 | 2 | 27.68 | 305.79 |
| ↑154(581) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206008 | 1 | 2 | 27.65 | 305.79 |
| ↑222(826) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206003 | 0 | 2 | 27.02 | 305.79 |
| ↑249(623) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206018 | 0 | 2 | 26.69 | 305.79 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 53- 22- 5 | 206022 | 0 | S | 1-10:39:46 | 1272.84 | 2.55 | 23.96 | 241543 |
| 54 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 59 | 206013 | 1 | S | 1-10:44:04 | 1244.64 | 15.32 | 23.71 | 241543 |
| 59 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 133 | 206029 | 0 | - | 1-10:44:10 | 1244.00 | 16.74 | 23.68 | 241543 |
| 133 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 171 | 206050 | 0 | - | 1-10:46:34 | 1228.81 | 37.74 | 23.28 | 241543 |
| 171 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 205 | 206035 | 0 | - | 1-10:47:13 | 1224.76 | 48.52 | 23.07 | 241543 |
| 205 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 243 | 206045 | 1 | S | 1-10:48:02 | 1219.71 | 58.17 | 22.89 | 241543 |
| 243 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 248 | 206043 | 0 | - | 1-10:49:01 | 1213.68 | 68.96 | 22.68 | 241543 |
| 248 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 253 | 206009 | 0 | - | 1-10:49:08 | 1212.97 | 70.37 | 22.65 | 241543 |
| 253 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 326 | 206026 | 0 | - | 1-10:49:16 | 1212.16 | 71.79 | 22.63 | 241543 |
| 326 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 342 | 206011 | 0 | - | 1-10:50:24 | 1205.30 | 92.51 | 22.23 | 241543 |
| 342 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 346 | 206008 | 1 | S | 1-10:50:45 | 1203.20 | 97.05 | 22.14 | 241543 |
| 346 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 456 | 206027 | 1 | - | 1-10:50:50 | 1202.70 | 98.18 | 22.12 | 241543 |
| 456 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 495 | 206028 | 1 | - | 1-10:52:34 | 1192.41 | 129.40 | 21.52 | 241543 |
| 495 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 498 | 206014 | 0 | - | 1-10:53:08 | 1189.09 | 140.47 | 21.31 | 241543 |
| 498 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 15> 560 | 206055 | 1 | - | 1-10:53:09 | 1188.99 | 141.32 | 21.29 | 241543 |
| 560 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 16> 582 | 206010 | 0 | - | 1-10:53:58 | 1184.23 | 158.91 | 20.95 | 241543 |
| 582 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 17> 704 | 206017 | 0 | - | 1-10:54:18 | 1182.30 | 165.15 | 20.83 | 241543 |
| 704 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 18> 705 | 206018 | 0 | S | 1-10:56:02 | 1172.35 | 199.77 | 20.17 | 241543 |
| 705 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 19> 712 | 206016 | 0 | - | 1-10:56:03 | 1172.25 | 200.06 | 20.16 | 241543 |
| 712 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 20> 745 | 206024 | 0 | - | 1-10:56:08 | 1171.78 | 0 | 20.12 | 241543 |
| 745 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 21> 781 | 206007 | 1 | - | 1-10:56:34 | 1169.32 | 0 | 19.94 | 241543 |
| 781 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 22> --- | 206020 | 0 | - | 1-10:57:00 | 1166.87 | 0 | 19.75 | 241543 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 15(15) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 53 | 9 | 54 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 112.87 | 261.15 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑8(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 53 | 9 | 54 | 7 | 7 | 7 | 21 | 15 | 163.27 | 368.06 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓8(6) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 53 | 9 | 54 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 113.21 | 257.10 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑34(92) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206013 | 1 | 3 | 52.03 | 547.33 |
| ↑40(135) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206022 | 0 | 3 | 51.85 | 547.33 |
| ↑43(120) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206029 | 0 | 3 | 51.73 | 547.33 |
| ↑60(99) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206045 | 1 | 3 | 51.16 | 547.33 |
| ↓89(52) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206014 | 0 | 3 | 50.20 | 547.33 |
| ↓96(72) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206055 | 1 | 3 | 49.95 | 547.33 |
| ↑102(154) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206008 | 1 | 3 | 49.79 | 547.33 |
| ↓118(95) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206010 | 0 | 3 | 49.26 | 547.33 |
| ↑181(249) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206018 | 0 | 3 | 46.86 | 547.33 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 50- 21- 6 | 206052 | 0 | - | 1-10:42:12 | 1413.50 | 11.49 | 30.72 | 314080 | |
| 40 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 129 | 206035 | 0 | - | 1-10:42:13 | 1413.40 | 11.79 | 39.63 | 30.71 | 314080 |
| 129 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 153 | 206013 | 1 | C | 1-10:44:20 | 1400.06 | 38.02 | 38.79 | 30.06 | 314080 |
| 153 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 158 | 206001 | 0 | S | 1-10:44:53 | 1396.64 | 45.09 | 38.57 | 29.89 | 314080 |
| 158 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 160 | 206011 | 0 | - | 1-10:44:56 | 1396.32 | 46.57 | 38.52 | 29.85 | 314080 |
| 160 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 163 | 206016 | 0 | - | 1-10:44:58 | 1396.12 | 47.16 | 38.50 | 29.84 | 314080 |
| 163 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 279 | 206024 | 0 | S | 1-10:45:00 | 1395.91 | 48.04 | 38.47 | 29.82 | 314080 |
| 279 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 283 | 206020 | 0 | - | 1-10:46:56 | 1384.02 | 82.23 | 37.38 | 28.97 | 314080 |
| 283 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 346 | 206045 | 1 | S | 1-10:46:58 | 1383.82 | 83.41 | 37.34 | 28.94 | 314080 |
| 346 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 347 | 206026 | 0 | - | 1-10:47:53 | 1378.25 | 101.97 | 36.75 | 28.48 | 314080 |
| 347 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 361 | 206055 | 1 | - | 1-10:47:54 | 1378.15 | 102.27 | 28.47 | 314080 | |
| 361 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 455 | 206030 | 0 | - | 1-10:48:01 | 1377.44 | 106.40 | 36.60 | 28.37 | 314080 |
| 455 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 458 | 206005 | 0 | - | 1-10:48:58 | 1371.73 | 134.10 | 35.72 | 27.68 | 314080 |
| 458 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 464 | 206050 | 0 | - | 1-10:49:00 | 1371.53 | 134.98 | 35.69 | 27.66 | 314080 |
