Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

← Wróć do bieżących lotów

Karta hodowcy · sezon 2026

LISZKA KRZYSZTOF

Gołębie dorosłe · Sekcja 4

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2026
Loty w historii
12
Włożone łącznie
531
Konkursy łącznie
167
Seryjne łącznie
56

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 58 24 7
Lot 2 Siechnice-Zębice Wrocł. 56 19 6
Lot 3 Ścinawa 55 10 4
Lot 4 Żagań 53 21 7
Lot 5 Łęknica 52 20 7
Lot 6 Dessau 48 16 6
Lot 7 Dessau 44 11 5
Lot 8 Żagań 43 14 3
Lot 9 Dessau 43 18 7
Lot 10 Zeven 12 2 2
Lot 11 Żagań 52 11 1
Lot 12 Zeven 15 1 1

GMP 2026

Stan na 2026-07-18

Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.

Bieżący wynik GMP

1295,35 pkt

Komplet 6 lotów z konkursami

Najlepsze loty: 3 + 2 + 1

Z każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.

Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.

Powyżej 700 km

Loty z konkursami GMP: 1 / 1

212,19 pkt

Punkty i gołębie z każdego lotu GMP

Lot 11 (R) · Żagań

Poza sumą GMP

2026-07-12 · Punkty lotu: 38,79

Gołębie zaliczone do serii S/C

Porównanie serii z tego lotu:
Oddz. 38,10 pkt
R 38,79 pkt · wybrana

2026-07-04 · Punkty lotu: 212,19

Gołębie zaliczone do serii S/C

Porównanie serii z tego lotu:
Oddz. 135,29 pkt
R 205,02 pkt
O 212,19 pkt · wybrana

Lot 12 (O) · Zeven

Poza sumą GMP

2026-07-18 · Punkty lotu: 69,69

Gołębie zaliczone do serii S/C

Porównanie serii z tego lotu:
Oddz. 65,22 pkt
R 67,69 pkt
O 69,69 pkt · wybrana
Podstawa obliczeń

Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.

Kategorie MP 2026

Pierwotne warianty drużyn

Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.

Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.

Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.

Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 5 (A — Oddz., B — R). lot 9 (B — Oddz., C — R). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.

Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.

Kategoria A

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
6 / 6
Suma coef.
672,70

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii A (6)

Kategoria B

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
5 / 5
Suma coef.
958,86

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii B (5)

Kategoria C

Wariant częściowy
Gołębie / wymagane
3 / 4
Suma coef.
1177,38

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Brakujące gołębie do kompletu: 1.

Skład kategorii C (3)

Kategoria M

Wariant częściowy
Gołębie / wymagane
0 / 3
Suma coef.
—

Brakujące gołębie do kompletu: 3.

Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.

Gołębie hodowcy

50 gołębi w historii

Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.

Lista gołębi (50)
  • 40801810 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080049 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080059 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080017 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080037 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080217 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080076 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080166 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080176 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080306 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080315 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080325 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080345 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080375 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080385 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080024 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080064 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080094 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080104 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080124 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080354 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080364 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080424 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080143 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080233 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080253 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080263 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080283 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080293 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080463 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080543 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080082 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080112 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080192 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080272 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080332 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080522 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080532 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080572 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080131 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080151 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080201 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080221 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080241 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080391 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080431 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080451 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080471 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 4080491 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 4080551 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia

Wyniki poszczególnych lotów

12 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · Lewin BrzeskiWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.Pkt.OdOdległ
110 LISZKA KRZYSZTOF 4 58- 24- 7 408007 1 S 1-10:37:21 1607.74 28.40 12.71 124359
114 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 135 408030 0 - 1-10:37:24 1606.71 29.43 12.70 124359
135 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 242 408043 0 - 1-10:37:37 1602.22 34.86 12.64 124359
242 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 4> 247 408031 0 - 1-10:38:26 1585.54 62.48 12.35 124359
247 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 5> 283 408001 0 - 1-10:38:27 1585.20 63.77 12.34 124359
283 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 6> 357 408028 1 - 1-10:38:36 1582.18 73.07 12.24 124359
357 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 7> 373 408027 1 - 1-10:39:10 1570.85 92.18 12.04 124359
373 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 8> 479 408046 0 - 1-10:39:17 1568.54 96.31 12.00 124359
479 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 9> 481 408012 1 - 1-10:40:08 1551.90 123.68 11.72 124359
481 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 10> 486 408010 0 - 1-10:40:11 1550.93 124.19 11.71 124359
486 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 11> 503 408005 0 S 1-10:40:12 1550.61 125.48 11.70 124359
503 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 12> 524 408018 0 - 1-10:40:17 1549.00 129.87 11.65 124359
524 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 13> 529 408004 0 S 1-10:40:29 1545.15 135.30 11.60 124359
529 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 14> 644 408021 1 S 1-10:40:30 1544.83 136.59 11.58 124359
644 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 15> 646 408006 1 - 1-10:41:27 1526.81 166.28 11.27 124359
646 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 16> 732 408013 1 - 1-10:41:28 1526.50 166.80 11.27 124359
732 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 17> 739 408054 0 - 1-10:42:15 1511.96 189.00 11.04 124359
739 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 18> 748 408017 0 S 1-10:42:18 1511.04 190.81 11.02 124359
748 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 19> 792 408002 0 S 1-10:42:21 1510.13 193.13 10.99 124359
792 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 20> 889 408039 0 - 1-10:42:50 1501.32 0 10.88 124359
889 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 21> 894 408025 1 - 1-10:44:04 1479.29 0 10.61 124359
894 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 22> 897 408042 1 - 1-10:44:07 1478.41 0 10.60 124359
897 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 23> 898 408037 0 - 1-10:44:10 1477.53 0 10.59 124359
898 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 24> --- 408016 0 S 1-10:44:12 1476.95 0 10.59 124359

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
7(7) LISZKA KRZYSZTOF 4 58 110 114 7 7 7 80.19 80.19

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
20(20) LISZKA KRZYSZTOF 4 58 110 114 7 7 20 87.02 87.02

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
24(24) LISZKA KRZYSZTOF 4 58 110 114 5 5 24 57.16 57.16

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
109(109) LISZKA KRZYSZTOF 4 408007 1 1 12.71 124.36
112(112) LISZKA KRZYSZTOF 4 408030 0 1 12.70 124.36
136(136) LISZKA KRZYSZTOF 4 408043 0 1 12.64 124.36
243(243) LISZKA KRZYSZTOF 4 408031 0 1 12.35 124.36
247(247) LISZKA KRZYSZTOF 4 408001 0 1 12.34 124.36

Klasyfikacja lotników

Roczne Oddział lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
48(48) LISZKA KRZYSZTOF 4 408043 0 1 12.64 124.36

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
31 LISZKA KRZYSZTOF 4 149 4778.12
Lot 2 · Siechnice-Zębice Wrocł.Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.Pkt.OdOdległ
47 LISZKA KRZYSZTOF 4 56- 19- 6 408038 0 - 1-09:28:03 1265.35 13.19 16.82 168355
49 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 50 408030 0 - 1-09:28:08 1264.56 13.76 16.82 168355
50 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 63 408021 1 S 1-09:28:09 1264.40 14.04 16.81 168355
63 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 4> 67 408027 1 - 1-09:28:25 1261.87 17.69 16.76 168355
67 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 5> 139 408001 0 S 1-09:28:30 1261.09 18.81 16.75 168355
139 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 6> 173 408003 0 - 1-09:30:04 1246.46 39.02 16.47 168355
173 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 7> 245 408031 0 - 1-09:30:42 1240.64 48.57 16.34 168355
245 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 8> 334 408004 0 S 1-09:31:35 1232.62 68.78 16.07 168355
334 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 9> 389 408002 0 S 1-09:32:50 1221.44 93.77 15.73 168355
389 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 10> 421 408018 0 S 1-09:33:42 1213.81 109.21 15.52 168355
421 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 11> 429 408010 0 S 1-09:34:00 1211.19 118.19 15.40 168355
429 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 12> 468 408017 0 - 1-09:34:03 1210.75 120.44 15.36 168355
468 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 13> 592 408032 0 - 1-09:34:36 1205.98 131.39 15.22 168355
592 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 14> 629 408029 1 - 1-09:35:46 1195.99 166.20 14.74 168355
629 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 15> 643 408009 0 - 1-09:36:16 1191.75 176.59 14.60 168355
643 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 16> 733 408023 1 - 1-09:36:23 1190.77 180.52 14.55 168355
733 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 17> 813 408008 1 - 1-09:37:19 1182.96 0 14.20 168355
813 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 18> 827 408020 1 - 1-09:38:14 1175.39 0 13.90 168355
827 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 19> 898 408014 1 - 1-09:38:31 1173.07 0 13.84 168355

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑6(7) LISZKA KRZYSZTOF 4 56 47 49 7 6 13 11 96.28 176.47

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑12(20) LISZKA KRZYSZTOF 4 56 47 49 7 7 14 8 116.77 203.79

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓37(24) LISZKA KRZYSZTOF 4 56 47 49 5 0 5 57.16

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑18(112) LISZKA KRZYSZTOF 4 408030 0 2 29.52 292.71
↑39(247) LISZKA KRZYSZTOF 4 408001 0 2 29.09 292.71
↑60(358) LISZKA KRZYSZTOF 4 408027 1 2 28.80 292.71
↑71(243) LISZKA KRZYSZTOF 4 408031 0 2 28.69 292.71
↑89(531) LISZKA KRZYSZTOF 4 408021 1 2 28.39 292.71
↑153(522) LISZKA KRZYSZTOF 4 408004 0 2 27.67 292.71
↑205(505) LISZKA KRZYSZTOF 4 408018 0 2 27.17 292.71
↑213(483) LISZKA KRZYSZTOF 4 408010 0 2 27.11 292.71
↑247(750) LISZKA KRZYSZTOF 4 408002 0 2 26.72 292.71

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
31 LISZKA KRZYSZTOF 4 149 4778.12
Lot 3 · ŚcinawaWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.Pkt.OdOdległ
67 LISZKA KRZYSZTOF 4 55- 10- 4 408026 1 - 1-10:39:21 1241.70 19.01 23.64 235116
113 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 123 408005 0 - 1-10:40:50 1232.05 32.07 23.39 235116
123 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 172 408007 1 - 1-10:41:09 1230.01 34.90 23.33 235116
172 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 4> 222 408034 1 - 1-10:41:59 1224.67 48.81 23.07 235116
222 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 5> 246 408003 0 S 1-10:43:11 1217.06 63.00 22.79 235116
246 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 6> 311 408030 0 S 1-10:43:46 1213.40 69.81 22.66 235116
311 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 7> 410 408047 1 - 1-10:44:48 1206.96 88.25 22.31 235116
410 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 8> 447 408016 0 - 1-10:46:29 1196.62 116.35 21.77 235116
447 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 9> 858 408018 0 S 1-10:46:59 1193.58 126.84 21.57 235116
858 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 10> --- 408021 1 S 1-10:52:24 1161.64 0 19.33 235116

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↓14(6) LISZKA KRZYSZTOF 4 55 67 113 7 6 4 17 24 86.35 262.82

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↓15(12) LISZKA KRZYSZTOF 4 55 67 113 7 7 7 21 19 161.19 364.98

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↓41(37) LISZKA KRZYSZTOF 4 55 67 113 5 0 1 6 39 22.31 79.47

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↓31(18) LISZKA KRZYSZTOF 4 408030 0 3 52.18 527.83
↑131(205) LISZKA KRZYSZTOF 4 408018 0 3 48.74 527.83
↓159(89) LISZKA KRZYSZTOF 4 408021 1 3 47.72 527.83
↑242(447) LISZKA KRZYSZTOF 4 408003 0 2 39.26 403.47

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
31 LISZKA KRZYSZTOF 4 149 4778.12
Lot 4 · ŻagańWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
135 LISZKA KRZYSZTOF 4 53- 21- 7 408034 1 - 1-10:39:50 1398.58 39.79 38.74 30.02 307454
166 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 181 408018 0 S 1-10:40:16 1395.83 48.92 38.44 29.79 307454
181 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 208 408038 0 - 1-10:40:44 1392.88 53.35 38.30 29.68 307454
208 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 4> 209 408016 0 S 1-10:41:14 1389.73 61.30 38.05 29.49 307454
209 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 5> 232 408007 1 S 1-10:41:14 1389.73 61.60 38.04 29.48 307454
232 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 6> 233 408030 0 S 1-10:41:32 1387.85 68.38 37.82 29.31 307454
233 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 7> 266 408037 0 - 1-10:41:33 1387.74 68.67 37.81 29.30 307454
266 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 8> 337 408042 1 - 1-10:42:03 1384.62 78.40 37.50 29.06 307454
337 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 9> 339 408005 0 C 1-10:42:57 1379.03 99.32 36.83 28.54 307454
339 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 10> 345 408009 0 - 1-10:42:59 1378.82 99.91 36.81 28.53 307454
345 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 11> 348 408046 0 - 1-10:43:04 1378.31 101.68 36.75 28.48 307454
348 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 12> 382 408004 0 C 1-10:43:06 1378.10 102.56 36.73 28.46 307454
382 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 13> 559 408021 1 S 1-10:43:24 1376.25 112.58 36.41 28.21 307454
559 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 14> 570 408035 0 - 1-10:44:59 1366.56 164.75 34.74 26.92 307454
570 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 15> 614 408003 0 C 1-10:45:02 1366.26 167.99 34.63 26.84 307454
614 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 16> 628 408002 0 C 1-10:45:32 1363.23 180.96 34.22 26.52 307454
628 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 17> 679 408053 1 - 1-10:45:37 1362.73 185.09 26.42 307454
679 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 18> 684 408026 1 - 1-10:45:52 1361.22 200.12 33.60 26.04 307454
684 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 19> 700 408023 1 - 1-10:45:55 1360.92 0 33.56 26.01 307454
700 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 20> 823 408014 1 - 1-10:46:03 1360.12 0 33.41 25.89 307454
823 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 21> --- 408011 1 - 1-10:47:08 1353.63 0 32.25 24.99 307454

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1234RazemLOT 4Razem
↑10(14) LISZKA KRZYSZTOF 4 53 135 166 7 6 4 7 24 8 203.28 466.10

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1234RazemLOT 4Razem
15(15) LISZKA KRZYSZTOF 4 53 135 166 7 7 7 7 28 16 207.07 572.05

Miejsce w klasyfikacji

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1234RazemLOT 4Razem
↑35(41) LISZKA KRZYSZTOF 4 53 135 166 5 0 1 3 9 26 83.96 163.43

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
31(31) LISZKA KRZYSZTOF 4 408030 0 4 81.49 835.28
↑72(131) LISZKA KRZYSZTOF 4 408018 0 4 78.53 835.28
↑109(159) LISZKA KRZYSZTOF 4 408021 1 4 75.93 835.28
↑199(242) LISZKA KRZYSZTOF 4 408003 0 3 66.10 710.93
↑209(367) LISZKA KRZYSZTOF 4 408007 1 3 65.52 666.93

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
31 LISZKA KRZYSZTOF 4 149 4778.12
Lot 5 · ŁęknicaWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
83 LISZKA KRZYSZTOF 4 52- 20- 7 408032 0 - 1-10:21:58 1472.71 24.38 39.23 33.34 341620
114 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 128 408016 0 C 1-10:22:59 1466.29 33.48 38.94 33.10 341620
128 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 129 408038 0 - 1-10:23:33 1462.73 37.59 38.81 32.99 341620
129 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 4> 162 408009 0 - 1-10:23:33 1462.73 37.89 38.80 32.98 341620
162 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 5> 218 408003 0 S 1-10:24:22 1457.63 47.58 38.49 32.71 341620
218 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 6> 220 408036 0 - 1-10:25:32 1450.41 64.02 37.96 32.27 341620
220 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 7> 282 408030 0 S 1-10:25:34 1450.21 64.61 37.94 32.25 341620
282 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 8> 324 408037 0 - 1-10:26:54 1442.04 82.82 37.36 31.75 341620
324 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 9> 345 408035 0 - 1-10:27:30 1438.40 95.15 36.96 31.42 341620
345 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 10> 349 408018 0 C 1-10:27:49 1436.48 101.32 36.77 31.25 341620
349 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 11> 460 408004 0 C 1-10:27:52 1436.18 102.50 36.73 31.22 341620
460 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 12> 464 408017 0 - 1-10:29:48 1424.60 135.10 35.69 30.33 341620
464 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 13> 478 408021 1 S 1-10:29:52 1424.21 136.27 35.65 30.30 341620
478 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 14> 498 408006 1 - 1-10:30:06 1422.82 140.38 35.52 30.19 341620
498 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 15> 510 408007 1 C 1-10:30:31 1420.36 146.26 35.33 30.03 341620
510 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 16> 637 408034 1 - 1-10:30:40 1419.47 149.78 35.22 29.93 341620
637 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 17> 650 408053 1 - 1-10:32:32 1408.55 187.08 28.92 341620
650 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 18> 723 408025 1 - 1-10:32:42 1407.58 190.90 33.90 28.81 341620
723 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 19> 752 408001 0 S 1-10:33:49 1401.13 0 33.21 28.23 341620
752 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 20> 857 408042 1 - 1-10:34:26 1397.60 0 32.94 28.00 341620
