285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
574,40 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 88 | 19 | 4 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 87 | 32 | 4 |
| Lot 3 | Ścinawa | 83 | 38 | 7 |
| Lot 4 | Żagań | 82 | 46 | 7 |
| Lot 5 | Łęknica | 82 | 31 | 5 |
| Lot 6 | Dessau | 79 | 23 | 7 |
| Lot 7 | Dessau | 68 | 20 | 7 |
| Lot 8 | Żagań | 60 | 27 | 6 |
| Lot 9 | Dessau | 49 | 18 | 7 |
| Lot 10 | Zeven | 20 | 6 | 3 |
| Lot 11 | Żagań | 61 | 17 | 3 |
| Lot 12 | Zeven | 25 | 11 | 4 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1524,35 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
574,40 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
580,92 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
369,03 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 197,59
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 185,03
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 191,78
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 139,96
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 290,42
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 290,50
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 282,93
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 369,03
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 366,03
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 5
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 88- 19- 4 | 311026 | 0 | - | 1-10:42:41 | 1630.45 | 11.36 | 12.88 | 134811 |
| 62 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 155 | 311048 | 1 | - | 1-10:42:52 | 1626.84 | 16.01 | 12.84 | 134811 |
| 155 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 285 | 311005 | 0 | S | 1-10:44:23 | 1597.60 | 40.02 | 12.59 | 134811 |
| 285 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 413 | 311012 | 0 | - | 1-10:45:13 | 1581.98 | 73.59 | 12.24 | 134811 |
| 413 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 478 | 311010 | 0 | - | 1-10:46:15 | 1563.03 | 106.64 | 11.89 | 134811 |
| 478 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 499 | 311022 | 0 | - | 1-10:46:52 | 1551.93 | 123.42 | 11.72 | 134811 |
| 499 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 532 | 311040 | 1 | - | 1-10:47:00 | 1549.55 | 128.84 | 11.66 | 134811 |
| 532 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 539 | 311084 | 0 | - | 1-10:47:18 | 1544.23 | 137.36 | 11.57 | 134811 |
| 539 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 554 | 311008 | 1 | - | 1-10:47:20 | 1543.64 | 139.17 | 11.55 | 134811 |
| 554 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 10> 678 | 311083 | 0 | - | 1-10:47:28 | 1541.28 | 143.04 | 11.51 | 134811 |
| 678 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 11> 684 | 311001 | 0 | S | 1-10:48:43 | 1519.57 | 175.06 | 11.18 | 134811 |
| 684 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 12> 685 | 311070 | 1 | - | 1-10:48:45 | 1519.00 | 176.61 | 11.17 | 134811 |
| 685 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 13> 695 | 311050 | 0 | - | 1-10:48:45 | 1519.00 | 176.87 | 11.16 | 134811 |
| 695 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 14> 702 | 311002 | 1 | S | 1-10:48:49 | 1517.86 | 179.45 | 11.14 | 134811 |
| 702 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 15> 718 | 311078 | 0 | - | 1-10:48:52 | 1517.00 | 181.25 | 11.12 | 134811 |
| 718 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 16> 767 | 311068 | 1 | - | 1-10:48:59 | 1515.01 | 185.39 | 11.07 | 134811 |
| 767 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 17> 808 | 311016 | 0 | S | 1-10:49:33 | 1505.43 | 198.04 | 10.94 | 134811 |
| 808 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 18> 857 | 311034 | 1 | - | 1-10:49:58 | 1498.45 | 0 | 10.83 | 134811 |
| 857 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 19> --- | 311091 | 0 | - | 1-10:50:34 | 1488.53 | 0 | 10.70 | 134811 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 26(26) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 88 | 44 | 62 | 4 | 4 | 26 | 45.85 | 45.85 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 25(25) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 88 | 44 | 62 | 7 | 7 | 25 | 85.82 | 85.82 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 27(27) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 88 | 44 | 62 | 5 | 5 | 27 | 56.44 | 56.44 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 283 | 9129.26 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 87- 32- 4 | 311026 | 0 | S | 1-09:33:37 | 1289.26 | 3.37 | 16.96 | 178713 |
| 21 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 51 | 311018 | 0 | - | 1-09:34:57 | 1276.98 | 5.90 | 16.92 | 178713 |
| 51 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 57 | 311009 | 0 | - | 1-09:36:21 | 1264.33 | 14.32 | 16.81 | 178713 |
| 57 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 68 | 311039 | 1 | - | 1-09:36:34 | 1262.39 | 16.00 | 16.79 | 178713 |
| 68 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 98 | 311047 | 1 | - | 1-09:36:43 | 1261.06 | 19.09 | 16.74 | 178713 |
| 98 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 153 | 311025 | 0 | - | 1-09:37:41 | 1252.51 | 27.51 | 16.63 | 178713 |
| 153 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 189 | 311034 | 1 | S | 1-09:38:31 | 1245.24 | 42.95 | 16.42 | 178713 |
| 189 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 205 | 311078 | 0 | - | 1-09:39:16 | 1238.77 | 53.06 | 16.28 | 178713 |
| 205 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 223 | 311024 | 0 | - | 1-09:39:29 | 1236.91 | 57.55 | 16.22 | 178713 |
| 223 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 10> 232 | 311046 | 0 | - | 1-09:39:41 | 1235.20 | 62.61 | 16.15 | 178713 |
| 232 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 11> 280 | 311085 | 1 | - | 1-09:39:49 | 1234.06 | 65.13 | 16.12 | 178713 |
| 280 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 12> 282 | 311055 | 0 | - | 1-09:40:31 | 1228.13 | 78.61 | 15.93 | 178713 |
| 282 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 13> 407 | 311011 | 0 | S | 1-09:40:35 | 1227.56 | 79.17 | 15.93 | 178713 |
| 407 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 14> 426 | 311052 | 0 | - | 1-09:42:27 | 1212.02 | 114.26 | 15.45 | 178713 |
| 426 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 15> 483 | 311049 | 0 | - | 1-09:42:34 | 1211.07 | 119.60 | 15.38 | 178713 |
| 483 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 16> 494 | 311027 | 1 | - | 1-09:43:19 | 1204.94 | 135.60 | 15.16 | 178713 |
| 494 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 17> 499 | 311015 | 0 | - | 1-09:43:27 | 1203.86 | 138.69 | 15.12 | 178713 |
| 499 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 18> 502 | 311086 | 1 | - | 1-09:43:30 | 1203.45 | 140.09 | 15.10 | 178713 |
| 502 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 19> 539 | 311056 | 0 | - | 1-09:43:33 | 1203.05 | 140.93 | 15.09 | 178713 |
| 539 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 20> 650 | 311060 | 0 | - | 1-09:43:55 | 1200.09 | 151.32 | 14.94 | 178713 |
| 650 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 21> 654 | 311084 | 0 | - | 1-09:45:11 | 1189.97 | 182.48 | 14.52 | 178713 |
| 654 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 22> 662 | 311044 | 0 | - | 1-09:45:13 | 1189.70 | 183.60 | 14.51 | 178713 |
| 662 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 23> 731 | 311014 | 0 | - | 1-09:45:21 | 1188.65 | 185.85 | 14.47 | 178713 |
| 731 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 24> 740 | 311001 | 0 | S | 1-09:46:04 | 1183.01 | 0 | 14.21 | 178713 |
| 740 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 25> 744 | 311048 | 1 | - | 1-09:46:09 | 1182.36 | 0 | 14.18 | 178713 |
| 744 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 26> 749 | 311029 | 0 | - | 1-09:46:12 | 1181.96 | 0 | 14.16 | 178713 |
| 749 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 27> 752 | 311072 | 1 | - | 1-09:46:15 | 1181.57 | 0 | 14.14 | 178713 |
| 752 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 28> 845 | 311059 | 1 | - | 1-09:46:19 | 1181.05 | 0 | 14.13 | 178713 |
| 845 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 29> 867 | 311091 | 0 | - | 1-09:47:32 | 1171.63 | 0 | 13.78 | 178713 |
| 867 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 30> 871 | 311076 | 0 | - | 1-09:47:51 | 1169.21 | 0 | 13.69 | 178713 |
| 871 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 31> 877 | 311067 | 0 | - | 1-09:47:52 | 1169.08 | 0 | 13.68 | 178713 |
| 877 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 32> --- | 311068 | 1 | - | 1-09:47:56 | 1168.57 | 0 | 13.65 | 178713 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| 26(26) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 87 | 12 | 21 | 4 | 4 | 8 | 26 | 63.52 | 109.37 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑15(25) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 87 | 12 | 21 | 7 | 7 | 14 | 5 | 117.27 | 203.09 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑15(27) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 87 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 14 | 78.88 | 135.32 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑42(224) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311078 | 0 | 2 | 27.40 | 313.52 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 283 | 9129.26 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 83- 38- 7 | 311048 | 1 | S | 1-10:44:53 | 1259.23 | 6.53 | 23.88 | 245403 |
| 139 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 141 | 311011 | 0 | S | 1-10:49:47 | 1228.35 | 39.44 | 23.25 | 245403 |
| 141 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 153 | 311059 | 1 | - | 1-10:49:48 | 1228.24 | 40.01 | 23.24 | 245403 |
| 153 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 156 | 311021 | 0 | - | 1-10:50:04 | 1226.61 | 43.42 | 23.17 | 245403 |
| 156 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 157 | 311015 | 0 | S | 1-10:50:05 | 1226.50 | 44.27 | 23.15 | 245403 |
| 157 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 198 | 311020 | 1 | - | 1-10:50:06 | 1226.40 | 44.55 | 23.15 | 245403 |
| 198 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 206 | 311001 | 0 | S | 1-10:51:03 | 1220.61 | 56.19 | 22.93 | 245403 |
| 206 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 209 | 311076 | 0 | - | 1-10:51:12 | 1219.70 | 58.46 | 22.88 | 245403 |
| 209 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 211 | 311026 | 0 | S | 1-10:51:17 | 1219.19 | 59.31 | 22.87 | 245403 |
| 211 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 10> 241 | 311039 | 1 | - | 1-10:51:19 | 1218.99 | 59.88 | 22.85 | 245403 |
| 241 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 11> 244 | 311062 | 0 | - | 1-10:52:11 | 1213.76 | 68.39 | 22.69 | 245403 |
| 244 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 12> 247 | 311022 | 0 | - | 1-10:52:13 | 1213.56 | 69.24 | 22.67 | 245403 |
| 247 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 13> 271 | 311029 | 0 | - | 1-10:52:16 | 1213.26 | 70.09 | 22.66 | 245403 |
| 271 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 14> 317 | 311066 | 0 | - | 1-10:52:52 | 1209.68 | 76.90 | 22.53 | 245403 |
| 317 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 15> 322 | 311052 | 0 | - | 1-10:53:26 | 1206.31 | 89.95 | 22.28 | 245403 |
| 322 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 16> 325 | 311067 | 0 | - | 1-10:53:34 | 1205.52 | 91.37 | 22.25 | 245403 |
| 325 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 17> 330 | 311047 | 1 | - | 1-10:53:36 | 1205.32 | 92.22 | 22.23 | 245403 |
| 330 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 18> 331 | 311025 | 0 | - | 1-10:53:41 | 1204.83 | 93.64 | 22.21 | 245403 |
| 331 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 19> 333 | 311050 | 0 | - | 1-10:53:43 | 1204.63 | 93.93 | 22.20 | 245403 |
| 333 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 20> 493 | 311083 | 0 | - | 1-10:53:44 | 1204.53 | 94.49 | 22.19 | 245403 |
| 493 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 21> 507 | 311065 | 0 | - | 1-10:56:22 | 1189.16 | 139.90 | 21.32 | 245403 |
| 507 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 22> 566 | 311078 | 0 | - | 1-10:56:27 | 1188.68 | 143.87 | 21.24 | 245403 |
| 566 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 23> 569 | 311004 | 0 | - | 1-10:57:19 | 1183.71 | 160.61 | 20.92 | 245403 |
| 569 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 24> 571 | 311056 | 0 | - | 1-10:57:21 | 1183.52 | 161.46 | 20.90 | 245403 |
| 571 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 25> 573 | 311088 | 1 | - | 1-10:57:23 | 1183.33 | 162.03 | 20.89 | 245403 |
| 573 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 26> 574 | 311057 | 1 | - | 1-10:57:25 | 1183.14 | 162.60 | 20.88 | 245403 |
| 574 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 27> 642 | 311044 | 0 | - | 1-10:57:26 | 1183.05 | 162.88 | 20.87 | 245403 |
| 642 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 28> 730 | 311016 | 0 | - | 1-10:58:19 | 1178.03 | 182.18 | 20.50 | 245403 |
| 730 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 29> 742 | 311053 | 1 | - | 1-10:59:44 | 1170.07 | 0 | 20.02 | 245403 |
| 742 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 30> 755 | 311068 | 1 | - | 1-10:59:51 | 1169.42 | 0 | 19.96 | 245403 |
| 755 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 31> 766 | 311009 | 0 | S | 1-10:59:57 | 1168.86 | 0 | 19.89 | 245403 |
| 766 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 32> 778 | 311002 | 1 | S | 1-11:00:07 | 1167.94 | 0 | 19.83 | 245403 |
| 778 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 33> 805 | 311085 | 1 | - | 1-11:00:18 | 1166.92 | 0 | 19.76 | 245403 |
| 805 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 34> 811 | 311030 | 0 | - | 1-11:00:32 | 1165.63 | 0 | 19.61 | 245403 |
| 811 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 35> 860 | 311032 | 0 | - | 1-11:00:36 | 1165.26 | 0 | 19.58 | 245403 |
| 860 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 36> 862 | 311084 | 0 | - | 1-11:01:16 | 1161.58 | 0 | 19.31 | 245403 |
| 862 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 37> 868 | 311012 | 0 | - | 1-11:01:17 | 1161.49 | 0 | 19.30 | 245403 |
| 868 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 38> --- | 311043 | 0 | - | 1-11:01:22 | 1161.03 | 0 | 19.27 | 245403 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑13(26) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 83 | 23 | 139 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 | 155.80 | 265.17 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑11(15) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 83 | 23 | 139 | 7 | 7 | 7 | 21 | 17 | 162.77 | 365.86 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑12(15) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 83 | 23 | 139 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 113.62 | 248.94 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓16(4) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311026 | 0 | 3 | 52.71 | 558.93 |
| ↑67(221) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311048 | 1 | 3 | 50.90 | 558.93 |
| ↑133(179) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311078 | 0 | 3 | 48.64 | 558.93 |
| ↑144(333) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311001 | 0 | 3 | 48.32 | 558.93 |
| ↑199(295) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311084 | 0 | 3 | 45.40 | 558.93 |
| ↑203(363) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311068 | 1 | 3 | 44.68 | 558.93 |
| ↑232(401) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311039 | 1 | 2 | 39.64 | 424.12 |
| ↑245(520) | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 311011 | 0 | 2 | 39.18 | 424.12 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 283 | 9129.26 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 82- 46- 7 | 311026 | 0 | S | 1-10:42:53 | 1426.53 | 2.95 | 39.92 | 30.93 | 317949 |
| 16 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 65 | 311001 | 0 | S | 1-10:43:18 | 1423.86 | 4.72 | 39.86 | 30.89 | 317949 |
| 65 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 76 | 311049 | 0 | - | 1-10:45:55 | 1407.37 | 19.16 | 39.40 | 30.53 | 317949 |
| 76 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 77 | 311004 | 0 | - | 1-10:46:14 | 1405.40 | 22.40 | 39.29 | 30.45 | 317949 |
| 77 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 93 | 311018 | 0 | - | 1-10:46:18 | 1404.99 | 22.69 | 39.28 | 30.44 | 317949 |
| 93 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 112 | 311048 | 1 | S | 1-10:46:33 | 1403.44 | 27.41 | 39.13 | 30.33 | 317949 |
| 112 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 118 | 311022 | 0 | - | 1-10:46:53 | 1401.38 | 33.01 | 38.95 | 30.19 | 317949 |
| 118 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 120 | 311088 | 1 | - | 1-10:46:57 | 1400.96 | 34.78 | 30.14 | 317949 | |
| 120 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 146 | 311083 | 0 | - | 1-10:46:58 | 1400.86 | 35.37 | 30.13 | 317949 | |
| 146 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 10> 147 | 311025 | 0 | - | 1-10:47:32 | 1397.37 | 43.03 | 38.63 | 29.94 | 317949 |
| 147 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 11> 152 | 311011 | 0 | S | 1-10:47:34 | 1397.17 | 43.32 | 38.62 | 29.93 | 317949 |
| 152 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 12> 204 | 311075 | 0 | - | 1-10:47:38 | 1396.76 | 44.80 | 29.90 | 317949 | |
| 204 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 13> 210 | 311056 | 0 | - | 1-10:48:44 | 1390.04 | 60.12 | 29.52 | 317949 | |
