285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
566,02 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 62 | 23 | 4 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 58 | 41 | 7 |
| Lot 3 | Ścinawa | 58 | 25 | 4 |
| Lot 4 | Żagań | 58 | 24 | 5 |
| Lot 5 | Łęknica | 58 | 29 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 57 | 19 | 4 |
| Lot 7 | Dessau | 56 | 23 | 7 |
| Lot 8 | Żagań | 51 | 21 | 5 |
| Lot 9 | Dessau | 51 | 22 | 6 |
| Lot 10 | Zeven | 10 | 5 | 5 |
| Lot 11 | Żagań | 47 | 19 | 7 |
| Lot 12 | Zeven | 10 | 4 | 4 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1503,82 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
566,02 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
562,59 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
375,21 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 189,04
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 183,37
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 184,04
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 192,94
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 275,78
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 286,81
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 273,16
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 375,21
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 300,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 5 (A — Oddz., B — R). lot 9 (B — R, C — Oddz.). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 1.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 62- 23- 4 | 105031 | 0 | S | 1-10:36:41 | 1625.41 | 17.56 | 12.82 | 124642 |
| 113 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 2> 163 | 105005 | 0 | - | 1-10:37:33 | 1607.25 | 29.18 | 12.70 | 124642 |
| 163 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 3> 167 | 105048 | 1 | - | 1-10:38:04 | 1596.61 | 42.09 | 12.56 | 124642 |
| 167 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 4> 172 | 105004 | 0 | S | 1-10:38:05 | 1596.27 | 43.12 | 12.55 | 124642 |
| 172 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 5> 176 | 105045 | 1 | - | 1-10:38:07 | 1595.59 | 44.41 | 12.54 | 124642 |
| 176 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 6> 272 | 105060 | 1 | - | 1-10:38:08 | 1595.25 | 45.44 | 12.53 | 124642 |
| 272 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 7> 273 | 105001 | 0 | S | 1-10:38:44 | 1583.09 | 70.23 | 12.27 | 124642 |
| 273 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 8> 276 | 105047 | 1 | - | 1-10:38:44 | 1583.09 | 70.49 | 12.27 | 124642 |
| 276 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 9> 284 | 105036 | 1 | - | 1-10:38:45 | 1582.76 | 71.26 | 12.26 | 124642 |
| 284 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 10> 289 | 105030 | 0 | S | 1-10:38:47 | 1582.09 | 73.33 | 12.24 | 124642 |
| 289 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 11> 300 | 105026 | 1 | - | 1-10:38:49 | 1581.42 | 74.62 | 12.23 | 124642 |
| 300 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 12> 417 | 105018 | 0 | - | 1-10:38:53 | 1580.08 | 77.46 | 12.20 | 124642 |
| 417 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 13> 460 | 105029 | 0 | - | 1-10:39:48 | 1561.93 | 107.67 | 11.88 | 124642 |
| 460 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 14> 482 | 105010 | 1 | - | 1-10:40:09 | 1555.11 | 118.77 | 11.77 | 124642 |
| 482 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 15> 529 | 105040 | 0 | - | 1-10:40:22 | 1550.92 | 124.45 | 11.71 | 124642 |
| 529 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 16> 535 | 105039 | 0 | - | 1-10:40:41 | 1544.83 | 136.59 | 11.58 | 124642 |
| 535 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 17> 569 | 105028 | 1 | - | 1-10:40:43 | 1544.19 | 138.14 | 11.57 | 124642 |
| 569 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 18> 845 | 105006 | 1 | - | 1-10:41:02 | 1538.16 | 146.91 | 11.47 | 124642 |
| 845 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 19> 849 | 105044 | 1 | - | 1-10:43:36 | 1490.93 | 0 | 10.73 | 124642 |
| 849 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 20> 900 | 105007 | 0 | - | 1-10:43:39 | 1490.04 | 0 | 10.72 | 124642 |
| 900 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 21> 901 | 105022 | 0 | - | 1-10:44:27 | 1475.93 | 0 | 10.59 | 124642 |
| 901 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 22> 908 | 105035 | 0 | - | 1-10:44:28 | 1475.64 | 0 | 10.58 | 124642 |
| 908 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 23> --- | 105002 | 1 | - | 1-10:44:30 | 1475.05 | 0 | 10.56 | 124642 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 21(21) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 62 | 68 | 113 | 4 | 4 | 21 | 49.88 | 49.88 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 15(15) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 62 | 68 | 113 | 7 | 7 | 15 | 87.97 | 87.97 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 20(20) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 62 | 68 | 113 | 5 | 5 | 20 | 58.49 | 58.49 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68(68) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105031 | 0 | 1 | 12.82 | 124.64 |
| 111(111) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105005 | 0 | 1 | 12.70 | 124.64 |
| 166(166) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105048 | 1 | 1 | 12.56 | 124.64 |
| 170(170) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105004 | 0 | 1 | 12.55 | 124.64 |
| 173(173) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105045 | 1 | 1 | 12.54 | 124.64 |
| 178(178) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105060 | 1 | 1 | 12.53 | 124.64 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 275 | 8807.37 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58- 41- 7 | 105031 | 0 | S | 1-09:26:23 | 1280.83 | 4.77 | 16.94 | 168280 |
| 19 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 2> 23 | 105049 | 0 | - | 1-09:26:33 | 1279.21 | 5.33 | 16.93 | 168280 |
| 23 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 3> 42 | 105034 | 0 | - | 1-09:26:54 | 1275.82 | 6.46 | 16.92 | 168280 |
| 42 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 4> 84 | 105045 | 1 | - | 1-09:27:41 | 1268.28 | 11.79 | 16.84 | 168280 |
| 84 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 5> 91 | 105007 | 0 | - | 1-09:28:57 | 1256.29 | 23.58 | 16.68 | 168280 |
| 91 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 6> 92 | 105015 | 1 | - | 1-09:29:18 | 1253.02 | 25.55 | 16.66 | 168280 |
| 92 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 7> 95 | 105002 | 1 | - | 1-09:29:18 | 1253.02 | 25.83 | 16.65 | 168280 |
| 95 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 8> 96 | 105005 | 0 | - | 1-09:29:21 | 1252.55 | 26.67 | 16.64 | 168280 |
| 96 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 9> 102 | 105016 | 0 | - | 1-09:29:21 | 1252.55 | 26.95 | 16.64 | 168280 |
| 102 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 10> 133 | 105057 | 0 | - | 1-09:29:24 | 1252.08 | 28.64 | 16.61 | 168280 |
| 133 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 11> 141 | 105004 | 0 | S | 1-09:29:58 | 1246.83 | 37.34 | 16.50 | 168280 |
| 141 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 12> 147 | 105044 | 1 | S | 1-09:30:02 | 1246.21 | 39.58 | 16.47 | 168280 |
| 147 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 13> 158 | 105013 | 0 | - | 1-09:30:07 | 1245.44 | 41.27 | 16.44 | 168280 |
| 158 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 14> 191 | 105058 | 0 | - | 1-09:30:10 | 1244.98 | 44.36 | 16.40 | 168280 |
| 191 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 15> 193 | 105014 | 1 | - | 1-09:30:51 | 1238.72 | 53.62 | 16.27 | 168280 |
| 193 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 16> 196 | 105062 | 0 | - | 1-09:30:52 | 1238.57 | 54.18 | 16.27 | 168280 |
| 196 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 17> 225 | 105026 | 1 | - | 1-09:30:54 | 1238.26 | 55.03 | 16.26 | 168280 |
| 225 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 18> 227 | 105033 | 1 | - | 1-09:31:15 | 1235.08 | 63.17 | 16.14 | 168280 |
| 227 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 19> 288 | 105025 | 0 | - | 1-09:31:16 | 1234.93 | 63.73 | 16.14 | 168280 |
| 288 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 20> 290 | 105039 | 0 | - | 1-09:32:10 | 1226.83 | 80.85 | 15.90 | 168280 |
| 290 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 21> 294 | 105035 | 0 | - | 1-09:32:11 | 1226.68 | 81.41 | 15.90 | 168280 |
| 294 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 22> 297 | 105060 | 1 | S | 1-09:32:14 | 1226.23 | 82.54 | 15.88 | 168280 |
| 297 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 23> 308 | 105040 | 0 | - | 1-09:32:16 | 1225.93 | 83.38 | 15.87 | 168280 |
| 308 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 24> 314 | 105001 | 0 | S | 1-09:32:26 | 1224.45 | 86.47 | 15.83 | 168280 |
| 314 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 25> 357 | 105052 | 1 | - | 1-09:32:30 | 1223.85 | 88.15 | 15.80 | 168280 |
| 357 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 26> 430 | 105042 | 0 | - | 1-09:33:05 | 1218.68 | 100.22 | 15.64 | 168280 |
| 430 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 27> 438 | 105050 | 0 | - | 1-09:34:01 | 1210.50 | 120.72 | 15.36 | 168280 |
| 438 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 28> 447 | 105032 | 0 | - | 1-09:34:04 | 1210.07 | 122.96 | 15.33 | 168280 |
| 447 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 29> 570 | 105019 | 1 | - | 1-09:34:11 | 1209.05 | 125.49 | 15.30 | 168280 |
| 570 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 30> 571 | 105037 | 0 | - | 1-09:35:29 | 1197.86 | 160.02 | 14.83 | 168280 |
| 571 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 31> 577 | 105051 | 0 | - | 1-09:35:30 | 1197.72 | 160.30 | 14.82 | 168280 |
| 577 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 32> 610 | 105056 | 0 | - | 1-09:35:34 | 1197.15 | 161.99 | 14.80 | 168280 |
| 610 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 33> 634 | 105038 | 1 | - | 1-09:35:55 | 1194.18 | 171.25 | 14.67 | 168280 |
| 634 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 34> 642 | 105036 | 1 | S | 1-09:36:14 | 1191.50 | 177.99 | 14.58 | 168280 |
| 642 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 35> 647 | 105041 | 0 | - | 1-09:36:19 | 1190.80 | 180.24 | 14.55 | 168280 |
| 647 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 36> 651 | 105006 | 1 | S | 1-09:36:21 | 1190.52 | 181.64 | 14.53 | 168280 |
| 651 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 37> 754 | 105021 | 0 | - | 1-09:36:25 | 1189.96 | 182.76 | 14.52 | 168280 |
| 754 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 38> 788 | 105009 | 0 | S | 1-09:37:30 | 1180.91 | 0 | 14.12 | 168280 |
| 788 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 39> 844 | 105010 | 1 | - | 1-09:37:56 | 1177.33 | 0 | 13.99 | 168280 |
| 844 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 40> 887 | 105046 | 1 | - | 1-09:38:37 | 1171.73 | 0 | 13.78 | 168280 |
| 887 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 41> 893 | 105003 | 0 | - | 1-09:39:05 | 1167.94 | 0 | 13.62 | 168280 |
| 893 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | ---------- | 105030 | 0 | S | 1-09:39:07 | 1167.67 | 0 | 0 | 168280 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑13(21) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 17 | 19 | 4 | 7 | 11 | 7 | 110.73 | 160.61 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑8(15) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 17 | 19 | 7 | 7 | 14 | 4 | 117.62 | 205.59 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(20) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 17 | 19 | 5 | 5 | 10 | 1 | 82.69 | 141.18 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑8(68) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105031 | 0 | 2 | 29.76 | 292.92 |
| ↑25(173) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105045 | 1 | 2 | 29.38 | 292.92 |
| ↑29(111) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105005 | 0 | 2 | 29.34 | 292.92 |
| ↑42(170) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105004 | 0 | 2 | 29.05 | 292.92 |
| ↑81(287) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105026 | 1 | 2 | 28.49 | 292.92 |
| ↑86(178) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105060 | 1 | 2 | 28.41 | 292.92 |
| ↑117(273) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105001 | 0 | 2 | 28.10 | 292.92 |
| ↑161(482) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105040 | 0 | 2 | 27.58 | 292.92 |
| ↑171(530) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105039 | 0 | 2 | 27.48 | 292.92 |
| ↑181(851) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105007 | 0 | 2 | 27.40 | 292.92 |
| ↑199(911) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105002 | 1 | 2 | 27.21 | 292.92 |
| ↑200(847) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105044 | 1 | 2 | 27.20 | 292.92 |
| ↑239(276) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105036 | 1 | 2 | 26.84 | 292.92 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 275 | 8807.37 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58- 25- 4 | 105017 | 1 | - | 1-10:38:51 | 1243.26 | 17.31 | 23.67 | 234789 |
| 65 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 2> 123 | 105026 | 1 | - | 1-10:38:57 | 1242.60 | 18.44 | 23.65 | 234789 |
| 123 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 3> 136 | 105013 | 0 | - | 1-10:40:53 | 1230.01 | 34.90 | 23.33 | 234789 |
| 136 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 4> 148 | 105062 | 0 | - | 1-10:41:07 | 1228.51 | 38.59 | 23.26 | 234789 |
| 148 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 5> 154 | 105047 | 1 | - | 1-10:41:19 | 1227.23 | 42.00 | 23.20 | 234789 |
| 154 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 6> 187 | 105041 | 0 | - | 1-10:41:25 | 1226.59 | 43.70 | 23.17 | 234789 |
| 187 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 7> 193 | 105006 | 1 | S | 1-10:42:08 | 1222.01 | 53.06 | 22.99 | 234789 |
| 193 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 8> 207 | 105039 | 0 | - | 1-10:42:17 | 1221.06 | 54.77 | 22.95 | 234789 |
| 207 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 9> 260 | 105040 | 0 | - | 1-10:42:31 | 1219.58 | 58.74 | 22.88 | 234789 |
| 260 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 10> 266 | 105045 | 1 | S | 1-10:43:50 | 1211.29 | 73.78 | 22.59 | 234789 |
| 266 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 11> 274 | 105043 | 0 | - | 1-10:43:53 | 1210.98 | 75.48 | 22.55 | 234789 |
| 274 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 12> 310 | 105035 | 0 | - | 1-10:44:07 | 1209.53 | 77.75 | 22.51 | 234789 |
| 310 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 13> 314 | 105030 | 0 | - | 1-10:44:31 | 1207.04 | 87.97 | 22.31 | 234789 |
| 314 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 14> 446 | 105025 | 0 | - | 1-10:44:34 | 1206.73 | 89.10 | 22.29 | 234789 |
| 446 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 15> 530 | 105014 | 1 | - | 1-10:46:42 | 1193.64 | 126.56 | 21.57 | 234789 |
| 530 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 16> 665 | 105060 | 1 | S | 1-10:47:50 | 1186.80 | 150.40 | 21.11 | 234789 |
| 665 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 17> 673 | 105016 | 0 | - | 1-10:49:43 | 1175.61 | 188.71 | 20.38 | 234789 |
| 673 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 18> 721 | 105050 | 0 | - | 1-10:49:49 | 1175.02 | 190.98 | 20.33 | 234789 |
| 721 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 19> 725 | 105048 | 1 | - | 1-10:50:33 | 1170.73 | 0 | 20.07 | 234789 |
| 725 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 20> 788 | 105058 | 0 | - | 1-10:50:36 | 1170.43 | 0 | 20.05 | 234789 |
| 788 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 21> 795 | 105011 | 1 | - | 1-10:51:18 | 1166.36 | 0 | 19.71 | 234789 |
| 795 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 22> 799 | 105044 | 1 | S | 1-10:51:21 | 1166.07 | 0 | 19.67 | 234789 |
| 799 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 23> 870 | 105028 | 1 | - | 1-10:51:22 | 1165.98 | 0 | 19.65 | 234789 |
| 870 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 24> 873 | 105034 | 0 | - | 1-10:52:16 | 1160.79 | 0 | 19.26 | 234789 |
| 873 | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | < 25> --- | 105042 | 0 | - | 1-10:52:19 | 1160.50 | 0 | 19.24 | 234789 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓20(13) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 61 | 65 | 4 | 7 | 4 | 15 | 23 | 86.36 | 246.97 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑7(8) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 61 | 65 | 7 | 7 | 7 | 21 | 14 | 163.27 | 368.86 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑7(9) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 58 | 61 | 65 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 116.37 | 257.55 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑32(81) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105026 | 1 | 3 | 52.14 | 527.71 |
| ↓37(25) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105045 | 1 | 3 | 51.97 | 527.71 |
| ↑77(161) | PACUK GRAŻYNA+MARIAN | 1 | 105040 | 0 | 3 | 50.46 | 527.71 |
