285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
402,88 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 108 | 31 | 4 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 101 | 40 | 5 |
| Lot 3 | Ścinawa | 97 | 40 | 7 |
| Lot 4 | Żagań | 95 | 21 | 4 |
| Lot 5 | Łęknica | 92 | 32 | 5 |
| Lot 6 | Dessau | 74 | 19 | 4 |
| Lot 7 | Dessau | 79 | 16 | 2 |
| Lot 8 | Żagań | 74 | 12 | 0 |
| Lot 9 | Dessau | 22 | 4 | 0 |
| Lot 10 | Zeven | 20 | 1 | 0 |
| Lot 11 | Żagań | 79 | 13 | 2 |
| Lot 12 | Zeven | 18 | 1 | 0 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
810,91 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
402,88 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
339,48 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
68,55 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 148,10
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 184,24
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
2026-07-12 · Punkty lotu: 70,54
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 228,05
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 111,43
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
2026-07-04 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
2026-07-18 · Punkty lotu: 68,55
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 1.
Brakujące gołębie do kompletu: 4.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PIECHA MAREK | 2 | 108- 31- 4 | 214011 | 0 | S | 1-10:38:28 | 1649.17 | 2.84 | 12.97 | 129405 |
| 166 | PIECHA MAREK | 2 | < 2> 171 | 214027 | 0 | - | 1-10:41:04 | 1596.28 | 42.86 | 12.56 | 129405 |
| 171 | PIECHA MAREK | 2 | < 3> 263 | 214030 | 0 | - | 1-10:41:06 | 1595.62 | 44.15 | 12.54 | 129405 |
| 263 | PIECHA MAREK | 2 | < 4> 344 | 214042 | 1 | - | 1-10:41:41 | 1584.23 | 67.91 | 12.30 | 129405 |
| 344 | PIECHA MAREK | 2 | < 5> 395 | 214001 | 0 | - | 1-10:42:20 | 1571.72 | 88.82 | 12.08 | 129405 |
| 395 | PIECHA MAREK | 2 | < 6> 404 | 214022 | 0 | - | 1-10:42:37 | 1566.33 | 101.99 | 11.94 | 129405 |
| 404 | PIECHA MAREK | 2 | < 7> 421 | 214038 | 1 | - | 1-10:42:41 | 1565.07 | 104.31 | 11.92 | 129405 |
| 421 | PIECHA MAREK | 2 | < 8> 433 | 214069 | 0 | - | 1-10:42:54 | 1560.98 | 108.70 | 11.87 | 129405 |
| 433 | PIECHA MAREK | 2 | < 9> 441 | 214014 | 0 | - | 1-10:42:59 | 1559.41 | 111.80 | 11.84 | 129405 |
| 441 | PIECHA MAREK | 2 | < 10> 446 | 214024 | 0 | S | 1-10:43:02 | 1558.47 | 113.87 | 11.82 | 129405 |
| 446 | PIECHA MAREK | 2 | < 11> 476 | 214079 | 1 | - | 1-10:43:05 | 1557.53 | 115.16 | 11.80 | 129405 |
| 476 | PIECHA MAREK | 2 | < 12> 559 | 214019 | 1 | - | 1-10:43:22 | 1552.24 | 122.90 | 11.72 | 129405 |
| 559 | PIECHA MAREK | 2 | < 13> 560 | 214039 | 1 | - | 1-10:44:02 | 1539.92 | 144.33 | 11.50 | 129405 |
| 560 | PIECHA MAREK | 2 | < 14> 566 | 214015 | 1 | - | 1-10:44:02 | 1539.92 | 144.59 | 11.50 | 129405 |
| 566 | PIECHA MAREK | 2 | < 15> 567 | 214070 | 1 | - | 1-10:44:04 | 1539.31 | 146.14 | 11.48 | 129405 |
| 567 | PIECHA MAREK | 2 | < 16> 593 | 214008 | 0 | - | 1-10:44:05 | 1539.01 | 146.40 | 11.48 | 129405 |
| 593 | PIECHA MAREK | 2 | < 17> 614 | 214041 | 1 | S | 1-10:44:17 | 1535.36 | 153.11 | 11.41 | 129405 |
| 614 | PIECHA MAREK | 2 | < 18> 650 | 214050 | 0 | - | 1-10:44:32 | 1530.82 | 158.53 | 11.35 | 129405 |
| 650 | PIECHA MAREK | 2 | < 19> 653 | 214059 | 0 | - | 1-10:44:48 | 1526.00 | 167.83 | 11.26 | 129405 |
| 653 | PIECHA MAREK | 2 | < 20> 655 | 214058 | 1 | - | 1-10:44:49 | 1525.70 | 168.60 | 11.25 | 129405 |
| 655 | PIECHA MAREK | 2 | < 21> 755 | 214105 | 0 | - | 1-10:44:52 | 1524.80 | 169.12 | 11.24 | 129405 |
| 755 | PIECHA MAREK | 2 | < 22> 843 | 214049 | 1 | - | 1-10:45:49 | 1507.92 | 194.94 | 10.97 | 129405 |
| 843 | PIECHA MAREK | 2 | < 23> 850 | 214068 | 1 | - | 1-10:46:46 | 1491.41 | 0 | 10.74 | 129405 |
| 850 | PIECHA MAREK | 2 | < 24> 854 | 214020 | 0 | - | 1-10:46:51 | 1489.98 | 0 | 10.72 | 129405 |
| 854 | PIECHA MAREK | 2 | < 25> 863 | 214104 | 0 | - | 1-10:46:54 | 1489.13 | 0 | 10.71 | 129405 |
| 863 | PIECHA MAREK | 2 | < 26> 876 | 214018 | 1 | - | 1-10:47:00 | 1487.41 | 0 | 10.68 | 129405 |
| 876 | PIECHA MAREK | 2 | < 27> 881 | 214005 | 0 | S | 1-10:47:18 | 1482.30 | 0 | 10.65 | 129405 |
| 881 | PIECHA MAREK | 2 | < 28> 928 | 214075 | 0 | - | 1-10:47:21 | 1481.45 | 0 | 10.64 | 129405 |
| 928 | PIECHA MAREK | 2 | < 29> 942 | 214067 | 1 | - | 1-10:47:59 | 1470.79 | 0 | 10.51 | 129405 |
| 942 | PIECHA MAREK | 2 | < 30> 966 | 214102 | 1 | - | 1-10:48:12 | 1467.18 | 0 | 10.47 | 129405 |
| 966 | PIECHA MAREK | 2 | < 31> --- | 214101 | 0 | - | 1-10:48:32 | 1461.65 | 0 | 10.41 | 129405 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 24(24) | PIECHA MAREK | 2 | 108 | 11 | 166 | 4 | 4 | 24 | 46.85 | 46.85 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 22(22) | PIECHA MAREK | 2 | 108 | 11 | 166 | 7 | 7 | 22 | 86.31 | 86.31 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 25(25) | PIECHA MAREK | 2 | 108 | 11 | 166 | 5 | 5 | 25 | 57.13 | 57.13 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 24 | PIECHA MAREK | 2 | 192 | 5392.37 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | PIECHA MAREK | 2 | 101- 40- 5 | 214087 | 1 | - | 1-09:31:56 | 1266.51 | 12.35 | 16.84 | 173427 |
| 53 | PIECHA MAREK | 2 | < 2> 61 | 214018 | 1 | - | 1-09:32:12 | 1264.05 | 14.88 | 16.80 | 173427 |
| 61 | PIECHA MAREK | 2 | < 3> 66 | 214014 | 0 | - | 1-09:32:25 | 1262.05 | 17.13 | 16.77 | 173427 |
| 66 | PIECHA MAREK | 2 | < 4> 89 | 214019 | 1 | - | 1-09:32:30 | 1261.29 | 18.53 | 16.75 | 173427 |
| 89 | PIECHA MAREK | 2 | < 5> 90 | 214034 | 0 | - | 1-09:33:21 | 1253.54 | 24.99 | 16.66 | 173427 |
| 90 | PIECHA MAREK | 2 | < 6> 94 | 214027 | 0 | S | 1-09:33:23 | 1253.24 | 25.27 | 16.66 | 173427 |
| 94 | PIECHA MAREK | 2 | < 7> 122 | 214089 | 1 | - | 1-09:33:26 | 1252.78 | 26.39 | 16.64 | 173427 |
| 122 | PIECHA MAREK | 2 | < 8> 134 | 214050 | 0 | - | 1-09:33:58 | 1247.98 | 34.25 | 16.54 | 173427 |
| 134 | PIECHA MAREK | 2 | < 9> 160 | 214022 | 0 | S | 1-09:34:06 | 1246.78 | 37.62 | 16.49 | 173427 |
| 160 | PIECHA MAREK | 2 | < 10> 167 | 214077 | 1 | - | 1-09:34:20 | 1244.69 | 44.92 | 16.39 | 173427 |
| 167 | PIECHA MAREK | 2 | < 11> 182 | 214020 | 0 | - | 1-09:34:38 | 1242.02 | 46.88 | 16.37 | 173427 |
| 182 | PIECHA MAREK | 2 | < 12> 185 | 214035 | 0 | - | 1-09:34:54 | 1239.65 | 51.09 | 16.31 | 173427 |
| 185 | PIECHA MAREK | 2 | < 13> 206 | 214032 | 0 | - | 1-09:34:56 | 1239.35 | 51.94 | 16.30 | 173427 |
| 206 | PIECHA MAREK | 2 | < 14> 207 | 214074 | 0 | - | 1-09:35:13 | 1236.85 | 57.83 | 16.22 | 173427 |
| 207 | PIECHA MAREK | 2 | < 15> 210 | 214037 | 0 | - | 1-09:35:14 | 1236.70 | 58.11 | 16.21 | 173427 |
| 210 | PIECHA MAREK | 2 | < 16> 214 | 214101 | 0 | - | 1-09:35:15 | 1236.56 | 58.96 | 16.20 | 173427 |
| 214 | PIECHA MAREK | 2 | < 17> 237 | 214079 | 1 | - | 1-09:35:18 | 1236.12 | 60.08 | 16.19 | 173427 |
| 237 | PIECHA MAREK | 2 | < 18> 267 | 214048 | 1 | - | 1-09:35:36 | 1233.48 | 66.54 | 16.10 | 173427 |
| 267 | PIECHA MAREK | 2 | < 19> 274 | 214088 | 0 | - | 1-09:36:03 | 1229.54 | 74.96 | 15.98 | 173427 |
| 274 | PIECHA MAREK | 2 | < 20> 347 | 214091 | 1 | - | 1-09:36:08 | 1228.82 | 76.92 | 15.96 | 173427 |
| 347 | PIECHA MAREK | 2 | < 21> 362 | 214053 | 1 | - | 1-09:37:10 | 1219.89 | 97.42 | 15.68 | 173427 |
| 362 | PIECHA MAREK | 2 | < 22> 365 | 214109 | 1 | - | 1-09:37:21 | 1218.31 | 101.63 | 15.62 | 173427 |
| 365 | PIECHA MAREK | 2 | < 23> 390 | 214021 | 1 | - | 1-09:37:23 | 1218.03 | 102.47 | 15.61 | 173427 |
| 390 | PIECHA MAREK | 2 | < 24> 395 | 214058 | 1 | - | 1-09:37:53 | 1213.77 | 109.49 | 15.51 | 173427 |
| 395 | PIECHA MAREK | 2 | < 25> 460 | 214066 | 1 | - | 1-09:37:57 | 1213.20 | 110.89 | 15.49 | 173427 |
| 460 | PIECHA MAREK | 2 | < 26> 463 | 214103 | 1 | - | 1-09:38:38 | 1207.43 | 129.14 | 15.25 | 173427 |
| 463 | PIECHA MAREK | 2 | < 27> 511 | 214038 | 1 | - | 1-09:38:40 | 1207.15 | 129.98 | 15.24 | 173427 |
| 511 | PIECHA MAREK | 2 | < 28> 538 | 214052 | 1 | - | 1-09:39:14 | 1202.41 | 143.46 | 15.05 | 173427 |
| 538 | PIECHA MAREK | 2 | < 29> 620 | 214040 | 1 | - | 1-09:39:30 | 1200.19 | 151.04 | 14.95 | 173427 |
| 620 | PIECHA MAREK | 2 | < 30> 632 | 214006 | 1 | - | 1-09:40:26 | 1192.48 | 174.06 | 14.64 | 173427 |
| 632 | PIECHA MAREK | 2 | < 31> 652 | 214029 | 0 | S | 1-09:40:32 | 1191.67 | 177.43 | 14.59 | 173427 |
| 652 | PIECHA MAREK | 2 | < 32> 655 | 214009 | 1 | - | 1-09:40:45 | 1189.89 | 183.04 | 14.51 | 173427 |
| 655 | PIECHA MAREK | 2 | < 33> 660 | 214023 | 1 | - | 1-09:40:47 | 1189.62 | 183.89 | 14.50 | 173427 |
| 660 | PIECHA MAREK | 2 | < 34> 698 | 214099 | 0 | - | 1-09:40:50 | 1189.21 | 185.29 | 14.48 | 173427 |
| 698 | PIECHA MAREK | 2 | < 35> 720 | 214055 | 0 | - | 1-09:41:16 | 1185.69 | 195.96 | 14.34 | 173427 |
| 720 | PIECHA MAREK | 2 | < 36> 782 | 214010 | 0 | - | 1-09:41:29 | 1183.94 | 0 | 14.25 | 173427 |
| 782 | PIECHA MAREK | 2 | < 37> 795 | 214094 | 1 | - | 1-09:42:13 | 1178.04 | 0 | 14.02 | 173427 |
| 795 | PIECHA MAREK | 2 | < 38> 847 | 214067 | 1 | - | 1-09:42:23 | 1176.71 | 0 | 13.97 | 173427 |
| 847 | PIECHA MAREK | 2 | < 39> 853 | 214015 | 1 | S | 1-09:43:03 | 1171.41 | 0 | 13.77 | 173427 |
| 853 | PIECHA MAREK | 2 | < 40> --- | 214031 | 0 | S | 1-09:43:08 | 1170.75 | 0 | 13.75 | 173427 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑21(24) | PIECHA MAREK | 2 | 101 | 44 | 53 | 4 | 5 | 9 | 22 | 75.26 | 122.11 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑13(22) | PIECHA MAREK | 2 | 101 | 44 | 53 | 7 | 7 | 14 | 7 | 117.12 | 203.43 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑11(25) | PIECHA MAREK | 2 | 101 | 44 | 53 | 5 | 5 | 10 | 3 | 82.29 | 139.42 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑35(164) | PIECHA MAREK | 2 | 214027 | 0 | 2 | 29.22 | 302.83 |
| ↑75(433) | PIECHA MAREK | 2 | 214014 | 0 | 2 | 28.61 | 302.83 |
| ↑82(478) | PIECHA MAREK | 2 | 214019 | 1 | 2 | 28.47 | 302.83 |
| ↑85(397) | PIECHA MAREK | 2 | 214022 | 0 | 2 | 28.43 | 302.83 |
| ↑126(446) | PIECHA MAREK | 2 | 214079 | 1 | 2 | 27.99 | 302.83 |
| ↑136(614) | PIECHA MAREK | 2 | 214050 | 0 | 2 | 27.89 | 302.83 |
| ↑170(865) | PIECHA MAREK | 2 | 214018 | 1 | 2 | 27.48 | 302.83 |
| ↑207(403) | PIECHA MAREK | 2 | 214038 | 1 | 2 | 27.16 | 302.83 |
| ↑215(849) | PIECHA MAREK | 2 | 214020 | 0 | 2 | 27.09 | 302.83 |
| ↑244(651) | PIECHA MAREK | 2 | 214058 | 1 | 2 | 26.76 | 302.83 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 24 | PIECHA MAREK | 2 | 192 | 5392.37 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PIECHA MAREK | 2 | 97- 40- 7 | 214085 | 0 | - | 1-10:42:25 | 1248.35 | 13.34 | 23.75 | 240203 |
| 48 | PIECHA MAREK | 2 | < 2> 53 | 214029 | 0 | S | 1-10:42:31 | 1247.70 | 13.62 | 23.74 | 240203 |
| 53 | PIECHA MAREK | 2 | < 3> 82 | 214014 | 0 | S | 1-10:42:59 | 1244.68 | 15.04 | 23.72 | 240203 |
| 82 | PIECHA MAREK | 2 | < 4> 96 | 214011 | 0 | S | 1-10:44:02 | 1237.95 | 23.27 | 23.56 | 240203 |
| 96 | PIECHA MAREK | 2 | < 5> 160 | 214109 | 1 | - | 1-10:44:37 | 1234.24 | 27.24 | 23.48 | 240203 |
| 160 | PIECHA MAREK | 2 | < 6> 162 | 214048 | 1 | - | 1-10:45:59 | 1225.63 | 45.40 | 23.13 | 240203 |
| 162 | PIECHA MAREK | 2 | < 7> 163 | 214031 | 0 | S | 1-10:46:02 | 1225.32 | 45.97 | 23.12 | 240203 |
| 163 | PIECHA MAREK | 2 | < 8> 165 | 214051 | 0 | - | 1-10:46:02 | 1225.32 | 46.25 | 23.12 | 240203 |
| 165 | PIECHA MAREK | 2 | < 9> 166 | 214034 | 0 | - | 1-10:46:03 | 1225.21 | 46.82 | 23.11 | 240203 |
| 166 | PIECHA MAREK | 2 | < 10> 167 | 214027 | 0 | S | 1-10:46:04 | 1225.11 | 47.11 | 23.10 | 240203 |
| 167 | PIECHA MAREK | 2 | < 11> 190 | 214022 | 0 | S | 1-10:46:05 | 1225.00 | 47.39 | 23.09 | 240203 |
| 190 | PIECHA MAREK | 2 | < 12> 255 | 214024 | 0 | - | 1-10:46:38 | 1221.58 | 53.92 | 22.97 | 240203 |
| 255 | PIECHA MAREK | 2 | < 13> 262 | 214021 | 1 | - | 1-10:48:11 | 1212.02 | 72.36 | 22.61 | 240203 |
| 262 | PIECHA MAREK | 2 | < 14> 355 | 214058 | 1 | - | 1-10:48:20 | 1211.11 | 74.35 | 22.58 | 240203 |
| 355 | PIECHA MAREK | 2 | < 15> 373 | 214019 | 1 | S | 1-10:49:50 | 1202.02 | 100.74 | 22.07 | 240203 |
| 373 | PIECHA MAREK | 2 | < 16> 375 | 214037 | 0 | - | 1-10:50:11 | 1199.92 | 105.85 | 21.97 | 240203 |
| 375 | PIECHA MAREK | 2 | < 17> 376 | 214008 | 0 | - | 1-10:50:13 | 1199.72 | 106.41 | 21.96 | 240203 |
| 376 | PIECHA MAREK | 2 | < 18> 377 | 214090 | 0 | - | 1-10:50:15 | 1199.52 | 106.70 | 21.95 | 240203 |
| 377 | PIECHA MAREK | 2 | < 19> 380 | 214042 | 1 | - | 1-10:50:18 | 1199.22 | 106.98 | 21.95 | 240203 |
| 380 | PIECHA MAREK | 2 | < 20> 403 | 214097 | 1 | - | 1-10:50:21 | 1198.92 | 107.83 | 21.93 | 240203 |
| 403 | PIECHA MAREK | 2 | < 21> 512 | 214066 | 1 | - | 1-10:50:37 | 1197.32 | 114.36 | 21.81 | 240203 |
| 512 | PIECHA MAREK | 2 | < 22> 518 | 214078 | 1 | - | 1-10:52:08 | 1188.34 | 145.29 | 21.21 | 240203 |
| 518 | PIECHA MAREK | 2 | < 23> 525 | 214040 | 1 | - | 1-10:52:11 | 1188.05 | 146.99 | 21.18 | 240203 |
| 525 | PIECHA MAREK | 2 | < 24> 529 | 214036 | 0 | - | 1-10:52:20 | 1187.16 | 148.98 | 21.14 | 240203 |
| 529 | PIECHA MAREK | 2 | < 25> 585 | 214101 | 0 | - | 1-10:52:23 | 1186.87 | 150.11 | 21.12 | 240203 |
| 585 | PIECHA MAREK | 2 | < 26> 610 | 214086 | 1 | - | 1-10:53:11 | 1182.20 | 166.00 | 20.81 | 240203 |
| 610 | PIECHA MAREK | 2 | < 27> 636 | 214001 | 0 | - | 1-10:53:25 | 1180.84 | 173.10 | 20.68 | 240203 |
| 636 | PIECHA MAREK | 2 | < 28> 650 | 214105 | 0 | - | 1-10:53:46 | 1178.81 | 180.48 | 20.54 | 240203 |
| 650 | PIECHA MAREK | 2 | < 29> 658 | 214055 | 0 | - | 1-10:54:02 | 1177.27 | 184.45 | 20.46 | 240203 |
| 658 | PIECHA MAREK | 2 | < 30> 664 | 214013 | 0 | - | 1-10:54:15 | 1176.02 | 186.72 | 20.42 | 240203 |
| 664 | PIECHA MAREK | 2 | < 31> 751 | 214026 | 0 | - | 1-10:54:19 | 1175.64 | 188.42 | 20.38 | 240203 |
| 751 | PIECHA MAREK | 2 | < 32> 754 | 214075 | 0 | - | 1-10:55:28 | 1169.06 | 0 | 19.91 | 240203 |
| 754 | PIECHA MAREK | 2 | < 33> 767 | 214107 | 0 | - | 1-10:55:30 | 1168.87 | 0 | 19.89 | 240203 |
| 767 | PIECHA MAREK | 2 | < 34> 787 | 214050 | 0 | S | 1-10:55:40 | 1167.92 | 0 | 19.82 | 240203 |
| 787 | PIECHA MAREK | 2 | < 35> 791 | 214094 | 1 | - | 1-10:55:56 | 1166.41 | 0 | 19.71 | 240203 |
| 791 | PIECHA MAREK | 2 | < 36> 846 | 214080 | 1 | - | 1-10:55:58 | 1166.22 | 0 | 19.69 | 240203 |
| 846 | PIECHA MAREK | 2 | < 37> 859 | 214015 | 1 | S | 1-10:56:39 | 1162.37 | 0 | 19.39 | 240203 |
| 859 | PIECHA MAREK | 2 | < 38> 863 | 214038 | 1 | - | 1-10:56:47 | 1161.62 | 0 | 19.32 | 240203 |
| 863 | PIECHA MAREK | 2 | < 39> 877 | 214069 | 0 | - | 1-10:56:50 | 1161.34 | 0 | 19.30 | 240203 |
| 877 | PIECHA MAREK | 2 | < 40> 887 | 214047 | 1 | - | 1-10:57:04 | 1160.03 | 0 | 19.22 | 240203 |
| 887 | PIECHA MAREK | 2 | ---------- | 214046 | 0 | - | 1-10:57:09 | 1159.56 | 0 | 0 | 240203 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑8(21) | PIECHA MAREK | 2 | 97 | 47 | 48 | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 162.40 | 284.51 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑9(13) | PIECHA MAREK | 2 | 97 | 47 | 48 | 7 | 7 | 7 | 21 | 6 | 164.50 | 367.93 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 11(11) | PIECHA MAREK | 2 | 97 | 47 | 48 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 109.96 | 249.38 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑25(75) | PIECHA MAREK | 2 | 214014 | 0 | 3 | 52.33 | 543.04 |
| ↑26(35) | PIECHA MAREK | 2 | 214027 | 0 | 3 | 52.32 | 543.04 |
| ↑49(85) | PIECHA MAREK | 2 | 214022 | 0 | 3 | 51.52 | 543.04 |
| ↑75(82) | PIECHA MAREK | 2 | 214019 | 1 | 3 | 50.54 | 543.04 |
| ↑116(244) | PIECHA MAREK | 2 | 214058 | 1 | 3 | 49.34 | 543.04 |
| ↑158(255) | PIECHA MAREK | 2 | 214101 | 0 | 3 | 47.73 | 543.04 |
