285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
520,66 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 106 | 50 | 7 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 102 | 34 | 5 |
| Lot 3 | Ścinawa | 102 | 24 | 4 |
| Lot 4 | Żagań | 99 | 30 | 5 |
| Lot 5 | Łęknica | 98 | 28 | 3 |
| Lot 6 | Dessau | 74 | 12 | 2 |
| Lot 7 | Dessau | 66 | 18 | 4 |
| Lot 8 | Żagań | 77 | 28 | 5 |
| Lot 9 | Dessau | 66 | 11 | 4 |
| Lot 10 | Zeven | 20 | 4 | 2 |
| Lot 11 | Żagań | 76 | 15 | 4 |
| Lot 12 | Zeven | 30 | 7 | 3 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1243,56 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
520,66 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
426,10 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
296,80 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 185,98
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 115,37
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 184,25
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 150,43
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 112,18
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 214,81
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 211,29
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 143,60
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 296,80
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 9 (B — Oddz., C — R). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 1.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 2.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 106- 50- 7 | 102014 | 1 | S | 1-10:33:05 | 1644.30 | 5.42 | 12.95 | 120171 |
| 28 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 31 | 102007 | 0 | - | 1-10:33:23 | 1637.58 | 7.23 | 12.93 | 120171 |
| 31 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 58 | 102008 | 0 | S | 1-10:33:28 | 1635.72 | 8.00 | 12.92 | 120171 |
| 58 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 59 | 102045 | 0 | - | 1-10:33:49 | 1627.97 | 14.98 | 12.85 | 120171 |
| 59 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 61 | 102023 | 0 | - | 1-10:33:49 | 1627.97 | 15.23 | 12.84 | 120171 |
| 61 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 66 | 102025 | 1 | - | 1-10:33:52 | 1626.86 | 15.75 | 12.84 | 120171 |
| 66 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 69 | 102102 | 1 | - | 1-10:33:55 | 1625.76 | 17.04 | 12.83 | 120171 |
| 69 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 74 | 102060 | 0 | - | 1-10:33:56 | 1625.40 | 17.82 | 12.82 | 120171 |
| 74 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 173 | 102107 | 0 | - | 1-10:34:02 | 1623.20 | 19.11 | 12.80 | 120171 |
| 173 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 10> 207 | 102074 | 0 | - | 1-10:35:19 | 1595.54 | 44.67 | 12.54 | 120171 |
| 207 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 11> 213 | 102048 | 0 | - | 1-10:35:34 | 1590.26 | 53.45 | 12.45 | 120171 |
| 213 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 12> 217 | 102075 | 0 | - | 1-10:35:38 | 1588.86 | 55.00 | 12.43 | 120171 |
| 217 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 13> 218 | 102013 | 0 | S | 1-10:35:39 | 1588.51 | 56.03 | 12.42 | 120171 |
| 218 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 14> 219 | 102105 | 1 | - | 1-10:35:39 | 1588.51 | 56.29 | 12.42 | 120171 |
| 219 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 15> 227 | 102050 | 1 | - | 1-10:35:39 | 1588.51 | 56.55 | 12.41 | 120171 |
| 227 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 16> 229 | 102057 | 1 | - | 1-10:35:41 | 1587.81 | 58.61 | 12.39 | 120171 |
| 229 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 17> 238 | 102010 | 0 | S | 1-10:35:41 | 1587.81 | 59.13 | 12.39 | 120171 |
| 238 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 18> 257 | 102004 | 0 | - | 1-10:35:46 | 1586.07 | 61.45 | 12.36 | 120171 |
| 257 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 19> 258 | 102039 | 1 | S | 1-10:35:50 | 1584.67 | 66.36 | 12.31 | 120171 |
| 258 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 20> 264 | 102104 | 0 | - | 1-10:35:50 | 1584.67 | 66.62 | 12.31 | 120171 |
| 264 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 21> 265 | 102080 | 1 | - | 1-10:35:52 | 1583.98 | 68.16 | 12.29 | 120171 |
| 265 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 22> 337 | 102037 | 1 | - | 1-10:35:52 | 1583.98 | 68.42 | 12.29 | 120171 |
| 337 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 23> 340 | 102099 | 1 | - | 1-10:36:25 | 1572.58 | 87.01 | 12.10 | 120171 |
| 340 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 24> 346 | 102011 | 0 | S | 1-10:36:27 | 1571.89 | 87.79 | 12.09 | 120171 |
| 346 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 25> 347 | 102012 | 0 | S | 1-10:36:28 | 1571.55 | 89.34 | 12.07 | 120171 |
| 347 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 26> 348 | 102016 | 0 | - | 1-10:36:28 | 1571.55 | 89.59 | 12.07 | 120171 |
| 348 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 27> 349 | 102047 | 1 | - | 1-10:36:28 | 1571.55 | 89.85 | 12.07 | 120171 |
| 349 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 28> 351 | 102015 | 0 | - | 1-10:36:28 | 1571.55 | 90.11 | 12.07 | 120171 |
| 351 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 29> 352 | 102056 | 1 | - | 1-10:36:29 | 1571.21 | 90.63 | 12.06 | 120171 |
| 352 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 30> 356 | 102108 | 0 | - | 1-10:36:29 | 1571.21 | 90.89 | 12.06 | 120171 |
| 356 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 31> 413 | 102043 | 0 | - | 1-10:36:30 | 1570.86 | 91.92 | 12.05 | 120171 |
| 413 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 32> 493 | 102032 | 0 | - | 1-10:36:53 | 1563.03 | 106.64 | 11.89 | 120171 |
| 493 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 33> 498 | 102018 | 0 | - | 1-10:37:32 | 1549.93 | 127.29 | 11.68 | 120171 |
| 498 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 34> 591 | 102006 | 0 | - | 1-10:37:33 | 1549.59 | 128.58 | 11.67 | 120171 |
| 591 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 35> 617 | 102073 | 1 | - | 1-10:38:16 | 1535.40 | 152.59 | 11.42 | 120171 |
| 617 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 36> 635 | 102103 | 1 | - | 1-10:38:33 | 1529.87 | 159.31 | 11.35 | 120171 |
| 635 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 37> 645 | 102093 | 1 | - | 1-10:38:39 | 1527.92 | 163.96 | 11.30 | 120171 |
| 645 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 38> 648 | 102028 | 1 | - | 1-10:38:43 | 1526.63 | 166.54 | 11.27 | 120171 |
| 648 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 39> 651 | 102083 | 1 | - | 1-10:38:44 | 1526.30 | 167.31 | 11.26 | 120171 |
| 651 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 40> 713 | 102100 | 0 | - | 1-10:38:45 | 1525.98 | 168.09 | 11.25 | 120171 |
| 713 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 41> 723 | 102029 | 1 | - | 1-10:39:17 | 1515.72 | 184.10 | 11.09 | 120171 |
| 723 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 42> 781 | 102078 | 0 | - | 1-10:39:24 | 1513.49 | 186.68 | 11.06 | 120171 |
| 781 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 43> 787 | 102067 | 1 | - | 1-10:40:00 | 1502.14 | 0 | 10.90 | 120171 |
| 787 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 44> 800 | 102021 | 1 | - | 1-10:40:02 | 1501.51 | 0 | 10.89 | 120171 |
| 800 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 45> 802 | 102097 | 1 | - | 1-10:40:08 | 1499.64 | 0 | 10.85 | 120171 |
| 802 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 46> 823 | 102110 | 1 | - | 1-10:40:10 | 1499.01 | 0 | 10.85 | 120171 |
| 823 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 47> 830 | 102076 | 0 | - | 1-10:40:20 | 1495.90 | 0 | 10.79 | 120171 |
| 830 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 48> 833 | 102058 | 1 | - | 1-10:40:24 | 1494.66 | 0 | 10.77 | 120171 |
| 833 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 49> 913 | 102026 | 0 | - | 1-10:40:26 | 1494.04 | 0 | 10.77 | 120171 |
| 913 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 50> --- | 102053 | 1 | - | 1-10:41:32 | 1473.89 | 0 | 10.55 | 120171 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 2(2) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 106 | 21 | 28 | 7 | 7 | 2 | 87.15 | 87.15 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 4(4) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 106 | 21 | 28 | 7 | 7 | 4 | 90.16 | 90.16 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 6(6) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 106 | 21 | 28 | 5 | 5 | 6 | 63.42 | 63.42 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(21) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102014 | 1 | 1 | 12.95 | 120.17 |
| 28(28) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102007 | 0 | 1 | 12.93 | 120.17 |
| 30(30) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102008 | 0 | 1 | 12.92 | 120.17 |
| 58(58) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102045 | 0 | 1 | 12.85 | 120.17 |
| 62(62) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102023 | 0 | 1 | 12.84 | 120.17 |
| 63(63) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102025 | 1 | 1 | 12.84 | 120.17 |
| 66(66) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102102 | 1 | 1 | 12.83 | 120.17 |
| 69(69) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102060 | 0 | 1 | 12.82 | 120.17 |
| 74(74) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102107 | 0 | 1 | 12.80 | 120.17 |
| 174(174) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102074 | 0 | 1 | 12.54 | 120.17 |
| 207(207) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102048 | 0 | 1 | 12.45 | 120.17 |
| 215(215) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102075 | 0 | 1 | 12.43 | 120.17 |
| 217(217) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102013 | 0 | 1 | 12.42 | 120.17 |
| 218(218) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102105 | 1 | 1 | 12.42 | 120.17 |
| 221(221) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102050 | 1 | 1 | 12.41 | 120.17 |
| 227(227) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102010 | 0 | 1 | 12.39 | 120.17 |
| 228(228) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102057 | 1 | 1 | 12.39 | 120.17 |
| 240(240) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102004 | 0 | 1 | 12.36 | 120.17 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 233 | 7060.64 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102- 34- 5 | 102043 | 0 | - | 1-09:22:08 | 1291.40 | 2.53 | 16.97 | 164180 |
| 76 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 79 | 102005 | 1 | - | 1-09:25:31 | 1257.92 | 21.34 | 16.71 | 164180 |
| 79 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 154 | 102042 | 1 | - | 1-09:25:34 | 1257.44 | 22.18 | 16.70 | 164180 |
| 154 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 188 | 102004 | 0 | - | 1-09:26:51 | 1245.20 | 43.23 | 16.42 | 164180 |
| 188 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 197 | 102007 | 0 | S | 1-09:27:32 | 1238.78 | 52.78 | 16.29 | 164180 |
| 197 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 231 | 102037 | 1 | - | 1-09:27:36 | 1238.16 | 55.31 | 16.25 | 164180 |
| 231 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 235 | 102038 | 0 | - | 1-09:28:00 | 1234.44 | 64.85 | 16.12 | 164180 |
| 235 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 242 | 102035 | 0 | - | 1-09:28:04 | 1233.82 | 65.97 | 16.11 | 164180 |
| 242 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 248 | 102107 | 0 | - | 1-09:28:09 | 1233.05 | 67.94 | 16.08 | 164180 |
| 248 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 10> 331 | 102008 | 0 | S | 1-09:28:17 | 1231.81 | 69.62 | 16.06 | 164180 |
| 331 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 11> 333 | 102036 | 0 | - | 1-09:29:23 | 1221.73 | 92.93 | 15.74 | 164180 |
| 333 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 12> 339 | 102023 | 0 | - | 1-09:29:24 | 1221.58 | 93.49 | 15.73 | 164180 |
| 339 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 13> 342 | 102104 | 0 | - | 1-09:29:28 | 1220.97 | 95.17 | 15.71 | 164180 |
| 342 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 14> 387 | 102075 | 0 | - | 1-09:29:30 | 1220.67 | 96.01 | 15.70 | 164180 |
| 387 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 15> 391 | 102034 | 0 | - | 1-09:30:15 | 1213.90 | 108.65 | 15.53 | 164180 |
| 391 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 16> 393 | 102039 | 1 | S | 1-09:30:16 | 1213.75 | 109.77 | 15.51 | 164180 |
| 393 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 17> 396 | 102068 | 1 | - | 1-09:30:18 | 1213.45 | 110.33 | 15.50 | 164180 |
| 396 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 18> 409 | 102009 | 0 | - | 1-09:30:20 | 1213.15 | 111.17 | 15.49 | 164180 |
| 409 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 19> 419 | 102006 | 0 | - | 1-09:30:28 | 1211.96 | 114.82 | 15.44 | 164180 |
| 419 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 20> 434 | 102016 | 0 | S | 1-09:30:33 | 1211.21 | 117.63 | 15.40 | 164180 |
| 434 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 21> 464 | 102029 | 1 | - | 1-09:30:39 | 1210.32 | 121.84 | 15.35 | 164180 |
| 464 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 22> 534 | 102022 | 1 | - | 1-09:31:01 | 1207.06 | 130.26 | 15.23 | 164180 |
| 534 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 23> 542 | 102015 | 0 | - | 1-09:31:46 | 1200.44 | 149.92 | 14.96 | 164180 |
| 542 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 24> 550 | 102032 | 0 | - | 1-09:31:50 | 1199.85 | 152.16 | 14.93 | 164180 |
| 550 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 25> 566 | 102080 | 1 | - | 1-09:31:53 | 1199.42 | 154.41 | 14.90 | 164180 |
| 566 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 26> 583 | 102071 | 0 | - | 1-09:32:01 | 1198.25 | 158.90 | 14.84 | 164180 |
| 583 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 27> 616 | 102018 | 0 | - | 1-09:32:12 | 1196.65 | 163.67 | 14.78 | 164180 |
| 616 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 28> 621 | 102028 | 1 | - | 1-09:32:35 | 1193.31 | 172.94 | 14.65 | 164180 |
| 621 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 29> 683 | 102045 | 0 | S | 1-09:32:41 | 1192.45 | 174.34 | 14.63 | 164180 |
| 683 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 30> 684 | 102003 | 0 | - | 1-09:33:19 | 1186.99 | 191.75 | 14.39 | 164180 |
| 684 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 31> 748 | 102017 | 0 | - | 1-09:33:20 | 1186.84 | 192.03 | 14.39 | 164180 |
| 748 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 32> 753 | 102047 | 1 | - | 1-09:33:57 | 1181.58 | 0 | 14.15 | 164180 |
| 753 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 33> 786 | 102026 | 0 | - | 1-09:34:01 | 1181.01 | 0 | 14.13 | 164180 |
| 786 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 34> 895 | 102109 | 1 | - | 1-09:34:26 | 1177.48 | 0 | 14.00 | 164180 |
| 895 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | ---------- | 102054 | 1 | - | 1-09:35:37 | 1167.57 | 0 | 0 | 164180 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓12(2) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102 | 9 | 76 | 7 | 5 | 12 | 19 | 77.89 | 165.04 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓7(4) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102 | 9 | 76 | 7 | 7 | 14 | 15 | 115.46 | 205.62 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑5(6) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102 | 9 | 76 | 5 | 5 | 10 | 9 | 80.62 | 144.04 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓36(28) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102007 | 0 | 2 | 29.22 | 284.35 |
| ↑44(355) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102043 | 0 | 2 | 29.02 | 284.35 |
| ↓47(30) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102008 | 0 | 2 | 28.98 | 284.35 |
| ↑53(74) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102107 | 0 | 2 | 28.88 | 284.35 |
| ↑61(240) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102004 | 0 | 2 | 28.78 | 284.35 |
| ↓78(62) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102023 | 0 | 2 | 28.57 | 284.35 |
| ↑80(266) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102037 | 1 | 2 | 28.54 | 284.35 |
| ↑114(215) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102075 | 0 | 2 | 28.13 | 284.35 |
| ↑124(259) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102104 | 0 | 2 | 28.02 | 284.35 |
| ↑140(258) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102039 | 1 | 2 | 27.82 | 284.35 |
| ↓172(58) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102045 | 0 | 2 | 27.48 | 284.35 |
| ↑174(347) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102016 | 0 | 2 | 27.47 | 284.35 |
| ↑202(267) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102080 | 1 | 2 | 27.19 | 284.35 |
| ↑214(497) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102006 | 0 | 2 | 27.11 | 284.35 |
| ↑220(346) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102015 | 0 | 2 | 27.03 | 284.35 |
| ↑242(414) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102032 | 0 | 2 | 26.82 | 284.35 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑9(21) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102107 | 0 | 2 | 28.88 | 284.35 |
| ↑12(78) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102004 | 0 | 2 | 28.78 | 284.35 |
| ↑26(72) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102075 | 0 | 2 | 28.13 | 284.35 |
| ↑29(88) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102104 | 0 | 2 | 28.02 | 284.35 |
| ↑47(89) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102080 | 1 | 2 | 27.19 | 284.35 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 233 | 7060.64 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102- 24- 4 | 102043 | 0 | - | 1-10:33:06 | 1261.34 | 5.39 | 23.90 | 230951 |
