285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
517,88 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 83 | 13 | 2 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 76 | 24 | 6 |
| Lot 3 | Ścinawa | 74 | 34 | 7 |
| Lot 4 | Żagań | 74 | 22 | 6 |
| Lot 5 | Łęknica | 72 | 26 | 5 |
| Lot 6 | Dessau | 67 | 25 | 6 |
| Lot 7 | Dessau | 64 | 32 | 7 |
| Lot 8 | Żagań | 49 | 10 | 2 |
| Lot 9 | Dessau | 48 | 11 | 0 |
| Lot 10 | Zeven | 20 | 9 | 7 |
| Lot 11 | Żagań | 59 | 18 | 4 |
| Lot 12 | Zeven | 20 | 4 | 2 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1459,26 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
517,88 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
556,69 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
384,69 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 182,41
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 189,14
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-14 · Punkty lotu: 104,02
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 146,33
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 269,73
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 286,96
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
2026-07-04 · Punkty lotu: 384,69
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 221,05
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 4 (A — Oddz., B — R). lot 6 (B — R, C — Oddz.). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 2
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 83- 13- 2 | 519069 | 0 | - | 1-10:38:53 | 1640.65 | 6.97 | 12.93 | 129420 |
| 126 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 212 | 519022 | 0 | - | 1-10:40:37 | 1605.38 | 32.53 | 12.66 | 129420 |
| 212 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 241 | 519016 | 1 | S | 1-10:41:25 | 1589.60 | 54.74 | 12.43 | 129420 |
| 241 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 504 | 519009 | 0 | - | 1-10:41:37 | 1585.71 | 62.23 | 12.36 | 129420 |
| 504 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 544 | 519066 | 0 | - | 1-10:43:34 | 1548.70 | 130.13 | 11.65 | 129420 |
| 544 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 563 | 519003 | 0 | S | 1-10:43:53 | 1542.86 | 140.46 | 11.54 | 129420 |
| 563 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 764 | 519057 | 1 | - | 1-10:44:04 | 1539.49 | 145.37 | 11.49 | 129420 |
| 764 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 776 | 519014 | 1 | - | 1-10:45:56 | 1506.05 | 197.26 | 10.95 | 129420 |
| 776 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 848 | 519061 | 0 | - | 1-10:46:05 | 1503.43 | 0 | 10.92 | 129420 |
| 848 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 10> 884 | 519008 | 1 | - | 1-10:46:51 | 1490.16 | 0 | 10.73 | 129420 |
| 884 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 11> 917 | 519005 | 1 | - | 1-10:47:25 | 1480.50 | 0 | 10.63 | 129420 |
| 917 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 12> 918 | 519021 | 0 | - | 1-10:47:51 | 1473.19 | 0 | 10.54 | 129420 |
| 918 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 13> --- | 519010 | 0 | - | 1-10:47:52 | 1472.91 | 0 | 10.54 | 129420 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 37(37) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 83 | 27 | 126 | 2 | 2 | 37 | 23.97 | 23.97 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 27(27) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 83 | 27 | 126 | 7 | 7 | 27 | 85.06 | 85.06 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 28(28) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 83 | 27 | 126 | 4 | 4 | 28 | 46.99 | 46.99 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 519069 | 0 | 1 | 12.93 | 129.42 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 225 | 7306.10 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 76- 24- 6 | 519057 | 1 | - | 1-09:33:02 | 1257.29 | 22.46 | 16.70 | 173548 |
| 128 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 130 | 519031 | 1 | S | 1-09:34:08 | 1247.35 | 35.93 | 16.51 | 173548 |
| 130 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 131 | 519024 | 1 | - | 1-09:34:09 | 1247.20 | 36.50 | 16.51 | 173548 |
| 131 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 135 | 519030 | 1 | - | 1-09:34:10 | 1247.05 | 36.78 | 16.50 | 173548 |
| 135 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 236 | 519049 | 1 | S | 1-09:34:12 | 1246.75 | 37.90 | 16.49 | 173548 |
| 236 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 240 | 519008 | 1 | - | 1-09:35:40 | 1233.75 | 66.25 | 16.10 | 173548 |
| 240 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 277 | 519022 | 0 | - | 1-09:35:43 | 1233.32 | 67.38 | 16.09 | 173548 |
| 277 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 284 | 519064 | 0 | - | 1-09:36:16 | 1228.51 | 77.77 | 15.95 | 173548 |
| 284 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 324 | 519046 | 0 | S | 1-09:36:24 | 1227.36 | 79.73 | 15.92 | 173548 |
| 324 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 10> 488 | 519007 | 1 | S | 1-09:36:57 | 1222.60 | 90.96 | 15.77 | 173548 |
| 488 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 11> 503 | 519002 | 0 | S | 1-09:39:05 | 1204.50 | 137.00 | 15.14 | 173548 |
| 503 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 12> 586 | 519003 | 0 | S | 1-09:39:16 | 1202.97 | 141.21 | 15.08 | 173548 |
| 586 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 13> 596 | 519009 | 0 | - | 1-09:40:04 | 1196.33 | 164.51 | 14.77 | 173548 |
| 596 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 14> 604 | 519010 | 0 | - | 1-09:40:08 | 1195.78 | 167.32 | 14.73 | 173548 |
| 604 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 15> 605 | 519013 | 1 | - | 1-09:40:16 | 1194.69 | 169.57 | 14.70 | 173548 |
| 605 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 16> 609 | 519072 | 0 | - | 1-09:40:16 | 1194.69 | 169.85 | 14.69 | 173548 |
| 609 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 17> 661 | 519032 | 0 | - | 1-09:40:19 | 1194.27 | 170.97 | 14.68 | 173548 |
| 661 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 18> 665 | 519017 | 0 | - | 1-09:40:58 | 1188.96 | 185.57 | 14.48 | 173548 |
| 665 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 19> 669 | 519023 | 0 | - | 1-09:41:02 | 1188.41 | 186.69 | 14.46 | 173548 |
| 669 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 20> 685 | 519054 | 0 | - | 1-09:41:03 | 1188.28 | 187.82 | 14.45 | 173548 |
| 685 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 21> 735 | 519060 | 0 | - | 1-09:41:16 | 1186.52 | 192.31 | 14.39 | 173548 |
| 735 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 22> 745 | 519006 | 0 | - | 1-09:41:44 | 1182.74 | 0 | 14.20 | 173548 |
| 745 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 23> 859 | 519029 | 1 | - | 1-09:41:50 | 1181.94 | 0 | 14.16 | 173548 |
| 859 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 24> --- | 519019 | 1 | - | 1-09:43:19 | 1170.12 | 0 | 13.72 | 173548 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑23(37) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 76 | 80 | 128 | 2 | 6 | 8 | 12 | 94.91 | 118.88 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑20(27) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 76 | 80 | 128 | 7 | 7 | 14 | 18 | 114.90 | 199.96 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑19(28) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 76 | 80 | 128 | 4 | 5 | 9 | 16 | 76.18 | 123.17 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑24(177) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 519057 | 1 | 2 | 28.19 | 302.97 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 225 | 7306.10 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74- 34- 7 | 519049 | 1 | S | 1-10:36:49 | 1286.78 | 0.57 | 23.99 | 240392 |
| 103 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 110 | 519055 | 0 | - | 1-10:44:55 | 1233.31 | 29.23 | 23.44 | 240392 |
| 110 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 119 | 519040 | 0 | - | 1-10:44:58 | 1232.99 | 31.21 | 23.41 | 240392 |
| 119 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 174 | 519016 | 1 | S | 1-10:45:22 | 1230.47 | 33.77 | 23.36 | 240392 |
| 174 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 188 | 519023 | 0 | - | 1-10:46:20 | 1224.41 | 49.38 | 23.06 | 240392 |
| 188 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 195 | 519022 | 0 | - | 1-10:46:44 | 1221.92 | 53.35 | 22.98 | 240392 |
| 195 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 201 | 519041 | 1 | - | 1-10:46:54 | 1220.88 | 55.33 | 22.94 | 240392 |
| 201 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 229 | 519014 | 1 | - | 1-10:47:01 | 1220.16 | 57.04 | 22.91 | 240392 |
| 229 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 233 | 519033 | 0 | - | 1-10:47:44 | 1215.74 | 64.98 | 22.76 | 240392 |
| 233 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 10> 272 | 519019 | 1 | - | 1-10:47:50 | 1215.12 | 66.12 | 22.73 | 240392 |
| 272 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 11> 389 | 519036 | 0 | - | 1-10:48:44 | 1209.62 | 77.19 | 22.52 | 240392 |
| 389 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 12> 398 | 519017 | 0 | - | 1-10:50:37 | 1198.27 | 110.39 | 21.88 | 240392 |
| 398 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 13> 400 | 519032 | 0 | - | 1-10:50:43 | 1197.67 | 112.94 | 21.83 | 240392 |
| 400 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 14> 413 | 519025 | 0 | - | 1-10:50:43 | 1197.67 | 113.51 | 21.82 | 240392 |
| 413 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 15> 450 | 519008 | 1 | - | 1-10:50:59 | 1196.08 | 117.20 | 21.75 | 240392 |
| 450 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 16> 451 | 519043 | 1 | - | 1-10:51:30 | 1193.01 | 127.70 | 21.55 | 240392 |
| 451 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 17> 521 | 519039 | 0 | - | 1-10:51:33 | 1192.72 | 127.98 | 21.55 | 240392 |
| 521 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 18> 546 | 519078 | 1 | - | 1-10:52:23 | 1187.81 | 147.84 | 21.16 | 240392 |
| 546 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 19> 592 | 519045 | 1 | - | 1-10:52:46 | 1185.56 | 154.94 | 21.03 | 240392 |
| 592 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 20> 600 | 519006 | 0 | - | 1-10:53:27 | 1181.58 | 167.99 | 20.78 | 240392 |
| 600 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 21> 601 | 519002 | 0 | S | 1-10:53:30 | 1181.29 | 170.26 | 20.73 | 240392 |
| 601 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 22> 613 | 519026 | 1 | - | 1-10:53:30 | 1181.29 | 170.54 | 20.73 | 240392 |
| 613 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 23> 661 | 519074 | 0 | - | 1-10:53:37 | 1180.61 | 173.95 | 20.66 | 240392 |
| 661 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 24> 668 | 519020 | 0 | - | 1-10:54:26 | 1175.89 | 187.57 | 20.40 | 240392 |
| 668 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 25> 672 | 519038 | 1 | - | 1-10:54:31 | 1175.42 | 189.56 | 20.36 | 240392 |
| 672 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 26> 696 | 519013 | 1 | - | 1-10:54:35 | 1175.03 | 190.69 | 20.34 | 240392 |
| 696 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 27> 761 | 519003 | 0 | S | 1-10:54:52 | 1173.41 | 197.50 | 20.21 | 240392 |
| 761 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 28> 792 | 519021 | 0 | - | 1-10:55:44 | 1168.46 | 0 | 19.85 | 240392 |
| 792 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 29> 793 | 519018 | 1 | S | 1-10:56:08 | 1166.20 | 0 | 19.69 | 240392 |
| 793 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 30> 801 | 519030 | 1 | - | 1-10:56:08 | 1166.20 | 0 | 19.68 | 240392 |
| 801 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 31> 857 | 519052 | 1 | - | 1-10:56:12 | 1165.82 | 0 | 19.64 | 240392 |
| 857 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 32> 861 | 519015 | 0 | S | 1-10:56:56 | 1161.69 | 0 | 19.33 | 240392 |
| 861 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 33> 864 | 519047 | 0 | - | 1-10:56:58 | 1161.50 | 0 | 19.31 | 240392 |
| 864 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 34> --- | 519048 | 0 | S | 1-10:57:01 | 1161.22 | 0 | 19.29 | 240392 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑12(23) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 2 | 103 | 2 | 6 | 7 | 15 | 12 | 146.60 | 265.48 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑17(20) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 2 | 103 | 7 | 7 | 7 | 21 | 16 | 163.18 | 363.14 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓21(19) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 2 | 103 | 4 | 5 | 4 | 13 | 24 | 84.90 | 208.07 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 225 | 7306.10 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74- 22- 6 | 519019 | 1 | - | 1-10:45:29 | 1385.03 | 76.04 | 37.58 | 29.12 | 312302 |
| 318 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 338 | 519009 | 0 | - | 1-10:46:10 | 1380.85 | 93.72 | 37.01 | 28.68 | 312302 |
| 338 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 362 | 519010 | 0 | - | 1-10:46:28 | 1379.02 | 99.62 | 36.82 | 28.54 | 312302 |
| 362 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 395 | 519008 | 1 | S | 1-10:46:44 | 1377.40 | 106.69 | 36.59 | 28.36 | 312302 |
| 395 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 470 | 519038 | 1 | - | 1-10:47:06 | 1375.17 | 116.42 | 36.28 | 28.12 | 312302 |
| 470 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 487 | 519033 | 0 | - | 1-10:47:47 | 1371.05 | 138.52 | 35.58 | 27.57 | 312302 |
| 487 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 610 | 519026 | 1 | - | 1-10:47:57 | 1370.05 | 143.53 | 35.42 | 27.45 | 312302 |
| 610 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 634 | 519016 | 1 | S | 1-10:49:04 | 1363.37 | 179.78 | 34.25 | 26.55 | 312302 |
| 634 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 637 | 519048 | 0 | S | 1-10:49:12 | 1362.57 | 186.86 | 34.03 | 26.37 | 312302 |
| 637 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 10> 649 | 519057 | 1 | - | 1-10:49:14 | 1362.38 | 187.74 | 26.35 | 312302 | |
| 649 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 11> 654 | 519003 | 0 | S | 1-10:49:16 | 1362.18 | 191.28 | 33.89 | 26.26 | 312302 |
| 654 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 12> 728 | 519022 | 0 | S | 1-10:49:17 | 1362.08 | 192.75 | 33.84 | 26.23 | 312302 |
| 728 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 13> 738 | 519014 | 1 | - | 1-10:49:58 | 1358.03 | 0 | 33.14 | 25.68 | 312302 |
| 738 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 14> 750 | 519006 | 0 | - | 1-10:50:00 | 1357.83 | 0 | 33.05 | 25.61 | 312302 |
| 750 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 15> 793 | 519015 | 0 | S | 1-10:50:04 | 1357.44 | 0 | 32.93 | 25.52 | 312302 |
| 793 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 16> 794 | 519062 | 0 | - | 1-10:50:26 | 1355.28 | 0 | 25.21 | 312302 | |
| 794 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 17> 796 | 519043 | 1 | - | 1-10:50:26 | 1355.28 | 0 | 32.52 | 25.20 | 312302 |
| 796 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 18> 798 | 519024 | 1 | - | 1-10:50:27 | 1355.18 | 0 | 32.50 | 25.19 | 312302 |
| 798 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 19> 811 | 519066 | 0 | - | 1-10:50:30 | 1354.89 | 0 | 25.17 | 312302 | |
| 811 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 20> 819 | 519070 | 1 | - | 1-10:50:36 | 1354.30 | 0 | 25.08 | 312302 | |
| 819 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 21> 839 | 519061 | 0 | - | 1-10:50:40 | 1353.91 | 0 | 25.02 | 312302 | |
| 839 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 22> --- | 519040 | 0 | - | 1-10:50:48 | 1353.13 | 0 | 32.09 | 24.87 | 312302 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓14(12) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 258 | 318 | 2 | 6 | 7 | 6 | 21 | 19 | 159.29 | 424.77 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓21(17) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 258 | 318 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 24 | 197.84 | 560.98 |
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑18(21) | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74 | 258 | 318 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | 126.83 | 334.90 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 225 | 7306.10 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
