285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
376,32 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 91 | 41 | 7 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 88 | 25 | 4 |
| Lot 3 | Ścinawa | 87 | 18 | 5 |
| Lot 4 | Żagań | 82 | 20 | 6 |
| Lot 5 | Łęknica | 80 | 12 | 0 |
| Lot 6 | Dessau | 36 | 8 | 3 |
| Lot 7 | Dessau | 75 | 10 | 4 |
| Lot 8 | Żagań | 45 | 9 | 3 |
| Lot 9 | Dessau | 59 | 12 | 3 |
| Lot 10 | Zeven | 10 | 2 | 2 |
| Lot 11 | Żagań | 65 | 9 | 2 |
| Lot 12 | Zeven | 10 | 1 | 1 |
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
915,99 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
376,32 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
389,98 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
149,69 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 192,72
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
2026-06-14 · Punkty lotu: 109,30
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-12 · Punkty lotu: 74,30
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 167,48
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 222,50
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 162,48
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 149,69
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 74,60
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 9 (B — R, C — Oddz.). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 1.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 91- 41- 7 | 111057 | 0 | - | 1-10:33:35 | 1623.60 | 18.85 | 12.81 | 119470 |
| 77 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 80 | 111022 | 0 | - | 1-10:33:41 | 1621.40 | 19.88 | 12.80 | 119470 |
| 80 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 192 | 111081 | 1 | - | 1-10:33:44 | 1620.30 | 20.66 | 12.79 | 119470 |
| 192 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 195 | 111009 | 0 | - | 1-10:35:02 | 1592.23 | 49.57 | 12.49 | 119470 |
| 195 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 196 | 111001 | 1 | S | 1-10:35:03 | 1591.87 | 50.35 | 12.48 | 119470 |
| 196 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 202 | 111025 | 1 | - | 1-10:35:03 | 1591.87 | 50.61 | 12.48 | 119470 |
| 202 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 205 | 111024 | 1 | S | 1-10:35:06 | 1590.81 | 52.16 | 12.46 | 119470 |
| 205 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 211 | 111040 | 0 | - | 1-10:35:07 | 1590.46 | 52.93 | 12.45 | 119470 |
| 211 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 296 | 111047 | 0 | - | 1-10:35:09 | 1589.75 | 54.48 | 12.44 | 119470 |
| 296 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 10> 297 | 111039 | 0 | - | 1-10:35:36 | 1580.29 | 76.43 | 12.21 | 119470 |
| 297 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 11> 303 | 111063 | 0 | - | 1-10:35:36 | 1580.29 | 76.68 | 12.20 | 119470 |
| 303 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 12> 307 | 111090 | 0 | - | 1-10:35:38 | 1579.59 | 78.23 | 12.19 | 119470 |
| 307 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 13> 311 | 111032 | 0 | - | 1-10:35:39 | 1579.25 | 79.27 | 12.18 | 119470 |
| 311 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 14> 324 | 111002 | 0 | - | 1-10:35:41 | 1578.55 | 80.30 | 12.17 | 119470 |
| 324 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 15> 385 | 111008 | 1 | S | 1-10:35:49 | 1575.77 | 83.66 | 12.13 | 119470 |
| 385 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 16> 386 | 111086 | 0 | - | 1-10:36:13 | 1567.50 | 99.41 | 11.97 | 119470 |
| 386 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 17> 392 | 111030 | 0 | - | 1-10:36:13 | 1567.50 | 99.66 | 11.97 | 119470 |
| 392 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 18> 393 | 111031 | 1 | - | 1-10:36:15 | 1566.82 | 101.21 | 11.95 | 119470 |
| 393 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 19> 436 | 111017 | 1 | - | 1-10:36:15 | 1566.82 | 101.47 | 11.95 | 119470 |
| 436 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 20> 439 | 111067 | 1 | - | 1-10:36:38 | 1558.98 | 112.57 | 11.83 | 119470 |
| 439 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 21> 440 | 111027 | 1 | S | 1-10:36:39 | 1558.64 | 113.35 | 11.82 | 119470 |
| 440 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 22> 447 | 111053 | 1 | - | 1-10:36:39 | 1558.64 | 113.61 | 11.82 | 119470 |
| 447 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 23> 452 | 111089 | 1 | S | 1-10:36:43 | 1557.29 | 115.41 | 11.80 | 119470 |
| 452 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 24> 582 | 111015 | 1 | - | 1-10:36:45 | 1556.61 | 116.71 | 11.79 | 119470 |
| 582 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 25> 583 | 111065 | 1 | - | 1-10:37:46 | 1536.26 | 150.27 | 11.44 | 119470 |
| 583 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 26> 590 | 111010 | 1 | S | 1-10:37:46 | 1536.26 | 150.53 | 11.44 | 119470 |
| 590 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 27> 654 | 111082 | 1 | - | 1-10:37:48 | 1535.60 | 152.34 | 11.42 | 119470 |
| 654 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 28> 683 | 111033 | 1 | - | 1-10:38:20 | 1525.15 | 168.86 | 11.25 | 119470 |
| 683 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 29> 693 | 111020 | 1 | S | 1-10:38:39 | 1519.01 | 176.35 | 11.17 | 119470 |
| 693 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 30> 697 | 111044 | 1 | - | 1-10:38:42 | 1518.04 | 178.93 | 11.14 | 119470 |
| 697 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 31> 701 | 111087 | 1 | - | 1-10:38:44 | 1517.40 | 179.96 | 11.13 | 119470 |
| 701 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 32> 707 | 111037 | 1 | - | 1-10:38:45 | 1517.08 | 181.00 | 11.12 | 119470 |
| 707 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 33> 708 | 111074 | 1 | - | 1-10:38:47 | 1516.44 | 182.55 | 11.10 | 119470 |
| 708 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 34> 736 | 111077 | 1 | - | 1-10:38:47 | 1516.44 | 182.80 | 11.10 | 119470 |
| 736 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 35> 803 | 111013 | 1 | - | 1-10:39:02 | 1511.64 | 190.03 | 11.03 | 119470 |
| 803 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 36> 811 | 111038 | 1 | - | 1-10:39:42 | 1499.00 | 0 | 10.85 | 119470 |
| 811 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 37> 818 | 111004 | 0 | - | 1-10:39:45 | 1498.06 | 0 | 10.82 | 119470 |
| 818 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 38> 846 | 111011 | 1 | - | 1-10:39:48 | 1497.12 | 0 | 10.81 | 119470 |
| 846 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 39> 915 | 111069 | 0 | - | 1-10:40:08 | 1490.89 | 0 | 10.73 | 119470 |
| 915 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 40> 934 | 111028 | 0 | - | 1-10:41:05 | 1473.42 | 0 | 10.55 | 119470 |
| 934 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 41> --- | 111055 | 0 | - | 1-10:41:18 | 1469.50 | 0 | 10.49 | 119470 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 4(4) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 91 | 73 | 77 | 7 | 7 | 4 | 83.30 | 83.30 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 13(13) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 91 | 73 | 77 | 7 | 7 | 13 | 88.31 | 88.31 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 91 | 73 | 77 | 5 | 5 | 11 | 62.21 | 62.21 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73(73) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111057 | 0 | 1 | 12.81 | 119.47 |
| 75(75) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111022 | 0 | 1 | 12.80 | 119.47 |
| 81(81) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111081 | 1 | 1 | 12.79 | 119.47 |
| 190(190) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111009 | 0 | 1 | 12.49 | 119.47 |
| 194(194) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111001 | 1 | 1 | 12.48 | 119.47 |
| 195(195) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111025 | 1 | 1 | 12.48 | 119.47 |
| 203(203) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111024 | 1 | 1 | 12.46 | 119.47 |
| 208(208) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111040 | 0 | 1 | 12.45 | 119.47 |
| 210(210) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111047 | 0 | 1 | 12.44 | 119.47 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 225 | 6451.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 88- 25- 4 | 111012 | 0 | - | 1-09:22:45 | 1279.56 | 5.05 | 16.94 | 163464 |
| 54 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 114 | 111065 | 1 | - | 1-09:24:24 | 1263.25 | 15.16 | 16.80 | 163464 |
| 114 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 172 | 111040 | 0 | - | 1-09:25:50 | 1249.41 | 32.00 | 16.57 | 163464 |
| 172 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 202 | 111089 | 1 | S | 1-09:26:45 | 1240.71 | 48.29 | 16.35 | 163464 |
| 202 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 219 | 111027 | 1 | S | 1-09:27:06 | 1237.43 | 56.71 | 16.23 | 163464 |
| 219 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 275 | 111026 | 1 | - | 1-09:27:16 | 1235.87 | 61.48 | 16.17 | 163464 |
| 275 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 355 | 111043 | 0 | - | 1-09:28:03 | 1228.59 | 77.20 | 15.95 | 163464 |
| 355 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 378 | 111018 | 1 | - | 1-09:29:07 | 1218.82 | 99.66 | 15.65 | 163464 |
| 378 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 476 | 111021 | 1 | - | 1-09:29:24 | 1216.25 | 106.12 | 15.56 | 163464 |
| 476 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 10> 479 | 111053 | 1 | - | 1-09:30:36 | 1205.49 | 133.63 | 15.19 | 163464 |
| 479 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 11> 484 | 111010 | 1 | - | 1-09:30:38 | 1205.19 | 134.48 | 15.17 | 163464 |
| 484 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 12> 485 | 111002 | 0 | - | 1-09:30:40 | 1204.89 | 135.88 | 15.15 | 163464 |
| 485 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 13> 548 | 111057 | 0 | - | 1-09:30:41 | 1204.75 | 136.16 | 15.15 | 163464 |
| 548 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 14> 569 | 111009 | 0 | S | 1-09:31:17 | 1199.44 | 153.85 | 14.91 | 163464 |
| 569 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 15> 627 | 111006 | 0 | - | 1-09:31:27 | 1197.98 | 159.74 | 14.83 | 163464 |
| 627 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 16> 671 | 111055 | 0 | - | 1-09:32:09 | 1191.86 | 176.02 | 14.61 | 163464 |
| 671 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 17> 724 | 111024 | 1 | S | 1-09:32:35 | 1188.11 | 188.38 | 14.44 | 163464 |
| 724 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 18> 779 | 111082 | 1 | - | 1-09:33:08 | 1183.38 | 0 | 14.24 | 163464 |
| 779 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 19> 781 | 111028 | 0 | - | 1-09:33:44 | 1178.26 | 0 | 14.03 | 163464 |
| 781 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 20> 783 | 111071 | 0 | - | 1-09:33:45 | 1178.12 | 0 | 14.02 | 163464 |
| 783 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 21> 785 | 111074 | 1 | - | 1-09:33:48 | 1177.69 | 0 | 14.01 | 163464 |
| 785 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 22> 874 | 111047 | 0 | - | 1-09:33:49 | 1177.55 | 0 | 14.00 | 163464 |
| 874 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 23> 877 | 111017 | 1 | - | 1-09:34:51 | 1168.85 | 0 | 13.66 | 163464 |
| 877 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 24> 884 | 111046 | 0 | - | 1-09:34:53 | 1168.57 | 0 | 13.65 | 163464 |
| 884 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 25> --- | 111075 | 1 | - | 1-09:34:57 | 1168.02 | 0 | 13.63 | 163464 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓16(4) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 88 | 18 | 54 | 7 | 4 | 11 | 27 | 61.93 | 145.23 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓14(13) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 88 | 18 | 54 | 7 | 7 | 14 | 17 | 115.01 | 203.32 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓12(11) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 88 | 18 | 54 | 5 | 5 | 10 | 19 | 75.99 | 138.20 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑45(208) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111040 | 0 | 2 | 29.02 | 282.93 |
| ↑101(582) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111065 | 1 | 2 | 28.24 | 282.93 |
| ↑110(448) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111089 | 1 | 2 | 28.15 | 282.93 |
| ↑121(441) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111027 | 1 | 2 | 28.05 | 282.93 |
| ↓129(73) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111057 | 0 | 2 | 27.96 | 282.93 |
| ↑182(190) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111009 | 0 | 2 | 27.40 | 282.93 |
| ↑189(311) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111002 | 0 | 2 | 27.32 | 282.93 |
| ↑224(442) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111053 | 1 | 2 | 27.01 | 282.93 |
| ↓232(203) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111024 | 1 | 2 | 26.90 | 282.93 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 225 | 6451.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 87- 18- 5 | 111010 | 1 | S | 1-10:37:42 | 1226.56 | 43.98 | 23.16 | 230226 |
| 194 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 226 | 111018 | 1 | S | 1-10:38:33 | 1221.03 | 55.05 | 22.95 | 230226 |
| 226 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 292 | 111027 | 1 | S | 1-10:39:19 | 1216.09 | 64.13 | 22.77 | 230226 |
| 292 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 303 | 111015 | 1 | - | 1-10:40:35 | 1208.01 | 82.86 | 22.41 | 230226 |
| 303 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 429 | 111020 | 1 | - | 1-10:40:38 | 1207.69 | 85.98 | 22.35 | 230226 |
| 429 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 430 | 111026 | 1 | - | 1-10:42:41 | 1194.84 | 121.74 | 21.67 | 230226 |
| 430 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 437 | 111089 | 1 | S | 1-10:42:41 | 1194.84 | 122.02 | 21.66 | 230226 |
| 437 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 509 | 111055 | 0 | - | 1-10:42:46 | 1194.32 | 124.01 | 21.62 | 230226 |
| 509 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 526 | 111001 | 1 | - | 1-10:43:43 | 1188.47 | 144.44 | 21.23 | 230226 |
| 526 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 10> 655 | 111033 | 1 | - | 1-10:43:56 | 1187.14 | 149.26 | 21.14 | 230226 |
| 655 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 11> 656 | 111022 | 0 | - | 1-10:45:41 | 1176.52 | 185.87 | 20.43 | 230226 |
| 656 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 12> 657 | 111009 | 0 | S | 1-10:45:42 | 1176.42 | 186.15 | 20.43 | 230226 |
| 657 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 13> 679 | 111057 | 0 | - | 1-10:45:45 | 1176.12 | 186.44 | 20.42 | 230226 |
| 679 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 14> 686 | 111053 | 1 | - | 1-10:46:02 | 1174.42 | 192.68 | 20.30 | 230226 |
| 686 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 15> 780 | 111060 | 0 | - | 1-10:46:06 | 1174.02 | 194.67 | 20.26 | 230226 |
| 780 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 16> 790 | 111013 | 1 | - | 1-10:47:18 | 1166.88 | 0 | 19.75 | 230226 |
| 790 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 17> 854 | 111081 | 1 | - | 1-10:47:24 | 1166.29 | 0 | 19.70 | 230226 |
| 854 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 18> 884 | 111083 | 1 | - | 1-10:48:10 | 1161.78 | 0 | 19.35 | 230226 |
| 884 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | ---------- | 111025 | 1 | - | 1-10:48:32 | 1159.63 | 0 | 0 | 230226 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 16(16) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 87 | 155 | 194 | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | 110.97 | 256.20 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓20(14) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 87 | 155 | 194 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 | 156.97 | 360.29 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓15(12) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 87 | 155 | 194 | 5 | 5 | 5 | 15 | 23 | 102.30 | 240.50 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑68(121) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111027 | 1 | 3 | 50.82 | 513.16 |
| ↑101(110) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111089 | 1 | 3 | 49.81 | 513.16 |
| ↑104(256) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111010 | 1 | 3 | 49.77 | 513.16 |
| ↓143(129) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111057 | 0 | 3 | 48.38 | 513.16 |
| ↑157(182) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111009 | 0 | 3 | 47.83 | 513.16 |
| ↑166(224) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111053 | 1 | 3 | 47.31 | 513.16 |
| ↑185(350) | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 111055 | 0 | 3 | 46.72 | 513.16 |
Roczne Oddział lotniki
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 225 | 6451.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 82- 20- 6 | 111026 | 1 | S | 1-10:33:26 | 1417.63 | 8.84 | 39.73 | 30.79 | 302569 |
| 82 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 102 | 111027 | 1 | C | 1-10:35:29 | 1404.14 | 24.17 | 39.24 | 30.41 | 302569 |
| 102 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 108 | 111057 | 0 | - | 1-10:35:41 | 1402.84 | 30.06 | 30.26 | 302569 | |
