Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

← Wróć do bieżących lotów

Karta hodowcy · sezon 2026

WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ

Gołębie dorosłe · Sekcja 1

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2026
Loty w historii
12
Włożone łącznie
954
Konkursy łącznie
321
Seryjne łącznie
51

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 107 44 5
Lot 2 Siechnice-Zębice Wrocł. 103 35 7
Lot 3 Ścinawa 97 32 1
Lot 4 Żagań 94 45 7
Lot 5 Łęknica 94 36 7
Lot 6 Dessau 90 19 2
Lot 7 Dessau 83 22 5
Lot 8 Żagań 79 17 2
Lot 9 Dessau 67 26 2
Lot 10 Zeven 30 13 4
Lot 11 Żagań 74 24 4
Lot 12 Zeven 36 8 5

GMP 2026

Stan na 2026-07-18

Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 12. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.

Bieżący wynik GMP

1376,53 pkt

Komplet 6 lotów z konkursami

Najlepsze loty: 3 + 2 + 1

Z każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.

Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.

Powyżej 700 km

Loty z konkursami GMP: 1 / 1

397,03 pkt

Punkty i gołębie z każdego lotu GMP

2026-05-31 · Punkty lotu: 166,98

Gołębie zaliczone do serii S/C

Porównanie serii z tego lotu:
Oddz. 117,07 pkt
R 166,98 pkt · wybrana

Lot 9 · Dessau

Poza sumą GMP

2026-06-20 · Punkty lotu: 111,64

Gołębie zaliczone do serii S/C

Porównanie serii z tego lotu:
Oddz. 111,64 pkt · wybrana
R 111,56 pkt
Podstawa obliczeń

Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.

Kategorie MP 2026

Pierwotne warianty drużyn

Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.

Obliczenia z list: oddziałowych, rejonowych (R), okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.

Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.

Pierwotne warianty wybierają różne listy tego samego lotu: lot 5 (A — R, B — Oddz.). Do wspólnego zestawu użyj wyboru kolejności kategorii.

Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 5
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.

Kategoria A

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
6 / 6
Suma coef.
478,03

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii A (6)

Kategoria B

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
5 / 5
Suma coef.
803,22

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii B (5)

Kategoria C

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
4 / 4
Suma coef.
234,59

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii C (4)

Kategoria M

Komplet w danych
Gołębie / wymagane
3 / 3
Suma coef.
73,50

Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.

Skład kategorii M (3)

Gołębie hodowcy

91 gołębi w historii

Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.

Lista gołębi (91)
  • 11901211 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190238 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190428 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190047 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190097 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190177 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190367 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190377 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190517 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1191057 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1191077 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190066 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190166 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190256 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190406 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190436 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190556 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190716 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191086 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190015 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190025 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190105 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190185 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190195 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190495 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190565 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190575 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190685 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190945 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190054 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190074 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190084 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190114 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190134 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190144 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190204 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190324 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190414 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190474 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190484 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190524 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190584 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190634 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190654 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190674 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190814 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190864 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190874 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190954 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190964 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191014 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191024 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191034 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191064 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190213 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190303 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190313 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190343 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190393 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190453 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190733 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190743 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190793 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190833 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190983 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191093 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1191103 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190152 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190242 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190262 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190272 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190442 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190542 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190692 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190752 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190772 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190782 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190802 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190852 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190992 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190221 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190331 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190351 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190381 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190461 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190531 wpisów konkursowych
    Spis 50 · potwierdzony
  • 1190601 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190611 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190721 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190821 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia
  • 1190921 wpisów konkursowych
    Spis 50 · brak potwierdzenia

Wyniki poszczególnych lotów

12 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · Lewin BrzeskiWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.Pkt.OdOdległ
76 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 107- 44- 5 119001 0 S 1-10:33:29 1622.00 19.62 12.80 119190
81 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 85 119068 0 - 1-10:33:34 1620.16 20.91 12.79 119190
85 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 87 119096 1 - 1-10:33:37 1619.06 21.95 12.77 119190
87 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 89 119036 0 - 1-10:33:40 1617.96 22.46 12.77 119190
89 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 94 119102 0 - 1-10:33:45 1616.14 22.98 12.76 119190
94 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 104 119074 1 - 1-10:33:52 1613.58 24.27 12.75 119190
104 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 105 119109 0 - 1-10:33:59 1611.04 26.85 12.72 119190
105 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 8> 107 119067 1 - 1-10:34:03 1609.59 27.11 12.72 119190
107 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 9> 109 119014 0 - 1-10:34:05 1608.86 27.63 12.72 119190
109 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 10> 118 119083 0 - 1-10:34:07 1608.14 28.14 12.71 119190
118 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 11> 153 119071 0 - 1-10:34:12 1606.33 30.47 12.69 119190
153 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 12> 154 119010 1 - 1-10:34:35 1598.08 39.50 12.59 119190
154 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 13> 161 119008 0 - 1-10:34:36 1597.72 39.76 12.59 119190
161 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 14> 184 119108 1 - 1-10:34:38 1597.01 41.57 12.57 119190
184 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 15> 188 119013 1 - 1-10:34:44 1594.87 47.51 12.51 119190
188 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 16> 190 119032 1 - 1-10:34:46 1594.16 48.54 12.50 119190
190 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 17> 194 119056 0 - 1-10:34:47 1593.80 49.06 12.49 119190
194 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 18> 210 119107 0 S 1-10:34:52 1592.03 50.09 12.48 119190
210 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 19> 275 119033 0 - 1-10:34:58 1589.91 54.22 12.44 119190
275 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 20> 302 119017 0 S 1-10:35:18 1582.87 71.00 12.26 119190
302 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 21> 415 119049 1 - 1-10:35:27 1579.72 77.98 12.19 119190
415 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 22> 416 119040 1 - 1-10:36:17 1562.46 107.15 11.89 119190
416 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 23> 419 119037 1 - 1-10:36:18 1562.12 107.41 11.89 119190
419 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 24> 501 119110 1 - 1-10:36:19 1561.78 108.18 11.88 119190
501 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 25> 598 119079 0 - 1-10:36:56 1549.26 129.36 11.66 119190
598 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 26> 613 119035 1 - 1-10:37:39 1534.96 154.40 11.40 119190
613 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 27> 615 119105 0 - 1-10:37:50 1531.35 158.28 11.36 119190
615 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 28> 618 119025 1 - 1-10:37:53 1530.37 158.79 11.35 119190
618 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 29> 627 119051 0 - 1-10:37:55 1529.71 159.57 11.34 119190
627 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 30> 634 119039 1 - 1-10:37:58 1528.73 161.89 11.32 119190
634 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 31> 675 119030 1 - 1-10:38:00 1528.08 163.70 11.30 119190
675 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 32> 734 119020 1 - 1-10:38:23 1520.60 174.28 11.19 119190
734 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 33> 741 119055 0 S 1-10:38:50 1511.92 189.52 11.03 119190
741 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 34> 751 119042 1 - 1-10:38:53 1510.97 191.32 11.01 119190
751 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 35> 758 119012 0 S 1-10:38:56 1510.01 193.91 10.99 119190
758 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 36> 763 119103 1 - 1-10:39:04 1507.46 195.71 10.97 119190
763 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 37> 769 119080 1 - 1-10:39:08 1506.19 197.00 10.95 119190
769 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 38> 771 119069 1 - 1-10:39:12 1504.92 198.55 10.94 119190
771 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 39> 773 119019 0 - 1-10:39:13 1504.61 199.07 10.93 119190
773 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 40> 867 119018 1 - 1-10:39:14 1504.29 199.59 10.93 119190
867 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 41> 873 119044 0 - 1-10:40:14 1485.54 0 10.67 119190
873 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 42> 875 119077 1 - 1-10:40:20 1483.69 0 10.66 119190
875 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 43> 904 119087 1 - 1-10:40:24 1482.46 0 10.65 119190
904 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 44> --- 119106 1 - 1-10:40:47 1475.43 0 10.57 119190

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
18(18) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 107 76 81 5 5 18 59.56 59.56

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
9(9) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 107 76 81 7 7 9 89.36 89.36

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
4(4) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 107 76 81 5 5 4 63.79 63.79

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
77(77) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119001 0 1 12.80 119.19
82(82) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119068 0 1 12.79 119.19
87(87) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119036 0 1 12.77 119.19
88(88) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119096 1 1 12.77 119.19
92(92) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119102 0 1 12.76 119.19
95(95) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119074 1 1 12.75 119.19
105(105) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119109 0 1 12.72 119.19
106(106) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119014 0 1 12.72 119.19
107(107) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119067 1 1 12.72 119.19
110(110) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119083 0 1 12.71 119.19
119(119) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119071 0 1 12.69 119.19
154(154) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119008 0 1 12.59 119.19
155(155) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119010 1 1 12.59 119.19
162(162) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119108 1 1 12.57 119.19
185(185) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119013 1 1 12.51 119.19
189(189) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119032 1 1 12.50 119.19
191(191) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119056 0 1 12.49 119.19
196(196) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119107 0 1 12.48 119.19
211(211) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119033 0 1 12.44 119.19

Klasyfikacja lotników

Roczne Oddział lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
25(25) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119068 0 1 12.79 119.19
27(27) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119096 1 1 12.77 119.19
30(30) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119102 0 1 12.76 119.19
32(32) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119074 1 1 12.75 119.19
37(37) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119109 0 1 12.72 119.19
38(38) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119067 1 1 12.72 119.19
39(39) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119083 0 1 12.71 119.19
44(44) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119071 0 1 12.69 119.19

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
11 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 245 8043.57
Lot 2 · Siechnice-Zębice Wrocł.Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.Pkt.OdOdległ
4 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 103- 35- 7 119012 0 S 1-09:20:52 1296.65 1.12 16.99 163205
8 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 32 119011 0 - 1-09:21:22 1291.52 2.25 16.97 163205
32 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 37 119108 1 S 1-09:23:29 1270.24 8.98 16.88 163205
37 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 40 119055 0 S 1-09:23:35 1269.25 10.39 16.86 163205
40 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 86 119052 0 - 1-09:23:38 1268.76 11.23 16.85 163205
86 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 88 119004 0 - 1-09:25:02 1255.10 24.14 16.68 163205
88 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 186 119063 1 - 1-09:25:11 1253.66 24.71 16.67 163205
186 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 8> 187 119043 0 - 1-09:26:42 1239.22 52.22 16.29 163205
187 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 9> 217 119002 0 - 1-09:26:43 1239.06 52.50 16.29 163205
217 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 10> 234 119025 1 S 1-09:27:03 1235.93 60.92 16.17 163205
234 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 11> 258 119074 1 - 1-09:27:16 1233.91 65.69 16.11 163205
258 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 12> 329 119016 0 - 1-09:27:38 1230.50 72.43 16.02 163205
329 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 13> 332 119107 0 S 1-09:28:33 1222.05 92.36 15.75 163205
332 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 14> 370 119023 0 - 1-09:28:36 1221.59 93.21 15.74 163205
370 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 15> 376 119101 0 - 1-09:29:04 1217.34 103.87 15.59 163205
376 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 16> 377 119077 1 - 1-09:29:11 1216.28 105.56 15.57 163205
377 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 17> 384 119036 0 - 1-09:29:11 1216.28 105.84 15.56 163205
384 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 18> 398 119013 1 S 1-09:29:19 1215.08 107.80 15.54 163205
398 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 19> 399 119040 1 - 1-09:29:33 1212.97 111.73 15.48 163205
399 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 20> 403 119017 0 S 1-09:29:33 1212.97 112.02 15.48 163205
403 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 21> 404 119071 0 - 1-09:29:35 1212.67 113.14 15.46 163205
404 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 22> 472 119009 0 - 1-09:29:35 1212.67 113.42 15.46 163205
472 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 23> 512 119037 1 - 1-09:30:21 1205.80 132.51 15.20 163205
512 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 24> 513 119001 0 S 1-09:30:44 1202.39 143.74 15.05 163205
513 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 25> 523 119098 0 - 1-09:30:44 1202.39 144.02 15.04 163205
523 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 26> 682 119041 0 - 1-09:30:48 1201.80 146.83 15.01 163205
682 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 27> 686 119047 0 - 1-09:32:29 1187.09 191.47 14.40 163205
686 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 28> 692 119049 1 - 1-09:32:33 1186.51 192.59 14.38 163205
692 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 29> 722 119038 0 - 1-09:32:35 1186.23 194.27 14.36 163205
722 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 30> 758 119032 1 - 1-09:32:52 1183.79 0 14.25 163205
758 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 31> 826 119006 0 - 1-09:33:17 1180.22 0 14.11 163205
826 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 32> 835 119092 1 - 1-09:34:07 1173.15 0 13.85 163205
835 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 33> 863 119081 0 - 1-09:34:11 1172.59 0 13.81 163205
863 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 34> 869 119086 0 - 1-09:34:29 1170.07 0 13.71 163205
869 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 35> --- 119010 1 - 1-09:34:36 1169.09 0 13.68 163205

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 7 z 10

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑8(18) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 103 4 8 5 7 12 2 113.67 173.23

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 7 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑3(9) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 103 4 8 7 7 14 2 117.90 207.26

Miejsce w klasyfikacji

Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 5 z całości loty do 600 km

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓8(4) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 103 4 8 5 5 10 12 79.40 143.19

Klasyfikacja lotników

Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑20(162) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119108 1 2 29.45 282.40
↑55(95) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119074 1 2 28.86 282.40
↓91(87) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119036 0 2 28.33 282.40
↑102(196) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119107 0 2 28.23 282.40
↑111(119) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119071 0 2 28.15 282.40
↑122(185) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119013 1 2 28.05 282.40
↑127(751) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119012 0 2 27.98 282.40
↑137(736) WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 119055 0 2 27.89 282.40
