Dzisiaj jest: 2024-11-04

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 1/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
REJONU PSZCZYNA

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


PYRZYCE


Data odbytego lotu 29.09.2024 rok
Odległość do punktu średniego rejonu 450096 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia 14°53'05.0"-53°08'53.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 8:45:00
Punkty stałe za konkurs 45.00
Ilość hodowców biorących udział w locie 21
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 380
Ilość konkursów (baza 1:5) 76
Ilość konkursów (baza 1:4) 95
Ilość konkursów 95
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 13:44:19
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1506.43 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 14:11:11
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie Średnia prędkość ostatni
LIMIT PRĘDKOŚCI 1383.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.26m.29s.

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO, IMIĘ HODOWCYNrO ODDZIAŁ w- k- sPST PRZYL.PRĘDKOŚĆCoefic.PktSw.ODLEGŁ.
1ŻUCHOWICZ WOJCIECH 163 TYCHY 15- 3- 1 0 - 13:44:19 1506.43 2.63 100.00 450900
2PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA 60-22- 5 - M 13:45:13 1503.81 5.26 98.68 451470
3PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 2> 5 - A 13:47:44 1491.31 7.89 97.37 451470
4STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA 40-22- 7 - C 13:48:36 1491.14 10.53 96.05 452710
5PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 3> 7 - - 13:47:47 1491.07 13.16 94.74 451470
6STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 2> 11 - S 13:48:39 1490.89 15.79 93.42 452710
7PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 4> 8 - M 13:48:10 1489.18 18.42 92.11 451470
8PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 5> 9 - - 13:48:21 1488.28 21.05 90.79 451470
9PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 6> 10 - - 13:49:40 1481.85 23.68 89.47 451470
10PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 7> 17 - - 13:49:42 1481.69 26.32 88.16 451470
11STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 3> 12 - S 13:50:47 1480.49 28.95 86.84 452710
12STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 4> 13 - S 13:50:58 1479.61 31.58 85.53 452710
13STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 5> 14 - S 13:51:49 1475.51 34.21 84.21 452710
14STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 6> 15 - - 13:51:54 1475.11 36.84 82.89 452710
15STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 7> 20 - - 13:51:58 1474.79 39.47 81.58 452710
16BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY 10- 4- 3 0 M 13:47:22 1471.09 42.11 80.26 444810
17PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 8> 18 - - 13:52:18 1469.15 44.74 78.95 451470
18PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 9> 21 - - 13:52:57 1466.05 47.37 77.63 451470
19SKRZYPIEC LUDWIK 145 PSZCZYNA 5- 2- 2 - S 13:53:47 1463.94 50.00 76.32 452040
20STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 8> 22 - C 13:55:19 1458.86 52.63 75.00 452710
21PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <10> 26 - R 13:54:42 1457.77 55.26 73.68 451470
22STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA < 9> 27 - M 13:55:49 1456.52 57.89 72.37 452710
23KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY 20- 8- 2 0 - 13:47:09 1452.52 60.53 71.05 438880
24KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 2> 25 0 M 13:47:10 1452.44 63.16 69.74 438880
25KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 3> 42 0 S 13:47:11 1452.36 65.79 68.42 438880
26PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <11> 29 - A 13:56:00 1451.67 68.42 67.11 451470
27STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <10> 31 - M 13:57:26 1448.98 71.05 65.79 452710
28ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY 30- 6- 1 0 S 13:56:32 1448.80 73.68 64.47 451350
29PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <12> 33 - S 13:57:10 1446.25 76.32 63.16 451470
30KUŚ JERZY 121 GORA 10- 4- 2 - S 14:00:00 1445.30 78.95 61.84 455270
31STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <11> 35 - - 13:58:19 1444.90 81.58 60.53 452710
32PIŁATYK JÓZEF 121 GORA 25- 6- 2 - S 14:00:05 1444.38 84.21 59.21 455100
33PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <13> 34 - - 13:57:37 1444.16 86.84 57.89 451470
34PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <14> 41 - S 13:58:02 1442.24 89.47 56.58 451470
35STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <12> 36 - R 13:59:04 1441.45 92.11 55.26 452710
36STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <13> 52 - M 13:59:05 1441.37 94.74 53.95 452710
37BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY < 2> 43 0 S 13:53:52 1440.14 97.37 52.63 444810
38ŻUCHOWICZ WOJCIECH 163 TYCHY < 2> 51 0 S 13:59:05 1435.61 100.00 51.32 450900
39PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA 20- 6- 1 - O 14:04:05 1434.95 102.63 50.00 457870
40PIŁATYK JÓZEF 121 GORA < 2> 62 - M 14:02:39 1432.71 105.26 48.68 455100
41PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <15> 59 - A 14:00:18 1431.87 107.89 47.37 451470
42KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 4> 53 0 M 13:52:13 1428.57 110.53 46.05 438880
43BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY < 3> 47 0 S 13:56:23 1428.50 113.16 44.74 444810
44KUŚ JERZY 121 GORA < 2> 61 - M 14:04:09 1426.51 115.79 43.42 455270
45ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 2> 46 0 - 14:01:26 1426.37 118.42 42.11 451350
46ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 3> 60 0 - 14:02:09 1423.14 121.05 40.79 451350
47BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY < 4> ---- 0 S 13:57:46 1422.18 123.68 39.47 444810
48MORKISZ BRONISŁAW 163 TYCHY 15- 3- 1 0 S 14:04:55 1420.21 126.32 38.16 454350
49MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY 40- 3- 0 0 - 13:55:51 1418.69 128.95 36.84 441000
50PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA < 2> 68 - S 14:07:49 1418.36 131.58 35.53 457870
51ŻUCHOWICZ WOJCIECH 163 TYCHY < 3> ---- 0 M 14:03:11 1417.11 134.21 34.21 450900
52STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <14> 54 - - 14:04:53 1415.23 136.84 32.89 452710
53KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 5> 78 0 - 13:55:08 1415.13 139.47 31.58 438880
54STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <15> 55 - - 14:04:58 1414.87 142.11 30.26 452710
55STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <16> 64 - - 14:05:01 1414.65 144.74 28.95 452710
56OLEK PAWEŁ 121 GORA 10- 1- 1 - S 14:08:40 1413.83 147.37 27.63 457610
57KUBULUS ANDRZEJ 121 GORA 5- 1- 1 - S 14:06:50 1412.97 150.00 26.32 454740
58MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 2> 93 0 - 13:57:20 1411.95 152.63 25.00 441000
59PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <16> 70 - R 14:04:53 1411.36 155.26 23.68 451470
60ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 4> 65 0 R 14:04:51 1411.13 157.89 22.37 451350
61KUŚ JERZY 121 GORA < 3> 85 - S 14:07:57 1409.72 160.53 21.05 455270
62PIŁATYK JÓZEF 121 GORA < 3> 66 - R 14:07:55 1409.34 163.16 19.74 455100
63KAPICA PIOTR 121 GORA 5- 1- 1 - S 14:09:25 1406.52 165.79 18.42 456300
64STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <17> 67 - R 14:06:52 1406.51 168.42 17.11 452710
65ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 5> 95 0 M 14:05:55 1406.44 171.05 15.79 451350
66PIŁATYK JÓZEF 121 GORA < 4> 77 - S 14:08:39 1406.15 173.68 14.47 455100
67STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <18> 69 - M 14:07:03 1405.71 176.32 13.16 452710
68PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA < 3> 71 - O 14:10:45 1405.59 178.95 11.84 457870
69STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <19> 88 - - 14:07:08 1405.35 181.58 10.53 452710
70PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <17> 72 - S 14:06:20 1404.99 184.21 9.21 451470
71PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA < 4> 75 - M 14:10:54 1404.94 186.84 7.89 457870
72PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <18> 73 - - 14:06:33 1404.04 189.47 6.58 451470
73PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <19> 74 - S 14:06:34 1403.97 192.11 5.26 451470
74PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <20> 87 - - 14:07:08 1401.50 194.74 3.95 451470
75PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA < 5> 92 - R 14:12:05 1399.86 197.37 2.63 457870
76POLOK PIOTR I WIKI 145 PSZCZYNA 10- 1- 1 - S 14:07:22 1399.71 200.00 1.32 451220

KONIEC KONKURSU 20%

77PIŁATYK JÓZEF 121 GORA < 5> 83 - M 14:10:11 1399.52 455100
78KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 6> 79 0 M 13:58:57 1397.93 438880
79KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 7> 81 0 - 13:58:57 1397.92 438880
80LUBAŃSKI GRZEGORZ 121 GORA 15- 2- 1 - S 14:11:26 1397.71 456260
80KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY < 8> ---- 0 S 13:59:00 1397.71 438880
82LUBAŃSKI GRZEGORZ 121 GORA < 2> ---- - M 14:11:38 1396.86 456260
83PIŁATYK JÓZEF 121 GORA < 6> ---- - M 14:11:10 1395.30 455100
84SKRZYPIEC LUDWIK 145 PSZCZYNA < 2> ---- - S 14:09:07 1394.68 452040
85KUŚ JERZY 121 GORA < 4> ---- - M 14:11:29 1394.47 455270
86MORKISZ BRONISŁAW 163 TYCHY < 2> 94 0 - 14:11:04 1393.43 454350
87PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <21> 89 - S 14:09:16 1392.28 451470
88STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <20> 90 - - 14:10:36 1390.39 452710
89PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA <22> ---- - M 14:09:43 1390.35 451470
90STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <21> 91 - - 14:10:47 1389.60 452710
91STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA <22> ---- - S 14:11:02 1388.54 452710
92PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA < 6> ---- - M 14:14:56 1387.77 457870
93MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 3> ---- 0 - 14:02:54 1387.23 441000
94MORKISZ BRONISŁAW 163 TYCHY < 3> ---- 0 M 14:13:01 1385.14 454350
95ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 6> ---- 0 M 14:11:11 1383.73 451350

KONIEC KONKURSU

LUBAŃSKI GRZEGORZ 121 GORA - S 14:15:08 1382.05 45626
WARCHOŁ EDWARD 163 TYCHY 0 S 14:02:44 1380.56 43865
BEER ANDRZEJ 145 PSZCZYNA - M 14:13:58 1380.41 45411
MORKISZ BRONISŁAW 163 TYCHY 0 S 14:14:10 1380.30 45435
MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY 0 - 14:04:35 1379.92 44100
BEER ANDRZEJ 145 PSZCZYNA - S 14:14:28 1378.32 45411
PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA - - 14:13:28 1374.48 45147
STAWICKI MAREK 145 PSZCZYNA - R 14:14:35 1373.58 45271
LUBAŃSKI GRZEGORZ 121 GORA - M 14:17:11 1373.52 45626
POLOK PIOTR I WIKI 145 PSZCZYNA - M 14:13:35 1373.23 45122
BEER ANDRZEJ 145 PSZCZYNA - S 14:15:43 1373.11 45411
MORKISZ BRONISŁAW 163 TYCHY 0 S 14:16:08 1372.11 45435
SKRZYPIEC LUDWIK 145 PSZCZYNA - S 14:14:43 1371.00 45204
KUŚ JERZY 121 GORA - S 14:17:17 1370.13 45527
KUŚ JERZY 121 GORA - M 14:17:20 1369.92 45527
PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA - R 14:14:36 1369.75 45147
                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU PYRZYCE
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
   1   PSZCZYNA           5     125      47   37.60  1503.81 1388.54
   2   GORA               7      90      21   23.33  1445.30 1387.77
   3   TYCHY              9     165      27   16.36  1506.43 1383.73
        R A Z E M   :    21     380      95