REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2024


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

              ŚCINAWA 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 08.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 244061 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°24'35.0"-51°24'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 24.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 155
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6004
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1201
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1501
       Ilość konkursów                                  - 1501
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:32:22
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1170.90 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:22:41
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 944.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.50m.5s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+------+-------+
     1 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA            97-66- 8 - S 10:32:22  1170.90    0.20 100.00  248660
     2 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 2>    3 - - 10:32:23  1170.81    0.40  99.92  248660
     3 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 3>    4 - S 10:32:23  1170.80    0.60  99.83  248660
     4 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 4>    5 - S 10:32:24  1170.72    0.80  99.75  248660
     5 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 5>    6 - S 10:32:25  1170.62    1.00  99.67  248660
     6 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 6>    7 - - 10:32:27  1170.44    1.20  99.58  248660
     7 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 7>   11 - S 10:32:28  1170.35    1.40  99.50  248660
     8 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           61-39- 8 1 S 10:18:30  1162.57    1.60  99.42  230770
     9 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           60-48- 8 - S 10:26:26  1161.25    1.80  99.33  239720
    10 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>   12 1 - 10:19:40  1155.78    2.00  99.25  230770
    11 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 8>   19 - S 10:35:37  1153.25    2.20  99.17  248660
    12 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>   16 1 - 10:21:14  1146.78    2.40  99.08  230770
    13 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 2>   27 - S 10:29:33  1143.98    2.60  99.00  239720
    14 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      69-36- 8 - - 10:36:25  1143.07    2.80  98.92  247380
    15 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE      68-27- 8 - S 10:45:34  1141.13    3.00  98.83  257400
    16 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 4>   23 1 - 10:22:15  1141.01    3.20  98.75  230770
    17 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY           62-22- 6 0 S 10:31:12  1138.21    3.40  98.67  240390
    18 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           56-32- 8 0 S 10:27:47  1133.78    3.60  98.58  235580
    19 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 9>   20 - - 10:39:37  1132.25    3.80  98.50  248660
    20 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <10>   30 - S 10:39:38  1132.16    4.00  98.42  248660
    21 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE      52-27- 8 - S 10:45:12  1130.02    4.20  98.33  254480
    22 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 2>   26 - - 10:45:41  1127.60    4.40  98.25  254480
    23 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 5>   25 1 - 10:24:58  1125.89    4.60  98.17  230770
    24 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            48-33- 8 - S 10:38:15  1125.59    4.80  98.08  245660
    25 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 6>   32 1 S 10:25:05  1125.25    5.00  98.00  230770
    26 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 3>   35 - - 10:46:15  1124.77    5.20  97.92  254480
    27 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 3>   36 - - 10:33:24  1123.34    5.40  97.84  239720
    28 GOC MARIAN             121 GORA            53-28- 7 - S 10:39:42  1122.85    5.60  97.75  246690
    29 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA            69-33- 7 - S 10:40:40  1120.83    5.80  97.67  247330
    30 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <11>   44 - - 10:42:11  1119.17    6.00  97.59  248660
    31 KUBICA STANISŁAW       121 GORA            23-12- 8 - S 10:41:55  1115.01    6.20  97.50  247440
    32 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 7>   33 1 S 10:27:02  1114.65    6.40  97.42  230770
    33 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 8>   39 1 S 10:27:03  1114.56    6.60  97.34  230770
    34 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           67-22- 7 0 S 10:36:17  1112.80    6.80  97.25  240680
    35 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 4>   37 - - 10:48:56  1111.59    7.00  97.17  254480
    36 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 4>   38 - - 10:36:12  1108.79    7.20  97.09  239720
    37 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 5>   91 - S 10:50:19  1104.91    7.40  97.00  254480
    38 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 5>   47 - - 10:37:35  1101.74    7.60  96.92  239720
    39 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 9>   40 1 S 10:29:55  1099.34    7.80  96.84  230770
    40 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <10>   41 1 - 10:29:57  1099.17    8.00  96.75  230770
    41 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <11>   42 1 - 10:30:01  1098.82    8.20  96.67  230770
    42 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <12>   63 1 - 10:30:09  1098.12    8.40  96.59  230770
    43 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>   45 - S 10:45:18  1098.00    8.60  96.50  247380
    44 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <12>   62 - - 10:46:44  1096.71    8.80  96.42  248660
    45 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>   46 - - 10:45:37  1096.46    9.00  96.34  247380
    46 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>   56 - S 10:45:41  1096.14    9.20  96.25  247380
    47 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 6>   54 - - 10:38:47  1095.70    9.40  96.17  239720
    48 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY           49- 8- 2 1 S 10:38:10  1094.94    9.60  96.09  238880
    49 FARUGA TEODOR          121 GORA            49-20- 8 - - 10:46:47  1093.86    9.80  96.00  248070
    50 ROM JÓZEF              121 GORA            52-17- 4 - - 10:46:50  1093.27   10.00  95.92  247990
    51 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           81-32- 8 0 - 10:30:36  1093.21   10.20  95.84  230230
    52 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   57 - S 10:44:43  1093.20   10.40  95.75  245660
    53 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>   83 - - 10:55:30  1092.99   10.60  95.67  257400
    54 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 7>   74 - S 10:39:39  1091.37   10.80  95.59  239720
    55 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            66-40- 8 - S 10:47:06  1091.24   11.00  95.50  247820
    56 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 5>   59 - - 10:46:42  1091.22   11.20  95.42  247380
    57 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>   58 - - 10:45:25  1089.80   11.40  95.34  245660
    58 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>   67 - - 10:45:27  1089.64   11.60  95.25  245660
    59 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 6>   60 - - 10:47:08  1089.14   11.80  95.17  247380
    60 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 7>  148 - - 10:47:09  1089.06   12.00  95.09  247380
    61 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           53-12- 2 0 - 10:36:57  1088.55   12.20  95.00  236160
    62 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <13>   68 - S 10:48:32  1088.07   12.40  94.92  248660
    63 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <13>   64 1 - 10:32:08  1087.85   12.60  94.84  230770
    64 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <14>   66 1 - 10:32:08  1087.84   12.80  94.75  230770
    65 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA            45-25- 8 - - 10:50:35  1087.68   13.00  94.67  250800
    66 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <15>  104 1 - 10:32:11  1087.60   13.20  94.59  230770
    67 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 5>   69 - S 10:45:58  1087.15   13.40  94.50  245660
    68 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <14>   70 - - 10:48:44  1087.12   13.60  94.42  248660
    69 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 6>   88 - S 10:45:59  1087.07   13.80  94.34  245660
    70 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <15>   73 - S 10:48:47  1086.88   14.00  94.25  248660
    71 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 2>   89 0 - 10:41:30  1086.59   14.20  94.17  240680
    72 GERMANEK MAREK         121 GORA            54-13- 3 - - 10:46:31  1086.19   14.40  94.09  246040
    73 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <16>   76 - - 10:49:06  1085.38   14.60  94.00  248660
    74 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 8>   75 - S 10:40:52  1085.36   14.80  93.92  239720
    75 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 9>   96 - - 10:41:01  1084.62   15.00  93.84  239720
    76 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <17>   77 - - 10:49:18  1084.43   15.20  93.76  248660
    77 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <18>  101 - S 10:49:18  1084.42   15.40  93.67  248660
    78 KUŚ JERZY              121 GORA            43-13- 4 - - 10:46:56  1084.42   15.60  93.59  246090
    79 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      36-15- 8 - S 10:53:10  1084.20   15.80  93.51  252800
    80 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 2>  110 - S 10:48:13  1083.75   16.00  93.42  247330
    81 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>  123 - S 10:48:44  1083.45   16.20  93.34  247820
    82 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>   98 0 - 10:37:31  1083.04   16.40  93.26  235580
    83 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>   85 - S 10:57:41  1082.95   16.60  93.17  257400
    84 KUŚ JERZY              121 GORA           < 2>  226 - S 10:47:20  1082.51   16.80  93.09  246090
    85 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>  112 - S 10:57:52  1082.12   17.00  93.01  257400
    86 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            30-19- 8 - S 10:49:51  1080.92   17.20  92.92  248450
    87 MAMOK STANISŁAW        121 GORA            25-11- 8 - S 10:47:11  1080.85   17.40  92.84  245550
    88 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 7>  105 - S 10:47:23  1080.38   17.60  92.76  245660
    89 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 3>   90 0 S 10:42:54  1079.77   17.80  92.67  240680
    90 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 4>  152 0 S 10:42:56  1079.61   18.00  92.59  240680
    91 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 6>  108 - - 10:55:45  1079.45   18.20  92.51  254480
    92 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           38-17- 8 0 S 10:33:18  1079.23   18.40  92.42  230200
    93 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE      47-23- 8 - S 10:46:42  1079.22   18.60  92.34  244660
    94 KUBICA STANISŁAW       121 GORA           < 2>  243 - S 10:49:17  1079.19   18.80  92.26  247440
    95 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      56- 9- 5 - S 10:46:28  1079.10   19.00  92.17  244380
    96 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <10>   97 - - 10:42:13  1078.77   19.20  92.09  239720
    97 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <11>  107 - - 10:42:18  1078.36   19.40  92.01  239720
    98 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 3>  127 0 - 10:38:34  1077.84   19.60  91.92  235580
    99 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 2>  185 - S 10:47:04  1077.48   19.80  91.84  244660
   100 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  103 - S 10:49:01  1077.17   20.00  91.76  246690
   101 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <19>  113 - - 10:50:55  1076.84   20.20  91.67  248660
   102 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA            49- 9- 2 - S 10:49:22  1076.79   20.40  91.59  246980
   103 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>  301 - - 10:49:07  1076.70   20.60  91.51  246690
   104 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <16>  119 1 - 10:34:34  1075.52   20.80  91.42  230770
   105 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 8>  109 - - 10:48:26  1075.41   21.00  91.34  245660
   106 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 2>  193 - S 10:51:03  1075.31   21.20  91.26  248450
   107 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <12>  111 - S 10:42:56  1075.30   21.40  91.17  239720
   108 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 7>  120 - S 10:56:43  1075.04   21.60  91.09  254480
   109 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 9>  121 - - 10:48:31  1075.02   21.80  91.01  245660
   110 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 3>  140 - S 10:50:06  1074.88   22.00  90.92  247330
   111 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <13>  114 - S 10:43:03  1074.74   22.20  90.84  239720
   112 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>  128 - S 10:59:32  1074.59   22.40  90.76  257400
   113 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <20>  118 - - 10:51:27  1074.36   22.60  90.67  248660
   114 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <14>  133 - S 10:43:11  1074.09   22.80  90.59  239720
   115 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           72-24- 6 0 - 10:50:23  1074.04   23.00  90.51  247440
   116 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  282 0 - 10:50:24  1073.96   23.20  90.42  247440
   117 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA            29-15- 7 - S 10:51:24  1073.25   23.40  90.34  248350
   118 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <21>  161 - - 10:51:42  1073.20   23.60  90.26  248660
   119 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <17>  125 1 - 10:35:04  1073.02   23.80  90.17  230770
   120 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 8>  131 - - 10:57:10  1073.00   24.00  90.09  254480
   121 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <10>  122 - - 10:48:58  1072.91   24.20  90.01  245660
   122 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <11>  138 - - 10:49:00  1072.75   24.40  89.93  245660
   123 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 3>  142 - S 10:51:03  1072.58   24.60  89.84  247820
   124 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           63-11- 6 0 S 10:46:32  1071.85   24.80  89.76  242810
   125 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <18>  178 1 - 10:35:22  1071.52   25.00  89.68  230770
   126 KUBECKO JERZY          163 TYCHY           31- 3- 1 0 S 10:35:09  1071.16   25.20  89.59  230460
   127 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 4>  129 0 S 10:39:58  1070.98   25.40  89.51  235580
   128 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 6>  172 - S 11:00:21  1070.94   25.60  89.43  257400
   129 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 5>  162 0 S 10:40:02  1070.66   25.80  89.34  235580
   130 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            48-18- 7 - - 10:48:44  1070.29   26.00  89.26  244810
   131 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 9>  136 - - 10:57:47  1070.22   26.20  89.18  254480
   132 OLEK PAWEŁ             121 GORA            62-31- 8 - S 10:48:58  1069.94   26.40  89.09  244980
   133 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <15>  134 - - 10:44:16  1068.91   26.60  89.01  239720
   134 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <16>  135 - - 10:44:19  1068.67   26.80  88.93  239720
   135 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <17>  146 - - 10:44:22  1068.43   27.00  88.84  239720
   136 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <10>  147 - S 10:58:11  1068.42   27.20  88.76  254480
   137 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE      31- 3- 0 - M 10:54:41  1068.21   27.40  88.68  250690
   138 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <12>  145 - S 10:49:59  1068.16   27.60  88.59  245660
   139 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE      40- 9- 4 - - 11:00:07  1067.69   27.80  88.51  256370
   140 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 4>  157 - - 10:51:54  1066.54   28.00  88.43  247330
   141 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE      50-26- 8 - S 10:55:08  1066.16   28.20  88.34  250690
   142 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 4>  190 - S 10:52:27  1066.12   28.40  88.26  247820
   143 FARUGA TEODOR          121 GORA           < 2>  194 - S 10:52:45  1065.82   28.60  88.18  248070
   144 LABY MAREK             121 GORA            42- 3- 2 - S 10:48:00  1065.75   28.80  88.09  242990
   145 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <13>  191 - - 10:50:40  1065.00   29.00  88.01  245660
   146 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <18>  209 - - 10:45:08  1064.79   29.20  87.93  239720
   147 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <11>  153 - - 10:59:03  1064.55   29.40  87.84  254480
   148 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 8>  149 - - 10:52:27  1064.23   29.60  87.76  247380
   149 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 9>  155 - S 10:52:29  1064.08   29.80  87.68  247380
   150 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY           33- 7- 4 0 S 10:36:06  1063.58   30.00  87.59  229840
   151 KLAJA MAREK            163 TYCHY           35-12- 5 1 - 10:46:09  1063.37   30.20  87.51  240480
   152 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 5>  364 0 - 10:46:29  1062.68   30.40  87.43  240680
   153 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <12>  179 - S 10:59:32  1062.40   30.60  87.34  254480
   154 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 2>  186 - - 10:52:29  1062.36   30.80  87.26  246980
   155 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     <10>  192 - S 10:52:57  1061.94   31.00  87.18  247380
   156 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 2>  158 - S 10:56:12  1061.81   31.20  87.09  250800
   157 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 5>  159 - - 10:52:59  1061.58   31.40  87.01  247330
   158 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 3>  208 - S 10:56:16  1061.51   31.60  86.93  250800
   159 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 6>  160 - - 10:53:01  1061.43   31.80  86.84  247330
   160 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 7>  165 - S 10:53:05  1061.12   32.00  86.76  247330
   161 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <22>  163 - - 10:54:21  1061.06   32.20  86.68  248660
   162 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 6>  167 0 - 10:42:02  1061.01   32.40  86.59  235580
   163 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <23>  170 - - 10:54:22  1060.99   32.60  86.51  248660
   164 OLEK PAWEŁ             121 GORA           < 2>  184 - - 10:50:54  1060.98   32.80  86.43  244980
   165 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 8>  195 - - 10:53:07  1060.97   33.00  86.34  247330
   165 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 2>  188 0 - 10:37:00  1060.97   33.00  86.34  230230
   167 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 7>  169 0 - 10:42:04  1060.85   33.40  86.18  235580
   168 GWÓŹDŹ JÓZEF           121 GORA            43- 9- 2 - - 10:54:26  1060.81   33.60  86.09  248690
   169 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 8>  187 0 - 10:42:05  1060.77   33.80  86.01  235580
   170 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <24>  197 - - 10:54:25  1060.76   34.00  85.93  248660
   171 LUBECKI S&R            121 GORA            49-15- 6 - S 10:53:00  1060.43   34.20  85.85  247080
   172 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 7>  177 - - 11:02:45  1060.35   34.40  85.76  257400
   173 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  174 - - 10:50:56  1060.09   34.60  85.68  244810
   174 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 3>  223 - S 10:50:59  1059.86   34.80  85.60  244810
   175 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY          < 2>  320 0 S 10:37:12  1059.85   35.00  85.51  230200
   176 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY          < 2>  241 0 - 10:46:50  1059.76   35.20  85.43  240390
   177 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 8>  200 - S 11:02:54  1059.70   35.40  85.35  257400
   178 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <19>  205 1 S 10:37:48  1059.55   35.60  85.26  230770
   179 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <13>  196 - - 11:00:14  1059.30   35.80  85.18  254480
   180 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           49-21- 7 0 S 10:49:27  1059.05   36.00  85.10  243000
   181 BRUNOWSKI TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      61-29- 8 - - 10:51:55  1058.96   36.20  85.01  245590
   182 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           71-28- 8 1 - 10:51:45  1058.90   36.40  84.93  245400
   183 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 2>  334 0 - 10:49:24  1058.46   36.60  84.85  242810
   184 OLEK PAWEŁ             121 GORA           < 3>  203 - S 10:51:28  1058.38   36.80  84.76  244980
   185 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 3>  317 - - 10:51:10  1058.37   37.00  84.68  244660
   186 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 3>  213 - - 10:53:22  1058.33   37.20  84.60  246980
   187 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 9>  245 0 S 10:42:36  1058.31   37.40  84.51  235580
   188 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 3>  189 0 - 10:37:33  1058.29   37.60  84.43  230230
   189 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 4>  234 0 S 10:37:39  1057.80   37.80  84.35  230230
   190 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 5>  244 - - 10:54:17  1057.78   38.00  84.26  247820
   191 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <14>  227 - - 10:52:17  1057.59   38.20  84.18  245660
   192 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     <11>  212 - - 10:53:56  1057.48   38.40  84.10  247380
   193 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 3>  224 - S 10:54:58  1057.38   38.60  84.01  248450
   194 FARUGA TEODOR          121 GORA           < 3>  217 - - 10:54:38  1057.27   38.80  83.93  248070
   195 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 9>  271 - S 10:53:57  1057.19   39.00  83.85  247330
   196 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <14>  284 - S 11:00:43  1057.18   39.20  83.76  254480
   197 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <25>  201 - - 10:55:14  1057.08   39.40  83.68  248660
   198 ROM JÓZEF              121 GORA           < 2>  221 - S 10:54:39  1056.85   39.60  83.60  247990
   199 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>  318 0 - 10:43:28  1056.80   39.80  83.51  236160
   200 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 9>  202 - S 11:03:37  1056.58   40.00  83.43  257400
   201 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <26>  204 - - 10:55:22  1056.48   40.20  83.35  248660
   202 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <10>  260 - S 11:03:39  1056.43   40.40  83.26  257400
   203 OLEK PAWEŁ             121 GORA           < 4>  233 - - 10:51:57  1056.18   40.60  83.18  244980
   203 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           <27>  239 - - 10:55:26  1056.18   40.60  83.18  248660
   205 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <20>  206 1 S 10:38:33  1055.91   41.00  83.01  230770
   206 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <21>  207 1 S 10:38:34  1055.83   41.20  82.93  230770
   207 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <22>  218 1 - 10:38:36  1055.67   41.40  82.85  230770
   208 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 4>  211 - - 10:57:40  1055.26   41.60  82.76  250800
   209 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <19>  210 - S 10:47:12  1055.11   41.80  82.68  239720
   210 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <20>  214 - - 10:47:14  1054.95   42.00  82.60  239720
   211 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 5>  215 - S 10:57:46  1054.82   42.20  82.51  250800
   212 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     <12>  238 - S 10:54:34  1054.63   42.40  82.43  247380
   213 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 4>  973 - - 10:54:16  1054.27   42.60  82.35  246980
   214 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <21>  216 - - 10:47:40  1052.94   42.80  82.26  239720
   215 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 6>  309 - - 10:58:12  1052.90   43.00  82.18  250800
   216 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          <22>  231 - S 10:47:42  1052.79   43.20  82.10  239720
   217 FARUGA TEODOR          121 GORA           < 4>  219 - - 10:55:38  1052.78   43.40  82.01  248070
   217 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <23>  278 1 S 10:39:12  1052.78   43.40  82.01  230770
   219 FARUGA TEODOR          121 GORA           < 5>  408 - - 10:55:38  1052.77   43.80  81.85  248070
   220 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY           63-10- 3 0 S 10:42:56  1052.29   44.00  81.77  234590
   221 ROM JÓZEF              121 GORA           < 3>  530 - - 10:55:41  1052.22   44.20  81.68  247990
   222 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           66- 9- 2 0 - 10:47:19  1051.97   44.40  81.60  239130
   223 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 4>  225 - - 10:52:44  1051.89   44.60  81.52  244810
   224 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 4>  267 - - 10:56:13  1051.79   44.80  81.43  248450
