REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2025


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                  REJON TYSKI

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

            LEWIN BRZESKI


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 16.08.2025 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 132279 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°37'19.0"-50°45'51.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 13.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 149
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6479
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1296
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1620
       Ilość konkursów                                  - 1620
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:02:01
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1680.29 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:17:25
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1428.96 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.50s.

+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           65- 24- 5 -  8:02:01  1680.29   13.00    0.20  129410
     2 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           41- 12- 4 -  8:02:57  1679.15   13.00    0.40  130890
     3 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      96- 15- 1 -  8:06:49  1672.89   13.00    0.60  136870
     4 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>     6 -  8:02:40  1666.22   13.00    0.80  129410
     5 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           24-  6- 3 -  7:51:39  1665.87   12.99    1.00  111030
     5 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 3>     9 -  8:02:41  1665.87   12.99    1.00  129410
     7 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY           36- 14- 7 S  7:56:30  1665.31   12.99    1.40  119070
     8 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      33- 21- 8 S  8:05:06  1665.29   12.99    1.60  133390
     9 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 4>    89 -  8:02:44  1664.79   12.99    1.80  129410
    10 GOŁOSZ GRZEGORZ        163 TYCHY           30-  1- 1 S  7:56:45  1664.53   12.99    2.00  119430
    11 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 2>    15 -  8:05:11  1663.56   12.98    2.20  133390
    12 NOWAK MAREK            163 TYCHY           64- 19- 5 S  8:04:12  1660.98   12.98    2.40  131550
    13 NOWAK MAREK            163 TYCHY          < 2>    65 -  8:04:15  1659.94   12.98    2.60  131550
    14 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY           63- 22- 4 -  7:57:53  1658.13   12.98    2.80  120850
    15 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 3>   112 S  8:05:29  1657.36   12.98    3.00  133390
    16 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE      74- 32- 6 -  8:06:04  1656.17   12.98    3.20  134260
    17 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>    18 -  8:07:47  1653.35   12.97    3.40  136870
    18 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>    20 -  8:07:47  1653.35   12.97    3.60  136870
    19 WALUS WIESŁAW          163 TYCHY           44- 17- 4 -  8:06:52  1652.44   12.97    3.80  135280
    20 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>    24 -  8:07:51  1652.02   12.97    4.00  136870
    21 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      25-  7- 6 S  8:06:41  1651.13   12.97    4.20  134870
    22 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 2>    45 -  8:06:19  1651.08   12.97    4.40  134260
    23 GERMANEK MAREK         121 GORA            54- 19- 8 S  8:06:49  1651.01   12.96    4.60  135080
    24 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>    25 -  8:07:55  1650.69   12.96    4.80  136870
    25 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>   167 -  8:07:56  1650.36   12.96    5.00  136870
    26 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            48- 35- 8 S  8:06:41  1649.17   12.96    5.20  134710
    27 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>    29 -  8:06:41  1649.17   12.96    5.40  134710
    28 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           36-  6- 2 S  8:01:03  1648.92   12.96    5.60  125400
    29 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>    30 -  8:06:42  1648.84   12.96    5.80  134710
    30 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>    31 -  8:06:43  1648.50   12.95    6.00  134710
    31 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 5>    33 -  8:06:44  1648.16   12.95    6.20  134710
    32 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE      48- 18- 8 -  8:12:03  1648.13   12.95    6.40  143470
    33 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 6>    36 -  8:06:47  1647.16   12.95    6.60  134710
    34 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE      18- 10- 8 S  8:08:41  1646.92   12.95    6.80  137820
    35 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE      44-  7- 2 -  8:06:25  1646.71   12.95    7.00  134070
    36 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 7>    37 S  8:06:50  1646.15   12.94    7.20  134710
    37 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 8>    77 S  8:06:51  1645.82   12.94    7.40  134710
    38 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 2>    40 -  7:57:31  1641.97   12.94    7.60  119070
    39 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA            39- 11- 4 S  8:07:12  1640.88   12.94    7.80  134880
    40 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 3>    44 -  7:57:35  1640.46   12.94    8.00  119070
    41 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            36-  5- 4 S  8:08:17  1639.10   12.94    8.20  136510
    42 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA            54- 22- 7 S  8:07:27  1639.05   12.93    8.40  135140
    43 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE      49- 18- 6 S  8:06:36  1638.97   12.93    8.60  133740
    44 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 4>   200 S  7:57:40  1638.58   12.93    8.80  119070
    45 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 3>   151 -  8:07:03  1636.32   12.93    9.00  134260
    46 CHMIELARSKI RYSZARD    163 TYCHY           27- 13- 8 -  8:03:45  1636.06   12.93    9.20  128840
    47 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY           45- 18- 8 -  7:57:56  1635.88   12.93    9.40  119310
    48 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY           57- 27- 7 S  8:05:31  1635.19   12.92    9.60  131660
    49 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 2>    66 S  7:57:58  1635.13   12.92    9.80  119310
    50 CHMIELARSKI RYSZARD    163 TYCHY          < 2>    80 -  8:03:48  1635.03   12.92   10.00  128840
    51 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           69- 11- 3 -  8:03:54  1633.97   12.92   10.20  128920
    52 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA            30- 18- 8 S  8:09:15  1633.23   12.92   10.40  137600
    53 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE      40- 15- 7 S  8:09:43  1633.09   12.92   10.60  138350
    54 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE     < 2>    62 -  8:09:44  1632.77   12.91   10.80  138350
    55 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 2>    56 S  8:09:17  1632.59   12.91   11.00  137600
    56 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 3>    58 S  8:09:17  1632.59   12.91   11.20  137600
    57 MORKISZ BRONISŁAW      163 TYCHY           55- 15- 7 -  8:08:12  1632.33   12.91   11.40  135810
    58 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 4>    59 -  8:09:18  1632.27   12.91   11.60  137600
    59 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 5>    61 -  8:09:19  1631.94   12.91   11.80  137600
    60 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 2>    63 -  7:59:04  1631.64   12.91   12.00  120850
    61 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 6>   166 S  8:09:21  1631.30   12.90   12.20  137600
    62 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE     < 3>    90 -  8:09:51  1630.52   12.90   12.40  138350
    63 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 3>   129 -  7:59:08  1630.17   12.90   12.60  120850
    64 RYGUŁA ROBERT          163 TYCHY           36- 15- 7 S  8:01:28  1628.16   12.90   12.80  124500
    65 NOWAK MAREK            163 TYCHY          < 3>   127 -  8:05:48  1628.09   12.90   13.00  131550
    66 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 3>    67 S  7:58:17  1628.06   12.90   13.20  119310
    67 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 4>    74 S  7:58:17  1628.06   12.89   13.40  119310
    68 RYGUŁA ROBERT          163 TYCHY          < 2>    75 -  8:01:29  1627.81   12.89   13.60  124500
    69 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 2>    71 S  8:07:10  1627.67   12.89   13.80  133740
    70 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY           78- 30- 3 -  7:58:50  1627.58   12.89   14.00  120170
    71 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 3>    73 -  8:07:11  1627.34   12.89   14.20  133740
    72 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE      72-  8- 1 -  8:12:37  1627.32   12.89   14.40  142580
    73 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 4>    76 -  8:07:13  1626.68   12.88   14.60  133740
    74 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 5>   164 -  7:58:21  1626.58   12.88   14.80  119310
    75 RYGUŁA ROBERT          163 TYCHY          < 3>   251 -  8:01:33  1626.39   12.88   15.00  124500
    76 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 5>    82 -  8:07:14  1626.35   12.88   15.20  133740
    77 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 9>    78 S  8:07:50  1626.28   12.88   15.40  134710
    78 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <10>    81 -  8:07:51  1625.95   12.88   15.60  134710
    79 CZARDYBON RYSZARD      163 TYCHY           47-  7- 2 -  7:58:10  1625.47   12.87   15.80  118930
    80 CHMIELARSKI RYSZARD    163 TYCHY          < 3>   111 S  8:04:16  1625.40   12.87   16.00  128840
    81 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <11>    83 S  8:07:54  1624.97   12.87   16.20  134710
    82 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 6>    86 -  8:07:19  1624.70   12.87   16.40  133740
    83 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <12>    84 -  8:07:56  1624.32   12.87   16.60  134710
    84 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <13>    85 S  8:07:56  1624.32   12.87   16.80  134710
    85 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <14>   594 S  8:07:57  1623.99   12.87   17.00  134710
    86 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 7>    87 -  8:07:22  1623.72   12.86   17.20  133740
    87 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 8>   199 -  8:07:23  1623.39   12.86   17.40  133740
    88 KRZEMPEK ADAM          163 TYCHY           59- 13- 1 -  8:07:09  1623.13   12.86   17.60  133340
    89 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 5>    92 -  8:04:44  1623.04   12.86   17.80  129410
    90 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE     < 4>    99 -  8:10:16  1622.56   12.86   18.00  138350
    91 KUCHARCZYK JERZY       163 TYCHY           40-  6- 0 -  8:05:19  1622.45   12.86   18.20  130310
    92 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 6>    95 -  8:04:46  1622.36   12.85   18.40  129410
    92 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           53- 14- 4 -  8:06:24  1622.36   12.85   18.40  132060
    94 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE      35- 13- 4 S  8:11:08  1622.02   12.85   18.80  139710
    94 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 7>   103 S  8:04:47  1622.02   12.85   18.80  129410
    96 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>   121 -  8:02:19  1621.90   12.85   19.20  125400
    97 GOC MARIAN             121 GORA            61- 22- 4 -  8:08:39  1621.64   12.85   19.40  135650
    98 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE      72- 16- 5 -  8:11:29  1621.58   12.84   19.60  140240
    99 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE     < 5>   383 -  8:10:21  1620.97   12.84   19.80  138350
   100 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 2>   102 -  8:11:31  1620.96   12.84   20.00  140240
   100 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 2>   774 -  8:04:32  1620.96   12.84   20.00  128920
   102 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 3>   104 -  8:11:31  1620.96   12.84   20.40  140240
   103 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 8>   110 -  8:04:51  1620.66   12.84   20.60  129410
   104 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 4>   108 -  8:11:32  1620.65   12.83   20.80  140240
   105 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE     < 2>   298 -  8:11:13  1620.45   12.83   21.00  139710
   105 KOSZYKOWSKI ARTUR_____ 109 CZECHOWICE      32- 10- 0 M  8:11:13  1620.45   12.83   21.00  139710
   107 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY          < 2>   109 -  8:06:15  1620.43   12.83   21.40  131660
   108 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 5>   554 -  8:11:33  1620.34   12.83   21.60  140240
   109 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY          < 3>   216 -  8:06:16  1620.10   12.83   21.80  131660
   110 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 9>   193 S  8:04:55  1619.31   12.82   22.00  129410
   111 CHMIELARSKI RYSZARD    163 TYCHY          < 4>   430 -  8:04:36  1618.59   12.82   22.20  128840
   112 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 4>   197 -  8:07:26  1618.16   12.82   22.40  133390
   113 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      36-  8- 2 S  8:07:33  1617.69   12.82   22.60  133540
   113 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY           37- 14- 6 -  7:53:57  1617.69   12.82   22.60  111540
   115 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            42-  8- 3 -  8:08:38  1617.18   12.82   23.00  135250
   116 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>   550 -  8:08:53  1617.13   12.82   23.20  135650
   117 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE      41- 13- 6 -  8:08:27  1617.02   12.81   23.40  134940
   118 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            33- 20- 8 -  8:10:10  1616.24   12.81   23.60  137650
   119 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE     < 2>   263 S  8:07:38  1616.05   12.81   23.80  133540
   120 GRABSKI ZDZISŁAW______ 109 CZECHOWICE      16-  4- 4 S  8:07:55  1615.72   12.81   24.00  133970
   121 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>   133 -  8:02:37  1615.63   12.81   24.20  125400
   122 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>   138 S  7:53:44  1615.37   12.81   24.40  111030
   123 PAJER LUCJAN           163 TYCHY           25-  6- 4 -  8:01:22  1615.36   12.80   24.60  123360
   124 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY           56- 27- 8 -  8:08:53  1615.22   12.80   24.80  135490
   125 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 2>   126 -  8:08:34  1614.76   12.80   25.00  134940
   126 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 3>   356 -  8:08:35  1614.44   12.80   25.20  134940
   126 NOWAK MAREK            163 TYCHY          < 4>   219 -  8:06:29  1614.44   12.80   25.20  131550
   128 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA           < 2>   185 -  8:08:33  1614.36   12.80   25.60  134880
   129 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 4>   419 -  7:59:52  1614.20   12.79   25.80  120850
   130 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 2>   140 -  8:08:44  1613.93   12.79   26.00  135140
   131 GERMANEK MAREK         121 GORA           < 2>   318 S  8:08:43  1613.54   12.79   26.20  135080
   132 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA            49- 24- 8 -  8:10:17  1613.45   12.79   26.40  137600
   133 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 4>   674 S  8:02:44  1613.21   12.79   26.60  125400
   134 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 2>   135 S  8:10:18  1613.13   12.79   26.80  137600
   135 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   137 -  8:10:18  1613.13   12.78   27.00  137600
   136 WIELOCH ANDRZEJ        163 TYCHY           27-  4- 3 S  8:02:56  1612.79   12.78   27.20  125690
   137 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 4>   146 -  8:10:21  1612.19   12.78   27.40  137600
   138 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 3>  1005 -  7:53:53  1611.86   12.78   27.60  111030
   139 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 2>   148 S  8:10:24  1611.83   12.78   27.80  137650
   140 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 3>   171 -  8:08:52  1611.37   12.78   28.00  135140
   141 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           48- 19- 4 -  8:07:10  1611.12   12.78   28.20  132380
   142 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           41- 13- 5 -  7:59:09  1611.06   12.77   28.40  119460
   143 KARBOWY STANISŁAW      121 GORA            24-  3- 3 S  8:08:45  1610.87   12.77   28.60  134910
   144 LUBECKI JAN            121 GORA            50- 17- 7 -  8:10:35  1610.83   12.77   28.80  137860
   145 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 2>   153 S  8:07:11  1610.79   12.77   29.00  132380
   146 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 5>   147 S  8:10:27  1610.30   12.77   29.20  137600
   147 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 6>   149 -  8:10:28  1609.98   12.77   29.40  137600
   148 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 3>   280 S  8:10:30  1609.94   12.76   29.60  137650
   149 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 7>   150 -  8:10:29  1609.67   12.76   29.80  137600
   150 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 8>   548 -  8:10:30  1609.36   12.76   30.00  137600
   151 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 4>   155 S  8:08:27  1608.87   12.76   30.20  134260
   152 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           48- 28- 8 -  8:07:15  1608.75   12.76   30.40  132320
   153 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 3>   157 -  8:07:19  1608.18   12.76   30.60  132380
   154 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      24-  4- 3 S  8:07:58  1608.00   12.75   30.80  133410
   155 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 5>   160 -  8:08:30  1607.90   12.75   31.00  134260
   156 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>   177 -  8:07:18  1607.78   12.75   31.20  132320
   157 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 4>   336 -  8:07:21  1607.53   12.75   31.40  132380
   158 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE     < 2>   255 S  8:10:45  1607.23   12.75   31.60  137820
   159 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           47- 21- 8 S  8:08:53  1607.11   12.75   31.80  134810
   160 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 6>   161 -  8:08:35  1606.30   12.74   32.00  134260
   161 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 7>   165 -  8:08:36  1605.98   12.74   32.20  134260
   162 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 2>   163 S  8:08:57  1605.84   12.74   32.40  134810
   163 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 3>   168 -  8:08:58  1605.52   12.74   32.60  134810
   164 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 6>   222 S  7:59:19  1605.43   12.74   32.80  119310
   165 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 8>   290 -  8:08:40  1604.70   12.74   33.00  134260
   166 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 7>   181 S  8:10:45  1604.66   12.74   33.20  137600
   167 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>   169 -  8:10:18  1604.57   12.73   33.40  136870
   168 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 4>   173 S  8:09:01  1604.56   12.73   33.60  134810
   169 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>   172 -  8:10:19  1604.26   12.73   33.80  136870
   170 PAJER MIROSŁAW         163 TYCHY           43- 12- 4 S  8:01:54  1604.16   12.73   34.00  123360
   171 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 4>   446 -  8:09:15  1604.04   12.73   34.20  135140
   172 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>   562 -  8:10:20  1603.95   12.73   34.40  136870
   173 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 5>   175 -  8:09:03  1603.93   12.72   34.60  134810
   174 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           52-  7- 4 -  8:02:43  1603.90   12.72   34.80  124650
   175 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 6>   176 -  8:09:05  1603.29   12.72   35.00  134810
   176 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 7>   178 S  8:09:07  1602.66   12.72   35.20  134810
   177 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>   180 S  8:07:35  1602.26   12.72   35.40  132320
   178 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 8>   179 S  8:09:09  1602.02   12.72   35.60  134810
   179 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 9>   480 -  8:09:09  1602.02   12.71   35.80  134810
   180 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 4>   187 S  8:07:36  1601.94   12.71   36.00  132320
   181 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA           < 8>   490 -  8:10:55  1601.55   12.71   36.20  137600
   182 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>   357 S  8:09:13  1601.46   12.71   36.40  134870
   183 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>   188 S  8:02:51  1601.16   12.71   36.60  124650
   184 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY          < 2>   288 -  7:54:40  1601.05   12.71   36.80  111540
   185 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA           < 3>   189 S  8:09:15  1600.95   12.70   37.00  134880
   186 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           88- 38- 5 S  8:10:38  1600.90   12.70   37.20  137090
   187 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 5>   191 -  8:07:40  1600.65   12.70   37.40  132320
   188 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 3>   965 -  8:02:53  1600.47   12.70   37.60  124650
   189 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA           < 4>   452 -  8:09:17  1600.32   12.70   37.80  134880
   190 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE      91- 12- 0 -  8:12:05  1600.19   12.70   38.00  139350
   191 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 6>   194 S  8:07:42  1600.00   12.69   38.20  132320
   192 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE     < 2>   217 M  8:12:07  1599.58   12.69   38.40  139350
   193 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          <10>   203 -  8:05:55  1599.30   12.69   38.60  129410
   194 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 7>   195 S  8:07:46  1598.71   12.69   38.80  132320
   195 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 8>   286 -  8:07:47  1598.39   12.69   39.00  132320
   196 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY           52-  4- 1 -  8:02:27  1598.32   12.69   39.20  123790
   197 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 5>   202 -  8:08:28  1598.12   12.69   39.40  133390
   198 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           33- 10- 5 S  8:05:23  1597.97   12.68   39.60  128450
   199 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 9>   205 S  8:08:42  1597.85   12.68   39.80  133740
   200 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 5>   225 S  7:59:32  1597.54   12.68   40.00  119070
   201 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA            64- 42- 8 -  8:12:58  1597.20   12.68   40.20  140500
   202 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 6>   266 S  8:08:31  1597.17   12.68   40.40  133390
   203 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          <11>   206 -  8:06:02  1597.00   12.68   40.60  129410
   204 KRASOŃ HENRYK          121 GORA            31- 11- 5 S  8:11:22  1596.91   12.67   40.80  137920
   205 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     <10>   208 -  8:08:46  1596.58   12.67   41.00  133740
   206 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          <12>   214 -  8:06:04  1596.34   12.67   41.20  129410
   207 KRASOŃ HENRYK          121 GORA           < 2>   210 S  8:11:24  1596.30   12.67   41.40  137920
   208 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     <11>   530 S  8:08:47  1596.26   12.67   41.60  133740
   209 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 2>   212 S  8:09:00  1596.07   12.67   41.80  134070
   210 KRASOŃ HENRYK          121 GORA           < 3>   551 -  8:11:26  1595.68   12.66   42.00  137920
   211 KARBOWY STANISŁAW      121 GORA           < 2>  1128 S  8:09:33  1595.62   12.66   42.20  134910
   212 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 3>   820 -  8:09:02  1595.44   12.66   42.40  134070
   213 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            79- 44- 8 -  8:10:45  1594.99   12.66   42.60  136770
   214 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          <13>   252 -  8:06:09  1594.70   12.66   42.80  129410
   215 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>   231 -  8:10:47  1594.37   12.66   43.00  136770
   216 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY          < 4>   218 -  8:07:35  1594.27   12.65   43.20  131660
   217 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE     < 3>   239 -  8:12:25  1594.09   12.65   43.40  139350
   218 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY          < 5>   289 -  8:07:36  1593.95   12.65   43.60  131660
   219 NOWAK MAREK            163 TYCHY          < 5>   224 -  8:07:32  1593.90   12.65   43.80  131550
   220 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 2>   236 -  8:13:09  1593.87   12.65   44.00  140500
   221 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 2>   229 -  8:05:36  1593.67   12.65   44.20  128450
   222 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 7>   305 S  7:59:52  1593.63   12.65   44.40  119310
   223 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           66- 16- 6 S  8:06:26  1593.45   12.64   44.60  129760
   224 NOWAK MAREK            163 TYCHY          < 6>   253 S  8:07:35  1592.94   12.64   44.80  131550
   225 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 6>   426 S  7:59:45  1592.91   12.64   45.00  119070
