REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2025


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                  REJON TYSKI

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

               ŚCINAWA


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 31.08.2025 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 243501 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°24'35.0"-51°24'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:35:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 24.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 153
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5947
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1190
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1487
       Ilość konkursów                                  - 1487
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:36:53
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1362.96 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:00:09
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1111.97 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.19s.

+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      93- 53- 8 - 13:36:53  1362.96   24.00    0.20  247900
     2 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE      80- 41- 8 - 13:45:22  1352.13   24.00    0.40  257400
     3 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>     5 - 13:45:44  1349.53   23.99    0.60  257400
     4 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE      44- 24- 8 - 13:44:26  1343.37   23.99    0.80  254480
     5 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>    20 S 13:46:37  1343.31   23.99    1.00  257400
     6 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 2>     7 - 13:44:36  1342.19   23.98    1.20  254480
     7 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 3>    17 - 13:44:43  1341.37   23.98    1.40  254480
     8 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE      41- 23- 8 S 13:38:32  1339.59   23.98    1.60  245860
     9 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>    38 - 13:40:52  1333.75   23.97    1.80  247900
    10 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 2>    18 - 13:39:26  1333.06   23.97    2.00  245860
    11 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE      43- 19- 5 - 13:38:52  1330.64   23.97    2.20  244660
    12 SIUTA PIOTR            121 GORA            37- 16- 7 - 13:40:08  1329.91   23.96    2.40  246210
    13 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 2>    72 - 13:40:10  1329.67   23.96    2.60  246210
    14 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           37- 10- 6 - 13:28:12  1329.10   23.96    2.80  230200
    15 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      71- 25- 4 - 13:41:20  1327.62   23.95    3.00  247380
    16 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>    71 - 13:41:37  1325.61   23.95    3.20  247380
    17 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 4>    28 S 13:47:21  1323.00   23.95    3.40  254480
    18 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 3>    25 - 13:40:54  1322.54   23.95    3.60  245860
    19 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           46- 13- 4 - 13:40:41  1321.60   23.94    3.80  245400
    20 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>    21 - 13:49:51  1321.02   23.94    4.00  257400
    21 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>    23 S 13:49:53  1320.79   23.94    4.20  257400
    22 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE      39- 23- 4 - 13:40:32  1320.52   23.93    4.40  245000
    23 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 6>    51 - 13:49:57  1320.34   23.93    4.60  257400
    24 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE      35- 15- 8 S 13:44:55  1320.00   23.93    4.80  250690
    25 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 4>    80 S 13:41:25  1318.87   23.92    5.00  245860
    26 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           52- 13- 5 S 13:30:05  1318.06   23.92    5.20  230770
    27 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           83- 19- 2 S 13:42:51  1317.22   23.92    5.40  247440
    28 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 5>    29 - 13:48:13  1317.07   23.91    5.60  254480
    29 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 6>    30 S 13:48:13  1317.07   23.91    5.80  254480
    30 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 7>    45 - 13:48:14  1316.96   23.91    6.00  254480
    31 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            38- 13- 5 S 13:40:56  1316.65   23.90    6.20  244810
    32 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      22-  6- 4 S 13:40:39  1315.54   23.90    6.40  244230
    33 DZIADEK JAROSŁAW______ 109 CZECHOWICE      18-  6- 5 S 13:41:09  1315.44   23.90    6.60  244870
    34 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE     < 2>   226 - 13:41:13  1313.85   23.89    6.80  244660
    35 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE      70- 29- 8 S 13:46:13  1313.48   23.89    7.00  251160
    36 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA            58- 24- 4 S 13:44:19  1313.46   23.89    7.20  248660
    37 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE      55- 18- 6 - 13:46:20  1312.68   23.88    7.40  251160
    38 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>    39 - 13:43:56  1312.10   23.88    7.60  247900
    39 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>    53 - 13:43:56  1312.10   23.88    7.80  247900
    40 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE      85- 26- 0 - 13:45:53  1311.69   23.87    8.00  250380
    41 OLEK PAWEŁ             121 GORA            49- 17- 5 - 13:41:52  1310.99   23.87    8.20  244980
    42 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE      67- 21- 5 S 13:42:11  1309.52   23.87    8.40  245120
    43 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           66- 17- 4 S 13:38:18  1308.95   23.86    8.60  239930
    44 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           45- 12- 4 S 13:35:01  1308.66   23.86    8.80  235580
    45 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 8>   103 S 13:49:34  1307.93   23.86    9.00  254480
    46 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY           54- 14- 4 S 13:43:20  1307.20   23.85    9.20  246190
    47 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE      17- 10- 8 S 13:45:22  1306.79   23.85    9.40  248770
    48 ŻABKA MAREK___________ 109 CZECHOWICE      34-  8- 5 S 13:45:33  1306.48   23.85    9.60  248950
    49 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE     < 2>   201 S 13:47:24  1305.41   23.84    9.80  251160
    50 OLEK PAWEŁ             121 GORA           < 2>   178 - 13:42:44  1304.94   23.84   10.00  244980
    51 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 7>    67 S 13:52:31  1303.18   23.84   10.20  257400
    52 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE     < 2>   199 - 13:47:28  1302.51   23.84   10.40  250690
    53 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>    55 - 13:45:30  1301.31   23.83   10.60  247900
    54 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      27-  9- 5 - 13:43:55  1301.10   23.83   10.80  245800
    55 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>    56 - 13:45:32  1301.08   23.83   11.00  247900
    56 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>    74 S 13:45:44  1299.72   23.82   11.20  247900
    57 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      30-  6- 4 S 13:43:02  1299.66   23.82   11.40  244380
    58 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>   189 S 13:36:16  1299.63   23.82   11.60  235580
    59 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 2>    65 - 13:43:34  1299.28   23.81   11.80  245000
    60 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 2>    85 - 13:48:27  1298.32   23.81   12.00  251160
    61 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           34- 10- 4 S 13:39:29  1296.65   23.81   12.20  239210
    62 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           35-  9- 5 - 13:37:10  1296.40   23.80   12.40  236160
    63 BULA EUGENIUSZ         163 TYCHY           36-  7- 2 S 13:40:04  1296.02   23.80   12.60  239850
    64 KUBICA STANISŁAW       121 GORA            29- 16- 8 S 13:45:59  1295.61   23.80   12.80  247440
    65 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 3>   127 - 13:44:08  1295.38   23.79   13.00  245000
    66 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            46- 10- 4 S 13:44:41  1295.11   23.79   13.20  245660
    67 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 8>   122 - 13:53:48  1294.77   23.79   13.40  257400
    68 CZARDYBON RYSZARD      163 TYCHY           42-  6- 2 - 13:32:31  1294.70   23.78   13.60  229830
    69 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   128 S 13:44:47  1294.42   23.78   13.80  245660
    70 KŁAPTOCZ BOGDAN+ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      34-  5- 2 - 13:49:14  1294.17   23.78   14.00  251370
    71 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>    77 S 13:46:13  1293.72   23.77   14.20  247380
    72 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 3>    87 S 13:45:22  1293.35   23.77   14.40  246210
    73 ŁUCZYSZYN ZDZISŁAW____ 109 CZECHOWICE      44- 15- 4 S 13:53:51  1293.29   23.77   14.60  257170
    74 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>    75 S 13:46:45  1292.83   23.76   14.80  247900
    75 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>    76 S 13:46:45  1292.83   23.76   15.00  247900
    76 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <10>    82 - 13:46:47  1292.60   23.76   15.20  247900
    77 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>   134 - 13:46:23  1292.59   23.75   15.40  247380
    78 ULCZOK STANISŁAW       121 GORA            29- 12- 6 S 13:47:02  1291.86   23.75   15.60  248080
    79 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           81- 10- 2 - 13:40:08  1291.66   23.75   15.80  239130
    80 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 5>   123 - 13:45:21  1291.62   23.74   16.00  245860
    81 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY          < 2>    97 S 13:33:14  1291.57   23.74   16.20  230200
    82 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <11>    83 - 13:47:07  1290.36   23.74   16.40  247900
    83 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <12>    84 - 13:47:08  1290.25   23.74   16.60  247900
    84 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <13>    86 S 13:47:11  1289.91   23.73   16.80  247900
    85 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 3>    93 - 13:49:45  1289.65   23.73   17.00  251160
    86 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <14>    91 - 13:47:14  1289.58   23.73   17.20  247900
    87 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 4>   236 S 13:45:57  1289.40   23.72   17.40  246210
    88 URBANIEC MARCELI______ 109 CZECHOWICE      17-  5- 0 M 13:48:02  1288.74   23.72   17.60  248770
    89 KAPICA PIOTR           121 GORA            45- 11- 4 - 13:45:36  1288.56   23.72   17.80  245600
    90 GOC MARIAN             121 GORA            59- 22- 7 - 13:46:32  1287.97   23.71   18.00  246690
    91 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <15>    99 - 13:47:31  1287.68   23.71   18.20  247900
    92 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>    94 - 13:46:35  1287.64   23.71   18.40  246690
    93 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 4>   187 S 13:50:04  1287.56   23.70   18.60  251160
    94 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>    95 - 13:46:37  1287.41   23.70   18.80  246690
    95 GOC MARIAN             121 GORA           < 4>   171 - 13:46:38  1287.30   23.70   19.00  246690
    96 RZEPKA LUDWIK          163 TYCHY           38-  5- 3 S 13:37:37  1287.12   23.69   19.20  235050
    97 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY          < 3>   133 S 13:33:53  1286.87   23.69   19.40  230200
    98 KUBICA STANISŁAW       121 GORA           < 2>   230 - 13:47:20  1286.52   23.69   19.60  247440
    99 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <16>   131 S 13:47:43  1286.34   23.68   19.80  247900
   100 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   111 - 13:47:23  1286.18   23.68   20.00  247440
   101 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 2>   107 - 13:45:36  1286.04   23.68   20.20  245120
   102 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 2>   112 - 13:48:25  1285.62   23.67   20.40  248660
   103 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     < 9>   114 - 13:52:57  1285.58   23.67   20.60  254480
   104 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           56- 18- 4 - 13:41:51  1285.52   23.67   20.80  240200
   105 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 2>   129 S 13:41:39  1285.45   23.66   21.00  239930
   106 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>   182 S 13:41:53  1285.29   23.66   21.20  240200
   107 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 3>   109 - 13:45:45  1285.03   23.66   21.40  245120
   108 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           57-  7- 4 S 13:34:11  1284.89   23.65   21.60  230230
   109 HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA 109 CZECHOWICE     < 4>   251 - 13:45:52  1284.25   23.65   21.80  245120
   110 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY           33- 11- 5 S 13:28:06  1283.88   23.65   22.00  222240
   111 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   302 - 13:47:44  1283.85   23.64   22.20  247440
   112 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   148 - 13:48:47  1283.19   23.64   22.40  248660
   113 WALUS WIESŁAW          163 TYCHY           42-  9- 3 - 13:46:40  1283.11   23.64   22.60  245930
   114 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <10>   118 S 13:53:20  1283.09   23.63   22.80  254480
   115 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY          < 2>   243 - 13:28:16  1282.65   23.63   23.00  222240
   116 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           37- 13- 4 - 13:43:40  1281.63   23.63   23.20  241800
   117 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            80- 22- 4 - 13:48:23  1281.50   23.63   23.40  247820
   118 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE     <11>   369 - 13:53:37  1281.26   23.62   23.60  254480
   119 BODZEK DARIUSZ________ 109 CZECHOWICE      32-  8- 3 - 13:50:46  1280.56   23.62   23.80  250690
   120 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>   121 - 13:46:59  1280.32   23.62   24.00  245800
   121 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 3>   166 - 13:47:00  1280.21   23.61   24.20  245800
   122 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 9>   181 - 13:56:06  1279.96   23.61   24.40  257400
   123 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 6>   198 - 13:47:07  1279.74   23.61   24.60  245860
   124 KLAJA GABRIEL          163 TYCHY           53- 15- 4 - 13:42:56  1279.60   23.60   24.80  240480
   125 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>   258 - 13:35:21  1279.57   23.60   25.00  230770
   126 KUCHARCZYK JERZY       163 TYCHY           35-  3- 1 S 13:43:32  1279.40   23.60   25.20  241210
   127 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 4>   168 - 13:46:31  1279.26   23.59   25.40  245000
   128 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>   212 - 13:47:11  1278.26   23.59   25.60  245660
   129 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 3>   244 - 13:42:43  1278.15   23.59   25.80  239930
   130 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE     < 2>   270 - 13:49:39  1278.04   23.58   26.00  248770
   131 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <17>   139 - 13:49:00  1277.84   23.58   26.20  247900
   131 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY           33-  7- 4 S 13:34:52  1277.84   23.58   26.20  229840
   133 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY          < 4>   322 S 13:35:09  1277.82   23.57   26.60  230200
   134 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 5>   136 - 13:48:36  1277.79   23.57   26.80  247380
   135 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY           73- 11- 2 - 13:33:32  1277.74   23.57   27.00  228120
   136 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 6>   137 S 13:48:40  1277.35   23.56   27.20  247380
   137 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 7>   195 S 13:48:41  1277.24   23.56   27.40  247380
   138 GRABSKI ZDZISŁAW______ 109 CZECHOWICE      15-  8- 8 S 13:46:44  1277.19   23.56   27.60  244880
   139 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <18>   167 - 13:49:09  1276.85   23.55   27.80  247900
   140 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           48-  8- 4 - 13:45:19  1276.82   23.55   28.00  243000
   141 KAPICA HENRYK          121 GORA            22-  9- 8 S 13:48:12  1276.71   23.55   28.20  246660
   142 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           44-  4- 1 - 13:36:22  1276.59   23.54   28.40  231530
   143 KAPICA HENRYK          121 GORA           < 2>   228 S 13:48:15  1276.38   23.54   28.60  246660
   144 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           64- 14- 2 - 13:43:34  1276.37   23.54   28.80  240680
   145 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA            60- 22- 4 S 13:52:07  1275.89   23.53   29.00  251500
   145 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>   306 - 13:49:14  1275.89   23.53   29.00  247820
   147 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE      34-  8- 0 M 13:51:31  1275.67   23.53   29.40  250690
   148 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 4>   211 - 13:49:58  1275.40   23.53   29.60  248660
   149 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 2>   176 - 13:52:12  1275.35   23.52   29.80  251500
   150 DZIADEK JAROSŁAW______ 109 CZECHOWICE     < 2>   284 - 13:47:01  1275.25   23.52   30.00  244870
   151 LUBECKI JAN            121 GORA            48- 14- 8 S 13:50:15  1274.83   23.52   30.20  248910
   151 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY          < 2>   169 - 13:48:07  1274.83   23.52   30.20  246190
   153 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>   511 - 13:45:37  1274.81   23.51   30.60  243000
   154 ROM JÓZEF              121 GORA            47- 10- 4 S 13:49:32  1274.79   23.51   30.80  247990
   155 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE      31- 10- 5 - 13:51:02  1274.53   23.50   31.00  249850
   156 KAPICA PIOTR           121 GORA           < 2>   159 S 13:47:42  1274.52   23.50   31.20  245600
   157 KLAJA MAREK            163 TYCHY           26-  3- 1 - 13:43:46  1273.95   23.50   31.40  240480
   158 KLAJA MAREK            163 TYCHY          < 2>   533 - 13:43:47  1273.84   23.49   31.60  240480
   159 KAPICA PIOTR           121 GORA           < 3>   161 S 13:47:50  1273.64   23.49   31.80  245600
   160 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            39- 12- 3 - 13:50:22  1273.61   23.49   32.00  248820
   161 KAPICA PIOTR           121 GORA           < 4>   430 - 13:47:51  1273.53   23.48   32.20  245600
   162 ULCZOK STANISŁAW       121 GORA           < 2>   308 - 13:49:49  1273.40   23.48   32.40  248080
   163 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 2>   294 - 13:50:24  1273.39   23.48   32.60  248820
   164 PASTUSZKA JAN          121 GORA            33- 15- 7 - 13:49:49  1273.30   23.47   32.80  248060
   165 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA            35- 10- 4 - 13:48:08  1273.01   23.47   33.00  245860
   166 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 4>   575 S 13:48:09  1272.59   23.47   33.20  245800
   167 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <19>   196 - 13:49:52  1272.15   23.46   33.40  247900
   168 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 5>   266 S 13:47:36  1272.07   23.46   33.60  245000
   169 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY          < 3>   350 S 13:48:35  1271.75   23.46   33.80  246190
   170 RYGUŁA ROBERT          163 TYCHY           35- 12- 3 S 13:40:02  1271.45   23.45   34.00  235260
   171 GOC MARIAN             121 GORA           < 5>   173 - 13:49:02  1271.38   23.45   34.20  246690
   172 KOSZYKOWSKI ARTUR_____ 109 CZECHOWICE      29-  4- 0 M 13:52:12  1271.25   23.45   34.40  250690
   173 GOC MARIAN             121 GORA           < 6>   174 S 13:49:13  1270.18   23.44   34.60  246690
   174 GOC MARIAN             121 GORA           < 7>   269 S 13:49:14  1270.07   23.44   34.80  246690
   175 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>   280 - 13:47:46  1269.98   23.44   35.00  244810
   176 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 3>   238 - 13:53:03  1269.88   23.43   35.20  251500
   177 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY          < 2>   240 - 13:45:27  1269.62   23.43   35.40  241800
   178 OLEK PAWEŁ             121 GORA           < 3>   220 - 13:47:58  1269.55   23.43   35.60  244980
   179 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE      41- 12- 0 - 13:49:59  1269.54   23.43   35.80  247540
   180 MACOŃ EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 2>   347 - 13:36:04  1269.37   23.42   36.00  229840
   181 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <10>   185 - 13:57:47  1269.34   23.42   36.20  257400
   182 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 3>   205 - 13:44:14  1269.33   23.42   36.40  240200
   183 KLAJA GABRIEL          163 TYCHY          < 2>   215 - 13:44:29  1269.14   23.41   36.60  240480
   184 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           43-  5- 1 - 13:31:36  1269.08   23.41   36.80  224120
   185 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <11>   253 S 13:57:50  1269.02   23.41   37.00  257400
   186 WÓJCIK ANDRZEJ         163 TYCHY           31-  3- 2 - 13:36:26  1268.40   23.40   37.20  230130
   187 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 5>   188 S 13:53:11  1267.31   23.40   37.40  251160
   188 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 6>   247 S 13:53:12  1267.20   23.40   37.60  251160
   189 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 3>   191 - 13:40:56  1267.01   23.39   37.80  235580
   190 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY          < 2>   222 - 13:35:03  1266.98   23.39   38.00  228120
   191 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 4>   451 S 13:40:57  1266.90   23.39   38.20  235580
   192 CZARDYBON RYSZARD      163 TYCHY          < 2>   774 S 13:36:26  1266.75   23.38   38.40  229830
   193 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI M. 163 TYCHY           25-  5- 4 S 13:36:18  1266.57   23.38   38.60  229630
   194 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           82- 19- 3 - 13:48:49  1266.40   23.38   38.80  245450
   195 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 8>   339 - 13:50:24  1266.02   23.37   39.00  247380
   196 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <20>   219 - 13:50:50  1265.87   23.37   39.20  247900
   197 BODZEK DARIUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>   730 S 13:53:10  1265.05   23.37   39.40  250690
   198 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE     < 7>   241 - 13:49:21  1265.04   23.36   39.60  245860
   199 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE     < 3>   317 S 13:53:12  1264.83   23.36   39.80  250690
   200 WÓJCIK ANDRZEJ         163 TYCHY          < 2>  1097 C 13:37:01  1264.33   23.36   40.00  230130
   201 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE     < 3>   217 - 13:53:40  1264.23   23.35   40.20  251160
   202 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA           < 2>   204 S 13:49:30  1264.06   23.35   40.40  245860
   203 WÓJTOWICZ KAZIMIERZ___ 109 CZECHOWICE      15-  3- 3 S 13:52:40  1263.95   23.35   40.60  249840
   203 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA           < 3>   438 S 13:49:31  1263.95   23.35   40.60  245860
   205 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 4>   207 - 13:45:10  1263.10   23.34   41.00  240200
   206 JAŚLANEK JERZY________ 109 CZECHOWICE      20-  5- 5 S 13:53:08  1262.89   23.34   41.20  250220
   207 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 5>   208 - 13:45:12  1262.88   23.33   41.40  240200
   208 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 6>   539 - 13:45:13  1262.77   23.33   41.60  240200
   209 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY           42-  7- 3 - 13:45:23  1262.66   23.33   41.80  240390
   210 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            36- 11- 4 - 13:51:05  1262.58   23.32   42.00  247570
   211 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 5>   277 - 13:51:57  1262.55   23.32   42.20  248660
   212 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>   442 - 13:49:37  1262.28   23.32   42.40  245660
   213 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE      74- 18- 6 - 13:55:56  1262.26   23.32   42.60  253630
   214 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           45- 13- 6 S 13:47:35  1262.10   23.31   42.80  243060
   215 KLAJA GABRIEL          163 TYCHY          < 3>   260 S 13:45:35  1261.81   23.31   43.00  240480
   216 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE     < 2>   295 M 13:53:27  1261.68   23.31   43.20  250380
   217 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE     < 4>   242 - 13:54:06  1261.48   23.30   43.40  251160
