Lista konkursowa rejonowa nr 10/2026                                             
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                                          Rejon Tychy                                                          
 
                                       z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości                                       
                                                             Zeven                                                             
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 04.07.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 766468 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 53°16'30.40"-09°18'28.10"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 05:45:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - SŁONECZNIE
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - SŁONECZNIE
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 130
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 1853
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 371
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 464
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-12:27:23
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1873.17 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-13:13:54
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1717.71 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 00:37:02
 
                                                                                                                              
 
 
                             +-------------------------+----+--+-------+----+-------+----+------+                             
                             |        ODDZIAŁ          |NrOd|NL|Odległ.|Hod.|Wł.Goł.|Konk|% Ngr.|                             
                             +-------------------------+----+--+-------+----+-------+----+------+                             
                             | Tychy                   |0163|10|760530 |50  |765    |212 |27.7  |                             
                             | Góra                    |0121|11|769543 |42  |598    |146 |24.4  |                             
                             | Czechowice - Dziedzice  |0109|11|770881 |38  |490    |106 |21.6  |                             
                             | RAZEM                   |    |  |       |130 |1853   |464 |      |                             
                             +-------------------------+----+--+-------+----+-------+----+------+                             

            +----+----------------------+---+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+            
            | Lp.|Hodowca               |NrO|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|            
            +----+----------------------+---+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+            
            |   1|KNIEĆ MATEUSZ         |163|30- 11- 3 |104006  |1|-|1-12:27:23|1873.17|  0.54|80.00|866.25|753734|            
            |   2|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|30- 13- 4 |119044  |0|-|1-12:28:50|1866.24|  1.08|79.97|866.04|753648|            
            |   3|LUBAŃSKI GRZEGORZ     |121|15-  6- 5 |146003  |0|C|1-12:38:07|1860.47|  1.62|79.93|865.82|768590|            
            |   4|MITORAJ ZBIGNIEW      |163|20-  8- 5 |311004  |0|S|1-12:38:46|1859.67|  2.16|79.90|865.61|769471|            
            |   5|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|<  2>  30 |119006  |0|-|1-12:31:54|1852.17|  2.70|     |865.39|753648|            
            |   6|NYCZ STANISŁAW        |121|15-  9- 5 |106021  |0|M|1-12:41:20|1851.38|  3.24|79.83|865.17|770790|            
            |   7|FERUGA JAN            |109|20-  8- 5 |121036  |0|S|1-12:39:33|1850.03|  3.78|79.79|864.96|766930|            
            |   8|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|25- 11- 5 |203006  |0|M|1-12:42:30|1841.05|  4.32|79.76|864.74|768640|            
            |   9|FARUGA TEODOR         |121|15-  7- 5 |102006  |0|S|1-12:44:07|1838.13|  4.86|79.72|864.53|770390|            
            |  10|HAŁAS PIOTR+TOMASZ+WŁA|109|30-  2- 2 |110022  |1|S|1-12:41:27|1836.62|  5.40|79.69|864.31|764860|            
            |  11|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|50- 15- 5 |506074  |1|-|1-12:41:14|1835.19|  5.94|     |864.10|763867|            
            |  12|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|<  2>  21 |203004  |1|S|1-12:44:01|1834.39|  6.48|79.62|863.88|768640|            
            |  13|NYCZ STANISŁAW        |121|<  2>  23 |106006  |0|S|1-12:45:18|1833.90|  7.02|79.59|863.67|770790|            
            |  14|GOC MARIAN            |121|20- 10- 5 |139069  |0|C|1-12:44:29|1833.26|  7.56|79.55|863.45|769020|            
            |  15|WRÓBEL CZESŁAW        |109|8-  3- 3  |245016  |1|C|1-12:45:28|1832.35|  8.09|79.52|863.24|770440|            
            |  16|PIŁATYK JÓZEF         |121|26-  7- 5 |212001  |1|M|1-12:44:08|1828.80|  8.63|79.48|863.02|766510|            
            |  17|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|20-  7- 4 |321008  |0|S|1-12:44:09|1828.77|  9.17|79.45|862.80|766528|            
            |  18|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|50- 21- 5 |114065  |0|-|1-12:37:25|1828.03|  9.71|     |862.59|753908|            
            |  19|STĘCHŁY ANDRZEJ       |163|20-  9- 5 |519022  |0|S|1-12:42:40|1827.57| 10.25|79.38|862.37|763314|            
            |  20|ŻMIJA WIESŁAW         |163|15-  6- 5 |320011  |0|S|1-12:44:47|1826.83| 10.79|79.34|862.16|766871|            
            |  21|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|<  3>  35 |203027  |0|C|1-12:46:07|1825.24| 11.33|79.31|861.94|768640|            
            |  22|FARUGA TEODOR         |121|<  2> 187 |102037  |0|C|1-12:47:05|1825.21| 11.87|79.27|861.73|770390|            
            |  23|NYCZ STANISŁAW        |121|<  3>  72 |106010  |0|M|1-12:47:23|1824.86| 12.41|79.24|861.51|770790|            
            |  24|KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS|121|20-  5- 4 |202004  |0|M|1-12:46:35|1824.22| 12.95|79.21|861.30|769060|            
            |  25|BERNACKI RYSZARD      |163|20- 13- 5 |401002  |1|-|1-12:41:13|1822.98| 13.49|79.17|861.08|758756|            
            |  26|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  2>  42 |506006  |1|S|1-12:44:14|1822.06| 14.03|79.14|860.86|763867|            
            |  27|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|27-  7- 3 |308037  |0|S|1-12:49:11|1819.79| 14.57|79.10|860.65|771923|            
            |  28|GAWLICA HENRYK        |163|20-  5- 2 |205018  |0|-|1-12:44:36|1818.14| 15.11|79.07|860.43|762893|            
            |  29|WRÓBEL CZESŁAW        |109|<  2> 135 |245021  |1|S|1-12:48:53|1817.58| 15.65|79.03|860.22|770440|            
            |  30|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|<  3>  31 |119017  |0|C|1-12:40:14|1815.00| 16.19|79.00|860.00|753648|            
            |  31|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|<  4>  34 |119012  |0|C|1-12:40:15|1814.93| 16.73|78.96|859.79|753648|            
            |  32|GUCWA MARIUSZ         |121|16-  4- 4 |135005  |1|S|1-12:47:39|1814.17| 17.27|78.93|859.57|766760|            
            |  33|CHOMA MATEUSZ         |121|27- 11- 5 |155027  |0|S|1-12:49:41|1813.26| 17.81|78.89|859.36|770060|            
            |  34|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|<  5>  85 |119016  |0|-|1-12:40:47|1812.60| 18.35|78.86|859.14|753648|            
            |  35|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|<  4>  75 |203050  |0|-|1-12:49:04|1812.55| 18.89|78.83|858.92|768640|            
            |  36|PACUK GRAŻYNA+MARIAN  |163|10-  6- 5 |105040  |0|C|1-12:44:04|1812.52| 19.43|78.79|858.71|759566|            
            |  37|STĘCHŁY ANDRZEJ       |163|<  2> 150 |519048  |0|S|1-12:46:14|1812.09| 19.97|78.76|858.49|763314|            
            |  38|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  2>  45 |114027  |1|-|1-12:41:19|1810.90| 20.51|78.72|858.28|753908|            
            |  39|MACIĄGA BOGDAN        |109|24- 12- 5 |125089  |1|-|1-12:54:08|1810.42| 21.05|     |858.06|776910|            
            |  40|PIECHA MAREK+JAKUB    |163|20-  1- 0 |214064  |0|-|1-12:46:55|1810.30| 21.59|     |857.85|763796|            
            |  41|CHOMA MATEUSZ         |121|<  2>  86 |155043  |0|-|1-12:50:27|1809.99| 22.13|78.62|857.63|770060|            
            |  42|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  3>  44 |506007  |1|S|1-12:47:19|1808.75| 22.67|78.58|857.42|763867|            
            |  43|GOC MARIAN            |121|<  2>  92 |139003  |1|S|1-12:50:11|1808.68| 23.21|78.55|857.20|769020|            
            |  44|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  4>  78 |506025  |0|-|1-12:47:23|1808.47| 23.75|78.51|856.99|763867|            
            |  45|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  3>  60 |114016  |0|-|1-12:42:09|1807.28| 24.28|78.48|856.77|753908|            
            |  46|ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC|163|20-  5- 3 |123008  |0|S|1-12:40:58|1806.67| 24.82|78.44|856.55|751513|            
            |  47|PAJER MIROSŁAW        |163|10-  3- 3 |412006  |0|S|1-12:44:39|1805.96| 25.36|78.41|856.34|757871|            
            |  48|DZIEDZIC ALOJZY       |121|15-  6- 5 |115007  |0|C|1-12:51:24|1805.02| 25.90|78.38|856.12|769660|            
            |  49|JANIK MIROSŁAW        |109|10-  4- 4 |177037  |0|C|1-12:51:03|1804.27| 26.44|78.34|855.91|768710|            
            |  50|KOZIORZ DAMIAN        |163|15-  6- 5 |206009  |0|S|1-12:49:21|1804.19| 26.98|78.31|855.69|765606|            
            |  51|BERNACKI RYSZARD      |163|<  2>  57 |401010  |0|S|1-12:45:40|1803.70| 27.52|78.27|855.48|758756|            
            |  52|GAWLICA HENRYK        |163|<  2> 147 |205037  |1|S|1-12:48:06|1803.10| 28.06|78.24|855.26|762893|            
            |  53|KUBICA STANISŁAW      |121|10-  3- 3 |112010  |0|S|1-12:51:55|1803.00| 28.60|78.20|855.05|769730|            
            |  54|LUBECKI STANISŁAW&RAFA|121|10-  3- 3 |121004  |0|C|1-12:51:51|1802.60| 29.14|78.17|854.83|769440|            
            |  55|KANIA MACIEJ          |109|21-  4- 3 |237090  |0|C|1-12:55:05|1802.19| 29.68|78.13|854.61|775090|            
            |  56|KNIEĆ MATEUSZ         |163|<  2>  71 |104051  |1|-|1-12:43:27|1801.25| 30.22|78.10|854.40|753734|            
            |  57|BERNACKI RYSZARD      |163|<  3>  63 |401022  |0|S|1-12:46:16|1801.13| 30.76|78.06|854.18|758756|            
            |  58|DUROK AUGUSTYN        |121|10-  4- 4 |219010  |0|S|1-12:50:26|1800.80| 31.30|78.03|853.97|766120|            
            |  59|ROZMUS WŁADYSŁAW      |121|11-  2- 2 |222018  |0|M|1-12:51:58|1800.37| 31.84|78.00|853.75|768700|            
            |  60|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  4> 116 |114030  |1|-|1-12:43:49|1800.09| 32.38|77.96|853.54|753908|            
            |  60|ROZMUS WŁADYSŁAW      |121|<  2> --- |222016  |0|C|1-12:52:02|1800.09| 32.38|77.96|853.54|768700|            
            |  62|MACIĄGA BOGDAN        |109|<  2> 105 |125060  |0|-|1-12:56:48|1799.24| 33.46|     |853.11|776910|            
            |  63|BERNACKI RYSZARD      |163|<  4> 107 |401005  |0|-|1-12:46:50|1798.71| 34.00|77.86|852.89|758756|            
            |  64|WILCZAK MATEUSZ       |109|15-  3- 3 |231006  |1|S|1-12:54:57|1798.63| 34.54|77.82|852.67|773320|            
            |  65|PACUK GRAŻYNA+MARIAN  |163|<  2> 204 |105035  |0|C|1-12:47:19|1798.57| 35.08|77.79|852.46|759566|            
            |  66|KRASOŃ HENRYK         |121|15-  3- 3 |101012  |0|C|1-12:53:48|1798.46| 35.62|77.75|852.24|771180|            
            |  67|KLAJA GABRIEL         |163|10-  3- 3 |207004  |0|C|1-12:49:55|1798.15| 36.16|77.72|852.03|764062|            
            |  68|KARBOWY EMIL          |163|10-  5- 5 |309016  |0|S|1-12:52:39|1797.72| 36.70|77.68|851.81|768793|            
            |  69|BRUNOWSKI TADEUSZ     |109|10-  2- 2 |146035  |1|C|1-12:51:15|1797.14| 37.24|77.65|851.60|766030|            
            |  70|OTLEWSKI KAZIMI.+MARE |163|10-  2- 2 |216016  |1|S|1-12:49:16|1796.73| 37.78|77.62|851.38|762291|            
            |  71|KNIEĆ MATEUSZ         |163|<  3>  99 |104008  |1|-|1-12:44:31|1796.67| 38.32|77.58|851.17|753734|            
            |  72|NYCZ STANISŁAW        |121|<  4> 142 |106004  |0|C|1-12:54:06|1796.29| 38.86|77.55|850.95|770790|            
            |  73|NARAS ANDRZEJ         |121|20-  3- 3 |206039  |0|C|1-12:54:52|1795.93| 39.40|77.51|850.74|772010|            
            |  74|MUSIAŁ BOGDAN         |109|10-  1- 1 |126004  |1|C|1-12:56:25|1795.39| 39.94|77.48|850.52|774560|            
            |  75|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|<  5> 111 |203011  |0|C|1-12:53:12|1795.05| 40.47|77.44|850.30|768640|            
            |  76|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|<  2>  77 |308027  |0|-|1-12:55:02|1795.03| 41.01|77.41|850.09|771923|            
            |  77|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|<  3>  87 |308049  |0|C|1-12:55:03|1794.96| 41.55|77.37|849.87|771923|            
            |  78|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  5>  79 |506004  |1|-|1-12:50:34|1794.94| 42.09|77.34|849.66|763867|            
            |  79|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  6> 102 |506021  |0|C|1-12:50:35|1794.87| 42.63|77.30|849.44|763867|            
            |  80|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|<  2> 110 |321004  |0|-|1-12:52:12|1794.31| 43.17|77.27|849.23|766528|            
            |  81|LUBAŃSKI GRZEGORZ     |121|<  2> 276 |146033  |0|C|1-12:53:21|1794.30| 43.71|77.24|849.01|768590|            
            |  82|MITORAJ ZBIGNIEW      |163|<  2> 151 |311032  |0|S|1-12:54:00|1793.64| 44.25|77.20|848.80|769471|            
            |  83|MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW|163|40-  7- 3 |110015  |0|S|1-12:45:52|1793.10| 44.79|77.17|848.58|754657|            
            |  84|WARCHOŁ EDWARD        |163|10-  3- 3 |120056  |0|S|1-12:45:30|1793.08| 45.33|77.13|848.36|753990|            
            |  85|WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ|163|<  6> 242 |119019  |0|-|1-12:45:20|1792.98| 45.87|77.10|848.15|753648|            
            |  86|CHOMA MATEUSZ         |121|<  3> 144 |155002  |0|M|1-12:54:30|1792.92| 46.41|77.06|847.93|770060|            
            |  87|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|<  4> 124 |308050  |0|-|1-12:55:36|1792.67| 46.95|77.03|847.72|771923|            
            |  88|WARCHOŁ EDWARD        |163|<  2> 160 |120054  |0|S|1-12:45:39|1792.44| 47.49|76.99|847.50|753990|            
            |  89|ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC|163|<  2>  90 |123030  |0|S|1-12:44:19|1792.23| 48.03|76.96|847.29|751513|            
            |  90|ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC|163|<  3> 168 |123028  |0|S|1-12:44:21|1792.09| 48.57|76.92|847.07|751513|            
            |  91|WÓJCIK ANDRZEJ        |163|10-  1- 1 |121005  |0|C|1-12:45:53|1791.14| 49.11|76.89|846.86|753863|            
            |  92|GOC MARIAN            |121|<  3> 293 |139002  |0|-|1-12:54:27|1790.71| 49.65|76.86|846.64|769020|            
            |  93|KLAJA GABRIEL         |163|<  2> 158 |207001  |0|C|1-12:51:50|1790.07| 50.19|76.82|846.42|764062|            
            |  94|CINAL ZBIGNIEW        |163|11-  3- 3 |303034  |0|S|1-12:53:29|1789.95| 50.73|76.79|846.21|766962|            
            |  95|SPRYSZAK LESZEK       |109|10-  5- 5 |242002  |1|C|1-12:55:50|1789.86| 51.27|76.75|845.99|771130|            
            |  96|ŻMIJA WIESŁAW         |163|<  2> 148 |320021  |0|S|1-12:53:29|1789.73| 51.81|76.72|845.78|766871|            
            |  97|MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW|163|<  2> 237 |110079  |0|S|1-12:46:40|1789.70| 52.35|76.68|845.56|754657|            
            |  98|KOZIORZ DAMIAN        |163|<  2> 113 |206005  |0|S|1-12:52:51|1789.43| 52.89|76.65|845.35|765606|            
            |  99|KNIEĆ MATEUSZ         |163|<  4> 167 |104003  |1|-|1-12:46:17|1789.14| 53.43|76.61|845.13|753734|            
            | 100|LOTAWIEC STANISŁAW    |121|15-  5- 5 |109020  |1|S|1-12:54:55|1789.09| 53.97|76.58|844.92|769160|            
            | 101|JAŚLANEK JAROSŁAW     |109|10-  2- 2 |248009  |0|C|1-12:58:03|1788.99| 54.51|76.54|844.70|774720|            
            | 102|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  7> 112 |506023  |0|C|1-12:52:22|1787.38| 55.05|76.51|844.49|763867|            
            | 103|CZYŻEWSKI EUGENIUSZ   |163|8-  2- 2  |404004  |1|S|1-12:49:32|1786.88| 55.59|76.48|844.27|758589|            
            | 104|KŁAPTOCZ BOGDAN+ŁUKASZ|109|18-  4- 3 |271002  |1|-|1-12:56:44|1786.50| 56.13|76.44|844.05|771290|            
            | 105|MACIĄGA BOGDAN        |109|<  3> 275 |125045  |0|C|1-13:00:04|1785.73| 56.66|76.41|843.84|776910|            
            | 106|PASZ PAWEŁ            |109|7-  2- 2  |207011  |0|C|1-12:55:51|1785.26| 57.20|76.37|843.62|769180|            
            | 107|BERNACKI RYSZARD      |163|<  5> 162 |401001  |0|-|1-12:50:01|1785.24| 57.74|76.34|843.41|758756|            
            | 108|DZIEDZIC ALOJZY       |121|<  2> 126 |115050  |0|C|1-12:56:10|1785.06| 58.28|76.30|843.19|769660|            
            | 109|FERUGA JAN            |109|<  2> 179 |121048  |0|-|1-12:54:50|1784.25| 58.82|76.27|842.98|766930|            
            | 110|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|<  3> 114 |321036  |0|-|1-12:54:55|1782.97| 59.36|76.23|842.76|766528|            
            | 111|KUBECZKO M.&KARBOWY P.|121|<  6> 183 |203010  |0|M|1-12:56:07|1782.90| 59.90|76.20|842.55|768640|            
            | 112|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  8> 155 |506028  |0|C|1-12:53:30|1782.65| 60.44|76.16|842.33|763867|            
            | 113|KOZIORZ DAMIAN        |163|<  3> 239 |206019  |1|-|1-12:54:31|1782.48| 60.98|76.13|842.11|765606|            
            | 114|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|<  4> 119 |321028  |0|-|1-12:55:09|1782.00| 61.52|76.10|841.90|766528|            
            | 115|ROZMUS KRZYSZTOF      |121|10-  2- 2 |242024  |1|S|1-12:56:30|1781.48| 62.06|76.06|841.68|768710|            
            | 116|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  5> 125 |114039  |1|-|1-12:48:12|1781.45| 62.60|76.03|841.47|753908|            
            | 117|LIGOCKI TADEUSZ I KAMI|109|34-  9- 2 |206072  |0|-|1-13:01:28|1780.91| 63.14|     |841.25|777310|            
            | 118|OTLEWSKI KAZIMI.+MARE |163|<  2> --- |216012  |0|S|1-12:53:08|1780.50| 63.68|75.96|841.04|762291|            
            | 119|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|<  5> 149 |321012  |0|C|1-12:55:35|1780.21| 64.22|75.92|840.82|766528|            
            | 120|SPRYSZAK LESZEK       |109|<  2> 222 |242009  |1|S|1-12:58:11|1780.15| 64.76|75.89|840.61|771130|            
            | 121|PIŁATYK JÓZEF         |121|<  2> 122 |212012  |0|C|1-12:55:45|1779.48| 65.30|75.85|840.39|766510|            
            | 122|PIŁATYK JÓZEF         |121|<  3> 216 |212002  |0|C|1-12:55:45|1779.48| 65.84|75.82|840.17|766510|            
            | 123|WYSOGLĄD DAMIAN       |121|20-  7- 5 |107011  |0|M|1-13:00:21|1778.25| 66.38|75.78|839.96|774160|            
            | 124|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|<  5> 178 |308003  |0|C|1-12:59:13|1777.74| 66.92|75.75|839.74|771923|            
            | 125|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  6> 131 |114045  |0|S|1-12:49:06|1777.67| 67.46|75.71|839.53|753908|            
            | 126|DZIEDZIC ALOJZY       |121|<  3> 128 |115043  |1|S|1-12:57:59|1777.57| 68.00|75.68|839.31|769660|            
            | 127|LIGOCKI TADEUSZ I KAMI|109|<  2> 278 |206048  |0|S|1-13:02:19|1777.45| 68.54|75.65|839.10|777310|            
            | 128|DZIEDZIC ALOJZY       |121|<  4> 325 |115015  |0|S|1-12:58:01|1777.44| 69.08|75.61|838.88|769660|            
            | 129|WYSOGLĄD DAMIAN       |121|<  2> 180 |107023  |0|C|1-13:00:34|1777.36| 69.62|75.58|838.67|774160|            
            | 130|SZPYRKA EUGENIUSZ     |163|10-  2- 2 |111015  |1|S|1-12:49:15|1777.21| 70.16|75.54|838.45|753983|            
            | 131|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  7> 166 |114010  |1|S|1-12:49:14|1777.11| 70.70|75.51|838.24|753908|            
            | 132|JAŚKOWSKI JAN         |109|15-  2- 2 |272004  |0|S|1-12:59:00|1776.66| 71.24|75.47|838.02|771070|            
            | 133|KAPICA PIOTR          |121|15-  2- 2 |131005  |1|S|1-12:57:07|1775.91| 71.78|75.44|837.80|767400|            
            | 134|PAWLUSIAK PAWEŁ       |109|16-  3- 3 |127041  |0|C|1-13:01:02|1775.44| 72.32|75.40|837.59|774150|            
            | 135|WRÓBEL CZESŁAW        |109|<  3> --- |245020  |1|C|1-12:59:07|1774.73| 72.85|75.37|837.37|770440|            
            | 136|PAWLUSIAK PAWEŁ       |109|<  2> 159 |127020  |0|C|1-13:01:22|1774.08| 73.39|75.33|837.16|774150|            
            | 137|KARBOWY EMIL          |163|<  2> 212 |309005  |0|S|1-12:58:26|1773.73| 73.93|75.30|836.94|768793|            
            | 138|PASTUSZKA ANDRZEJ     |163|10-  4- 4 |315018  |0|S|1-12:58:50|1772.94| 74.47|75.27|836.73|769159|            
            | 139|OLEKSY KAZIMIERZ      |163|19-  8- 4 |312005  |0|C|1-12:57:35|1772.92| 75.01|75.23|836.51|766934|            
            | 140|LUBECKI STANISŁAW&RAFA|121|<  2> 313 |121039  |0|C|1-12:59:05|1772.56| 75.55|75.20|836.30|769440|            
            | 141|OLEKSY KAZIMIERZ      |163|<  2> 145 |312042  |0|S|1-12:57:41|1772.51| 76.09|75.16|836.08|766934|            
            | 142|NYCZ STANISŁAW        |121|<  5> 306 |106012  |0|M|1-12:59:53|1772.41| 76.63|75.13|835.86|770790|            
            | 143|PASTUSZKA JAN         |121|15-  5- 5 |122015  |1|S|1-12:59:37|1772.32| 77.17|75.09|835.65|770280|            
            | 144|CHOMA MATEUSZ         |121|<  4> 156 |155025  |0|M|1-12:59:44|1771.34| 77.71|75.06|835.43|770060|            
            | 145|OLEKSY KAZIMIERZ      |163|<  3> 172 |312023  |1|-|1-12:57:59|1771.28| 78.25|75.02|835.22|766934|            
            | 146|KASTELIK TADEUSZ      |109|11-  2- 2 |218004  |1|M|1-13:00:25|1771.18| 78.79|74.99|835.00|771200|            
            | 147|GAWLICA HENRYK        |163|<  3> 320 |205045  |1|S|1-12:55:44|1771.15| 79.33|74.95|834.79|762893|            
            | 148|ŻMIJA WIESŁAW         |163|<  3> 164 |320003  |0|S|1-12:58:09|1770.45| 79.87|74.92|834.57|766871|            
            | 149|ŻUCHOWICZ  WOJCIECH   |163|<  6> 232 |321022  |0|C|1-12:58:09|1769.66| 80.41|74.89|834.36|766528|            
            | 150|STĘCHŁY ANDRZEJ       |163|<  3> 153 |519047  |0|S|1-12:56:28|1769.11| 80.95|74.85|834.14|763314|            
            | 151|MITORAJ ZBIGNIEW      |163|<  3> 221 |311012  |0|S|1-12:59:57|1769.10| 81.49|74.82|833.92|769471|            
            | 152|KŁAPTOCZ BOGDAN+ŁUKASZ|109|<  2> 282 |271005  |0|S|1-13:01:00|1769.01| 82.03|74.78|833.71|771290|            
            | 153|STĘCHŁY ANDRZEJ       |163|<  4> 182 |519012  |0|-|1-12:56:30|1768.98| 82.57|74.75|833.49|763314|            
            | 154|LOTAWIEC STANISŁAW    |121|<  2> 173 |109047  |0|C|1-12:59:49|1768.93| 83.11|74.71|833.28|769160|            
            | 155|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|<  9> 177 |506038  |1|-|1-12:56:51|1768.82| 83.65|74.68|833.06|763867|            
            | 156|CHOMA MATEUSZ         |121|<  5> 169 |155023  |0|C|1-13:00:24|1768.63| 84.19|74.64|832.85|770060|            
            | 156|CZARDYBON RYSZARD     |163|6-  2- 2  |420003  |1|S|1-12:50:51|1768.63| 84.19|74.64|832.85|753173|            
            | 158|KLAJA GABRIEL         |163|<  3> --- |207018  |0|C|1-12:57:04|1768.39| 85.27|74.57|832.42|764062|            
            | 159|PAWLUSIAK PAWEŁ       |109|<  3> --- |127005  |0|S|1-13:02:47|1768.34| 85.81|74.54|832.20|774150|            
            | 160|WARCHOŁ EDWARD        |163|<  3> --- |120025  |0|S|1-12:51:24|1768.27| 86.35|74.51|831.99|753990|            
            | 161|KOSZYKOWSKI JERZY     |109|17-  6- 4 |217014  |0|M|1-13:01:04|1768.26| 86.89|74.47|831.77|771080|            
            | 162|BERNACKI RYSZARD      |163|<  6> 250 |401009  |1|S|1-12:54:07|1768.18| 87.43|74.44|831.55|758756|            
            | 163|WRÓBEL ANDRZEJ        |109|10-  3- 3 |228010  |0|S|1-13:02:57|1768.08| 87.97|74.40|831.34|774330|            
            | 164|ŻMIJA WIESŁAW         |163|<  4> 416 |320023  |0|S|1-12:58:52|1767.53| 88.51|74.37|831.12|766871|            
            | 165|KUBECKO JERZY         |163|20-  3- 3 |107042  |0|S|1-12:51:24|1767.47| 89.04|74.33|830.91|753648|            
            | 166|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  8> 171 |114026  |0|S|1-12:51:43|1766.76| 89.58|74.30|830.69|753908|            
            | 167|KNIEĆ MATEUSZ         |163|<  5> 176 |104045  |1|-|1-12:51:41|1766.50| 90.12|74.26|830.48|753734|            
            | 168|ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC|163|<  4> 286 |123016  |0|-|1-12:50:31|1766.12| 90.66|74.23|830.26|751513|            
            | 169|CHOMA MATEUSZ         |121|<  6> 191 |155011  |0|C|1-13:01:04|1765.92| 91.20|74.19|830.05|770060|            
            | 170|FERUGA JÓZEF          |109|12-  2- 1 |109062  |0|-|1-12:57:35|1765.88| 91.74|     |829.83|763890|            
            | 171|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|<  9> 175 |114025  |0|-|1-12:52:03|1765.39| 92.28|74.13|829.61|753908|            
            | 172|OLEKSY KAZIMIERZ      |163|<  4> 259 |312021  |1|S|1-12:59:27|1765.30| 92.82|74.09|829.40|766934|            
            | 173|LOTAWIEC STANISŁAW    |121|<  3> 246 |109001  |1|S|1-13:00:47|1765.01| 93.36|74.06|829.18|769160|            
            | 174|STRZĄDAŁA TADEUSZ     |109|13-  1- 1 |153029  |1|S|1-12:57:59|1764.57| 93.90|74.02|828.97|764030|            
            | 175|KOCZAR RYSZARD+KAROL  |163|< 10> 189 |114003  |0|-|1-12:52:16|1764.49| 94.44|73.99|828.75|753908|            
            | 176|KNIEĆ MATEUSZ         |163|<  6> 245 |104018  |0|-|1-12:52:11|1764.43| 94.98|73.95|828.54|753734|            
            | 177|DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK |163|< 10> 199 |506052  |0|-|1-12:58:00|1764.13| 95.52|     |828.32|763867|            
            | 178|GLANDYS MIECZYSŁAW    |163|<  6> 328 |308039  |0|-|1-13:02:42|1763.59| 96.06|73.88|828.11|771923|            
