Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-16 · 2 / 8 gołębi · 71,18 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 501071. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
254,07 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 2 / 8 gołębi · 71,18 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 145,27 pkt
2026-08-30 · 1 / 8 gołębi · 36,14 pkt
2026-09-06 · 1 / 8 gołębi · 37,62 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 79- 14- 2 | 501025 | 0 | - | 1-07:50:45 | 1338.50 | 6.36 | 39.81 | 12.94 | 128161 |
| 19 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 2> 50 | 501040 | 0 | - | 1-07:51:13 | 1332.00 | 6.72 | 39.80 | 12.93 | 128161 |
| 50 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 3> 64 | 501043 | 0 | - | 1-07:54:30 | 1288.05 | 17.68 | 39.44 | 12.82 | 128161 |
| 64 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 4> 125 | 501021 | 0 | - | 1-07:55:04 | 1280.76 | 22.63 | 39.29 | 12.77 | 128161 |
| 125 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 5> 188 | 501058 | 0 | - | 1-07:57:18 | 1252.80 | 44.20 | 38.59 | 12.54 | 128161 |
| 188 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 6> 190 | 501041 | 0 | S | 1-07:59:59 | 1220.77 | 66.48 | 37.88 | 12.31 | 128161 |
| 190 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 7> 265 | 501083 | 0 | - | 1-08:00:04 | 1219.81 | 67.19 | 37.86 | 12.30 | 128161 |
| 265 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 8> 343 | 501071 | 0 | - | 1-08:02:55 | 1187.59 | 93.71 | 37.01 | 12.03 | 128161 |
| 343 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 9> 506 | 501027 | 0 | - | 1-08:05:34 | 1159.13 | 121.29 | 36.12 | 11.74 | 128161 |
| 506 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 10> 592 | 501084 | 0 | - | 1-08:10:28 | 1109.94 | 178.93 | 34.28 | 11.14 | 128161 |
| 592 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 11> 596 | 501070 | 0 | S | 1-08:12:12 | 1093.52 | 0 | 33.30 | 10.82 | 128161 |
| 596 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 12> 618 | 501008 | 0 | - | 1-08:12:16 | 1092.90 | 0 | 33.26 | 10.81 | 128161 |
| 618 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 13> 698 | 501091 | 0 | - | 1-08:13:02 | 1085.80 | 0 | 33.01 | 10.73 | 128161 |
| 698 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 14> --- | 501026 | 0 | - | 1-08:14:46 | 1070.09 | 0 | 32.10 | 10.43 | 128161 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 45(45) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 79 | 18 | 19 | 2 | 2 | 45 | 23.13 | 23.13 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 10(10) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 79 | 18 | 19 | 10 | 10 | 10 | 123.52 | 123.52 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37(37) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 17.72 | K: 14 | 14 |
| W: 79 | 79 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501025 | 0 | 1 | 12.94 | 128.16 |
| 20(20) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501040 | 0 | 1 | 12.93 | 128.16 |
| 50(50) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501043 | 0 | 1 | 12.82 | 128.16 |
| 63(63) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501021 | 0 | 1 | 12.77 | 128.16 |
| 127(127) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501058 | 0 | 1 | 12.54 | 128.16 |
| 189(189) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501041 | 0 | 1 | 12.31 | 128.16 |
| 191(191) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501083 | 0 | 1 | 12.30 | 128.16 |
| 265(265) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501071 | 0 | 1 | 12.03 | 128.16 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 45(45) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 79 | 18 | 19 | 2 | 2 | 45 | 71.18 | 71.18 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 178 | 5159.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 80- 10- 4 | 501062 | 0 | S | 1-08:39:24 | 1506.02 | 49.96 | 38.41 | 16.33 | 172289 |
| 281 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 2> 284 | 501043 | 0 | S | 1-08:41:38 | 1477.18 | 103.23 | 36.71 | 15.60 | 172289 |
| 284 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 3> 293 | 501089 | 0 | - | 1-08:41:40 | 1476.76 | 104.34 | 36.67 | 15.59 | 172289 |
| 293 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 4> 374 | 501087 | 0 | - | 1-08:41:44 | 1475.92 | 107.64 | 36.56 | 15.54 | 172289 |
| 374 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 5> 378 | 501058 | 0 | S | 1-08:43:00 | 1460.08 | 137.40 | 35.61 | 15.14 | 172289 |
| 378 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 6> 385 | 501050 | 0 | - | 1-08:43:07 | 1458.63 | 138.87 | 35.56 | 15.12 | 172289 |
| 385 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 7> 458 | 501093 | 0 | - | 1-08:43:13 | 1457.40 | 141.44 | 35.48 | 15.08 | 172289 |
| 458 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 8> 465 | 501075 | 0 | - | 1-08:44:10 | 1445.78 | 168.26 | 34.62 | 14.72 | 172289 |
| 465 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 9> 577 | 501071 | 0 | S | 1-08:44:14 | 1444.97 | 170.83 | 34.54 | 14.68 | 172289 |
| 577 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 10> --- | 501035 | 0 | - | 1-08:45:40 | 1427.81 | 0 | 33.22 | 14.12 | 172289 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑35(45) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 80 | 136 | 281 | 2 | 4 | 6 | 27 | 61.75 | 84.88 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓19(10) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 80 | 136 | 281 | 10 | 10 | 20 | 27 | 151.92 | 275.44 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓46(37) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 15.09 | K: 24 | 14 | 10 |
| W: 159 | 79 | 80 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑36(45) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 80 | 136 | 281 | 2 | 4 | 6 | 27 | 145.27 | 216.45 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 178 | 5159.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 65- 15- 1 | 501042 | 0 | - | 1-11:25:23 | 1223.92 | 6.29 | 39.81 | 23.89 | 239134 |
| 67 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 2> 68 | 501048 | 0 | - | 1-11:34:41 | 1168.31 | 28.12 | 39.11 | 23.47 | 239134 |
| 68 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 3> 122 | 501081 | 0 | - | 1-11:34:42 | 1168.22 | 28.54 | 39.10 | 23.46 | 239134 |
| 122 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 4> 141 | 501007 | 0 | - | 1-11:37:38 | 1151.71 | 51.20 | 38.37 | 23.02 | 239134 |
| 141 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 5> 146 | 501104 | 0 | - | 1-11:38:40 | 1146.01 | 59.17 | 38.12 | 22.87 | 239134 |
| 146 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 6> 172 | 501073 | 0 | - | 1-11:39:23 | 1142.09 | 61.27 | 38.05 | 22.83 | 239134 |
| 172 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 7> 178 | 501053 | 0 | - | 1-11:40:40 | 1135.13 | 72.18 | 37.70 | 22.62 | 239134 |
| 178 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 8> 253 | 501057 | 0 | - | 1-11:40:49 | 1134.32 | 74.70 | 37.62 | 22.57 | 239134 |
| 253 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 9> 287 | 501018 | 0 | - | 1-11:44:19 | 1115.80 | 106.17 | 36.61 | 21.97 | 239134 |
| 287 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 10> 288 | 501098 | 0 | - | 1-11:45:46 | 1108.30 | 120.44 | 36.15 | 21.69 | 239134 |
| 288 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 11> 304 | 501071 | 0 | S | 1-11:45:46 | 1108.30 | 120.86 | 36.14 | 21.68 | 239134 |
| 304 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 12> 403 | 501044 | 0 | - | 1-11:46:12 | 1106.08 | 127.57 | 35.93 | 21.56 | 239134 |
| 403 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 13> 406 | 501023 | 0 | - | 1-11:49:37 | 1088.87 | 169.11 | 34.59 | 20.76 | 239134 |
| 406 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 14> 407 | 501050 | 0 | - | 1-11:49:45 | 1088.21 | 170.37 | 34.55 | 20.73 | 239134 |
| 407 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 15> --- | 501096 | 0 | - | 1-11:49:46 | 1088.13 | 170.79 | 34.54 | 20.72 | 239134 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓46(35) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 65 | 15 | 67 | 2 | 4 | 1 | 7 | 41 | 21.68 | 106.56 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑10(19) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 65 | 15 | 67 | 10 | 10 | 10 | 30 | 11 | 228.39 | 503.83 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑40(46) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 17.41 | K: 39 | 14 | 10 | 15 |
| W: 224 | 79 | 80 | 65 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓41(36) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 65 | 15 | 67 | 2 | 4 | 1 | 7 | 41 | 36.14 | 252.59 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 178 | 5159.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 59- 9- 1 | 501029 | 0 | - | 1-10:04:17 | 1837.42 | 40.56 | 38.71 | 30.00 | 311044 |
| 120 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 2> 163 | 501061 | 0 | - | 1-10:05:20 | 1826.09 | 54.08 | 38.28 | 29.67 | 311044 |
| 163 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 3> 166 | 501032 | 0 | - | 1-10:06:29 | 1813.84 | 73.46 | 37.66 | 29.19 | 311044 |
| 166 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 4> 170 | 501041 | 0 | S | 1-10:06:32 | 1813.32 | 74.81 | 37.62 | 29.15 | 311044 |
| 170 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 5> 181 | 501097 | 0 | - | 1-10:06:36 | 1812.61 | 76.61 | 37.56 | 29.11 | 311044 |
| 181 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 6> 458 | 501079 | 0 | - | 1-10:06:44 | 1811.20 | 81.57 | 37.40 | 28.99 | 311044 |
| 458 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 7> 471 | 501051 | 0 | - | 1-10:11:33 | 1761.79 | 0 | 33.40 | 25.89 | 311044 |
| 471 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 8> 553 | 501006 | 0 | - | 1-10:11:45 | 1759.80 | 0 | 33.21 | 25.74 | 311044 |
| 553 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 9> 556 | 501025 | 0 | - | 1-10:12:56 | 1748.09 | 0 | 32.03 | 24.82 | 311044 |
| 556 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | ---------- | 501048 | 0 | - | 1-10:12:58 | 1747.77 | 0 | 0 | 311044 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓48(46) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 59 | 90 | 120 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 46 | 29.15 | 135.71 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓15(10) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 59 | 90 | 120 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 22 | 252.56 | 756.39 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓42(40) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 16.96 | K: 48 | 14 | 10 | 15 | 9 |
| W: 283 | 79 | 80 | 65 | 59 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓240(38) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501071 | 0 | 3 | 48.39 | 539.58 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓47(41) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 59 | 90 | 120 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 46 | 37.62 | 290.21 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 178 | 5159.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 60- 30- 8 | 501007 | 0 | - | 1-12:09:07 | 1291.67 | 1.56 | 35.97 | 360526 |
| 4 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 2> 18 | 501042 | 0 | S | 1-12:09:13 | 1291.21 | 2.08 | 35.95 | 360526 |
| 18 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 3> 28 | 501029 | 0 | - | 1-12:14:16 | 1268.27 | 9.38 | 35.74 | 360526 |
| 28 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 4> 33 | 501087 | 0 | - | 1-12:15:22 | 1263.38 | 14.58 | 35.59 | 360526 |
| 33 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 5> 37 | 501041 | 0 | S | 1-12:16:12 | 1259.70 | 17.19 | 35.52 | 360526 |
| 37 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 6> 40 | 501018 | 0 | S | 1-12:16:21 | 1259.04 | 19.27 | 35.46 | 360526 |
| 40 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 7> 41 | 501057 | 0 | S | 1-12:16:49 | 1256.99 | 20.83 | 35.41 | 360526 |
| 41 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 8> 57 | 501081 | 0 | - | 1-12:16:52 | 1256.77 | 21.35 | 35.40 | 360526 |
| 57 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 9> 64 | 501010 | 0 | - | 1-12:18:51 | 1248.14 | 29.69 | 35.16 | 360526 |
| 64 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 10> 65 | 501064 | 0 | - | 1-12:19:19 | 1246.13 | 33.33 | 35.05 | 360526 |
| 65 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 11> 72 | 501048 | 0 | S | 1-12:19:33 | 1245.13 | 33.85 | 35.04 | 360526 |
| 72 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 12> 79 | 501028 | 0 | - | 1-12:19:58 | 1243.34 | 37.50 | 34.93 | 360526 |
| 79 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 13> 92 | 501011 | 0 | - | 1-12:20:51 | 1239.56 | 41.15 | 34.83 | 360526 |
| 92 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 14> 116 | 501058 | 0 | - | 1-12:21:56 | 1234.96 | 47.92 | 34.63 | 360526 |
| 116 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 15> 117 | 501036 | 0 | - | 1-12:23:04 | 1230.18 | 60.42 | 34.27 | 360526 |
| 117 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 16> 118 | 501004 | 0 | - | 1-12:23:06 | 1230.04 | 60.94 | 34.26 | 360526 |
| 118 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 17> 119 | 501079 | 0 | S | 1-12:23:10 | 1229.76 | 61.46 | 34.24 | 360526 |
| 119 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 18> 134 | 501075 | 0 | - | 1-12:23:12 | 1229.62 | 61.98 | 34.23 | 360526 |
| 134 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 19> 135 | 501104 | 0 | - | 1-12:23:56 | 1226.56 | 69.79 | 34.00 | 360526 |
| 135 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 20> 136 | 501091 | 0 | - | 1-12:23:58 | 1226.42 | 70.31 | 33.99 | 360526 |
| 136 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 21> 153 | 501097 | 0 | - | 1-12:24:00 | 1226.28 | 70.83 | 33.97 | 360526 |
| 153 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 22> 183 | 501089 | 0 | - | 1-12:25:04 | 1221.85 | 79.69 | 33.72 | 360526 |
| 183 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 23> 194 | 501045 | 0 | - | 1-12:26:07 | 1217.51 | 95.31 | 33.26 | 360526 |
| 194 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 24> 197 | 501006 | 0 | S | 1-12:26:38 | 1215.39 | 101.04 | 33.10 | 360526 |
| 197 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 25> 238 | 501031 | 0 | - | 1-12:26:41 | 1215.19 | 102.60 | 33.05 | 360526 |
| 238 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 26> 265 | 501044 | 0 | - | 1-12:28:16 | 1208.74 | 123.96 | 32.44 | 360526 |
| 265 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 27> 364 | 501033 | 0 | - | 1-12:29:12 | 1204.97 | 138.02 | 32.03 | 360526 |
| 364 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 28> 426 | 501014 | 0 | - | 1-12:33:13 | 1189.00 | 189.58 | 30.54 | 360526 |
| 426 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 29> 447 | 501049 | 0 | - | 1-12:35:24 | 1180.50 | 0 | 29.61 | 360526 |
| 447 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | < 30> 482 | 501055 | 0 | S | 1-12:36:01 | 1178.13 | 0 | 29.30 | 360526 |
| 482 | BEDNORZ RYSZARD | 5 | ---------- | 501053 | 0 | - | 1-12:37:19 | 1173.14 | 0 | 0 | 360526 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑25(48) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 274.02 | 409.73 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑9(15) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 60 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | 3 | 355.25 | 1111.64 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑25(42) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 22.74 | K: 78 | 14 | 10 | 15 | 9 | 30 |
| W: 343 | 79 | 80 | 65 | 59 | 60 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑122(357) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501041 | 0 | 3 | 76.98 | 799.73 |
| ↑211(598) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501029 | 0 | 2 | 65.74 | 671.57 |
| ↑236(635) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501079 | 0 | 2 | 63.23 | 671.57 |
| ↑239(628) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501097 | 0 | 2 | 63.08 | 671.57 |
| ↑247(694) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501058 | 0 | 3 | 62.31 | 660.98 |
| ↑276(876) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501042 | 0 | 2 | 59.84 | 599.66 |
| ↑286(900) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501007 | 0 | 2 | 58.99 | 599.66 |
| ↑288(886) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501081 | 0 | 2 | 58.86 | 599.66 |
| ↑289(817) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501006 | 0 | 2 | 58.84 | 671.57 |
| ↑299(885) | BEDNORZ RYSZARD | 5 | 501048 | 0 | 2 | 58.51 | 599.66 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
