Wyniki lotu · sezon 2026 · gołębie młode
Lot 6 · PYRZYCE
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 8
- Gołębie wypuszczone
- 139
- Konkursy · baza 20%
- 28
- Konkursy · baza 25%
- 35
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 06/2026
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 19.09.2026 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 447729 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 14°50'40.2"-53°07'25.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 7:50:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 46.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 8
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 139
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 35
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 28
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 13:52:09
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1244.61 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 14:37:48
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1109.97 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 0h.43m.38s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 2 | 50 | 13 | 26.0 |
| BIERUN STARY | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BIERUN NOWY | 3 | 29 | 10 | 34.5 |
| URBANOWICE | 1 | 10 | 0 | 0.0 |
| BOJSZOWY | 2 | 50 | 12 | 24.0 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 8 | 139 | 35 | 25.0 |
Lista konkursowa
95 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 95
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10- 5- 5 | S | 13:52:09 | 1244.61 | 46.00 | 450734 | |||
| 2 | 5 | 20- 7- 7 | S | 13:53:08 | 1240.65 | 45.73 | 450521 | |||
| 3 | 3 | 10- 5- 5 | S | 13:59:12 | 1226.02 | 45.46 | 452645 | |||
| 4 | 5 | 30- 5- 4 | S | 13:58:20 | 1220.38 | 45.19 | 449506 | |||
| 5 | 1 | 30- 5- 4 | S | 13:51:33 | 1213.31 | 44.92 | 438672 | |||
| 6 | 5 | < 2> 8 | S | 14:01:50 | 1208.89 | 44.65 | 449506 | |||
| 7 | 1 | 20- 8- 8 | S | 14:00:35 | 1189.94 | 44.38 | 440973 | |||
| 8 | 5 | < 3> 14 | M | 14:08:12 | 1188.54 | 44.11 | 449506 | |||
| 9 | 5 | < 2> 11 | S | 14:09:14 | 1187.98 | 43.84 | 450521 | |||
| 10 | 3 | < 2> 24 | S | 14:11:33 | 1186.33 | 43.56 | 452645 | |||
| 11 | 5 | < 3> 12 | S | 14:12:31 | 1177.78 | 43.29 | 450521 | |||
| 12 | 5 | < 4> 20 | M | 14:13:26 | 1174.97 | 43.02 | 450521 | |||
| 13 | 1 | < 2> 15 | S | 14:06:55 | 1169.95 | 42.75 | 440973 | |||
| 14 | 5 | < 4> 16 | M | 14:14:25 | 1169.32 | 42.48 | 449506 | |||
| 15 | 1 | < 3> 19 | S | 14:10:59 | 1157.46 | 42.21 | 440973 | |||
| 16 | 5 | < 5>---- | A | 14:21:26 | 1148.36 | 41.94 | 449506 | |||
| 17 | 1 | < 2> 18 | A | 14:12:07 | 1148.01 | 41.67 | 438672 | |||
| 18 | 1 | < 3> 21 | S | 14:12:16 | 1147.55 | 41.40 | 438672 | |||
| 19 | 1 | < 4> 27 | S | 14:14:18 | 1147.47 | 41.13 | 440973 | |||
| 20 | 5 | < 5> 22 | S | 14:23:22 | 1145.30 | 40.86 | 450521 | |||
| 21 | 1 | < 4> 32 | M | 14:13:09 | 1144.91 | 40.59 | 438672 | |||
| 22 | 5 | < 6> 31 | M | 14:25:08 | 1140.17 | 40.32 | 450521 | |||
| 23 | 3 | < 2> 25 | S | 14:25:22 | 1140.04 | 40.05 | 450734 | |||
| 24 | 3 | < 3> 33 | S | 14:31:31 | 1127.34 | 39.78 | 452645 | |||
| 25 | 3 | < 3> 26 | S | 14:30:12 | 1126.27 | 39.51 | 450734 | |||
| 26 | 3 | < 4> 28 | S | 14:30:14 | 1126.18 | 39.24 | 450734 | |||
| 27 | 1 | < 5> 29 | M | 14:22:00 | 1124.93 | 38.96 | 440973 | |||
| 28 | 3 | < 5>---- | S | 14:30:57 | 1124.17 | 38.69 | 450734 | |||
| KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
| 29 | 1 | < 6> 30 | M | 14:22:46 | 1122.74 | 38.42 | 440973 | |||
| 30 | 1 | < 7> 34 | S | 14:23:37 | 1120.31 | 38.15 | 440973 | |||
| 31 | 5 | < 7>---- | S | 14:32:53 | 1118.24 | 37.88 | 450521 | |||
| 32 | 1 | < 5>---- | M | 14:22:30 | 1117.64 | 37.61 | 438672 | |||
| 33 | 3 | < 4> 35 | S | 14:35:50 | 1115.35 | 37.34 | 452645 | |||
| 34 | 1 | < 8>---- | S | 14:26:26 | 1112.35 | 37.07 | 440973 | |||
| 35 | 3 | < 5>---- | S | 14:37:48 | 1109.97 | 36.80 | 452645 | |||
| K O N I E C K O N K U R S U | ||||||||||
| 36 | 1 | < 9>---- | M | 14:27:23 | 1109.69 | 440973 | ||||
| 37 | 1 | < 6>---- | M | 14:26:30 | 1106.36 | 438672 | ||||
| 38 | 1 | < 7>---- | M | 14:27:48 | 1102.75 | 438672 | ||||
| 39 | 3 | < 6>---- | S | 14:38:56 | 1102.22 | 450734 | ||||
| 40 | 1 | <10>---- | M | 14:30:16 | 1101.70 | 440973 | ||||
| 41 | 5 | < 6>---- | S | 14:38:27 | 1100.52 | 449506 | ||||
| 42 | 5 | < 8>---- | M | 14:39:32 | 1100.08 | 450521 | ||||
| 43 | 5 | < 7>---- | A | 14:38:51 | 1099.44 | 449506 | ||||
| 44 | 3 | < 7>---- | S | 14:41:51 | 1094.41 | 450734 | ||||
| 45 | 5 | < 8>---- | S | 14:41:01 | 1093.64 | 449506 | ||||
| 46 | 1 | <11>---- | M | 14:35:34 | 1087.30 | 440973 | ||||
| 47 | 4 | 10- 0- 0 | S | 14:39:36 | 1085.41 | 444584 | ||||
| 48 | 5 | < 9>---- | A | 14:44:51 | 1083.54 | 449506 | ||||
| 49 | 4 | < 2>---- | S | 14:40:42 | 1082.50 | 444584 | ||||
| 50 | 5 | <10>---- | S | 14:46:32 | 1079.16 | 449506 | ||||
| 51 | 1 | < 8>---- | A | 14:36:58 | 1077.91 | 438672 | ||||
| 52 | 3 | < 6>---- | S | 14:50:13 | 1077.17 | 452645 | ||||
| 53 | 1 | < 9>---- | A | 14:38:52 | 1072.90 | 438672 | ||||
| 54 | 5 | <11>---- | A | 14:50:12 | 1069.74 | 449506 | ||||
| 55 | 1 | <12>---- | S | 14:43:47 | 1065.71 | 440973 | ||||
| 56 | 1 | <10>---- | A | 14:42:52 | 1062.50 | 438672 | ||||
| 57 | 5 | <12>---- | S | 14:53:05 | 1062.45 | 449506 | ||||
| 58 | 4 | < 3>---- | S | 14:48:49 | 1061.52 | 444584 | ||||
| 59 | 5 | <13>---- | S | 14:54:00 | 1060.16 | 449506 | ||||
| 60 | 5 | <14>---- | M | 14:54:38 | 1058.57 | 449506 | ||||
| 61 | 1 | <13>---- | M | 14:47:35 | 1056.01 | 440973 | ||||
| 62 | 3 | < 8>---- | S | 14:59:14 | 1050.09 | 450734 | ||||
| 63 | 3 | 9- 0- 0 | S | 15:04:34 | 1045.17 | 454198 | ||||
| 64 | 4 | < 4>---- | S | 14:55:27 | 1044.97 | 444584 | ||||
| 65 | 1 | <11>---- | M | 14:53:34 | 1035.66 | 438672 | ||||
| 66 | 3 | < 7>---- | S | 15:10:59 | 1026.44 | 452645 | ||||
| 67 | 1 | <12>---- | S | 14:57:24 | 1026.37 | 438672 | ||||
| 68 | 1 | <14>---- | M | 15:00:47 | 1023.65 | 440973 | ||||
| 69 | 1 | <13>---- | S | 15:02:09 | 1015.09 | 438672 | ||||
| 70 | 1 | <15>---- | S | 15:06:37 | 1009.98 | 440973 | ||||
| 71 | 3 | < 2>---- | S | 15:22:59 | 1002.68 | 454198 | ||||
| 72 | 5 | < 9>---- | M | 15:20:27 | 1000.16 | 450521 | ||||
| 73 | 4 | < 5>---- | S | 15:14:37 | 999.93 | 444584 | ||||
| 74 | 1 | <14>---- | M | 15:10:36 | 995.62 | 438672 | ||||
| 75 | 3 | < 8>---- | S | 15:27:04 | 990.33 | 452645 | ||||
| 76 | 1 | <16>---- | M | 15:18:14 | 983.80 | 440973 | ||||
| 77 | 3 | < 9>---- | S | 15:32:24 | 978.90 | 452645 | ||||
| 78 | 1 | <17>---- | M | 15:23:12 | 973.02 | 440973 | ||||
| 79 | 3 | < 3>---- | S | 15:36:54 | 972.80 | 454198 | ||||
| 80 | 5 | <10>---- | M | 15:34:08 | 970.67 | 450521 | ||||
| 81 | 1 | <15>---- | S | 15:30:24 | 952.81 | 438672 | ||||
| 82 | 5 | <11>---- | M | 15:49:34 | 939.43 | 450521 | ||||
| 83 | 4 | < 6>---- | S | 15:46:18 | 933.41 | 444584 | ||||
| 84 | 1 | <16>---- | A | 15:45:26 | 922.68 | 438672 | ||||
| 85 | 5 | <12>---- | S | 15:58:29 | 922.29 | 450521 | ||||
| 86 | 5 | <15>---- | S | 15:58:33 | 920.08 | 449506 | ||||
| 87 | 1 | <17>---- | S | 15:49:08 | 915.55 | 438672 | ||||
| 88 | 3 | < 9>---- | S | 16:04:38 | 911.25 | 450734 | ||||
| 89 | 1 | <18>---- | M | 15:51:28 | 911.12 | 438672 | ||||
| 90 | 5 | <13>---- | M | 16:05:05 | 909.99 | 450521 | ||||
| 91 | 5 | <14>---- | S | 16:10:07 | 900.83 | 450521 | ||||
| 92 | 5 | <15>---- | S | 16:10:55 | 899.39 | 450521 | ||||
| 93 | 4 | < 7>---- | S | 16:05:38 | 897.00 | 444584 | ||||
| 94 | 5 | <16>---- | M | 16:13:25 | 892.91 | 449506 | ||||
| 95 | 5 | <17>---- | M | 16:13:56 | 891.99 | 449506 | ||||
Klasyfikacje hodowców
Stan po 6. locieRozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.
Klasyfikacje hodowców58 wpisów
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 41 | 294.94 | 1049.38 | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 39 | 202.94 | 1007.22 | |
| 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 40 | 164.52 | 956.85 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 40 | 176.43 | 951.28 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 32 | 203.49 | 854.32 | |
| 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 33 | 795.11 | ||
| 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 37 | 794.45 | ||
| 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 34 | 759.23 | ||
| 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | 31 | 748.57 | ||
| 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 27 | 323.07 | 720.17 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | - | 25 | 610.58 | ||
| 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | 30 | 607.83 | ||
| 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | - | 25 | 603.98 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | - | 22 | 566.61 | ||
| 15 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | - | 27 | 544.11 | ||
| 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | - | 24 | 529.47 | ||
| 17 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | 23 | 527.83 | ||
| 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | - | 22 | 522.19 | ||
| 19 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | - | 24 | 514.71 | ||
| 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 24 | 503.93 | ||
| 21 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | - | 24 | 494.97 | ||
| 22 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 24 | 463.59 | ||
| 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | - | 21 | 456.11 | ||
| 24 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 20 | 427.66 | ||
| 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 17 | 421.25 | ||
| 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 16 | 409.73 | ||
| 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 17 | 391.17 | ||
| 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19 | 388.41 | ||
| 29 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 18 | 378.26 | ||
| 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 16 | 377.59 | ||
| 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 14 | 367.86 | ||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 16 | 337.70 | ||
| 33 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | - | 15 | 324.07 | ||
| 34 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 17 | 316.09 | ||
| 35 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | - | 17 | 307.67 | ||
| 36 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 13 | 295.65 | ||
| 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 14 | 293.95 | ||
| 38 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 13 | 281.64 | ||
| 39 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 14 | 269.89 | ||
| 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 14 | 258.58 | ||
| 41 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 15 | 258.20 | ||
| 42 | 2 | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 251.15 | ||
| 43 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | 13 | 251.05 | ||
| 44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 247.08 | ||
| 45 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 11 | 242.34 | ||
| 46 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | 194.15 | ||
| 47 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 9 | 178.09 | ||
| 48 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 | 147.39 | ||
| 49 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 136.81 | ||
| 50 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 130.78 | ||
| 51 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 123.53 | ||
| 52 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 88.51 | ||
| 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 84.83 | ||
| 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 53.55 | ||
| 55 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 27.03 | ||
| 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 23.75 | ||
| 57 | 5 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 14.41 | ||
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 12.18 | ||
Klasyfikacje lotników
Stan po 6. locieRozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.
Klasyfikacje lotników100 wpisów
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 136.36 | 1538.53 | |
| 2 | 1 | 4 | 124.08 | 1337.29 | |
| 3 | 3 | 4 | 122.13 | 1371.88 | |
| 4 | 1 | 4 | 120.85 | 1322.12 | |
| 5 | 1 | 4 | 117.57 | 1211.31 | |
| 6 | 3 | 4 | 117.41 | 1305.13 | |
| 7 | 3 | 5 | 115.31 | 1242.14 | |
| 8 | 1 | 4 | 114.73 | 1255.34 | |
| 9 | 3 | 5 | 114.34 | 1230.22 | |
| 10 | 2 | 5 | 114.03 | 1227.13 | |
| 11 | 5 | 5 | 113.92 | 1218.78 | |
| 12 | 3 | 4 | 113.77 | 1188.79 | |
| 13 | 5 | 5 | 111.95 | 1218.78 | |
| 14 | 1 | 5 | 111.86 | 1164.66 | |
| 15 | 3 | 5 | 111.47 | 1230.22 | |
| 16 | 4 | 5 | 110.24 | 1193.36 | |
| 17 | 1 | 5 | 108.56 | 1164.66 | |
| 18 | 5 | 4 | 108.31 | 1186.00 | |
| 19 | 3 | 5 | 108.25 | 1229.26 | |
| 20 | 5 | 3 | 106.71 | 1127.19 | |
| 21 | 5 | 5 | 106.11 | 1218.78 | |
| 22 | 3 | 4 | 104.65 | 1194.71 | |
| 23 | 1 | 4 | 103.93 | 1045.59 | |
| 24 | 3 | 5 | 103.11 | 1236.54 | |
| 25 | 3 | 4 | 102.71 | 1053.95 | |
| 26 | 3 | 3 | 102.10 | 1135.86 | |
| 27 | 1 | 4 | 101.70 | 1046.79 | |
| 28 | 2 | 4 | 100.78 | 1051.50 | |
| 29 | 4 | 4 | 100.04 | 1068.71 | |
| 30 | 5 | 4 | 99.64 | 1065.86 | |
| 31 | 1 | 4 | 99.56 | 1047.12 | |
| 32 | 5 | 3 | 98.85 | 1055.11 | |
| 33 | 1 | 4 | 98.61 | 1002.76 | |
| 34 | 3 | 4 | 98.44 | 1063.43 | |
| 35 | 1 | 4 | 98.19 | 1046.79 | |
| 36 | 3 | 4 | 98.03 | 1105.63 | |
| 37 | 5 | 4 | 97.99 | 1044.93 | |
| 38 | 1 | 4 | 97.38 | 1046.79 | |
| 39 | 4 | 4 | 97.31 | 1024.61 | |
| 40 | 5 | 4 | 97.25 | 1093.44 | |
| 41 | 3 | 4 | 97.12 | 1107.33 | |
| 42 | 4 | 4 | 96.85 | 1013.57 | |
| 43 | 3 | 3 | 96.64 | 1016.00 | |
| 44 | 3 | 4 | 96.32 | 1063.43 | |
| 45 | 2 | 4 | 96.30 | 1088.05 | |
| 46 | 1 | 4 | 96.21 | 1002.76 | |
| 47 | 2 | 4 | 94.78 | 1051.50 | |
| 48 | 4 | 4 | 94.57 | 1024.61 | |
| 49 | 5 | 3 | 94.54 | 1055.11 | |
| 50 | 3 | 4 | 94.00 | 1054.26 | |
| 51 | 5 | 3 | 93.70 | 1002.92 | |
| 52 | 1 | 4 | 93.53 | 1045.59 | |
| 53 | 3 | 4 | 93.32 | 1107.33 | |
| 54 | 3 | 4 | 93.27 | 1063.43 | |
| 55 | 1 | 4 | 93.23 | 1002.76 | |
| 56 | 5 | 4 | 92.78 | 1049.35 | |
| 57 | 2 | 4 | 92.48 | 1048.06 | |
| 58 | 3 | 4 | 92.09 | 1053.21 | |
| 59 | 3 | 4 | 91.79 | 996.74 | |
| 60 | 3 | 4 | 91.75 | 986.46 | |
| 61 | 1 | 4 | 91.68 | 935.98 | |
| 62 | 1 | 4 | 90.62 | 935.98 | |
| 63 | 5 | 4 | 90.60 | 1049.35 | |
| 64 | 3 | 4 | 90.02 | 1053.95 | |
| 65 | 3 | 4 | 89.92 | 986.46 | |
| 66 | 2 | 4 | 89.43 | 1048.06 | |
| 67 | 5 | 3 | 89.25 | 941.02 | |
| 68 | 5 | 3 | 88.51 | 1055.11 | |
| 69 | 5 | 4 | 88.49 | 906.05 | |
| 70 | 3 | 4 | 87.97 | 987.22 | |
| 71 | 5 | 4 | 87.16 | 910.46 | |
| 72 | 2 | 4 | 86.56 | 1001.81 | |
| 73 | 2 | 3 | 86.53 | 919.84 | |
| 74 | 3 | 4 | 86.49 | 995.09 | |
| 75 | 2 | 3 | 86.35 | 919.84 | |
| 76 | 5 | 4 | 86.17 | 906.05 | |
| 77 | 2 | 4 | 85.97 | 904.98 | |
| 78 | 1 | 3 | 85.54 | 952.95 | |
| 79 | 5 | 3 | 85.20 | 915.16 | |
| 80 | 1 | 3 | 85.18 | 885.67 | |
| 81 | 2 | 3 | 85.16 | 910.57 | |
| 82 | 1 | 3 | 84.31 | 883.65 | |
| 83 | 1 | 4 | 84.29 | 862.50 | |
| 84 | 1 | 3 | 84.06 | 883.45 | |
| 85 | 1 | 3 | 84.01 | 883.65 | |
| 86 | 2 | 3 | 83.96 | 933.15 | |
| 87 | 1 | 3 | 83.95 | 877.61 | |
| 88 | 3 | 3 | 83.94 | 928.62 | |
| 89 | 2 | 4 | 83.92 | 1001.81 | |
| 90 | 4 | 3 | 83.90 | 891.55 | |
| 91 | 2 | 3 | 83.63 | 919.84 | |
| 92 | 3 | 4 | 83.57 | 996.74 | |
| 93 | 2 | 4 | 83.38 | 912.37 | |
| 94 | 2 | 3 | 83.30 | 919.84 | |
| 95 | 1 | 3 | 83.28 | 883.65 | |
| 96 | 3 | 3 | 83.05 | 921.15 | |
| 97 | 3 | 4 | 82.86 | 924.19 | |
| 98 | 3 | 3 | 82.74 | 928.62 | |
| 99 | 3 | 3 | 82.56 | 928.62 | |
| 100 | 3 | 3 | 82.48 | 945.98 |
Pozostałe informacje z listy
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
PACUK GRAŻYNA+MARIAN sek 1 - 8 konk. 323.07 pkt.
TOMALA IRENEUSZ+ADAM sek 5 - 7 konk. 294.94 pkt.
ŻUCHOWICZ WOJCI+BARBA. sek 3 - 5 konk. 203.49 pkt.
MITORAJ ZBIGNIEW sek 3 - 5 konk. 202.94 pkt.
DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK sek 5 - 4 konk. 176.43 pkt.