Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-16 · 3 / 8 gołębi · 101,81 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 2
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 207073. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
358,22 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 3 / 8 gołębi · 101,81 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 142,68 pkt
2026-08-30 · 1 / 8 gołębi · 36,26 pkt
2026-09-06 · 3 / 8 gołębi · 113,73 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | KLAJA GABRIEL | 2 | 73- 17- 3 | 207018 | 1 | - | 1-08:00:56 | 1224.19 | 65.42 | 37.92 | 12.32 | 129682 |
| 189 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 2> 195 | 207014 | 1 | - | 1-08:01:15 | 1220.54 | 66.83 | 37.87 | 12.31 | 129682 |
| 195 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 3> 258 | 207009 | 1 | - | 1-08:01:31 | 1217.48 | 68.95 | 37.80 | 12.29 | 129682 |
| 258 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 4> 261 | 207037 | 1 | - | 1-08:04:04 | 1189.02 | 91.23 | 37.09 | 12.05 | 129682 |
| 261 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 5> 267 | 207080 | 1 | S | 1-08:04:07 | 1188.47 | 92.29 | 37.05 | 12.04 | 129682 |
| 267 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 6> 284 | 207022 | 1 | - | 1-08:04:13 | 1187.38 | 94.41 | 36.99 | 12.02 | 129682 |
| 284 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 7> 328 | 207023 | 1 | - | 1-08:04:38 | 1182.87 | 100.42 | 36.79 | 11.96 | 129682 |
| 328 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 8> 330 | 207006 | 1 | - | 1-08:06:18 | 1165.16 | 115.98 | 36.29 | 11.80 | 129682 |
| 330 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 9> 416 | 207005 | 1 | - | 1-08:06:30 | 1163.07 | 116.69 | 36.27 | 11.79 | 129682 |
| 416 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 10> 443 | 207012 | 1 | - | 1-08:08:51 | 1139.06 | 147.10 | 35.30 | 11.47 | 129682 |
| 443 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 11> 451 | 207056 | 1 | - | 1-08:09:43 | 1130.45 | 156.65 | 34.99 | 11.37 | 129682 |
| 451 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 12> 486 | 207052 | 1 | - | 1-08:10:00 | 1127.67 | 159.48 | 34.90 | 11.34 | 129682 |
| 486 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 13> 658 | 207044 | 1 | - | 1-08:11:11 | 1116.18 | 171.85 | 34.50 | 11.21 | 129682 |
| 658 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 14> 661 | 207036 | 1 | S | 1-08:15:18 | 1077.99 | 0 | 32.56 | 10.58 | 129682 |
| 661 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 15> 689 | 207049 | 1 | - | 1-08:15:19 | 1077.84 | 0 | 32.52 | 10.57 | 129682 |
| 689 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 16> 691 | 207008 | 1 | S | 1-08:16:03 | 1071.31 | 0 | 32.20 | 10.47 | 129682 |
| 691 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 17> --- | 207020 | 1 | - | 1-08:16:07 | 1070.72 | 0 | 32.18 | 10.46 | 129682 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 35(35) | KLAJA GABRIEL | 2 | 73 | 185 | 189 | 3 | 3 | 35 | 33.09 | 33.09 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 20(20) | KLAJA GABRIEL | 2 | 73 | 185 | 189 | 10 | 10 | 20 | 120.05 | 120.05 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26(26) | KLAJA GABRIEL | 2 | 23.29 | K: 17 | 17 |
| W: 73 | 73 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186(186) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207018 | 1 | 1 | 12.32 | 129.68 |
| 188(188) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207014 | 1 | 1 | 12.31 | 129.68 |
| 195(195) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207009 | 1 | 1 | 12.29 | 129.68 |
| 259(259) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207037 | 1 | 1 | 12.05 | 129.68 |
| 261(261) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207080 | 1 | 1 | 12.04 | 129.68 |
| 268(268) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207022 | 1 | 1 | 12.02 | 129.68 |
| 284(284) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207023 | 1 | 1 | 11.96 | 129.68 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 35(35) | KLAJA GABRIEL | 2 | 73 | 185 | 189 | 3 | 3 | 35 | 101.81 | 101.81 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 230 | 7130.86 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 71- 16- 4 | 207008 | 1 | S | 1-08:35:53 | 1566.57 | 5.88 | 39.82 | 16.93 | 173707 |
| 102 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 2> 115 | 207015 | 1 | - | 1-08:39:39 | 1515.11 | 37.47 | 38.81 | 16.50 | 173707 |
| 115 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 3> 217 | 207081 | 1 | - | 1-08:40:04 | 1509.62 | 42.25 | 38.66 | 16.43 | 173707 |
| 217 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 4> 218 | 207019 | 1 | - | 1-08:41:46 | 1487.64 | 79.72 | 37.46 | 15.92 | 173707 |
| 218 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 5> 221 | 207006 | 1 | - | 1-08:41:46 | 1487.64 | 80.09 | 37.45 | 15.92 | 173707 |
| 221 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 6> 261 | 207051 | 1 | S | 1-08:41:48 | 1487.22 | 81.19 | 37.41 | 15.90 | 173707 |
| 261 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 7> 445 | 207032 | 1 | - | 1-08:42:18 | 1480.88 | 95.89 | 36.94 | 15.70 | 173707 |
| 445 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 8> 449 | 207005 | 1 | - | 1-08:45:00 | 1447.56 | 163.48 | 34.78 | 14.78 | 173707 |
| 449 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 9> 480 | 207014 | 1 | - | 1-08:45:03 | 1446.96 | 164.95 | 34.73 | 14.76 | 173707 |
| 480 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 10> 486 | 207039 | 1 | - | 1-08:45:27 | 1442.15 | 176.34 | 34.36 | 14.61 | 173707 |
| 486 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 11> 565 | 207073 | 1 | - | 1-08:45:31 | 1441.35 | 178.55 | 34.29 | 14.58 | 173707 |
| 565 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 12> 585 | 207086 | 1 | - | 1-08:46:33 | 1429.10 | 0 | 33.36 | 14.18 | 173707 |
| 585 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 13> 651 | 207003 | 1 | S | 1-08:46:48 | 1426.17 | 0 | 33.13 | 14.08 | 173707 |
| 651 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 14> 654 | 207018 | 1 | - | 1-08:47:51 | 1413.98 | 0 | 32.35 | 13.75 | 173707 |
| 654 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 15> 663 | 207049 | 1 | S | 1-08:47:52 | 1413.78 | 0 | 32.32 | 13.74 | 173707 |
| 663 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 16> --- | 207023 | 1 | - | 1-08:47:57 | 1412.83 | 0 | 32.21 | 13.69 | 173707 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑29(35) | KLAJA GABRIEL | 2 | 71 | 16 | 102 | 3 | 4 | 7 | 28 | 60.65 | 93.74 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑17(20) | KLAJA GABRIEL | 2 | 71 | 16 | 102 | 10 | 10 | 20 | 19 | 157.45 | 277.50 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓28(26) | KLAJA GABRIEL | 2 | 22.92 | K: 33 | 17 | 16 |
| W: 144 | 73 | 71 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑67(328) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207006 | 1 | 2 | 27.72 | 303.39 |
| ↑89(687) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207008 | 1 | 2 | 27.40 | 303.39 |
| ↑110(188) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207014 | 1 | 2 | 27.07 | 303.39 |
| ↑146(330) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207005 | 1 | 2 | 26.57 | 303.39 |
| ↑177(186) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207018 | 1 | 2 | 26.07 | 303.39 |
| ↑199(284) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207023 | 1 | 2 | 25.65 | 303.39 |
| ↑237(661) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207049 | 1 | 2 | 24.31 | 303.39 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑31(35) | KLAJA GABRIEL | 2 | 71 | 16 | 102 | 3 | 4 | 7 | 28 | 142.68 | 244.49 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 230 | 7130.86 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | KLAJA GABRIEL | 2 | 59- 5- 1 | 207073 | 1 | - | 1-11:34:03 | 1178.56 | 15.95 | 39.50 | 23.70 | 240485 |
| 101 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 2> 279 | 207014 | 1 | - | 1-11:37:52 | 1156.92 | 42.38 | 38.66 | 23.19 | 240485 |
| 279 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 3> 492 | 207019 | 1 | S | 1-11:46:46 | 1109.42 | 117.08 | 36.26 | 21.76 | 240485 |
| 492 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 4> 564 | 207063 | 1 | - | 1-11:53:19 | 1076.88 | 0 | 33.40 | 20.04 | 240485 |
| 564 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 5> --- | 207044 | 1 | - | 1-11:56:14 | 1063.00 | 0 | 32.43 | 19.46 | 240485 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓40(29) | KLAJA GABRIEL | 2 | 59 | 38 | 101 | 3 | 4 | 1 | 8 | 40 | 21.76 | 115.50 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓27(17) | KLAJA GABRIEL | 2 | 59 | 38 | 101 | 10 | 10 | 5 | 25 | 35 | 108.15 | 385.65 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓37(28) | KLAJA GABRIEL | 2 | 18.72 | K: 38 | 17 | 16 | 5 |
| W: 203 | 73 | 71 | 59 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓39(31) | KLAJA GABRIEL | 2 | 59 | 38 | 101 | 3 | 4 | 1 | 8 | 40 | 36.26 | 280.75 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 230 | 7130.86 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | KLAJA GABRIEL | 2 | 54- 13- 3 | 207063 | 1 | S | 1-10:04:26 | 1845.85 | 29.74 | 39.06 | 30.27 | 312748 |
| 114 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 2> 115 | 207069 | 1 | - | 1-10:06:10 | 1827.15 | 51.37 | 38.37 | 29.74 | 312748 |
| 115 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 3> 134 | 207070 | 1 | - | 1-10:06:11 | 1826.98 | 51.83 | 38.35 | 29.72 | 312748 |
| 134 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 4> 139 | 207008 | 1 | S | 1-10:06:41 | 1821.66 | 60.39 | 38.08 | 29.51 | 312748 |
| 139 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 5> 224 | 207002 | 1 | - | 1-10:06:44 | 1821.13 | 62.64 | 38.01 | 29.46 | 312748 |
| 224 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 6> 229 | 207012 | 1 | - | 1-10:08:52 | 1798.78 | 100.95 | 36.78 | 28.50 | 312748 |
| 229 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 7> 237 | 207019 | 1 | - | 1-10:08:58 | 1797.75 | 103.20 | 36.71 | 28.45 | 312748 |
| 237 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 8> 274 | 207073 | 1 | S | 1-10:09:07 | 1796.20 | 106.80 | 36.59 | 28.36 | 312748 |
| 274 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 9> 344 | 207032 | 1 | - | 1-10:09:53 | 1788.32 | 123.48 | 36.06 | 27.94 | 312748 |
| 344 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 10> 353 | 207039 | 1 | - | 1-10:10:50 | 1778.66 | 155.02 | 35.05 | 27.16 | 312748 |
| 353 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 11> 362 | 207086 | 1 | - | 1-10:10:56 | 1777.65 | 159.08 | 34.92 | 27.06 | 312748 |
| 362 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 12> 368 | 207060 | 1 | - | 1-10:11:04 | 1776.30 | 163.14 | 34.79 | 26.96 | 312748 |
| 368 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 13> --- | 207022 | 1 | - | 1-10:11:15 | 1774.46 | 165.84 | 34.70 | 26.89 | 312748 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓41(40) | KLAJA GABRIEL | 2 | 54 | 66 | 114 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 36 | 88.14 | 203.64 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑24(27) | KLAJA GABRIEL | 2 | 54 | 66 | 114 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | 12 | 289.11 | 674.76 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑35(37) | KLAJA GABRIEL | 2 | 19.84 | K: 51 | 17 | 16 | 5 | 13 |
| W: 257 | 73 | 71 | 59 | 54 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓40(39) | KLAJA GABRIEL | 2 | 54 | 66 | 114 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 36 | 113.73 | 394.48 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 230 | 7130.86 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KLAJA GABRIEL | 2 | 53- 12- 3 | 207014 | 1 | - | 1-12:15:25 | 1265.19 | 10.42 | 35.71 | 361105 |
| 115 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 2> 200 | 207007 | 1 | - | 1-12:23:27 | 1230.55 | 59.90 | 34.29 | 361105 |
| 200 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 3> 363 | 207081 | 1 | - | 1-12:27:29 | 1213.87 | 104.17 | 33.01 | 361105 |
| 363 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 4> 369 | 207086 | 1 | S | 1-12:33:41 | 1189.08 | 189.06 | 30.56 | 361105 |
| 369 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 5> 389 | 207033 | 1 | - | 1-12:33:46 | 1188.76 | 192.19 | 30.47 | 361105 |
| 389 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 6> 428 | 207019 | 1 | S | 1-12:34:18 | 1186.67 | 0 | 30.17 | 361105 |
| 428 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 7> 429 | 207039 | 1 | S | 1-12:35:55 | 1180.40 | 0 | 29.58 | 361105 |
| 429 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 8> 438 | 207001 | 1 | - | 1-12:35:57 | 1180.27 | 0 | 29.57 | 361105 |
| 438 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 9> 439 | 207011 | 1 | - | 1-12:36:09 | 1179.50 | 0 | 29.43 | 361105 |
| 439 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 10> 440 | 207034 | 1 | - | 1-12:36:10 | 1179.44 | 0 | 29.42 | 361105 |
| 440 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 11> 449 | 207056 | 1 | - | 1-12:36:13 | 1179.25 | 0 | 29.40 | 361105 |
| 449 | KLAJA GABRIEL | 2 | < 12> --- | 207022 | 1 | - | 1-12:36:33 | 1177.96 | 0 | 29.27 | 361105 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑37(41) | KLAJA GABRIEL | 2 | 53 | 20 | 115 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 30 | 90.31 | 293.95 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑19(24) | KLAJA GABRIEL | 2 | 53 | 20 | 115 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 | 16 | 312.21 | 986.97 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑34(35) | KLAJA GABRIEL | 2 | 20.32 | K: 63 | 17 | 16 | 5 | 13 | 12 |
| W: 310 | 73 | 71 | 59 | 54 | 53 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑30(42) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207019 | 1 | 4 | 96.30 | 1088.05 |
| ↑59(197) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207014 | 1 | 4 | 85.97 | 904.98 |
| ↑150(365) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207086 | 1 | 3 | 71.80 | 847.56 |
| ↑154(349) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207039 | 1 | 3 | 71.35 | 847.56 |
| ↑180(418) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207022 | 1 | 3 | 68.18 | 803.54 |
| ↓202(39) | KLAJA GABRIEL | 2 | 207073 | 1 | 3 | 66.64 | 726.94 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 40(40) | KLAJA GABRIEL | 2 | 53 | 20 | 115 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 394.48 | ||
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KLAJA GABRIEL | 2 | 230 | 7130.86 |
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 37 | KLAJA GABRIEL | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 14 | 293.95 | |
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | KLAJA GABRIEL | 2 | 4 | 96.30 | 1088.05 |
| 77 | KLAJA GABRIEL | 2 | 4 | 85.97 | 904.98 |