Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-16 · 4 / 8 gołębi · 148,44 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Bieżący wynik GMP
509,31 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 4 / 8 gołębi · 148,44 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 148,43 pkt
2026-08-30 · 2 / 8 gołębi · 69,68 pkt
2026-09-06 · 6 / 8 gołębi · 212,44 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Brak gołębi z wymaganym zestawem w tym wariancie.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 60- 9- 4 | 119026 | 0 | - | 1-07:48:03 | 1280.92 | 22.28 | 39.30 | 12.77 | 119190 |
| 87 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 2> 88 | 119057 | 0 | - | 1-07:48:56 | 1268.88 | 30.76 | 39.03 | 12.68 | 119190 |
| 88 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 3> 95 | 119052 | 0 | S | 1-07:48:56 | 1268.88 | 31.12 | 39.01 | 12.68 | 119190 |
| 95 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 4> 151 | 119007 | 0 | - | 1-07:49:02 | 1267.53 | 33.59 | 38.93 | 12.65 | 119190 |
| 151 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 5> 157 | 119048 | 0 | S | 1-07:51:11 | 1239.20 | 53.39 | 38.30 | 12.45 | 119190 |
| 157 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 6> 338 | 119012 | 0 | - | 1-07:51:18 | 1237.69 | 55.52 | 38.23 | 12.43 | 119190 |
| 338 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 7> 444 | 119016 | 0 | S | 1-07:57:44 | 1160.19 | 119.52 | 36.18 | 11.76 | 119190 |
| 444 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 8> 447 | 119084 | 0 | - | 1-08:00:31 | 1129.58 | 157.00 | 34.98 | 11.37 | 119190 |
| 447 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 9> --- | 119011 | 0 | S | 1-08:00:34 | 1129.05 | 158.06 | 34.95 | 11.36 | 119190 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 18(18) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 60 | 63 | 87 | 4 | 4 | 18 | 48.25 | 48.25 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 25(25) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 60 | 63 | 87 | 9 | 9 | 25 | 110.15 | 110.15 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(44) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 15.00 | K: 9 | 9 |
| W: 60 | 60 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64(64) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119026 | 0 | 1 | 12.77 | 119.19 |
| 88(88) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119052 | 0 | 1 | 12.68 | 119.19 |
| 89(89) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119057 | 0 | 1 | 12.68 | 119.19 |
| 97(97) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119007 | 0 | 1 | 12.65 | 119.19 |
| 151(151) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119048 | 0 | 1 | 12.45 | 119.19 |
| 157(157) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 119012 | 0 | 1 | 12.43 | 119.19 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 18(18) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 60 | 63 | 87 | 4 | 4 | 18 | 148.44 | 148.44 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 245 | 8043.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 55- 14- 4 | 119007 | 0 | S | 1-08:33:36 | 1502.81 | 52.90 | 38.32 | 16.29 | 163205 |
| 148 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 2> 230 | 119021 | 0 | S | 1-08:33:41 | 1501.66 | 54.37 | 38.27 | 16.27 | 163205 |
| 230 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 3> 232 | 119032 | 0 | - | 1-08:34:49 | 1486.16 | 84.50 | 37.31 | 15.86 | 163205 |
| 232 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 4> 269 | 119016 | 0 | S | 1-08:34:52 | 1485.48 | 85.23 | 37.28 | 15.85 | 163205 |
| 269 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 5> 272 | 119030 | 0 | - | 1-08:35:20 | 1479.20 | 98.82 | 36.85 | 15.66 | 163205 |
| 272 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 6> 455 | 119034 | 0 | - | 1-08:35:21 | 1478.98 | 99.93 | 36.81 | 15.65 | 163205 |
| 455 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 7> 456 | 119051 | 0 | - | 1-08:37:52 | 1446.00 | 167.16 | 34.66 | 14.73 | 163205 |
| 456 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 8> 460 | 119072 | 0 | - | 1-08:37:52 | 1446.00 | 167.52 | 34.65 | 14.73 | 163205 |
| 460 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 9> 463 | 119086 | 0 | - | 1-08:37:54 | 1445.57 | 168.99 | 34.60 | 14.71 | 163205 |
| 463 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 10> 464 | 119057 | 0 | S | 1-08:37:55 | 1445.36 | 170.10 | 34.56 | 14.69 | 163205 |
| 464 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 11> 474 | 119059 | 0 | - | 1-08:37:56 | 1445.14 | 170.46 | 34.55 | 14.69 | 163205 |
| 474 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 12> 598 | 119067 | 0 | - | 1-08:38:04 | 1443.44 | 174.14 | 34.44 | 14.64 | 163205 |
| 598 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 13> 602 | 119028 | 0 | - | 1-08:39:35 | 1424.33 | 0 | 32.98 | 14.02 | 163205 |
| 602 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 14> --- | 119081 | 0 | - | 1-08:39:37 | 1423.92 | 0 | 32.93 | 14.00 | 163205 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓21(18) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 55 | 144 | 148 | 4 | 4 | 8 | 25 | 63.10 | 111.35 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑22(25) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 55 | 144 | 148 | 9 | 10 | 19 | 25 | 154.44 | 264.59 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑32(44) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 20.00 | K: 23 | 9 | 14 |
| W: 115 | 60 | 55 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓22(18) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 55 | 144 | 148 | 4 | 4 | 8 | 25 | 148.43 | 296.87 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 245 | 8043.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 50- 10- 2 | 119048 | 0 | - | 1-11:23:19 | 1189.66 | 10.91 | 39.66 | 23.80 | 229981 |
| 147 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 2> 164 | 119024 | 0 | - | 1-11:31:23 | 1142.01 | 61.69 | 38.04 | 22.82 | 229981 |
| 164 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 3> 246 | 119027 | 0 | - | 1-11:32:25 | 1136.18 | 68.82 | 37.81 | 22.69 | 229981 |
| 246 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 4> 293 | 119045 | 0 | - | 1-11:35:54 | 1116.95 | 103.23 | 36.71 | 22.02 | 229981 |
| 293 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 5> 305 | 119004 | 0 | - | 1-11:37:34 | 1107.99 | 122.95 | 36.07 | 21.64 | 229981 |
| 305 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 6> 347 | 119072 | 0 | S | 1-11:38:04 | 1105.32 | 127.99 | 35.91 | 21.55 | 229981 |
| 347 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 7> 410 | 119081 | 0 | - | 1-11:39:43 | 1096.63 | 145.61 | 35.35 | 21.21 | 229981 |
| 410 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 8> 461 | 119055 | 0 | - | 1-11:41:24 | 1087.89 | 172.05 | 34.50 | 20.70 | 229981 |
| 461 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 9> 464 | 119076 | 0 | - | 1-11:42:48 | 1080.74 | 193.45 | 33.82 | 20.29 | 229981 |
| 464 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 10> --- | 119067 | 0 | S | 1-11:42:51 | 1080.48 | 194.71 | 33.77 | 20.26 | 229981 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓31(21) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 50 | 26 | 147 | 4 | 4 | 2 | 10 | 35 | 41.81 | 153.16 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑15(22) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 50 | 26 | 147 | 9 | 10 | 10 | 29 | 16 | 216.98 | 481.57 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓34(32) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 20.00 | K: 33 | 9 | 14 | 10 |
| W: 165 | 60 | 55 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓29(22) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 50 | 26 | 147 | 4 | 4 | 2 | 10 | 35 | 69.68 | 366.55 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 245 | 8043.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 39- 8- 6 | 119004 | 0 | S | 1-09:58:22 | 1850.27 | 22.08 | 39.31 | 30.46 | 302273 |
| 95 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 2> 187 | 119045 | 0 | S | 1-09:59:37 | 1836.22 | 42.81 | 38.64 | 29.95 | 302273 |
| 187 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 3> 191 | 119024 | 0 | S | 1-10:02:00 | 1810.02 | 84.27 | 37.31 | 28.92 | 302273 |
| 191 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 4> 443 | 119030 | 0 | - | 1-10:02:10 | 1808.21 | 86.07 | 37.26 | 28.87 | 302273 |
| 443 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 5> 525 | 119015 | 0 | - | 1-10:06:23 | 1763.72 | 199.64 | 33.62 | 26.05 | 302273 |
| 525 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 6> 527 | 119081 | 0 | S | 1-10:07:24 | 1753.32 | 0 | 32.43 | 25.14 | 302273 |
| 527 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 7> 531 | 119086 | 0 | S | 1-10:07:25 | 1753.15 | 0 | 32.40 | 25.11 | 302273 |
| 531 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 8> --- | 119021 | 0 | S | 1-10:07:27 | 1752.82 | 0 | 32.35 | 25.07 | 302273 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑22(31) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 39 | 49 | 95 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 164.65 | 317.81 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓22(15) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 39 | 49 | 95 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | 33 | 219.57 | 701.14 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34(34) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 20.10 | K: 41 | 9 | 14 | 10 | 8 |
| W: 204 | 60 | 55 | 50 | 39 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑22(29) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 39 | 49 | 95 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 212.44 | 578.99 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 245 | 8043.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 30- 5- 2 | 119055 | 0 | - | 1-12:21:27 | 1203.40 | 146.35 | 31.79 | 350732 |
| 315 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 2> 340 | 119067 | 0 | - | 1-12:22:50 | 1197.72 | 164.06 | 31.28 | 350732 |
| 340 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 3> 378 | 119015 | 0 | S | 1-12:24:15 | 1191.95 | 177.08 | 30.90 | 350732 |
| 378 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 4> 430 | 119070 | 0 | - | 1-12:25:19 | 1187.65 | 196.88 | 30.33 | 350732 |
| 430 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | < 5> --- | 119021 | 0 | S | 1-12:27:15 | 1179.92 | 0 | 29.55 | 350732 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓29(22) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 30 | 281 | 315 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 18 | 33 | 60.45 | 378.26 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓24(22) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 30 | 281 | 315 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 42 | 31 | 153.85 | 854.99 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓35(34) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 19.66 | K: 46 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 |
| W: 234 | 60 | 55 | 50 | 39 | 30 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 22(22) | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 30 | 281 | 315 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 578.99 | ||
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 245 | 8043.57 |
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 29 | WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 18 | 378.26 | |