Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-16 · 6 / 8 gołębi · 214,64 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 2
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 206003, 206052, 206042, 206028. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
598,88 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 6 / 8 gołębi · 214,64 pkt
2026-08-23 · 3 / 8 gołębi · 106,88 pkt
2026-08-30 · 3 / 8 gołębi · 103,98 pkt
2026-09-06 · 8 / 8 gołębi · 277,36 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55- 19- 6 | 206056 | 1 | - | 1-07:58:52 | 1260.68 | 38.54 | 38.78 | 12.60 | 130943 |
| 112 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 134 | 206024 | 1 | - | 1-07:58:59 | 1259.27 | 39.60 | 38.74 | 12.59 | 130943 |
| 134 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 220 | 206033 | 1 | S | 1-07:59:58 | 1247.47 | 47.38 | 38.49 | 12.51 | 130943 |
| 220 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 271 | 206052 | 1 | - | 1-08:03:52 | 1202.78 | 77.79 | 37.52 | 12.19 | 130943 |
| 271 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 298 | 206042 | 1 | - | 1-08:05:21 | 1186.62 | 95.83 | 36.94 | 12.01 | 130943 |
| 298 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 326 | 206011 | 1 | S | 1-08:06:12 | 1177.54 | 105.37 | 36.63 | 11.91 | 130943 |
| 326 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 327 | 206004 | 1 | - | 1-08:07:21 | 1165.49 | 115.28 | 36.32 | 11.80 | 130943 |
| 327 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 329 | 206028 | 1 | S | 1-08:07:22 | 1165.32 | 115.63 | 36.31 | 11.80 | 130943 |
| 329 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 367 | 206003 | 1 | - | 1-08:07:24 | 1164.97 | 116.34 | 36.28 | 11.79 | 130943 |
| 367 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 389 | 206030 | 1 | S | 1-08:08:39 | 1152.16 | 129.77 | 35.85 | 11.65 | 130943 |
| 389 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 425 | 206018 | 1 | - | 1-08:09:16 | 1145.94 | 137.55 | 35.60 | 11.57 | 130943 |
| 425 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 426 | 206053 | 1 | - | 1-08:10:05 | 1137.81 | 150.28 | 35.20 | 11.44 | 130943 |
| 426 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 526 | 206017 | 1 | - | 1-08:10:06 | 1137.65 | 150.64 | 35.18 | 11.43 | 130943 |
| 526 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 527 | 206036 | 1 | S | 1-08:13:25 | 1105.78 | 186.00 | 34.05 | 11.07 | 130943 |
| 527 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 15> 529 | 206002 | 1 | - | 1-08:13:27 | 1105.47 | 186.35 | 34.04 | 11.06 | 130943 |
| 529 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 16> 591 | 206044 | 1 | - | 1-08:13:28 | 1105.32 | 187.06 | 34.02 | 11.06 | 130943 |
| 591 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 17> 595 | 206006 | 1 | S | 1-08:14:43 | 1093.77 | 0 | 33.31 | 10.83 | 130943 |
| 595 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 18> 699 | 206038 | 1 | - | 1-08:14:48 | 1093.01 | 0 | 33.27 | 10.81 | 130943 |
| 699 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 19> 710 | 206027 | 1 | - | 1-08:17:24 | 1069.80 | 0 | 32.09 | 10.43 | 130943 |
| 710 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | ---------- | 206049 | 1 | - | 1-08:17:31 | 1068.78 | 0 | 0 | 130943 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 109 | 112 | 6 | 6 | 11 | 69.77 | 69.77 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 17(17) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 109 | 112 | 10 | 10 | 17 | 120.85 | 120.85 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 34.55 | K: 19 | 19 |
| W: 55 | 55 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110(110) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206056 | 1 | 1 | 12.60 | 130.94 |
| 113(113) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206024 | 1 | 1 | 12.59 | 130.94 |
| 134(134) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206033 | 1 | 1 | 12.51 | 130.94 |
| 220(220) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206052 | 1 | 1 | 12.19 | 130.94 |
| 271(271) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206042 | 1 | 1 | 12.01 | 130.94 |
| 298(298) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206011 | 1 | 1 | 11.91 | 130.94 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 109 | 112 | 6 | 6 | 11 | 214.64 | 214.64 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55- 9- 3 | 206055 | 1 | - | 1-08:35:41 | 1579.71 | 3.67 | 39.89 | 16.96 | 174848 |
| 249 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 250 | 206039 | 1 | - | 1-08:42:57 | 1482.39 | 91.48 | 37.08 | 15.76 | 174848 |
| 250 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 280 | 206017 | 1 | S | 1-08:42:59 | 1481.97 | 91.84 | 37.07 | 15.76 | 174848 |
| 280 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 369 | 206003 | 1 | S | 1-08:43:21 | 1477.38 | 102.87 | 36.72 | 15.61 | 174848 |
| 369 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 487 | 206032 | 1 | - | 1-08:44:42 | 1460.72 | 135.56 | 35.67 | 15.16 | 174848 |
| 487 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 583 | 206010 | 1 | - | 1-08:46:19 | 1441.25 | 178.91 | 34.28 | 14.57 | 174848 |
| 583 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 585 | 206005 | 1 | - | 1-08:47:33 | 1426.75 | 0 | 33.15 | 14.09 | 174848 |
| 585 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 588 | 206052 | 1 | - | 1-08:47:36 | 1426.17 | 0 | 33.13 | 14.08 | 174848 |
| 588 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> --- | 206018 | 1 | S | 1-08:47:37 | 1425.97 | 0 | 33.09 | 14.07 | 174848 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓20(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 10 | 249 | 6 | 3 | 9 | 35 | 45.44 | 115.21 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓23(17) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 10 | 249 | 10 | 9 | 19 | 31 | 136.06 | 256.91 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓22(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 25.45 | K: 28 | 19 | 9 |
| W: 110 | 55 | 55 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓19(11) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 55 | 10 | 249 | 6 | 3 | 9 | 35 | 106.88 | 321.52 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 45- 10- 3 | 206053 | 1 | - | 1-11:36:57 | 1167.16 | 30.21 | 39.05 | 23.43 | 241543 |
| 159 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 242 | 206037 | 1 | - | 1-11:42:08 | 1138.64 | 66.72 | 37.88 | 22.73 | 241543 |
| 242 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 263 | 206028 | 1 | - | 1-11:46:08 | 1117.56 | 101.55 | 36.76 | 22.06 | 241543 |
| 263 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 366 | 206005 | 1 | S | 1-11:46:58 | 1113.27 | 110.37 | 36.48 | 21.89 | 241543 |
| 366 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 367 | 206042 | 1 | - | 1-11:50:51 | 1093.70 | 153.59 | 35.09 | 21.06 | 241543 |
| 367 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 435 | 206034 | 1 | - | 1-11:50:51 | 1093.70 | 154.01 | 35.08 | 21.05 | 241543 |
| 435 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 496 | 206052 | 1 | S | 1-11:52:57 | 1083.40 | 182.54 | 34.16 | 20.50 | 241543 |
| 496 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 514 | 206047 | 1 | S | 1-11:54:31 | 1075.84 | 0 | 33.34 | 20.01 | 241543 |
| 514 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 534 | 206043 | 1 | - | 1-11:55:19 | 1072.02 | 0 | 33.10 | 19.86 | 241543 |
| 534 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> --- | 206011 | 1 | - | 1-11:56:06 | 1068.30 | 0 | 32.83 | 19.70 | 241543 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓24(20) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 45 | 72 | 159 | 6 | 3 | 3 | 12 | 27 | 62.40 | 177.61 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑21(23) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 45 | 72 | 159 | 10 | 9 | 10 | 29 | 23 | 212.29 | 469.20 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓23(22) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 24.52 | K: 38 | 19 | 9 | 10 |
| W: 155 | 55 | 55 | 45 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑57(166) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206052 | 1 | 3 | 46.77 | 547.33 |
| ↑161(625) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206005 | 1 | 2 | 35.98 | 416.39 |
| ↑201(956) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206053 | 1 | 2 | 34.87 | 372.49 |
| ↑235(893) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206028 | 1 | 2 | 33.86 | 372.49 |
| ↑254(864) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206042 | 1 | 2 | 33.07 | 372.49 |
| ↑283(877) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206011 | 1 | 2 | 31.61 | 372.49 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓23(19) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 45 | 72 | 159 | 6 | 3 | 3 | 12 | 27 | 103.98 | 425.50 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 44- 18- 8 | 206045 | 1 | - | 1-09:56:50 | 1940.76 | 0.45 | 40.00 | 31.00 | 314080 |
| 297 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 299 | 206052 | 1 | S | 1-10:11:03 | 1784.04 | 133.84 | 35.73 | 27.69 | 314080 |
| 299 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 302 | 206023 | 1 | - | 1-10:11:08 | 1783.19 | 134.75 | 35.70 | 27.66 | 314080 |
| 302 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 304 | 206031 | 1 | - | 1-10:11:10 | 1782.86 | 136.10 | 35.65 | 27.63 | 314080 |
| 304 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 309 | 206051 | 1 | - | 1-10:11:11 | 1782.69 | 137.00 | 35.62 | 27.61 | 314080 |
| 309 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 314 | 206040 | 1 | - | 1-10:11:13 | 1782.35 | 139.25 | 35.55 | 27.55 | 314080 |
| 314 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 322 | 206054 | 1 | - | 1-10:11:15 | 1782.01 | 141.51 | 35.48 | 27.50 | 314080 |
| 322 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 329 | 206005 | 1 | S | 1-10:11:22 | 1780.84 | 145.11 | 35.36 | 27.41 | 314080 |
| 329 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 330 | 206042 | 1 | S | 1-10:11:25 | 1780.33 | 148.26 | 35.26 | 27.33 | 314080 |
| 330 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> 334 | 206039 | 1 | - | 1-10:11:25 | 1780.33 | 148.72 | 35.25 | 27.32 | 314080 |
| 334 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 11> 335 | 206038 | 1 | - | 1-10:11:27 | 1779.99 | 150.52 | 35.19 | 27.27 | 314080 |
| 335 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 12> 337 | 206015 | 1 | - | 1-10:11:28 | 1779.83 | 150.97 | 35.18 | 27.26 | 314080 |
| 337 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 13> 369 | 206003 | 1 | S | 1-10:11:29 | 1779.66 | 151.87 | 35.15 | 27.24 | 314080 |
| 369 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 14> 434 | 206037 | 1 | S | 1-10:12:01 | 1774.30 | 166.29 | 34.69 | 26.88 | 314080 |
| 434 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 15> 435 | 206028 | 1 | S | 1-10:12:54 | 1765.49 | 195.58 | 33.75 | 26.15 | 314080 |
| 435 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 16> 438 | 206055 | 1 | S | 1-10:12:55 | 1765.32 | 196.03 | 33.73 | 26.14 | 314080 |
| 438 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 17> 442 | 206034 | 1 | S | 1-10:12:58 | 1764.82 | 197.39 | 33.69 | 26.11 | 314080 |
| 442 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 18> --- | 206020 | 1 | - | 1-10:13:03 | 1764.00 | 199.19 | 33.63 | 26.06 | 314080 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑14(24) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 44 | 1 | 297 | 6 | 3 | 3 | 8 | 20 | 6 | 214.95 | 392.56 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑18(21) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 44 | 1 | 297 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 19 | 278.70 | 747.90 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑17(23) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 28.14 | K: 56 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| W: 199 | 55 | 55 | 45 | 44 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑23(57) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206052 | 1 | 4 | 74.46 | 861.41 |
| ↑68(161) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206005 | 1 | 3 | 63.39 | 730.47 |
| ↑94(254) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206042 | 1 | 3 | 60.40 | 686.57 |
| ↑99(235) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206028 | 1 | 3 | 60.01 | 686.57 |
| ↑131(362) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206003 | 1 | 3 | 54.64 | 619.87 |
| ↑218(534) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206037 | 1 | 2 | 49.61 | 555.62 |
| ↑268(639) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206034 | 1 | 2 | 47.16 | 555.62 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑15(23) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 44 | 1 | 297 | 6 | 3 | 3 | 8 | 20 | 6 | 277.36 | 702.86 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 41- 10- 4 | 206007 | 1 | - | 1-12:25:36 | 1222.94 | 77.60 | 33.78 | 361501 |
| 225 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 2> 236 | 206006 | 1 | - | 1-12:28:37 | 1210.59 | 117.19 | 32.63 | 361501 |
| 236 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 3> 254 | 206028 | 1 | S | 1-12:29:01 | 1208.97 | 122.92 | 32.47 | 361501 |
| 254 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 4> 293 | 206046 | 1 | - | 1-12:29:39 | 1206.41 | 132.29 | 32.20 | 361501 |
| 293 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 5> 406 | 206038 | 1 | S | 1-12:30:39 | 1202.40 | 152.60 | 31.61 | 361501 |
| 406 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 6> 464 | 206014 | 1 | - | 1-12:35:35 | 1182.99 | 0 | 29.91 | 361501 |
| 464 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 7> 465 | 206037 | 1 | S | 1-12:37:23 | 1176.06 | 0 | 29.04 | 361501 |
| 465 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 8> 470 | 206042 | 1 | S | 1-12:37:26 | 1175.87 | 0 | 29.03 | 361501 |
| 470 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 9> 475 | 206008 | 1 | - | 1-12:37:31 | 1175.55 | 0 | 28.95 | 361501 |
| 475 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | < 10> --- | 206023 | 1 | - | 1-12:37:44 | 1174.72 | 0 | 28.88 | 361501 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓18(14) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 41 | 149 | 225 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 24 | 22 | 122.15 | 514.71 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑14(18) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 41 | 149 | 225 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 18 | 308.50 | 1056.40 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓18(17) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 27.50 | K: 66 | 19 | 9 | 10 | 18 | 10 |
| W: 240 | 55 | 55 | 45 | 44 | 41 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑40(99) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206028 | 1 | 4 | 92.48 | 1048.07 |
| ↑50(94) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206042 | 1 | 4 | 89.43 | 1048.07 |
| ↑106(218) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206037 | 1 | 3 | 78.65 | 917.12 |
| ↓139(23) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206052 | 1 | 4 | 74.46 | 861.41 |
| ↑170(428) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206038 | 1 | 3 | 69.69 | 806.52 |
| ↓234(68) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 206005 | 1 | 3 | 63.39 | 730.47 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 15(15) | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 41 | 149 | 225 | 6 | 3 | 3 | 8 | 20 | 702.86 | ||
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 246 | 7482.44 |
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 19 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | - | 24 | 514.71 | |
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 4 | 92.48 | 1048.06 |
| 66 | KOZIORZ DAMIAN | 2 | 4 | 89.43 | 1048.06 |