Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

← Wróć do bieżących lotów

Karta hodowcy · sezon 2026

BERNACKI RYSZARD

Gołębie młode · Sekcja 4

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2026
Loty w historii
6
Włożone łącznie
288
Konkursy łącznie
123
Seryjne łącznie
37

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 6 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 57 28 8
Lot 2 Siechnice-Zębice Wrocł. 57 24 8
Lot 3 Ścinawa 57 34 8
Lot 4 Żagań 56 22 8
Lot 5 Międzyrzecz 51 15 5
Lot 6 PYRZYCE 10 0 0

Mistrzostwa gołębi młodych 2026

2026-09-19

Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.

Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.

Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.

Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 401031, 401035, 401032, 401056, 401016. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.

GMP młodych 2026

Seria 15 / 8

Bieżący wynik GMP

899,44 pkt

Komplet 3 lotów i 450 km

Trzy loty · co najmniej 450 km

Z typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.

Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.

Wybrane loty
3 / 3
Łączny dystans lotów
528,974 km
Wymagany dystans
450 km
Punkty i gołębie z lotów GMP

MP młodych · kategoria A

Komplet w danych

Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.

Gołębie / wymagane
6 / 6
Suma coef.
927,48
Skład kategorii A (6)
  • 401031Coef. 52,40

    Loty 1, 3, 4 · 667,838 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 401035Coef. 118,67

    Loty 1, 2, 4 · 601,010 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 401032Coef. 136,65

    Loty 1, 3, 4 · 667,838 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 401056Coef. 147,62

    Loty 2, 3, 4 · 711,936 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 401006Coef. 225,57

    Loty 1, 3, 4 · 667,838 km

  • 401016Coef. 246,57

    Loty 1, 2, 4 · 601,010 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

Gołębie hodowcy

52 gołębi w historii

Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.

Lista gołębi (52)

Wyniki poszczególnych lotów

6 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · Lewin BrzeskiWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
5 BERNACKI RYSZARD 4 57- 28- 8 401031 0 - 1-07:45:51 1372.04 1.77 39.95 12.99 124650
7 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 8 401035 0 - 1-07:46:08 1367.78 2.48 39.93 12.98 124650
8 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 10 401030 0 S 1-07:46:10 1367.28 2.83 39.92 12.97 124650
10 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 12 401037 0 S 1-07:46:12 1366.78 3.54 39.90 12.97 124650
12 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 14 401001 0 S 1-07:46:35 1361.06 4.24 39.88 12.96 124650
14 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 30 401009 0 S 1-07:46:44 1358.83 4.95 39.85 12.95 124650
30 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 38 401036 0 - 1-07:49:53 1313.72 10.61 39.67 12.89 124650
38 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 80 401032 0 S 1-07:51:03 1297.76 13.44 39.58 12.86 124650
80 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 114 401019 0 - 1-07:53:02 1271.51 28.29 39.10 12.71 124650
114 BERNACKI RYSZARD 4 < 10> 131 401010 0 - 1-07:54:05 1258.03 40.31 38.72 12.58 124650
131 BERNACKI RYSZARD 4 < 11> 136 401015 0 - 1-07:54:50 1248.58 46.32 38.53 12.52 124650
136 BERNACKI RYSZARD 4 < 12> 139 401016 0 - 1-07:54:56 1247.33 48.09 38.47 12.50 124650
139 BERNACKI RYSZARD 4 < 13> 191 401053 0 - 1-07:55:02 1246.08 49.15 38.44 12.49 124650
191 BERNACKI RYSZARD 4 < 14> 236 401039 0 - 1-07:57:13 1219.47 67.54 37.85 12.30 124650
236 BERNACKI RYSZARD 4 < 15> 319 401054 0 - 1-07:59:12 1196.26 83.45 37.34 12.13 124650
319 BERNACKI RYSZARD 4 < 16> 324 401027 0 - 1-08:01:41 1168.41 112.80 36.40 11.83 124650
324 BERNACKI RYSZARD 4 < 17> 372 401052 0 - 1-08:01:44 1167.86 114.57 36.34 11.81 124650
372 BERNACKI RYSZARD 4 < 18> 374 401006 0 - 1-08:03:17 1151.15 131.54 35.80 11.63 124650
374 BERNACKI RYSZARD 4 < 19> 420 401011 0 S 1-08:03:20 1150.62 132.25 35.77 11.63 124650
420 BERNACKI RYSZARD 4 < 20> 422 401025 0 - 1-08:04:29 1138.53 148.51 35.25 11.46 124650
422 BERNACKI RYSZARD 4 < 21> 431 401043 0 - 1-08:04:30 1138.36 149.22 35.23 11.45 124650
431 BERNACKI RYSZARD 4 < 22> 432 401020 0 - 1-08:04:48 1135.25 152.40 35.13 11.42 124650
432 BERNACKI RYSZARD 4 < 23> 439 401045 0 S 1-08:04:50 1134.90 152.76 35.12 11.41 124650
439 BERNACKI RYSZARD 4 < 24> 628 401042 0 - 1-08:05:05 1132.32 155.23 35.04 11.39 124650
628 BERNACKI RYSZARD 4 < 25> 642 401051 0 - 1-08:10:05 1083.13 0 32.90 10.69 124650
642 BERNACKI RYSZARD 4 < 26> 703 401014 0 S 1-08:10:20 1080.78 0 32.74 10.64 124650
703 BERNACKI RYSZARD 4 < 27> 706 401059 0 - 1-08:11:33 1069.50 0 32.05 10.41 124650
706 BERNACKI RYSZARD 4 < 28> --- 401021 0 - 1-08:11:34 1069.35 0 32.01 10.40 124650

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
2(2) BERNACKI RYSZARD 4 57 5 7 8 8 2 98.39 98.39

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
1(1) BERNACKI RYSZARD 4 57 5 7 10 10 1 128.86 128.86

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1
4(4) BERNACKI RYSZARD 4 49.12 K: 28 28
W: 57 57

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
5(5) BERNACKI RYSZARD 4 401031 0 1 12.99 124.65
7(7) BERNACKI RYSZARD 4 401035 0 1 12.98 124.65
8(8) BERNACKI RYSZARD 4 401037 0 1 12.97 124.65
9(9) BERNACKI RYSZARD 4 401030 0 1 12.97 124.65
13(13) BERNACKI RYSZARD 4 401001 0 1 12.96 124.65
15(15) BERNACKI RYSZARD 4 401009 0 1 12.95 124.65
31(31) BERNACKI RYSZARD 4 401036 0 1 12.89 124.65
40(40) BERNACKI RYSZARD 4 401032 0 1 12.86 124.65
81(81) BERNACKI RYSZARD 4 401019 0 1 12.71 124.65
116(116) BERNACKI RYSZARD 4 401010 0 1 12.58 124.65
132(132) BERNACKI RYSZARD 4 401015 0 1 12.52 124.65
137(137) BERNACKI RYSZARD 4 401016 0 1 12.50 124.65
140(140) BERNACKI RYSZARD 4 401053 0 1 12.49 124.65
192(192) BERNACKI RYSZARD 4 401039 0 1 12.30 124.65
237(237) BERNACKI RYSZARD 4 401054 0 1 12.13 124.65

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
2(2) BERNACKI RYSZARD 4 57 5 7 8 8 2 302.76 302.76

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
3 BERNACKI RYSZARD 4 280 8939.23
Lot 2 · Siechnice-Zębice Wrocł.Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
13 BERNACKI RYSZARD 4 57- 24- 8 401015 0 S 1-08:32:38 1567.80 4.78 39.86 16.94 168748
25 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 26 401056 0 - 1-08:33:24 1556.72 9.18 39.72 16.88 168748
26 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 28 401048 0 - 1-08:33:29 1555.52 9.55 39.71 16.88 168748
28 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 29 401035 0 S 1-08:33:30 1555.28 10.29 39.68 16.87 168748
29 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 53 401005 0 - 1-08:33:31 1555.04 10.65 39.67 16.86 168748
53 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 76 401028 0 S 1-08:35:09 1531.98 19.47 39.39 16.74 168748
76 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 86 401050 0 - 1-08:35:47 1523.23 27.92 39.12 16.63 168748
86 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 117 401018 0 - 1-08:36:05 1519.11 31.59 39.00 16.58 168748
117 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 152 401011 0 - 1-08:36:50 1508.92 42.98 38.64 16.42 168748
152 BERNACKI RYSZARD 4 < 10> 178 401037 0 S 1-08:37:24 1501.32 55.84 38.22 16.25 168748
178 BERNACKI RYSZARD 4 < 11> 339 401042 0 - 1-08:37:47 1496.21 65.39 37.92 16.12 168748
339 BERNACKI RYSZARD 4 < 12> 340 401025 0 - 1-08:40:08 1465.67 124.54 36.02 15.31 168748
340 BERNACKI RYSZARD 4 < 13> 343 401060 0 - 1-08:40:08 1465.67 124.91 36.01 15.31 168748
343 BERNACKI RYSZARD 4 < 14> 344 401023 0 - 1-08:40:12 1464.83 126.01 35.98 15.29 168748
344 BERNACKI RYSZARD 4 < 15> 346 401016 0 S 1-08:40:12 1464.83 126.38 35.96 15.29 168748
346 BERNACKI RYSZARD 4 < 16> 347 401043 0 - 1-08:40:13 1464.61 127.11 35.94 15.28 168748
347 BERNACKI RYSZARD 4 < 17> 350 401034 0 - 1-08:40:14 1464.40 127.48 35.93 15.27 168748
350 BERNACKI RYSZARD 4 < 18> 368 401031 0 S 1-08:40:16 1463.98 128.58 35.89 15.26 168748
368 BERNACKI RYSZARD 4 < 19> 478 401009 0 S 1-08:40:31 1460.81 135.19 35.68 15.17 168748
478 BERNACKI RYSZARD 4 < 20> 482 401051 0 - 1-08:41:59 1442.50 175.61 34.39 14.62 168748
482 BERNACKI RYSZARD 4 < 21> 489 401049 0 - 1-08:42:02 1441.88 177.08 34.34 14.60 168748
489 BERNACKI RYSZARD 4 < 22> 548 401022 0 - 1-08:42:07 1440.85 179.65 34.26 14.56 168748
548 BERNACKI RYSZARD 4 < 23> 579 401020 0 S 1-08:42:54 1431.28 0 33.56 14.27 168748
579 BERNACKI RYSZARD 4 < 24> --- 401021 0 - 1-08:43:14 1427.25 0 33.20 14.11 168748

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑1(2) BERNACKI RYSZARD 4 57 13 25 8 8 16 3 126.79 225.18

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓2(1) BERNACKI RYSZARD 4 57 13 25 10 10 20 3 167.05 295.91

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1L2
↑3(4) BERNACKI RYSZARD 4 45.61 K: 52 28 24
W: 114 57 57

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑1(7) BERNACKI RYSZARD 4 401035 0 2 29.85 293.40
↑5(132) BERNACKI RYSZARD 4 401015 0 2 29.46 293.40
↓9(8) BERNACKI RYSZARD 4 401037 0 2 29.22 293.40
↓37(5) BERNACKI RYSZARD 4 401031 0 2 28.25 293.40
↓43(15) BERNACKI RYSZARD 4 401009 0 2 28.12 293.40
↑47(374) BERNACKI RYSZARD 4 401011 0 2 28.05 293.40
↑59(137) BERNACKI RYSZARD 4 401016 0 2 27.79 293.40
↑80(439) BERNACKI RYSZARD 4 401042 0 2 27.51 293.40
↑128(418) BERNACKI RYSZARD 4 401025 0 2 26.77 293.40
↑132(422) BERNACKI RYSZARD 4 401043 0 2 26.73 293.40
↑197(431) BERNACKI RYSZARD 4 401020 0 2 25.69 293.40
↑218(628) BERNACKI RYSZARD 4 401051 0 2 25.31 293.40
↑235(707) BERNACKI RYSZARD 4 401021 0 2 24.51 293.40
259 BERNACKI RYSZARD 4 401056 0 1 16.88 168.75
260 BERNACKI RYSZARD 4 401048 0 1 16.88 168.75
262 BERNACKI RYSZARD 4 401005 0 1 16.86 168.75
277 BERNACKI RYSZARD 4 401028 0 1 16.74 168.75
293 BERNACKI RYSZARD 4 401050 0 1 16.63 168.75

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↑1(2) BERNACKI RYSZARD 4 57 13 25 8 8 16 3 298.24 601.00

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
3 BERNACKI RYSZARD 4 280 8939.23
Lot 3 · ŚcinawaWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
40 BERNACKI RYSZARD 4 57- 34- 8 401049 0 S 1-11:30:07 1177.19 16.79 39.48 23.69 235576
41 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 44 401056 0 S 1-11:30:07 1177.19 17.21 39.46 23.68 235576
44 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 53 401059 0 - 1-11:30:28 1175.14 18.46 39.42 23.65 235576
53 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 56 401031 0 S 1-11:30:44 1173.58 22.24 39.30 23.58 235576
56 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 60 401034 0 - 1-11:30:56 1172.41 23.50 39.26 23.56 235576
60 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 73 401045 0 - 1-11:31:13 1170.76 25.18 39.21 23.52 235576
73 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 94 401043 0 - 1-11:32:11 1165.16 30.63 39.03 23.42 235576
94 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 96 401004 0 - 1-11:33:28 1157.81 39.45 38.75 23.25 235576
96 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 106 401048 0 - 1-11:33:29 1157.72 40.29 38.72 23.23 235576
106 BERNACKI RYSZARD 4 < 10> 108 401041 0 - 1-11:33:50 1155.73 44.48 38.59 23.15 235576
108 BERNACKI RYSZARD 4 < 11> 113 401036 0 - 1-11:33:52 1155.54 45.32 38.56 23.14 235576
113 BERNACKI RYSZARD 4 < 12> 123 401044 0 - 1-11:34:17 1153.18 47.42 38.49 23.10 235576
123 BERNACKI RYSZARD 4 < 13> 132 401028 0 S 1-11:34:33 1151.68 51.62 38.36 23.02 235576
132 BERNACKI RYSZARD 4 < 14> 158 401002 0 - 1-11:34:50 1150.09 55.39 38.24 22.94 235576
158 BERNACKI RYSZARD 4 < 15> 165 401008 0 - 1-11:36:48 1139.15 66.30 37.89 22.73 235576
165 BERNACKI RYSZARD 4 < 16> 166 401006 0 - 1-11:37:23 1135.94 69.24 37.79 22.68 235576
166 BERNACKI RYSZARD 4 < 17> 167 401001 0 - 1-11:37:25 1135.76 69.66 37.78 22.67 235576
167 BERNACKI RYSZARD 4 < 18> 191 401018 0 S 1-11:37:27 1135.58 70.08 37.77 22.66 235576
191 BERNACKI RYSZARD 4 < 19> 212 401025 0 S 1-11:38:20 1130.76 80.15 37.45 22.47 235576
212 BERNACKI RYSZARD 4 < 20> 213 401032 0 - 1-11:39:22 1125.18 88.96 37.16 22.30 235576
213 BERNACKI RYSZARD 4 < 21> 224 401007 0 - 1-11:39:22 1125.18 89.38 37.15 22.29 235576
224 BERNACKI RYSZARD 4 < 22> 239 401055 0 - 1-11:40:05 1121.35 94.00 37.00 22.20 235576
239 BERNACKI RYSZARD 4 < 23> 240 401033 0 - 1-11:40:44 1117.89 100.29 36.80 22.08 235576
240 BERNACKI RYSZARD 4 < 24> 262 401021 0 - 1-11:40:46 1117.71 100.71 36.79 22.07 235576
262 BERNACKI RYSZARD 4 < 25> 380 401038 0 - 1-11:41:31 1113.75 109.95 36.49 21.89 235576
380 BERNACKI RYSZARD 4 < 26> 383 401040 0 - 1-11:45:44 1091.98 159.46 34.90 20.94 235576
383 BERNACKI RYSZARD 4 < 27> 443 401057 0 - 1-11:45:46 1091.81 160.72 34.86 20.92 235576
443 BERNACKI RYSZARD 4 < 28> 465 401039 0 - 1-11:47:36 1082.61 185.90 34.06 20.43 235576
465 BERNACKI RYSZARD 4 < 29> 486 401060 0 - 1-11:48:04 1080.29 195.13 33.76 20.26 235576
486 BERNACKI RYSZARD 4 < 30> 503 401016 0 S 1-11:48:40 1077.33 0 33.48 20.09 235576
503 BERNACKI RYSZARD 4 < 31> 511 401054 0 - 1-11:49:23 1073.81 0 33.25 19.95 235576
511 BERNACKI RYSZARD 4 < 32> 580 401005 0 S 1-11:49:42 1072.26 0 33.14 19.89 235576
580 BERNACKI RYSZARD 4 < 33> 582 401024 0 - 1-11:52:02 1060.99 0 32.22 19.33 235576
582 BERNACKI RYSZARD 4 < 34> --- 401051 0 S 1-11:52:04 1060.83 0 32.19 19.31 235576

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
1(1) BERNACKI RYSZARD 4 57 40 41 8 8 8 24 6 179.08 404.26

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
2(2) BERNACKI RYSZARD 4 57 40 41 10 10 10 30 4 234.73 530.64

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1L2L3
↑1(3) BERNACKI RYSZARD 4 50.29 K: 86 28 24 34
W: 171 57 57 57

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑9(37) BERNACKI RYSZARD 4 401031 0 3 51.83 528.97
↑17(132) BERNACKI RYSZARD 4 401043 0 3 50.15 528.97
↑32(128) BERNACKI RYSZARD 4 401025 0 3 49.24 528.97
↑45(59) BERNACKI RYSZARD 4 401016 0 3 47.88 528.97
↑60(235) BERNACKI RYSZARD 4 401021 0 3 46.58 528.97
↑69(218) BERNACKI RYSZARD 4 401051 0 3 44.62 528.97
↑71(259) BERNACKI RYSZARD 4 401056 0 2 40.56 404.32
↑78(260) BERNACKI RYSZARD 4 401048 0 2 40.11 404.32
↑82(277) BERNACKI RYSZARD 4 401028 0 2 39.76 404.32
↑87(301) BERNACKI RYSZARD 4 401018 0 2 39.24 404.32
↑97(470) BERNACKI RYSZARD 4 401034 0 2 38.83 404.32
↑101(557) BERNACKI RYSZARD 4 401049 0 2 38.29 404.32
↑132(262) BERNACKI RYSZARD 4 401005 0 2 36.75 404.32
↑159(703) BERNACKI RYSZARD 4 401036 0 2 36.03 360.23
↑170(689) BERNACKI RYSZARD 4 401001 0 2 35.63 360.23
↑173(466) BERNACKI RYSZARD 4 401060 0 2 35.57 404.32
↑188(707) BERNACKI RYSZARD 4 401032 0 2 35.16 360.23
↑197(960) BERNACKI RYSZARD 4 401045 0 2 34.93 360.23
↑217(925) BERNACKI RYSZARD 4 401006 0 2 34.31 360.23
↑228(1150) BERNACKI RYSZARD 4 401059 0 2 34.06 360.23
↑260(806) BERNACKI RYSZARD 4 401039 0 2 32.73 360.23
↑275(840) BERNACKI RYSZARD 4 401054 0 2 32.08 360.23
↓300(1) BERNACKI RYSZARD 4 401035 0 2 29.85 293.40

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
1(1) BERNACKI RYSZARD 4 57 40 41 8 8 8 24 6 298.44 899.44

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
3 BERNACKI RYSZARD 4 280 8939.23
Lot 4 · ŻagańWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
50 BERNACKI RYSZARD 4 56- 22- 8 401054 0 - 1-10:01:18 1849.74 22.53 39.29 30.45 307612
55 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 63 401006 0 - 1-10:01:22 1849.00 24.79 39.22 30.40 307612
63 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 76 401031 0 S 1-10:01:36 1846.41 28.39 39.10 30.31 307612
76 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 106 401032 0 S 1-10:02:06 1840.89 34.25 38.92 30.16 307612
106 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 107 401059 0 - 1-10:03:01 1830.84 47.77 38.48 29.82 307612
107 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 144 401044 0 - 1-10:03:03 1830.48 48.22 38.47 29.81 307612
144 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 158 401038 0 - 1-10:04:02 1819.83 64.89 37.94 29.40 307612
158 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 160 401049 0 S 1-10:04:30 1814.82 71.20 37.73 29.24 307612
160 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 194 401016 0 S 1-10:04:31 1814.64 72.10 37.70 29.22 307612
194 BERNACKI RYSZARD 4 < 10> 195 401011 0 - 1-10:05:17 1806.47 87.43 37.21 28.84 307612
195 BERNACKI RYSZARD 4 < 11> 235 401004 0 - 1-10:05:20 1805.94 87.88 37.20 28.83 307612
235 BERNACKI RYSZARD 4 < 12> 236 401035 0 S 1-10:06:12 1796.80 105.90 36.62 28.38 307612
236 BERNACKI RYSZARD 4 < 13> 269 401050 0 - 1-10:06:15 1796.27 106.35 36.61 28.37 307612
269 BERNACKI RYSZARD 4 < 14> 298 401056 0 S 1-10:06:54 1789.48 121.23 36.13 28.00 307612
298 BERNACKI RYSZARD 4 < 15> 325 401042 0 - 1-10:07:28 1783.60 134.29 35.71 27.68 307612
325 BERNACKI RYSZARD 4 < 16> 450 401057 0 - 1-10:07:45 1780.68 146.46 35.32 27.37 307612
450 BERNACKI RYSZARD 4 < 17> 452 401034 0 S 1-10:09:31 1762.65 0 33.52 25.98 307612
452 BERNACKI RYSZARD 4 < 18> 470 401053 0 - 1-10:09:32 1762.48 0 33.49 25.95 307612
470 BERNACKI RYSZARD 4 < 19> 539 401045 0 S 1-10:09:47 1759.96 0 33.23 25.75 307612
539 BERNACKI RYSZARD 4 < 20> 543 401046 0 - 1-10:10:39 1751.28 0 32.23 24.98 307612
543 BERNACKI RYSZARD 4 < 21> 544 401010 0 - 1-10:10:43 1750.61 0 32.17 24.93 307612
544 BERNACKI RYSZARD 4 < 22> --- 401020 0 - 1-10:10:44 1750.45 0 32.16 24.92 307612

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1234RazemLOT 4Razem
1(1) BERNACKI RYSZARD 4 56 50 55 8 8 8 8 32 2 227.04 631.30

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1234RazemLOT 4Razem
2(2) BERNACKI RYSZARD 4 56 50 55 10 10 10 10 40 6 297.65 828.29

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1L2L3L4
↓2(1) BERNACKI RYSZARD 4 47.58 K: 108 28 24 34 22
W: 227 57 57 57 56

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑1(9) BERNACKI RYSZARD 4 401031 0 4 82.14 836.59
↑14(45) BERNACKI RYSZARD 4 401016 0 4 77.10 836.59
↑29(71) BERNACKI RYSZARD 4 401056 0 3 68.56 711.94
↑34(101) BERNACKI RYSZARD 4 401049 0 3 67.53 711.94
↑47(188) BERNACKI RYSZARD 4 401032 0 3 65.32 667.84
↑52(97) BERNACKI RYSZARD 4 401034 0 3 64.81 711.94
↑54(217) BERNACKI RYSZARD 4 401006 0 3 64.71 667.84
↑64(228) BERNACKI RYSZARD 4 401059 0 3 63.88 667.84
↑74(275) BERNACKI RYSZARD 4 401054 0 3 62.53 667.84
↑93(197) BERNACKI RYSZARD 4 401045 0 3 60.68 667.84
↑109(300) BERNACKI RYSZARD 4 401035 0 3 58.23 601.01
↑117(331) BERNACKI RYSZARD 4 401011 0 3 56.89 601.01
↑126(357) BERNACKI RYSZARD 4 401042 0 3 55.19 601.01
↑152(508) BERNACKI RYSZARD 4 401044 0 2 52.91 543.19
↑166(502) BERNACKI RYSZARD 4 401004 0 2 52.08 543.19
↑179(588) BERNACKI RYSZARD 4 401038 0 2 51.29 543.19
↑190(440) BERNACKI RYSZARD 4 401020 0 3 50.61 601.01
↓199(17) BERNACKI RYSZARD 4 401043 0 3 50.15 528.97
↓225(32) BERNACKI RYSZARD 4 401025 0 3 49.24 528.97
