Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

← Wróć do bieżących lotów

Karta hodowcy · sezon 2026

PIECHA JAKUB

Gołębie młode · Sekcja 2

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2026
Loty w historii
6
Włożone łącznie
452
Konkursy łącznie
147
Seryjne łącznie
30

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 93 52 8
Lot 2 Siechnice-Zębice Wrocł. 100 32 7
Lot 3 Ścinawa 87 28 5
Lot 4 Żagań 92 21 4
Lot 5 Międzyrzecz 80 14 6
Lot 6 PYRZYCE — — —

Mistrzostwa gołębi młodych 2026

2026-09-19

Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.

Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.

Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.

Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 212072, 212043, 212071. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.

GMP młodych 2026

Seria 15 / 8

Bieżący wynik GMP

723,98 pkt

Komplet 3 lotów i 450 km

Trzy loty · co najmniej 450 km

Z typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.

Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.

Wybrane loty
3 / 3
Łączny dystans lotów
561,797 km
Wymagany dystans
450 km
Punkty i gołębie z lotów GMP

MP młodych · kategoria A

Wariant częściowy

Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.

Gołębie / wymagane
4 / 6
Suma coef.
1248,24
Skład kategorii A (4)
  • 212072Coef. 259,58

    Loty 1, 2, 3 · 561,797 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 212043Coef. 302,39

    Loty 1, 2, 3 · 561,797 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

  • 212096Coef. 331,86

    Loty 2, 3, 4 · 744,467 km

  • 212071Coef. 354,41

    Loty 1, 2, 4 · 633,425 km

    Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.

Gołębie hodowcy

86 gołębi w historii

Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.

Lista gołębi (86)

Wyniki poszczególnych lotów

6 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · Lewin BrzeskiWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
15 PIECHA JAKUB 2 93- 52- 8 212041 0 S 1-07:55:03 1354.59 5.30 39.84 12.95 135527
23 PIECHA JAKUB 2 < 2> 51 212036 0 - 1-07:57:09 1326.74 8.13 39.75 12.92 135527
51 PIECHA JAKUB 2 < 3> 56 212003 0 - 1-08:00:16 1287.46 18.03 39.43 12.82 135527
56 PIECHA JAKUB 2 < 4> 62 212028 0 S 1-08:00:34 1283.80 19.80 39.38 12.80 135527
62 PIECHA JAKUB 2 < 5> 65 212017 0 - 1-08:00:47 1281.18 21.92 39.31 12.78 135527
65 PIECHA JAKUB 2 < 6> 115 212021 0 - 1-08:00:50 1280.57 22.98 39.27 12.76 135527
115 PIECHA JAKUB 2 < 7> 117 212072 0 - 1-08:02:46 1257.60 40.66 38.71 12.58 135527
117 PIECHA JAKUB 2 < 8> 121 212081 0 S 1-08:02:47 1257.40 41.37 38.69 12.57 135527
121 PIECHA JAKUB 2 < 9> 141 212087 0 - 1-08:02:52 1256.43 42.79 38.64 12.56 135527
141 PIECHA JAKUB 2 < 10> 144 212091 0 - 1-08:03:51 1245.08 49.86 38.41 12.48 135527
144 PIECHA JAKUB 2 < 11> 145 212018 0 - 1-08:04:10 1241.47 50.92 38.38 12.47 135527
145 PIECHA JAKUB 2 < 12> 148 212088 0 - 1-08:04:11 1241.28 51.27 38.37 12.47 135527
148 PIECHA JAKUB 2 < 13> 149 212089 0 S 1-08:04:19 1239.77 52.33 38.33 12.46 135527
149 PIECHA JAKUB 2 < 14> 158 212090 0 - 1-08:04:20 1239.58 52.69 38.32 12.45 135527
158 PIECHA JAKUB 2 < 15> 159 212095 0 - 1-08:04:31 1237.50 55.87 38.22 12.42 135527
159 PIECHA JAKUB 2 < 16> 161 212071 0 - 1-08:04:33 1237.12 56.22 38.21 12.42 135527
161 PIECHA JAKUB 2 < 17> 201 212054 0 - 1-08:04:38 1236.18 56.93 38.19 12.41 135527
201 PIECHA JAKUB 2 < 18> 202 212059 0 - 1-08:06:37 1214.22 71.07 37.73 12.26 135527
202 PIECHA JAKUB 2 < 19> 204 212107 0 - 1-08:06:40 1213.67 71.43 37.72 12.26 135527
204 PIECHA JAKUB 2 < 20> 215 212032 0 - 1-08:06:46 1212.59 72.14 37.70 12.25 135527
215 PIECHA JAKUB 2 < 21> 217 212083 0 S 1-08:07:25 1205.58 76.03 37.58 12.21 135527
217 PIECHA JAKUB 2 < 22> 228 212057 0 - 1-08:07:30 1204.68 76.73 37.55 12.20 135527
228 PIECHA JAKUB 2 < 23> 229 212043 0 S 1-08:08:11 1197.41 80.62 37.43 12.16 135527
229 PIECHA JAKUB 2 < 24> 241 212025 0 - 1-08:08:11 1197.41 80.98 37.42 12.16 135527
241 PIECHA JAKUB 2 < 25> 244 212015 0 - 1-08:08:25 1194.95 85.22 37.28 12.12 135527
244 PIECHA JAKUB 2 < 26> 251 212004 0 - 1-08:08:31 1193.90 86.28 37.25 12.11 135527
251 PIECHA JAKUB 2 < 27> 286 212007 0 - 1-08:08:45 1191.45 88.76 37.17 12.08 135527
286 PIECHA JAKUB 2 < 28> 289 212084 0 S 1-08:09:36 1182.61 101.13 36.77 11.95 135527
289 PIECHA JAKUB 2 < 29> 292 212048 0 - 1-08:09:46 1180.89 102.19 36.74 11.94 135527
292 PIECHA JAKUB 2 < 30> 309 212033 0 - 1-08:09:57 1179.01 103.25 36.70 11.93 135527
309 PIECHA JAKUB 2 < 31> 313 212037 0 - 1-08:10:31 1173.22 109.26 36.51 11.87 135527
313 PIECHA JAKUB 2 < 32> 315 212101 0 - 1-08:10:36 1172.38 110.68 36.46 11.85 135527
315 PIECHA JAKUB 2 < 33> 334 212098 0 S 1-08:10:39 1171.87 111.39 36.44 11.84 135527
334 PIECHA JAKUB 2 < 34> 344 212075 0 - 1-08:11:39 1161.83 118.10 36.23 11.77 135527
344 PIECHA JAKUB 2 < 35> 377 212104 0 - 1-08:11:59 1158.52 121.64 36.11 11.74 135527
377 PIECHA JAKUB 2 < 36> 381 212016 0 - 1-08:12:52 1149.83 133.31 35.74 11.62 135527
381 PIECHA JAKUB 2 < 37> 411 212047 0 - 1-08:12:59 1148.70 134.72 35.69 11.60 135527
411 PIECHA JAKUB 2 < 38> 413 212006 0 - 1-08:13:53 1140.00 145.33 35.35 11.49 135527
413 PIECHA JAKUB 2 < 39> 417 212085 0 - 1-08:13:56 1139.52 146.04 35.33 11.48 135527
417 PIECHA JAKUB 2 < 40> 480 212064 0 - 1-08:13:59 1139.04 147.45 35.29 11.47 135527
480 PIECHA JAKUB 2 < 41> 493 212011 0 - 1-08:16:10 1118.52 169.73 34.57 11.24 135527
493 PIECHA JAKUB 2 < 42> 518 212099 0 - 1-08:16:36 1114.53 174.33 34.42 11.19 135527
518 PIECHA JAKUB 2 < 43> 543 212009 0 - 1-08:17:20 1107.85 183.17 34.14 11.10 135527
543 PIECHA JAKUB 2 < 44> 577 212066 0 - 1-08:18:06 1100.95 192.01 33.86 11.00 135527
577 PIECHA JAKUB 2 < 45> 580 212023 0 - 1-08:18:38 1096.20 0 33.47 10.88 135527
580 PIECHA JAKUB 2 < 46> 587 212053 0 - 1-08:18:41 1095.76 0 33.44 10.87 135527
587 PIECHA JAKUB 2 < 47> 598 212096 0 - 1-08:18:49 1094.58 0 33.36 10.84 135527
598 PIECHA JAKUB 2 < 48> 647 212030 0 S 1-08:19:04 1092.37 0 33.24 10.80 135527
647 PIECHA JAKUB 2 < 49> 657 212100 0 - 1-08:20:28 1080.18 0 32.68 10.62 135527
657 PIECHA JAKUB 2 < 50> 670 212070 0 - 1-08:20:43 1078.04 0 32.57 10.58 135527
670 PIECHA JAKUB 2 < 51> 704 212060 0 S 1-08:20:59 1075.75 0 32.42 10.54 135527
704 PIECHA JAKUB 2 < 52> 708 212008 0 - 1-08:21:44 1069.39 0 32.03 10.41 135527
708 PIECHA JAKUB 2 ---------- 212106 0 - 1-08:21:48 1068.82 0 0 135527
711 PIECHA JAKUB 2 ---------- 212080 0 S 1-08:21:50 1068.54 0 0 135527

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
1(1) PIECHA JAKUB 2 93 15 23 8 8 1 98.94 98.94

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
5(5) PIECHA JAKUB 2 93 15 23 10 10 5 127.22 127.22

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1
2(2) PIECHA JAKUB 2 55.91 K: 52 52
W: 93 93

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
14(14) PIECHA JAKUB 2 212041 0 1 12.95 135.53
22(22) PIECHA JAKUB 2 212036 0 1 12.92 135.53
49(49) PIECHA JAKUB 2 212003 0 1 12.82 135.53
54(54) PIECHA JAKUB 2 212028 0 1 12.80 135.53
60(60) PIECHA JAKUB 2 212017 0 1 12.78 135.53
65(65) PIECHA JAKUB 2 212021 0 1 12.76 135.53
114(114) PIECHA JAKUB 2 212072 0 1 12.58 135.53
117(117) PIECHA JAKUB 2 212081 0 1 12.57 135.53
120(120) PIECHA JAKUB 2 212087 0 1 12.56 135.53
141(141) PIECHA JAKUB 2 212091 0 1 12.48 135.53
144(144) PIECHA JAKUB 2 212088 0 1 12.47 135.53
145(145) PIECHA JAKUB 2 212018 0 1 12.47 135.53
147(147) PIECHA JAKUB 2 212089 0 1 12.46 135.53
149(149) PIECHA JAKUB 2 212090 0 1 12.45 135.53
158(158) PIECHA JAKUB 2 212095 0 1 12.42 135.53
159(159) PIECHA JAKUB 2 212071 0 1 12.42 135.53
160(160) PIECHA JAKUB 2 212054 0 1 12.41 135.53
201(201) PIECHA JAKUB 2 212059 0 1 12.26 135.53
202(202) PIECHA JAKUB 2 212107 0 1 12.26 135.53
204(204) PIECHA JAKUB 2 212032 0 1 12.25 135.53
215(215) PIECHA JAKUB 2 212083 0 1 12.21 135.53
217(217) PIECHA JAKUB 2 212057 0 1 12.20 135.53
228(228) PIECHA JAKUB 2 212025 0 1 12.16 135.53
229(229) PIECHA JAKUB 2 212043 0 1 12.16 135.53
239(239) PIECHA JAKUB 2 212015 0 1 12.12 135.53
242(242) PIECHA JAKUB 2 212004 0 1 12.11 135.53
250(250) PIECHA JAKUB 2 212007 0 1 12.08 135.53
285(285) PIECHA JAKUB 2 212084 0 1 11.95 135.53
288(288) PIECHA JAKUB 2 212048 0 1 11.94 135.53
291(291) PIECHA JAKUB 2 212033 0 1 11.93 135.53

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
1RazemLOT 1Razem
1(1) PIECHA JAKUB 2 93 15 23 8 8 1 304.46 304.46

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
50 PIECHA JAKUB 2 80 1737.42
Lot 2 · Siechnice-Zębice Wrocł.Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
95 PIECHA JAKUB 2 100- 32- 7 212038 0 - 1-08:43:26 1517.32 34.90 38.89 16.53 179701
103 PIECHA JAKUB 2 < 2> 108 212111 0 - 1-08:43:43 1513.70 37.84 38.80 16.49 179701
108 PIECHA JAKUB 2 < 3> 121 212079 0 - 1-08:43:53 1511.57 39.68 38.74 16.47 179701
121 PIECHA JAKUB 2 < 4> 371 212009 0 - 1-08:44:11 1507.77 44.45 38.59 16.40 179701
371 PIECHA JAKUB 2 < 5> 376 212005 0 - 1-08:48:03 1460.39 136.30 35.65 15.15 179701
376 PIECHA JAKUB 2 < 6> 404 212031 0 - 1-08:48:08 1459.40 138.13 35.59 15.13 179701
404 PIECHA JAKUB 2 < 7> 410 212072 0 S 1-08:48:40 1453.11 148.42 35.26 14.99 179701
410 PIECHA JAKUB 2 < 8> 413 212081 0 S 1-08:48:43 1452.52 150.62 35.19 14.96 179701
413 PIECHA JAKUB 2 < 9> 420 212086 0 - 1-08:48:45 1452.13 151.73 35.15 14.94 179701
420 PIECHA JAKUB 2 < 10> 428 212001 0 - 1-08:48:50 1451.15 154.30 35.07 14.91 179701
428 PIECHA JAKUB 2 < 11> 442 212096 0 - 1-08:48:57 1449.79 157.24 34.98 14.87 179701
442 PIECHA JAKUB 2 < 12> 457 212011 0 - 1-08:49:07 1447.84 162.38 34.81 14.80 179701
457 PIECHA JAKUB 2 < 13> 499 212091 0 - 1-08:49:17 1445.90 167.89 34.64 14.72 179701
499 PIECHA JAKUB 2 < 14> 505 212025 0 - 1-08:49:52 1439.14 183.32 34.14 14.51 179701
505 PIECHA JAKUB 2 < 15> 507 212033 0 - 1-08:49:57 1438.18 185.53 34.07 14.48 179701
507 PIECHA JAKUB 2 < 16> 518 212027 0 - 1-08:50:00 1437.61 186.26 34.05 14.47 179701
518 PIECHA JAKUB 2 < 17> 532 212043 0 S 1-08:50:07 1436.27 190.30 33.92 14.42 179701
532 PIECHA JAKUB 2 < 18> 591 212071 0 S 1-08:50:20 1433.78 195.44 33.75 14.35 179701
591 PIECHA JAKUB 2 < 19> 601 212053 0 - 1-08:51:04 1425.44 0 33.06 14.05 179701
601 PIECHA JAKUB 2 < 20> 609 212089 0 S 1-08:51:12 1423.94 0 32.94 14.00 179701
609 PIECHA JAKUB 2 < 21> 610 212109 0 - 1-08:51:19 1422.62 0 32.85 13.96 179701
610 PIECHA JAKUB 2 < 22> 613 212007 0 - 1-08:51:20 1422.44 0 32.84 13.96 179701
613 PIECHA JAKUB 2 < 23> 616 212010 0 - 1-08:51:22 1422.06 0 32.80 13.94 179701
616 PIECHA JAKUB 2 < 24> 624 212047 0 - 1-08:51:24 1421.69 0 32.76 13.93 179701
624 PIECHA JAKUB 2 < 25> 626 212037 0 - 1-08:51:40 1418.69 0 32.67 13.89 179701
626 PIECHA JAKUB 2 < 26> 632 212057 0 - 1-08:51:43 1418.13 0 32.65 13.88 179701
632 PIECHA JAKUB 2 < 27> 641 212113 0 - 1-08:51:47 1417.39 0 32.58 13.85 179701
641 PIECHA JAKUB 2 < 28> 656 212059 0 - 1-08:51:54 1416.08 0 32.47 13.80 179701
656 PIECHA JAKUB 2 < 29> 658 212098 0 S 1-08:52:07 1413.67 0 32.29 13.73 179701
658 PIECHA JAKUB 2 < 30> 661 212105 0 - 1-08:52:09 1413.30 0 32.27 13.72 179701
661 PIECHA JAKUB 2 < 31> 670 212084 0 S 1-08:52:11 1412.93 0 32.24 13.70 179701
670 PIECHA JAKUB 2 < 32> 690 212073 0 - 1-08:52:20 1411.26 0 32.13 13.66 179701

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓5(1) PIECHA JAKUB 2 100 95 103 8 7 15 10 100.15 199.09

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓14(5) PIECHA JAKUB 2 100 95 103 10 10 20 22 155.97 283.19

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1L2
↓4(2) PIECHA JAKUB 2 43.52 K: 84 52 32
W: 193 93 100

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑77(114) PIECHA JAKUB 2 212072 0 2 27.57 315.23
↑79(117) PIECHA JAKUB 2 212081 0 2 27.53 315.23
↑81(516) PIECHA JAKUB 2 212009 0 2 27.50 315.23
↑103(141) PIECHA JAKUB 2 212091 0 2 27.20 315.23
↑126(159) PIECHA JAKUB 2 212071 0 2 26.77 315.23
↑139(228) PIECHA JAKUB 2 212025 0 2 26.67 315.23
↑145(229) PIECHA JAKUB 2 212043 0 2 26.58 315.23
↓155(147) PIECHA JAKUB 2 212089 0 2 26.46 315.23
↑159(291) PIECHA JAKUB 2 212033 0 2 26.41 315.23
↑175(217) PIECHA JAKUB 2 212057 0 2 26.08 315.23
↑178(201) PIECHA JAKUB 2 212059 0 2 26.06 315.23
↑180(250) PIECHA JAKUB 2 212007 0 2 26.04 315.23
↑181(478) PIECHA JAKUB 2 212011 0 2 26.04 315.23
↑192(307) PIECHA JAKUB 2 212037 0 2 25.76 315.23
↑195(587) PIECHA JAKUB 2 212096 0 2 25.71 315.23
↑198(285) PIECHA JAKUB 2 212084 0 2 25.65 315.23
↑203(315) PIECHA JAKUB 2 212098 0 2 25.57 315.23
↑205(380) PIECHA JAKUB 2 212047 0 2 25.53 315.23
↑228(579) PIECHA JAKUB 2 212053 0 2 24.92 315.23

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
12RazemLOT 2Razem
↓4(1) PIECHA JAKUB 2 100 95 103 8 7 15 10 235.59 540.05

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
50 PIECHA JAKUB 2 80 1737.42
Lot 3 · ŚcinawaWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
75 PIECHA JAKUB 2 87- 28- 5 212043 0 S 1-11:41:51 1163.88 31.47 39.01 23.40 246569
154 PIECHA JAKUB 2 < 2> 161 212012 0 - 1-11:46:15 1140.20 64.62 37.94 22.77 246569
161 PIECHA JAKUB 2 < 3> 168 212084 0 S 1-11:46:47 1137.40 67.56 37.85 22.71 246569
168 PIECHA JAKUB 2 < 4> 176 212072 0 S 1-11:47:10 1135.39 70.50 37.75 22.65 246569
176 PIECHA JAKUB 2 < 5> 219 212106 0 - 1-11:47:17 1134.78 73.86 37.65 22.59 246569
219 PIECHA JAKUB 2 < 6> 248 212007 0 - 1-11:49:28 1123.49 91.90 37.07 22.24 246569
248 PIECHA JAKUB 2 < 7> 267 212104 0 - 1-11:50:49 1116.62 104.07 36.68 22.01 246569
267 PIECHA JAKUB 2 < 8> 342 212036 0 S 1-11:51:50 1111.51 112.04 36.42 21.85 246569
342 PIECHA JAKUB 2 < 9> 362 212030 0 - 1-11:54:32 1098.14 143.52 35.42 21.25 246569
362 PIECHA JAKUB 2 < 10> 371 212001 0 - 1-11:55:19 1094.32 151.91 35.15 21.09 246569
371 PIECHA JAKUB 2 < 11> 389 212096 0 - 1-11:55:30 1093.43 155.69 35.03 21.02 246569
389 PIECHA JAKUB 2 < 12> 415 212010 0 - 1-11:56:04 1090.69 163.24 34.78 20.87 246569
415 PIECHA JAKUB 2 < 13> 420 212021 0 - 1-11:57:00 1086.21 174.15 34.43 20.66 246569
420 PIECHA JAKUB 2 < 14> 422 212090 0 - 1-11:57:05 1085.81 176.25 34.37 20.62 246569
422 PIECHA JAKUB 2 < 15> 428 212075 0 - 1-11:57:06 1085.73 177.09 34.34 20.60 246569
428 PIECHA JAKUB 2 < 16> 441 212029 0 - 1-11:57:13 1085.17 179.61 34.26 20.56 246569
441 PIECHA JAKUB 2 < 17> 442 212046 0 - 1-11:57:42 1082.87 185.06 34.08 20.45 246569
442 PIECHA JAKUB 2 < 18> 469 212094 0 - 1-11:57:45 1082.63 185.48 34.07 20.44 246569
469 PIECHA JAKUB 2 < 19> 474 212020 0 - 1-11:58:21 1079.79 196.81 33.71 20.22 246569
474 PIECHA JAKUB 2 < 20> 517 212069 0 - 1-11:58:27 1079.31 198.91 33.64 20.18 246569
517 PIECHA JAKUB 2 < 21> 518 212114 - - 1-12:00:06 1071.57 0 33.06 19.84 246569
518 PIECHA JAKUB 2 < 22> 529 212045 0 - 1-12:00:07 1071.50 0 33.05 19.83 246569
529 PIECHA JAKUB 2 < 23> 532 212009 0 S 1-12:00:37 1069.17 0 32.90 19.74 246569
532 PIECHA JAKUB 2 < 24> 533 212002 0 - 1-12:00:40 1068.94 0 32.86 19.72 246569
533 PIECHA JAKUB 2 < 25> 549 212040 0 - 1-12:00:43 1068.71 0 32.85 19.71 246569
549 PIECHA JAKUB 2 < 26> 572 212109 0 - 1-12:01:27 1065.32 0 32.63 19.58 246569
572 PIECHA JAKUB 2 < 27> 579 212032 0 - 1-12:02:15 1061.65 0 32.32 19.39 246569
579 PIECHA JAKUB 2 < 28> 602 212099 0 - 1-12:02:23 1061.04 0 32.23 19.34 246569
602 PIECHA JAKUB 2 ---------- 212013 0 - 1-12:03:21 1056.65 0 0 246569

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↓8(5) PIECHA JAKUB 2 87 75 154 8 7 5 20 17 110.35 309.44

Miejsce w klasyfikacji

Młode Mistrzostwo2 10 z całości

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↑9(14) PIECHA JAKUB 2 87 75 154 10 10 10 30 13 222.56 505.75

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika

Poz.HODOWCAS.WYDOL. / %KON/WŁ / RAZEML1L2L3
↓6(4) PIECHA JAKUB 2 40.00 K: 112 52 32 28
W: 280 93 100 87

Klasyfikacja lotników

Młode mistrzostwo4 lotniki

Poz.HODOWCAS.OBRĄCZKAPłKONKPUNKTYKKM
↑16(77) PIECHA JAKUB 2 212072 0 3 50.22 561.80
↑20(145) PIECHA JAKUB 2 212043 0 3 49.98 561.80
↑39(198) PIECHA JAKUB 2 212084 0 3 48.36 561.80
↑42(180) PIECHA JAKUB 2 212007 0 3 48.28 561.80
↑55(81) PIECHA JAKUB 2 212009 0 3 47.24 561.80
↑59(195) PIECHA JAKUB 2 212096 0 3 46.73 561.80
↑160(515) PIECHA JAKUB 2 212001 0 2 36.00 426.27
↑203(643) PIECHA JAKUB 2 212010 0 2 34.81 426.27
↑204(697) PIECHA JAKUB 2 212036 0 2 34.77 382.10
↑239(901) PIECHA JAKUB 2 212104 0 2 33.75 382.10
↑248(642) PIECHA JAKUB 2 212109 0 2 33.54 426.27
↑249(726) PIECHA JAKUB 2 212021 0 2 33.42 382.10
↑253(779) PIECHA JAKUB 2 212090 0 2 33.07 382.10
↑269(895) PIECHA JAKUB 2 212075 0 2 32.37 382.10
↑276(1087) PIECHA JAKUB 2 212030 0 2 32.05 382.10
↑282(816) PIECHA JAKUB 2 212032 0 2 31.64 382.10
↑296(1003) PIECHA JAKUB 2 212099 0 2 30.53 382.10

Miejsce w klasyfikacji

Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15

Poz.HODOWCAS.WŁ. / GOŁPOZ. / 1 / GOŁ.POZ. / 2 / GOŁ.Konkursy — nr lotuSER / LOTPunkty
123RazemLOT 3Razem
↓6(4) PIECHA JAKUB 2 87 75 154 8 7 5 20 17 183.93 723.98

Miejsce w klasyfikacji

Supermistrzostwo 4

Poz.HODOWCAS.KONKPkt
50 PIECHA JAKUB 2 80 1737.42
Lot 4 · ŻagańWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
42 PIECHA JAKUB 2 92- 21- 4 212096 0 S 1-10:06:35 1854.47 18.93 39.41 30.54 318197
75 PIECHA JAKUB 2 < 2> 153 212068 0 - 1-10:07:49 1841.24 33.80 38.93 30.17 318197
153 PIECHA JAKUB 2 < 3> 164 212002 0 - 1-10:10:06 1817.23 68.95 37.81 29.30 318197
164 PIECHA JAKUB 2 < 4> 174 212060 0 - 1-10:10:28 1813.43 73.91 37.65 29.18 318197
174 PIECHA JAKUB 2 < 5> 218 212020 0 - 1-10:10:36 1812.06 78.41 37.50 29.06 318197
218 PIECHA JAKUB 2 < 6> 223 212114 - - 1-10:11:50 1799.42 98.24 36.87 28.57 318197
223 PIECHA JAKUB 2 < 7> 226 212101 0 - 1-10:11:53 1798.91 100.50 36.79 28.52 318197
226 PIECHA JAKUB 2 < 8> 228 212111 0 - 1-10:11:57 1798.23 101.85 36.75 28.48 318197
228 PIECHA JAKUB 2 < 9> 233 212071 0 S 1-10:11:59 1797.89 102.75 36.72 28.46 318197
233 PIECHA JAKUB 2 < 10> 276 212057 0 - 1-10:12:04 1797.05 105.00 36.65 28.40 318197
276 PIECHA JAKUB 2 < 11> 277 212109 0 - 1-10:12:58 1787.96 124.38 36.03 27.92 318197
277 PIECHA JAKUB 2 < 12> 279 212059 0 - 1-10:12:59 1787.79 124.83 36.01 27.91 318197
279 PIECHA JAKUB 2 < 13> 287 212073 0 - 1-10:13:03 1787.12 125.73 35.99 27.89 318197
287 PIECHA JAKUB 2 < 14> 303 212018 0 - 1-10:13:10 1785.95 129.34 35.87 27.80 318197
303 PIECHA JAKUB 2 < 15> 406 212089 0 - 1-10:13:29 1782.78 136.55 35.64 27.62 318197
406 PIECHA JAKUB 2 < 16> 436 212069 0 S 1-10:14:48 1769.73 182.97 34.15 26.47 318197
436 PIECHA JAKUB 2 < 17> 448 212031 0 S 1-10:15:15 1765.31 196.48 33.72 26.13 318197
