Lot 1 · Lewin Brzeski
Poza sumą GMP2026-08-16 · 3 / 8 gołębi · 100,28 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 102023, 102043, 102046. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
513,46 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 3 / 8 gołębi · 100,28 pkt
2026-08-23 · 8 / 8 gołębi · 300,07 pkt
2026-08-30 · 3 / 8 gołębi · 102,00 pkt
2026-09-06 · 3 / 8 gołębi · 111,39 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 86- 24- 3 | 102015 | 0 | - | 1-07:49:12 | 1275.70 | 27.23 | 39.14 | 12.72 | 120171 |
| 78 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 90 | 102047 | 0 | - | 1-07:49:23 | 1273.22 | 27.58 | 39.13 | 12.72 | 120171 |
| 90 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 143 | 102008 | 0 | - | 1-07:49:47 | 1267.85 | 31.82 | 38.99 | 12.67 | 120171 |
| 143 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 172 | 102060 | 0 | - | 1-07:51:46 | 1241.86 | 50.57 | 38.39 | 12.48 | 120171 |
| 172 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 242 | 102058 | 0 | - | 1-07:52:50 | 1228.32 | 60.82 | 38.06 | 12.37 | 120171 |
| 242 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 280 | 102046 | 0 | - | 1-07:55:36 | 1194.54 | 85.57 | 37.27 | 12.11 | 120171 |
| 280 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 302 | 102066 | 0 | - | 1-07:56:27 | 1184.53 | 99.01 | 36.84 | 11.97 | 120171 |
| 302 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 305 | 102090 | 0 | - | 1-07:57:12 | 1175.84 | 106.79 | 36.59 | 11.89 | 120171 |
| 305 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 306 | 102018 | 0 | - | 1-07:57:14 | 1175.46 | 107.85 | 36.56 | 11.88 | 120171 |
| 306 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 10> 314 | 102063 | 0 | - | 1-07:57:16 | 1175.07 | 108.20 | 36.54 | 11.88 | 120171 |
| 314 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 11> 333 | 102075 | 0 | - | 1-07:57:32 | 1172.02 | 111.03 | 36.45 | 11.85 | 120171 |
| 333 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 12> 335 | 102076 | 0 | - | 1-07:58:22 | 1162.57 | 117.75 | 36.24 | 11.78 | 120171 |
| 335 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 13> 402 | 102009 | 0 | - | 1-07:58:29 | 1161.26 | 118.46 | 36.22 | 11.77 | 120171 |
| 402 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 14> 409 | 102022 | 0 | - | 1-08:00:11 | 1142.49 | 142.15 | 35.46 | 11.52 | 120171 |
| 409 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 15> 459 | 102027 | 0 | - | 1-08:00:19 | 1141.04 | 144.63 | 35.38 | 11.50 | 120171 |
| 459 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 16> 465 | 102070 | 0 | - | 1-08:01:54 | 1124.14 | 162.31 | 34.81 | 11.31 | 120171 |
| 465 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 17> 550 | 102029 | 0 | S | 1-08:02:03 | 1122.57 | 164.43 | 34.74 | 11.29 | 120171 |
| 550 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 18> 623 | 102050 | 0 | - | 1-08:04:16 | 1099.80 | 194.48 | 33.78 | 10.98 | 120171 |
| 623 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 19> 629 | 102074 | 0 | - | 1-08:05:50 | 1084.25 | 0 | 32.95 | 10.71 | 120171 |
| 629 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 20> 630 | 102040 | 0 | - | 1-08:05:58 | 1082.95 | 0 | 32.88 | 10.69 | 120171 |
| 630 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 21> 648 | 102017 | 0 | S | 1-08:05:59 | 1082.78 | 0 | 32.87 | 10.68 | 120171 |
| 648 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 22> 685 | 102032 | 0 | S | 1-08:06:16 | 1080.03 | 0 | 32.67 | 10.62 | 120171 |
| 685 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 23> 686 | 102004 | 0 | - | 1-08:07:03 | 1072.48 | 0 | 32.25 | 10.48 | 120171 |
| 686 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 24> --- | 102039 | 0 | - | 1-08:07:05 | 1072.16 | 0 | 32.24 | 10.48 | 120171 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 38(38) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 86 | 77 | 78 | 3 | 3 | 38 | 32.59 | 32.59 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 12(12) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 86 | 77 | 78 | 10 | 10 | 12 | 122.69 | 122.69 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16(16) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 27.91 | K: 24 | 24 |
| W: 86 | 86 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77(77) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102015 | 0 | 1 | 12.72 | 120.17 |
| 78(78) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102047 | 0 | 1 | 12.72 | 120.17 |
| 91(91) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102008 | 0 | 1 | 12.67 | 120.17 |
| 143(143) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102060 | 0 | 1 | 12.48 | 120.17 |
| 173(173) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102058 | 0 | 1 | 12.37 | 120.17 |
| 244(244) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102046 | 0 | 1 | 12.11 | 120.17 |
| 281(281) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102066 | 0 | 1 | 11.97 | 120.17 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 38(38) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 86 | 77 | 78 | 3 | 3 | 38 | 100.28 | 100.28 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 233 | 7060.64 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 83- 41- 8 | 102023 | 0 | S | 1-08:27:57 | 1594.75 | 1.47 | 39.96 | 16.99 | 164180 |
| 5 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 6 | 102008 | 0 | - | 1-08:27:58 | 1594.50 | 1.84 | 39.95 | 16.98 | 164180 |
| 6 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 12 | 102006 | 0 | - | 1-08:28:02 | 1593.46 | 2.20 | 39.94 | 16.98 | 164180 |
| 12 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 15 | 102093 | 0 | - | 1-08:29:43 | 1567.85 | 4.41 | 39.87 | 16.95 | 164180 |
| 15 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 39 | 102020 | 0 | - | 1-08:29:46 | 1567.10 | 5.51 | 39.84 | 16.93 | 164180 |
| 39 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 51 | 102098 | 0 | - | 1-08:31:04 | 1547.89 | 14.33 | 39.55 | 16.81 | 164180 |
| 51 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 68 | 102069 | 0 | - | 1-08:32:07 | 1532.72 | 18.74 | 39.41 | 16.75 | 164180 |
| 68 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 80 | 102007 | 0 | - | 1-08:32:31 | 1527.02 | 24.98 | 39.21 | 16.67 | 164180 |
| 80 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 82 | 102043 | 0 | - | 1-08:32:57 | 1520.89 | 29.39 | 39.07 | 16.61 | 164180 |
| 82 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 10> 145 | 102074 | 0 | - | 1-08:32:58 | 1520.65 | 30.12 | 39.05 | 16.60 | 164180 |
| 145 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 11> 147 | 102071 | 0 | - | 1-08:34:15 | 1502.79 | 53.27 | 38.31 | 16.28 | 164180 |
| 147 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 12> 149 | 102062 | 0 | - | 1-08:34:19 | 1501.88 | 54.00 | 38.28 | 16.27 | 164180 |
| 149 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 13> 150 | 102032 | 0 | S | 1-08:34:20 | 1501.65 | 54.74 | 38.26 | 16.26 | 164180 |
| 150 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 14> 151 | 102009 | 0 | S | 1-08:34:21 | 1501.42 | 55.11 | 38.25 | 16.26 | 164180 |
| 151 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 15> 154 | 102091 | 0 | - | 1-08:34:21 | 1501.42 | 55.47 | 38.24 | 16.25 | 164180 |
| 154 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 16> 155 | 102039 | 0 | - | 1-08:34:22 | 1501.19 | 56.58 | 38.20 | 16.24 | 164180 |
| 155 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 17> 197 | 102095 | 0 | - | 1-08:34:22 | 1501.19 | 56.94 | 38.19 | 16.23 | 164180 |
| 197 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 18> 200 | 102076 | 0 | S | 1-08:34:59 | 1492.77 | 72.37 | 37.69 | 16.02 | 164180 |
| 200 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 19> 225 | 102099 | 0 | - | 1-08:35:01 | 1492.32 | 73.48 | 37.66 | 16.01 | 164180 |
| 225 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 20> 228 | 102090 | 0 | S | 1-08:35:26 | 1486.69 | 82.66 | 37.36 | 15.88 | 164180 |
| 228 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 21> 257 | 102033 | 0 | - | 1-08:35:27 | 1486.46 | 83.76 | 37.33 | 15.87 | 164180 |
| 257 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 22> 265 | 102045 | 0 | - | 1-08:35:51 | 1481.10 | 94.42 | 36.99 | 15.72 | 164180 |
| 265 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 23> 274 | 102016 | 0 | S | 1-08:35:56 | 1479.99 | 97.35 | 36.89 | 15.68 | 164180 |
| 274 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 24> 283 | 102036 | 0 | - | 1-08:36:03 | 1478.43 | 100.66 | 36.79 | 15.64 | 164180 |
| 283 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 25> 287 | 102038 | 0 | - | 1-08:36:10 | 1476.88 | 103.97 | 36.68 | 15.59 | 164180 |
| 287 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 26> 290 | 102083 | 0 | - | 1-08:36:12 | 1476.44 | 105.44 | 36.64 | 15.57 | 164180 |
| 290 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 27> 348 | 102059 | 0 | - | 1-08:36:13 | 1476.22 | 106.54 | 36.60 | 15.56 | 164180 |
| 348 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 28> 351 | 102057 | 0 | - | 1-08:37:08 | 1464.15 | 127.85 | 35.92 | 15.27 | 164180 |
| 351 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 29> 360 | 102046 | 0 | S | 1-08:37:09 | 1463.93 | 128.95 | 35.88 | 15.25 | 164180 |
| 360 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 30> 380 | 102066 | 0 | S | 1-08:37:17 | 1462.19 | 132.26 | 35.78 | 15.21 | 164180 |
| 380 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 31> 381 | 102003 | 0 | - | 1-08:37:34 | 1458.51 | 139.60 | 35.54 | 15.11 | 164180 |
| 381 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 32> 383 | 102014 | 0 | - | 1-08:37:34 | 1458.51 | 139.97 | 35.53 | 15.10 | 164180 |
| 383 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 33> 488 | 102035 | 0 | - | 1-08:37:36 | 1458.08 | 140.71 | 35.51 | 15.09 | 164180 |
| 488 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 34> 515 | 102088 | 0 | - | 1-08:38:55 | 1441.23 | 179.28 | 34.27 | 14.57 | 164180 |
| 515 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 35> 521 | 102067 | 0 | - | 1-08:39:17 | 1436.60 | 189.20 | 33.95 | 14.43 | 164180 |
| 521 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 36> 523 | 102040 | 0 | S | 1-08:39:22 | 1435.56 | 191.40 | 33.88 | 14.40 | 164180 |
| 523 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 37> 524 | 102051 | 0 | - | 1-08:39:23 | 1435.35 | 192.14 | 33.86 | 14.39 | 164180 |
| 524 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 38> 551 | 102028 | 0 | - | 1-08:39:25 | 1434.93 | 192.51 | 33.85 | 14.39 | 164180 |
| 551 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 39> 593 | 102042 | 0 | - | 1-08:39:44 | 1430.97 | 0 | 33.53 | 14.25 | 164180 |
| 593 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 40> 595 | 102004 | 0 | S | 1-08:40:14 | 1424.76 | 0 | 33.04 | 14.04 | 164180 |
| 595 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 41> --- | 102049 | 0 | - | 1-08:40:15 | 1424.56 | 0 | 33.01 | 14.03 | 164180 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(38) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 83 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 127.55 | 160.14 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑4(12) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 83 | 4 | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 168.27 | 290.96 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑8(16) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 38.46 | K: 65 | 24 | 41 |
| W: 169 | 86 | 83 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑4(91) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102008 | 0 | 2 | 29.65 | 284.35 |
| ↑48(335) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102009 | 0 | 2 | 28.03 | 284.35 |
| ↑58(333) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102076 | 0 | 2 | 27.80 | 284.35 |
| ↑63(303) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102090 | 0 | 2 | 27.77 | 284.35 |
| ↑93(244) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102046 | 0 | 2 | 27.36 | 284.35 |
| ↑100(624) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102074 | 0 | 2 | 27.31 | 284.35 |
| ↑106(281) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102066 | 0 | 2 | 27.18 | 284.35 |
| ↑121(649) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102032 | 0 | 2 | 26.88 | 284.35 |
| ↑136(686) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102039 | 0 | 2 | 26.72 | 284.35 |
| ↑221(629) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102040 | 0 | 2 | 25.09 | 284.35 |
| ↑234(685) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102004 | 0 | 2 | 24.52 | 284.35 |
| 243 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102023 | 0 | 1 | 16.99 | 164.18 |
| 244 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102006 | 0 | 1 | 16.98 | 164.18 |
| 250 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102093 | 0 | 1 | 16.95 | 164.18 |
| 252 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102020 | 0 | 1 | 16.93 | 164.18 |
| 268 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102098 | 0 | 1 | 16.81 | 164.18 |
| 276 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102069 | 0 | 1 | 16.75 | 164.18 |
| 288 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102007 | 0 | 1 | 16.67 | 164.18 |
| 297 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102043 | 0 | 1 | 16.61 | 164.18 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(38) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 83 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 300.07 | 400.35 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 233 | 7060.64 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 80- 14- 3 | 102071 | 0 | - | 1-11:26:39 | 1174.43 | 19.30 | 39.39 | 23.64 | 230951 |
| 207 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 238 | 102077 | 0 | - | 1-11:35:03 | 1126.32 | 86.87 | 37.23 | 22.34 | 230951 |
| 238 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 275 | 102020 | 0 | - | 1-11:36:34 | 1118.05 | 99.87 | 36.81 | 22.09 | 230951 |
| 275 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 314 | 102023 | 0 | S | 1-11:38:05 | 1109.90 | 115.40 | 36.32 | 21.79 | 230951 |
| 314 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 320 | 102054 | 0 | - | 1-11:39:22 | 1103.09 | 131.77 | 35.79 | 21.47 | 230951 |
| 320 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 324 | 102021 | 0 | - | 1-11:39:31 | 1102.30 | 134.28 | 35.71 | 21.43 | 230951 |
| 324 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 361 | 102033 | 0 | - | 1-11:39:35 | 1101.95 | 135.96 | 35.66 | 21.39 | 230951 |
| 361 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 439 | 102001 | 0 | - | 1-11:41:02 | 1094.38 | 151.49 | 35.16 | 21.10 | 230951 |
| 439 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 462 | 102043 | 0 | - | 1-11:43:15 | 1083.01 | 184.22 | 34.11 | 20.47 | 230951 |
| 462 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 10> 506 | 102002 | 0 | - | 1-11:43:42 | 1080.73 | 193.87 | 33.80 | 20.28 | 230951 |
| 506 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 11> 516 | 102042 | 0 | - | 1-11:45:09 | 1073.44 | 0 | 33.21 | 19.93 | 230951 |
| 516 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 12> 527 | 102038 | 0 | - | 1-11:45:29 | 1071.78 | 0 | 33.08 | 19.85 | 230951 |
| 527 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 13> 540 | 102009 | 0 | S | 1-11:45:58 | 1069.38 | 0 | 32.93 | 19.76 | 230951 |
| 540 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 14> 599 | 102004 | 0 | S | 1-11:46:32 | 1066.58 | 0 | 32.75 | 19.65 | 230951 |
| 599 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | ---------- | 102066 | 0 | S | 1-11:48:23 | 1057.55 | 0 | 0 | 230951 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓17(9) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 80 | 46 | 207 | 3 | 8 | 3 | 14 | 28 | 61.20 | 221.34 |
Młode Mistrzostwo2 10 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓8(4) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 80 | 46 | 207 | 10 | 10 | 10 | 30 | 19 | 216.00 | 506.96 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓14(8) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 31.73 | K: 79 | 24 | 41 | 14 |
| W: 249 | 86 | 83 | 80 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑46(48) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102009 | 0 | 3 | 47.79 | 515.30 |
| ↑70(234) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102004 | 0 | 3 | 44.17 | 515.30 |
| ↑79(341) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102071 | 0 | 2 | 39.92 | 395.13 |
| ↑93(252) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102020 | 0 | 2 | 39.02 | 395.13 |
| ↑98(243) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102023 | 0 | 2 | 38.78 | 395.13 |
| ↑121(394) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102033 | 0 | 2 | 37.26 | 395.13 |
| ↑124(297) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102043 | 0 | 2 | 37.08 | 395.13 |
| ↑176(427) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102038 | 0 | 2 | 35.44 | 395.13 |
| ↑224(603) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 102042 | 0 | 2 | 34.18 | 395.13 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓15(9) | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 80 | 46 | 207 | 3 | 8 | 3 | 14 | 28 | 102.00 | 502.35 |
Supermistrzostwo 4
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 233 | 7060.64 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 80- 22- 3 | 102017 | 0 | - | 1-09:55:58 | 1883.98 | 4.96 | 39.86 | 30.89 | 303258 |
| 23 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 51 | 102023 | 0 | S | 1-09:57:25 | 1867.16 | 10.37 | 39.68 | 30.75 | 303258 |
