Dzisiaj jest: 2021-01-24
Najbliższy lot: 2021-04-25 - Lewin Brzeski
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 47-19- 5 | - | 9:24:38 | 1189.01 | 0.20 | 14.00 | 136300 | |
20 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 107 | - | 9:30:53 | 1127.53 | 4.00 | 13.97 | 136300 | |
107 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 126 | - | 9:37:36 | 1068.18 | 21.40 | 13.84 | 136300 | |
126 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 215 | - | 9:38:36 | 1059.88 | 25.20 | 13.81 | 136300 | |
215 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 269 | - | 9:42:08 | 1031.53 | 43.00 | 13.68 | 136300 | |
269 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 350 | S | 9:43:34 | 1020.46 | 53.80 | 13.60 | 136300 | |
350 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 489 | S | 9:45:30 | 1005.90 | 70.00 | 13.47 | 136300 | |
489 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 494 | S | 9:48:30 | 984.12 | 97.80 | 13.27 | 136300 | |
494 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 517 | S | 9:48:35 | 983.52 | 98.80 | 13.26 | 136300 | |
517 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10> 558 | - | 9:48:57 | 980.93 | 103.40 | 13.22 | 136300 | |
558 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11> 660 | - | 9:49:43 | 975.55 | 111.60 | 13.16 | 136300 | |
660 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12> 836 | - | 9:51:28 | 963.48 | 132.00 | 13.01 | 136300 | |
836 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <13>1005 | - | 9:53:58 | 946.75 | 167.20 | 12.74 | 136300 | |
1005 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <14>1028 | S | 9:56:29 | 930.48 | 201.00 | 12.49 | 136300 | |
1028 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <15>1040 | - | 9:57:04 | 926.79 | 205.60 | 12.45 | 136300 | |
1040 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <16>1194 | - | 9:57:15 | 925.64 | 208.00 | 12.44 | 136300 | |
1194 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <17>1197 | - | 9:59:12 | 913.54 | 238.80 | 12.20 | 136300 | |
1197 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <18>1320 | - | 9:59:15 | 913.23 | 239.40 | 12.20 | 136300 | |
1320 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <19>---- | - | 10:00:54 | 903.25 | 264.00 | 12.01 | 136300 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
24 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 5 | 66.09 | 66.09 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY - "nr 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
9 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 136.12 | 136.12 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 45-22- 7 | S | 9:10:51 | 1458.82 | 0.60 | 17.00 | 161710 | |
4 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 6 | - | 9:10:54 | 1458.16 | 0.80 | 16.99 | 161710 | |
6 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 15 | - | 9:10:58 | 1457.28 | 1.20 | 16.99 | 161710 | |
15 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 17 | - | 9:11:43 | 1447.50 | 3.00 | 16.97 | 161710 | |
17 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 19 | S | 9:11:44 | 1447.29 | 3.40 | 16.97 | 161710 | |
19 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 73 | - | 9:11:46 | 1446.85 | 3.80 | 16.97 | 161710 | |
73 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 84 | S | 9:13:06 | 1429.80 | 14.60 | 16.87 | 161710 | |
84 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 86 | S | 9:13:17 | 1427.48 | 16.80 | 16.85 | 161710 | |
86 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 170 | - | 9:13:19 | 1427.06 | 17.20 | 16.85 | 161710 | |
170 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10> 199 | S | 9:14:32 | 1411.90 | 34.00 | 16.69 | 161710 | |
199 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11> 269 | S | 9:14:50 | 1408.21 | 39.80 | 16.64 | 161710 | |
269 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12> 275 | S | 9:15:38 | 1398.47 | 53.80 | 16.51 | 161710 | |
275 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <13> 383 | - | 9:15:41 | 1397.87 | 55.00 | 16.50 | 161710 | |
383 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <14> 398 | - | 9:16:18 | 1390.46 | 76.60 | 16.30 | 161710 | |
398 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <15> 467 | - | 9:16:27 | 1388.66 | 79.60 | 16.28 | 161710 | |
467 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <16> 518 | - | 9:16:59 | 1382.33 | 93.40 | 16.15 | 161710 | |
518 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <17> 665 | - | 9:17:15 | 1379.19 | 103.60 | 16.06 | 161710 | |
665 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <18> 737 | - | 9:18:26 | 1365.41 | 133.00 | 15.79 | 161710 | |
737 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <19> 762 | - | 9:18:54 | 1360.05 | 147.40 | 15.66 | 161710 | |
762 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <20> 965 | - | 9:19:02 | 1358.53 | 152.40 | 15.61 | 161710 | |
965 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <21> 973 | - | 9:20:18 | 1344.22 | 193.00 | 15.24 | 161710 | |
973 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <22>---- | - | 9:20:20 | 1343.85 | 194.60 | 15.23 | 161710 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
20 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 12 | 117.53 | 183.61 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
2 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 20 | 169.15 | 305.26 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 39-12- 4 | C | 9:25:20 | 1698.02 | 49.40 | 38.89 | 29.17 | 297720 |
381 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 382 | C | 9:27:09 | 1680.61 | 76.20 | 38.29 | 28.72 | 297720 |
382 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 526 | S | 9:27:10 | 1680.45 | 76.40 | 38.28 | 28.71 | 297720 |
526 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 528 | - | 9:28:49 | 1664.95 | 105.20 | 37.64 | 28.23 | 297720 |
528 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 537 | - | 9:28:50 | 1664.79 | 105.60 | 37.63 | 28.22 | 297720 |
537 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 585 | - | 9:28:55 | 1664.01 | 107.40 | 37.59 | 28.19 | 297720 |
584 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 678 | C | 9:29:25 | 1659.38 | 116.80 | 37.38 | 28.03 | 297720 |
678 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 749 | - | 9:30:22 | 1650.64 | 135.60 | 36.95 | 27.71 | 297720 |
749 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 792 | - | 9:31:01 | 1644.71 | 149.80 | 36.63 | 27.47 | 297720 |
792 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10>1241 | - | 9:31:28 | 1640.63 | 158.40 | 36.44 | 27.33 | 297720 |
1241 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11>1252 | - | 9:36:37 | 1595.36 | 248.20 | 34.42 | 25.81 | 297720 |
1252 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12>---- | - | 9:36:42 | 1594.64 | 250.40 | 34.37 | 25.78 | 297720 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
15 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 114.63 | 298.24 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
9 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 281.78 | 587.04 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 39-21- 8 | - | 9:46:10 | 1529.85 | 8.00 | 39.81 | 34.83 | 346000 |
43 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 45 | C | 9:46:13 | 1529.51 | 8.60 | 39.80 | 34.82 | 346000 |
45 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 74 | - | 9:46:21 | 1528.61 | 9.00 | 39.79 | 34.81 | 346000 |
74 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 76 | - | 9:47:18 | 1522.22 | 14.80 | 39.65 | 34.69 | 346000 |
76 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 88 | - | 9:47:20 | 1521.99 | 15.20 | 39.64 | 34.68 | 346000 |
88 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 97 | - | 9:47:32 | 1520.66 | 17.60 | 39.58 | 34.63 | 346000 |
97 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 256 | S | 9:47:45 | 1519.21 | 19.40 | 39.54 | 34.59 | 346000 |
256 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 257 | - | 9:50:14 | 1502.82 | 51.20 | 38.77 | 33.92 | 346000 |
257 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 265 | - | 9:50:15 | 1502.71 | 51.40 | 38.76 | 33.92 | 346000 |
265 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10> 330 | C | 9:50:20 | 1502.17 | 53.00 | 38.72 | 33.88 | 346000 |
330 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11> 421 | S | 9:51:14 | 1496.32 | 66.00 | 38.41 | 33.61 | 346000 |
421 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12> 729 | - | 9:52:18 | 1489.45 | 84.20 | 37.97 | 33.22 | 346000 |
729 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <13> 771 | - | 9:56:13 | 1464.76 | 145.80 | 36.47 | 31.92 | 346000 |
771 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <14> 796 | - | 9:56:37 | 1462.28 | 154.20 | 36.27 | 31.74 | 346000 |
796 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <15>1099 | - | 9:56:50 | 1460.94 | 159.20 | 36.15 | 31.64 | 346000 |
1099 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <16>1139 | C | 10:00:11 | 1440.57 | 219.80 | 34.68 | 30.35 | 346000 |
1139 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <17>1251 | S | 10:00:40 | 1437.67 | 227.80 | 34.49 | 30.18 | 346000 |
1251 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <18>1379 | - | 10:01:57 | 1430.05 | 250.20 | 33.95 | 29.71 | 346000 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1379 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <19>1439 | S | 10:03:17 | 1422.21 | 33.33 | 29.17 | 346000 | |
1439 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <20>1495 | - | 10:03:52 | 1418.81 | 33.04 | 28.91 | 346000 | |
1495 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <21>---- | C | 10:04:42 | 1413.98 | 32.77 | 28.68 | 346000 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
8 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | 255.28 | 553.52 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
5 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 344.77 | 931.81 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 31-12- 6 | C | 12:58:18 | 1133.55 | 2.40 | 59.90 | 50.92 | 508170 |
13 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 25 | - | 12:58:47 | 1132.33 | 2.60 | 59.89 | 50.91 | 508170 |
25 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 39 | - | 13:03:26 | 1120.72 | 5.00 | 59.79 | 50.82 | 508170 |
39 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 65 | C | 13:05:59 | 1114.45 | 7.80 | 59.66 | 50.71 | 508170 |
65 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 76 | S | 13:12:29 | 1098.79 | 13.00 | 59.43 | 50.51 | 508170 |
76 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 111 | S | 13:13:33 | 1096.26 | 15.20 | 59.33 | 50.43 | 508170 |
111 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 231 | - | 13:16:10 | 1090.10 | 22.20 | 59.01 | 50.16 | 508170 |
231 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 350 | S | 13:25:32 | 1068.63 | 46.20 | 57.94 | 49.25 | 508170 |
350 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 459 | - | 13:32:52 | 1052.40 | 70.00 | 56.87 | 48.35 | 508170 |
459 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10> 742 | C | 13:39:11 | 1038.81 | 91.80 | 55.90 | 47.52 | 508170 |
742 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11>1082 | - | 13:55:58 | 1004.35 | 148.40 | 53.36 | 45.36 | 508170 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1082 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12>---- | - | 14:36:25 | 930.00 | 50.32 | 42.78 | 508170 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
5 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 30 | 299.34 | 852.86 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
4 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 499.58 | 1431.39 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 26-18- 8 | - | 9:42:41 | 1239.38 | 0.22 | 40.00 | 32.00 | 313170 |
7 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 38 | C | 9:45:39 | 1225.00 | 1.53 | 39.96 | 31.97 | 313170 |
38 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 41 | S | 9:53:21 | 1189.18 | 8.28 | 39.74 | 31.79 | 313170 |
41 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 68 | - | 9:53:39 | 1187.82 | 8.94 | 39.72 | 31.78 | 313170 |
68 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 87 | S | 9:55:38 | 1178.96 | 14.82 | 39.53 | 31.63 | 313170 |
87 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 90 | - | 9:56:55 | 1173.29 | 18.96 | 39.40 | 31.52 | 313170 |
90 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 109 | S | 9:56:59 | 1172.99 | 19.62 | 39.38 | 31.50 | 313170 |
109 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 124 | C | 9:57:28 | 1170.87 | 23.76 | 39.25 | 31.40 | 313170 |
124 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9> 136 | - | 9:58:11 | 1167.75 | 27.03 | 39.14 | 31.31 | 313170 |
135 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <10> 469 | - | 9:58:39 | 1165.72 | 29.42 | 39.06 | 31.25 | 313170 |
469 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <11> 488 | C | 10:06:22 | 1133.17 | 102.22 | 36.73 | 29.39 | 313170 |
488 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <12> 669 | - | 10:06:44 | 1131.67 | 106.36 | 36.60 | 29.28 | 313170 |
668 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <13> 777 | - | 10:09:14 | 1121.54 | 145.60 | 35.34 | 28.28 | 313170 |
777 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <14> 788 | - | 10:11:13 | 1113.63 | 169.35 | 34.58 | 27.67 | 313170 |
788 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <15> 855 | - | 10:11:26 | 1112.77 | 171.75 | 34.51 | 27.60 | 313170 |
855 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <16> 886 | - | 10:12:45 | 1107.59 | 186.36 | 34.04 | 27.23 | 313170 |
886 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <17> 892 | C | 10:13:27 | 1104.85 | 193.11 | 33.82 | 27.06 | 313170 |
892 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | <18>---- | S | 10:13:35 | 1104.33 | 194.42 | 33.78 | 27.02 | 313170 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
4 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 38 | 241.76 | 1094.62 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
1 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 316.15 | 1747.54 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 15- 3- 2 | R | 1-16:58:40 | 1143.86 | 24.16 | 78.49 | 74.57 | 753420 |
82 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 96 | C | 1-17:09:34 | 1125.24 | 48.32 | 76.94 | 73.10 | 753420 |
95 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3>---- | C | 1-17:11:26 | 1122.11 | 55.98 | 76.45 | 72.63 | 753420 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
10 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 40 | 145.73 | 1240.35 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
24 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 63 | 220.30 | 1967.84 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 22- 9- 8 | C | 12:58:27 | 1365.62 | 5.05 | 59.77 | 50.81 | 509990 |
47 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 60 | C | 13:02:48 | 1349.89 | 13.18 | 59.38 | 50.47 | 509990 |
60 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 150 | C | 13:03:56 | 1345.86 | 16.83 | 59.21 | 50.32 | 509990 |
150 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 181 | S | 13:08:38 | 1329.37 | 42.06 | 57.99 | 49.29 | 509990 |
181 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 198 | S | 13:10:13 | 1323.90 | 50.76 | 57.58 | 48.94 | 509990 |
198 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 219 | S | 13:10:37 | 1322.53 | 55.52 | 57.35 | 48.74 | 509990 |
219 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 7> 244 | - | 13:11:21 | 1320.02 | 61.41 | 57.06 | 48.50 | 509990 |
244 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 8> 657 | S | 13:12:24 | 1316.44 | 68.42 | 56.73 | 48.22 | 509990 |
657 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 9>---- | S | 13:23:57 | 1278.33 | 184.24 | 51.16 | 43.49 | 509990 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
6 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 48 | 390.28 | 1630.63 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
24 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 72 | 438.78 | 2406.62 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10- 4- 4 | C | 14:10:08 | 1537.17 | 1.30 | 79.96 | 75.96 | 753420 |
129 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 136 | C | 14:32:53 | 1468.99 | 83.98 | 74.65 | 70.92 | 753420 |
136 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 329 | S | 14:33:17 | 1467.84 | 88.54 | 74.36 | 70.64 | 753420 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
329 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4>---- | C | 14:44:19 | 1436.96 | 66.30 | 62.98 | 753420 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
10 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 52 | 280.50 | 1911.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
28 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 76 | 280.50 | 2687.12 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | 20-14- 7 | C | 12:20:11 | 1290.51 | 0.34 | 60.00 | 51.00 | 509990 |
12 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 2> 16 | S | 12:43:15 | 1219.34 | 4.03 | 59.82 | 50.85 | 509990 |
16 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 3> 17 | C | 12:50:08 | 1199.60 | 5.38 | 59.76 | 50.79 | 509990 |
16 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 4> 48 | S | 12:50:08 | 1199.60 | 5.38 | 59.76 | 50.79 | 509990 |
48 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 5> 50 | S | 12:54:42 | 1186.85 | 16.14 | 59.24 | 50.35 | 509990 |
50 | ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR | 2 | < 6> 66 | - | 12:54:51 | 1186.44 | 16.81 | 59.21 | 50.33 | 509990 |
