Dzisiaj jest: 2021-01-24
Najbliższy lot: 2021-04-25 - Lewin Brzeski
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KOSTYRA JAN | 9 | 51-15- 2 | - | 9:39:55 | 1127.34 | 4.20 | 13.97 | 146460 | |
205 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 374 | - | 9:51:30 | 1035.05 | 41.00 | 13.69 | 146460 | |
374 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 433 | S | 9:56:10 | 1002.01 | 74.80 | 13.44 | 146460 | |
433 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 589 | - | 9:57:28 | 993.17 | 86.60 | 13.35 | 146460 | |
589 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5>1050 | S | 10:00:42 | 971.86 | 117.80 | 13.11 | 146460 | |
1050 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6>1115 | - | 10:08:26 | 924.43 | 210.00 | 12.42 | 146460 | |
1115 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7>1287 | - | 10:09:16 | 919.59 | 223.00 | 12.32 | 146460 | |
1287 | KOSTYRA JAN | 9 | < 8>1293 | - | 10:11:37 | 906.22 | 257.40 | 12.06 | 146460 | |
1293 | KOSTYRA JAN | 9 | < 9>1294 | - | 10:11:40 | 905.94 | 258.60 | 12.06 | 146460 | |
1294 | KOSTYRA JAN | 9 | <10>1373 | - | 10:11:41 | 905.84 | 258.80 | 12.05 | 146460 | |
1373 | KOSTYRA JAN | 9 | <11>1448 | - | 10:13:01 | 898.44 | 274.60 | 11.93 | 146460 | |
1447 | KOSTYRA JAN | 9 | <12>1570 | - | 10:14:09 | 892.23 | 289.40 | 11.82 | 146460 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1570 | KOSTYRA JAN | 9 | <13>1595 | - | 10:16:32 | 879.46 | 11.64 | 146460 | ||
1595 | KOSTYRA JAN | 9 | <14>1818 | - | 10:16:52 | 877.71 | 11.60 | 146460 | ||
1818 | KOSTYRA JAN | 9 | <15>---- | - | 10:20:31 | 858.92 | 11.26 | 146460 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
74 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 2 | 26.55 | 26.55 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY - "nr 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
48 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 10 | 127.55 | 127.55 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | KOSTYRA JAN | 9 | 61- 9- 3 | - | 9:23:36 | 1390.37 | 76.80 | 16.30 | 171850 | |
396 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 546 | S | 9:23:44 | 1388.87 | 79.20 | 16.28 | 171850 | |
546 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 594 | S | 9:24:45 | 1377.56 | 109.20 | 16.01 | 171850 | |
594 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 705 | - | 9:25:18 | 1371.51 | 118.80 | 15.92 | 171850 | |
705 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5>1485 | - | 9:26:07 | 1362.63 | 141.00 | 15.72 | 171850 | |
1485 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6>1623 | - | 9:31:15 | 1309.33 | 297.00 | 14.29 | 171850 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1623 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7>1831 | - | 9:32:11 | 1300.09 | 14.04 | 171850 | ||
1831 | KOSTYRA JAN | 9 | < 8>1843 | - | 9:33:44 | 1285.02 | 13.66 | 171850 | ||
1843 | KOSTYRA JAN | 9 | < 9>---- | S | 9:33:49 | 1284.22 | 13.64 | 171850 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
78 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 5 | 45.93 | 72.48 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
52 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 19 | 135.86 | 263.41 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 | KOSTYRA JAN | 9 | 66- 7- 0 | - | 9:33:52 | 1674.20 | 87.60 | 38.03 | 28.52 | 307830 |
465 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 673 | - | 9:34:11 | 1671.32 | 93.00 | 37.91 | 28.43 | 307830 |
673 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 772 | - | 9:36:27 | 1651.01 | 134.60 | 36.97 | 27.73 | 307830 |
772 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4>1217 | - | 9:37:24 | 1642.64 | 154.40 | 36.53 | 27.40 | 307830 |
1217 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5>1578 | - | 9:42:31 | 1598.98 | 243.40 | 25.89 | 307830 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1578 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6>1641 | - | 9:47:19 | 1560.08 | 24.68 | 307830 | ||
1641 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7>---- | - | 9:48:16 | 1552.61 | 32.62 | 24.46 | 307830 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
113 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 72.49 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
75 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 24 | 136.54 | 400.00 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | KOSTYRA JAN | 9 | 54-14- 2 | - | 9:51:50 | 1536.15 | 4.40 | 39.90 | 34.91 | 356130 |
281 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 442 | - | 9:57:18 | 1500.76 | 56.20 | 38.64 | 33.81 | 356130 |
442 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 452 | - | 9:59:22 | 1487.80 | 88.40 | 37.86 | 33.13 | 356130 |
452 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 624 | - | 9:59:30 | 1486.97 | 90.40 | 37.82 | 33.09 | 356130 |
624 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5> 626 | - | 10:01:53 | 1472.32 | 124.80 | 36.98 | 32.36 | 356130 |
626 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6> 632 | - | 10:01:57 | 1471.92 | 125.20 | 36.97 | 32.35 | 356130 |
632 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7> 654 | S | 10:02:00 | 1471.61 | 126.40 | 36.94 | 32.33 | 356130 |
654 | KOSTYRA JAN | 9 | < 8> 977 | - | 10:02:13 | 1470.30 | 130.80 | 36.84 | 32.24 | 356130 |
977 | KOSTYRA JAN | 9 | < 9>1205 | - | 10:05:52 | 1448.47 | 195.40 | 35.27 | 30.87 | 356130 |
1205 | KOSTYRA JAN | 9 | <10>1338 | - | 10:08:31 | 1433.02 | 241.00 | 34.17 | 29.90 | 356130 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1338 | KOSTYRA JAN | 9 | <11>1354 | - | 10:10:00 | 1424.52 | 33.53 | 29.34 | 356130 | |
1354 | KOSTYRA JAN | 9 | <12>1534 | - | 10:10:09 | 1423.67 | 29.27 | 356130 | ||
1534 | KOSTYRA JAN | 9 | <13>1611 | S | 10:12:23 | 1411.07 | 32.58 | 28.51 | 356130 | |
1611 | KOSTYRA JAN | 9 | <14>---- | - | 10:13:10 | 1406.70 | 32.20 | 28.19 | 356130 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
106 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 60.84 | 133.33 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
64 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 34 | 324.99 | 724.99 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KOSTYRA JAN | 9 | 53-15- 3 | S | 13:11:04 | 1122.85 | 4.20 | 59.82 | 50.85 | 517710 |
344 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 489 | - | 13:41:27 | 1053.43 | 68.80 | 48.39 | 517710 | |
489 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 496 | - | 13:50:54 | 1033.56 | 97.80 | 55.63 | 47.29 | 517710 |
496 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 531 | - | 13:51:15 | 1032.84 | 99.20 | 55.57 | 47.23 | 517710 |
531 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5> 617 | - | 13:53:06 | 1029.04 | 106.20 | 46.97 | 517710 | |
617 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6> 710 | - | 13:58:13 | 1018.68 | 123.40 | 54.48 | 46.31 | 517710 |
710 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7> 897 | - | 14:03:18 | 1008.59 | 142.00 | 53.65 | 45.61 | 517710 |
897 | KOSTYRA JAN | 9 | < 8> 983 | - | 14:16:14 | 983.80 | 179.40 | 51.98 | 44.18 | 517710 |
983 | KOSTYRA JAN | 9 | < 9>1066 | - | 14:24:14 | 969.07 | 196.60 | 51.21 | 43.53 | 517710 |
1066 | KOSTYRA JAN | 9 | <10>1221 | - | 14:42:41 | 936.72 | 213.20 | 50.46 | 42.90 | 517710 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1221 | KOSTYRA JAN | 9 | <11>1223 | - | 15:03:41 | 902.43 | 41.72 | 517710 | ||
1223 | KOSTYRA JAN | 9 | <12>1228 | S | 15:03:42 | 902.41 | 49.06 | 41.71 | 517710 | |
1228 | KOSTYRA JAN | 9 | <13>1263 | S | 15:04:03 | 901.86 | 49.01 | 41.67 | 517710 | |
1263 | KOSTYRA JAN | 9 | <14>1337 | - | 15:08:17 | 895.25 | 48.70 | 41.40 | 517710 | |
1337 | KOSTYRA JAN | 9 | <15>---- | - | 15:14:57 | 885.05 | 48.04 | 40.84 | 517710 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
94 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 134.23 | 267.56 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
56 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 44 | 451.28 | 1176.27 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | KOSTYRA JAN | 9 | 38- 9- 2 | - | 10:08:34 | 1160.51 | 39.01 | 38.76 | 31.01 | 323280 |
243 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 289 | - | 10:10:35 | 1152.17 | 52.96 | 38.31 | 30.65 | 323280 |
289 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 326 | S | 10:11:48 | 1147.20 | 62.99 | 37.99 | 30.39 | 323280 |
326 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 430 | S | 10:12:31 | 1144.29 | 71.05 | 37.73 | 30.18 | 323280 |
430 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5> 673 | - | 10:14:26 | 1136.58 | 93.72 | 37.01 | 29.60 | 323280 |
673 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6> 749 | - | 10:18:18 | 1121.33 | 146.69 | 35.31 | 28.25 | 323280 |
749 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7> 829 | - | 10:19:46 | 1115.66 | 163.25 | 34.78 | 27.82 | 323280 |
829 | KOSTYRA JAN | 9 | < 8> 844 | - | 10:21:28 | 1109.15 | 180.69 | 34.22 | 27.38 | 323280 |
844 | KOSTYRA JAN | 9 | < 9>---- | - | 10:21:48 | 1107.88 | 183.96 | 34.12 | 27.29 | 323280 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
91 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 60.57 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
53 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 53 | 262.57 | 1438.84 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
104 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 12 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
69 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | - | 53 | 1438.84 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | KOSTYRA JAN | 9 | 37- 7- 0 | - | 13:09:21 | 1352.93 | 9.53 | 59.56 | 50.62 | 520000 |
85 | KOSTYRA JAN | 9 | < 2> 227 | - | 13:12:44 | 1341.13 | 23.84 | 58.87 | 50.04 | 520000 |
226 | KOSTYRA JAN | 9 | < 3> 433 | - | 13:19:15 | 1318.96 | 63.38 | 56.97 | 48.42 | 520000 |
433 | KOSTYRA JAN | 9 | < 4> 595 | - | 13:25:43 | 1297.67 | 121.42 | 54.18 | 46.05 | 520000 |
595 | KOSTYRA JAN | 9 | < 5> 754 | - | 13:30:22 | 1282.79 | 166.85 | 52.00 | 44.20 | 520000 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
754 | KOSTYRA JAN | 9 | < 6> 892 | - | 13:33:48 | 1272.02 | 49.86 | 42.38 | 520000 | |
892 | KOSTYRA JAN | 9 | < 7>---- | - | 13:37:15 | 1261.37 | 48.00 | 40.80 | 520000 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
107 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 12 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
61 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | - | 7 | 60 | 322.51 | 1761.35 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
108 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | - | 12 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
67 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | - | 7 | - | 60 | 1761.35 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAZ | Lot 10 | RAZEM | |||
109 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | - | - | 12 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAZ | Lot 10 | RAZEM | |||
74 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | - | 7 | - | - | 60 | 1761.35 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RAZ | Lot 11 | RAZEM | |||
109 | KOSTYRA JAN | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | - | - | - | 12 | 328.13 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RAZ | Lot 11 | RAZEM | |||
78 | KOSTYRA JAN | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | - | 7 | - | - | - | 60 | 1761.35 |