Dzisiaj jest: 2021-01-16
Najbliższy lot: 2021-04-25 - Lewin Brzeski
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 65-13- 1 | - | 9:44:03 | 1053.64 | 28.00 | 13.79 | 141240 | |
187 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 208 | - | 9:45:56 | 1039.04 | 37.40 | 13.72 | 141240 | |
208 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 512 | - | 9:46:35 | 1034.09 | 41.60 | 13.69 | 141240 | |
512 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 850 | - | 9:53:55 | 981.40 | 102.40 | 13.23 | 141240 | |
850 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 905 | - | 9:59:33 | 944.43 | 170.00 | 12.72 | 141240 | |
905 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6>1227 | - | 10:00:18 | 939.72 | 181.00 | 12.64 | 141240 | |
1226 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7>1317 | - | 10:05:06 | 910.64 | 245.20 | 12.16 | 141240 | |
1317 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8>1318 | S | 10:06:19 | 903.55 | 263.40 | 12.02 | 141240 | |
1318 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9>1454 | - | 10:06:20 | 903.45 | 263.60 | 12.02 | 141240 | |
1454 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10>1560 | - | 10:08:25 | 891.57 | 290.80 | 11.81 | 141240 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1560 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11>1561 | - | 10:10:26 | 880.37 | 11.65 | 141240 | ||
1560 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1675 | - | 10:10:26 | 880.37 | 11.65 | 141240 | ||
1675 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>---- | - | 10:11:56 | 872.21 | 11.48 | 141240 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
105 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 1 | 12.02 | 12.02 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY - "nr 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
70 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 8 | 101.73 | 101.73 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 58-18- 8 | - | 9:17:16 | 1420.35 | 24.00 | 16.78 | 166560 | |
335 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 382 | - | 9:19:30 | 1393.81 | 67.00 | 16.39 | 166560 | |
382 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 685 | S | 9:19:47 | 1390.51 | 76.40 | 16.31 | 166560 | |
685 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 857 | - | 9:22:06 | 1364.13 | 137.00 | 15.75 | 166560 | |
857 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 910 | - | 9:23:10 | 1352.31 | 171.40 | 15.44 | 166560 | |
910 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 917 | S | 9:23:33 | 1348.12 | 182.00 | 15.34 | 166560 | |
917 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 928 | S | 9:23:35 | 1347.75 | 183.40 | 15.33 | 166560 | |
928 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 937 | - | 9:23:38 | 1347.21 | 185.60 | 15.31 | 166560 | |
937 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9>1193 | S | 9:23:41 | 1346.66 | 187.40 | 15.29 | 166560 | |
1193 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10>1247 | - | 9:25:23 | 1328.41 | 238.60 | 14.83 | 166560 | |
1247 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11>1341 | S | 9:25:45 | 1324.53 | 249.40 | 14.73 | 166560 | |
1340 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1704 | S | 9:26:16 | 1319.11 | 268.00 | 14.56 | 166560 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1704 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1709 | - | 9:28:44 | 1293.84 | 13.90 | 166560 | ||
1709 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>1711 | S | 9:28:45 | 1293.67 | 13.89 | 166560 | ||
1711 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>1761 | - | 9:28:46 | 1293.50 | 13.88 | 166560 | ||
1761 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <16>1789 | - | 9:29:03 | 1290.66 | 13.79 | 166560 | ||
1789 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <17>1838 | - | 9:29:14 | 1288.83 | 13.74 | 166560 | ||
1838 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <18>---- | S | 9:29:40 | 1284.52 | 13.65 | 166560 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
48 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 9 | 119.10 | 131.12 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
56 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 18 | 156.77 | 258.50 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 61-24- 6 | S | 9:24:13 | 1736.34 | 15.20 | 39.66 | 29.75 | 302500 |
166 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 171 | S | 9:26:42 | 1711.94 | 33.20 | 39.26 | 29.44 | 302500 |
171 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 353 | - | 9:26:48 | 1710.97 | 34.20 | 29.43 | 302500 | |
353 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 354 | - | 9:29:40 | 1683.67 | 70.60 | 38.42 | 28.81 | 302500 |
354 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 374 | - | 9:29:41 | 1683.52 | 70.80 | 38.41 | 28.81 | 302500 |
374 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 494 | S | 9:29:53 | 1681.65 | 74.80 | 38.32 | 28.74 | 302500 |
494 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 592 | - | 9:31:21 | 1668.05 | 98.80 | 28.34 | 302500 | |
592 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 603 | S | 9:32:23 | 1658.59 | 118.40 | 37.34 | 28.00 | 302500 |
603 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 778 | - | 9:32:32 | 1657.23 | 120.60 | 37.29 | 27.97 | 302500 |
778 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 915 | - | 9:34:15 | 1641.79 | 155.60 | 27.38 | 302500 | |
915 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 998 | - | 9:35:43 | 1628.83 | 183.00 | 26.91 | 302500 | |
998 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1015 | - | 9:36:44 | 1619.96 | 199.60 | 26.63 | 302500 | |
1015 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1155 | - | 9:37:00 | 1617.65 | 203.00 | 35.44 | 26.58 | 302500 |
1155 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>1168 | S | 9:38:23 | 1605.77 | 231.00 | 34.80 | 26.10 | 302500 |
1168 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>1279 | - | 9:38:32 | 1604.49 | 233.60 | 34.75 | 26.06 | 302500 |
1279 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <16>1324 | - | 9:40:02 | 1591.83 | 255.80 | 34.25 | 25.68 | 302500 |
1324 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <17>1420 | - | 9:40:43 | 1586.12 | 264.80 | 34.04 | 25.53 | 302500 |
1420 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <18>1427 | - | 9:41:50 | 1576.89 | 284.00 | 25.21 | 302500 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1427 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <19>1441 | - | 9:41:59 | 1575.66 | 33.58 | 25.19 | 302500 | |
1441 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <20>1447 | - | 9:42:14 | 1573.61 | 25.14 | 302500 | ||
1447 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <21>1500 | - | 9:42:18 | 1573.06 | 33.49 | 25.12 | 302500 | |
1500 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <22>1592 | - | 9:42:57 | 1567.76 | 33.25 | 24.94 | 302500 | |
1592 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <23>1634 | - | 9:44:03 | 1558.88 | 24.63 | 302500 | ||
1634 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <24>---- | S | 9:44:45 | 1553.27 | 32.65 | 24.49 | 302500 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
16 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 15 | 166.52 | 297.67 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
48 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 28 | 280.26 | 538.81 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 60-23- 8 | - | 9:51:13 | 1517.23 | 22.20 | 39.47 | 34.53 | 350810 |
118 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 204 | S | 9:51:20 | 1516.47 | 23.60 | 39.43 | 34.50 | 350810 |
204 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 214 | - | 9:52:36 | 1508.21 | 40.80 | 39.02 | 34.14 | 350810 |
214 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 236 | S | 9:52:45 | 1507.24 | 42.80 | 38.97 | 34.10 | 350810 |
236 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 373 | S | 9:53:06 | 1504.98 | 47.20 | 38.86 | 34.01 | 350810 |
373 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 379 | - | 9:55:00 | 1492.81 | 74.60 | 38.20 | 33.43 | 350810 |
379 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 396 | S | 9:55:04 | 1492.39 | 75.80 | 38.17 | 33.40 | 350810 |
396 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 608 | - | 9:55:17 | 1491.01 | 79.20 | 38.09 | 33.33 | 350810 |
608 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 646 | - | 9:58:05 | 1473.48 | 121.60 | 37.06 | 32.43 | 350810 |
646 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 752 | - | 9:58:32 | 1470.70 | 129.20 | 36.88 | 32.27 | 350810 |
752 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 773 | - | 9:59:42 | 1463.54 | 150.40 | 36.36 | 31.82 | 350810 |
773 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12> 859 | - | 9:59:56 | 1462.11 | 154.60 | 36.26 | 31.73 | 350810 |
859 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13> 864 | - | 10:00:47 | 1456.95 | 171.80 | 35.85 | 31.37 | 350810 |
864 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14> 906 | S | 10:00:52 | 1456.45 | 172.80 | 35.82 | 31.35 | 350810 |
906 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>1047 | - | 10:01:20 | 1453.63 | 181.20 | 35.62 | 31.17 | 350810 |
1047 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <16>1056 | - | 10:02:51 | 1444.55 | 209.40 | 34.93 | 30.57 | 350810 |
1056 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <17>1278 | - | 10:02:57 | 1443.96 | 211.20 | 34.89 | 30.54 | 350810 |
1278 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <18>1388 | - | 10:05:34 | 1428.57 | 255.60 | 29.60 | 350810 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1388 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <19>1406 | - | 10:06:46 | 1421.63 | 33.28 | 29.13 | 350810 | |
1406 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <20>1587 | - | 10:06:58 | 1420.48 | 33.20 | 29.05 | 350810 | |
1587 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <21>1589 | S | 10:09:10 | 1407.93 | 32.32 | 28.29 | 350810 | |
1589 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <22>1625 | S | 10:09:11 | 1407.84 | 32.31 | 28.28 | 350810 | |
1625 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <23>---- | S | 10:09:34 | 1405.68 | 32.14 | 28.13 | 350810 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
9 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | 252.06 | 549.73 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
36 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 336.14 | 874.95 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 40-15- 5 | S | 13:15:32 | 1100.42 | 11.80 | 59.48 | 50.56 | 512280 |
145 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 210 | S | 13:22:30 | 1084.19 | 29.00 | 58.71 | 49.90 | 512280 |
210 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 232 | - | 13:28:04 | 1071.57 | 42.00 | 58.13 | 49.41 | 512280 |
232 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 303 | S | 13:29:24 | 1068.59 | 46.40 | 57.93 | 49.24 | 512280 |
303 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 357 | - | 13:33:55 | 1058.61 | 60.60 | 57.30 | 48.70 | 512280 |
357 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 451 | - | 13:37:01 | 1051.87 | 71.40 | 56.81 | 48.29 | 512280 |
451 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 822 | - | 13:42:36 | 1039.95 | 90.20 | 55.97 | 47.58 | 512280 |
822 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 910 | S | 14:04:44 | 995.23 | 164.40 | 52.65 | 44.76 | 512280 |
910 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 912 | - | 14:11:44 | 981.88 | 182.00 | 51.86 | 44.09 | 512280 |
912 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 955 | - | 14:11:48 | 981.76 | 182.40 | 51.84 | 44.07 | 512280 |
955 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 996 | - | 14:14:46 | 976.21 | 191.00 | 51.46 | 43.74 | 512280 |
996 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1136 | - | 14:19:45 | 967.02 | 199.20 | 51.09 | 43.43 | 512280 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1136 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1182 | - | 14:49:53 | 914.98 | 49.84 | 42.37 | 512280 | |
1182 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>1342 | S | 14:54:28 | 907.55 | 49.42 | 42.02 | 512280 | |
1341 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>---- | - | 15:09:03 | 884.69 | 48.00 | 40.81 | 512280 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
12 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 28 | 236.48 | 786.21 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
26 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 476.60 | 1351.55 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 48-14- 5 | S | 10:01:48 | 1169.76 | 25.28 | 39.20 | 31.36 | 317940 |
154 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 196 | - | 10:03:22 | 1163.05 | 33.57 | 38.93 | 31.15 | 317940 |
196 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 316 | - | 10:04:26 | 1158.53 | 42.72 | 30.91 | 317940 | |
316 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 402 | S | 10:07:40 | 1145.04 | 68.88 | 37.80 | 30.24 | 317940 |
402 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 568 | - | 10:09:15 | 1138.55 | 87.62 | 29.76 | 317940 | |
568 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 574 | - | 10:11:56 | 1127.71 | 123.80 | 36.04 | 28.83 | 317940 |
574 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 632 | S | 10:12:03 | 1127.25 | 125.11 | 36.00 | 28.80 | 317940 |
632 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 699 | S | 10:13:01 | 1123.40 | 137.75 | 35.60 | 28.48 | 317940 |
698 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 928 | - | 10:14:05 | 1119.18 | 152.14 | 35.13 | 28.11 | 317940 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
928 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 981 | - | 10:18:40 | 1101.41 | 33.53 | 26.82 | 317940 | |
980 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11>1020 | - | 10:19:40 | 1097.61 | 33.17 | 26.53 | 317940 | |
1020 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1125 | - | 10:20:25 | 1094.77 | 26.31 | 317940 | ||
1125 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1140 | S | 10:22:42 | 1086.23 | 32.15 | 25.72 | 317940 | |
1140 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>---- | - | 10:23:00 | 1085.12 | 25.64 | 317940 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
13 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 33 | 144.60 | 930.81 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
26 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 286.04 | 1637.59 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 10- 3- 3 | S | 1-17:24:08 | 1108.63 | 76.61 | 75.13 | 71.38 | 758450 |
148 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 353 | S | 1-17:29:01 | 1100.77 | 87.21 | 74.45 | 70.73 | 758450 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
352 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3>---- | S | 1-18:44:23 | 992.24 | 66.75 | 63.42 | 758450 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
16 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 36 | 205.53 | 1136.34 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
34 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 61 | 205.53 | 1843.12 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 32- 8- 5 | S | 13:11:01 | 1334.45 | 33.93 | 58.38 | 49.63 | 515120 |
246 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 253 | S | 13:16:22 | 1316.21 | 68.98 | 56.70 | 48.20 | 515120 |
252 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 542 | - | 13:16:34 | 1315.54 | 70.67 | 56.62 | 48.13 | 515120 |
542 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 736 | - | 13:24:54 | 1288.12 | 151.99 | 52.71 | 44.81 | 515120 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
736 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 740 | S | 13:29:39 | 1273.00 | 50.10 | 42.59 | 515120 | |
740 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 841 | S | 13:29:42 | 1272.84 | 50.05 | 42.54 | 515120 | |
841 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 885 | S | 13:32:06 | 1265.34 | 48.69 | 41.38 | 515120 | |
885 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8>---- | - | 13:33:14 | 1261.83 | 48.09 | 40.88 | 515120 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
19 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 224.34 | 1360.68 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
36 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 69 | 358.16 | 2201.28 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 12- 4- 4 | S | 14:29:51 | 1487.59 | 40.36 | 77.45 | 73.58 | 758450 |
223 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 279 | S | 14:42:23 | 1451.90 | 145.18 | 70.73 | 67.19 | 758450 |
279 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 334 | S | 14:45:13 | 1444.07 | 181.64 | 68.39 | 64.97 | 758450 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
334 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4>---- | S | 14:48:05 | 1436.23 | 66.09 | 62.78 | 758450 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
21 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 268.52 | 1629.20 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
35 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 73 | 268.52 | 2469.80 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 27- 6- 4 | S | 13:16:58 | 1139.73 | 108.94 | 54.78 | 46.57 | 515120 |
529 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 623 | - | 13:23:57 | 1122.39 | 177.87 | 51.47 | 43.75 | 515120 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
623 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 693 | S | 13:26:44 | 1115.62 | 49.95 | 42.46 | 515120 | |
693 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 714 | S | 13:29:27 | 1109.10 | 48.82 | 41.50 | 515120 | |
714 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 715 | S | 13:30:27 | 1106.71 | 48.48 | 41.21 | 515120 | |
715 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6>---- | - | 13:30:33 | 1106.48 | 48.47 | 41.20 | 515120 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
