Dzisiaj jest: 2021-01-24
Najbliższy lot: 2021-04-25 - Lewin Brzeski
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 64-21- 5 | - | 9:43:32 | 1097.93 | 10.40 | 13.92 | 146610 | |
70 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 136 | - | 9:44:55 | 1086.67 | 14.00 | 13.90 | 146610 | |
136 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 170 | - | 9:48:55 | 1055.38 | 27.20 | 13.80 | 146610 | |
170 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 176 | S | 9:50:26 | 1043.98 | 34.00 | 13.75 | 146610 | |
176 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5> 362 | - | 9:50:38 | 1042.50 | 35.20 | 13.74 | 146610 | |
362 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6> 365 | - | 9:56:00 | 1004.18 | 72.40 | 13.46 | 146610 | |
364 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7> 498 | - | 9:56:01 | 1004.06 | 72.80 | 13.45 | 146610 | |
498 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8> 826 | S | 9:59:10 | 982.86 | 99.60 | 13.25 | 146610 | |
826 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9> 832 | - | 10:04:41 | 947.81 | 165.20 | 12.76 | 146610 | |
832 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10> 835 | S | 10:04:46 | 947.30 | 166.40 | 12.75 | 146610 | |
835 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <11> 899 | - | 10:04:48 | 947.09 | 167.00 | 12.74 | 146610 | |
899 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <12> 904 | - | 10:05:56 | 940.21 | 179.80 | 12.65 | 146610 | |
904 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <13>1178 | - | 10:06:00 | 939.81 | 180.80 | 12.64 | 146610 | |
1178 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <14>1182 | - | 10:10:21 | 914.31 | 235.60 | 12.23 | 146610 | |
1182 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <15>1417 | - | 10:10:23 | 914.12 | 236.40 | 12.22 | 146610 | |
1417 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <16>1539 | - | 10:13:56 | 894.33 | 283.40 | 11.87 | 146610 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1539 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <17>1611 | S | 10:16:04 | 882.84 | 11.68 | 146610 | ||
1611 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <18>1612 | - | 10:17:16 | 876.50 | 11.58 | 146610 | ||
1611 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <19>1617 | S | 10:17:16 | 876.50 | 11.58 | 146610 | ||
1617 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <20>1793 | - | 10:17:20 | 876.16 | 11.57 | 146610 | ||
1793 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <21>---- | - | 10:20:10 | 861.57 | 11.30 | 146610 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
33 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 5 | 63.01 | 63.01 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONK. | PUNKTY - "nr 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZ | Lot 1 | RAZEM | |||
27 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 10 | 132.39 | 132.39 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 62-10- 4 | S | 9:25:44 | 1369.57 | 123.20 | 15.88 | 172200 | |
618 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 822 | - | 9:25:45 | 1369.38 | 123.60 | 15.88 | 172200 | |
822 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3>1031 | S | 9:27:09 | 1354.31 | 164.40 | 15.50 | 172200 | |
1031 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4>1217 | - | 9:28:30 | 1340.08 | 206.20 | 15.12 | 172200 | |
1217 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5>1251 | - | 9:29:50 | 1326.32 | 243.40 | 14.78 | 172200 | |
1251 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6>1254 | S | 9:30:02 | 1324.28 | 250.20 | 14.72 | 172200 | |
1254 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7>1601 | S | 9:30:03 | 1324.11 | 250.80 | 14.72 | 172200 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1601 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8>1672 | - | 9:32:20 | 1301.26 | 14.08 | 172200 | ||
1672 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9>1689 | - | 9:32:50 | 1296.36 | 13.95 | 172200 | ||
1689 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10>---- | - | 9:32:57 | 1295.22 | 13.92 | 172200 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
53 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 9 | 60.82 | 123.84 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAZ | Lot 2 | RAZEM | |||
60 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 18 | 119.69 | 252.08 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 61-14- 4 | - | 9:23:36 | 1776.21 | 3.00 | 39.94 | 29.95 | 308350 |
291 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 293 | S | 9:32:17 | 1691.60 | 58.20 | 38.69 | 29.02 | 308350 |
293 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 488 | S | 9:32:19 | 1691.29 | 58.60 | 38.69 | 29.01 | 308350 |
488 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 544 | S | 9:34:44 | 1669.16 | 97.60 | 37.81 | 28.36 | 308350 |
544 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5> 784 | - | 9:35:23 | 1663.31 | 108.80 | 37.56 | 28.17 | 308350 |
784 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6> 937 | - | 9:37:52 | 1641.32 | 156.80 | 36.47 | 27.36 | 308350 |
937 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7>1180 | - | 9:39:34 | 1626.60 | 187.40 | 35.79 | 26.84 | 308350 |
1180 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8>1277 | S | 9:42:16 | 1603.76 | 236.00 | 34.69 | 26.02 | 308350 |
1277 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9>1311 | - | 9:43:42 | 1591.89 | 255.40 | 25.69 | 308350 | |
1311 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10>1524 | - | 9:44:08 | 1588.34 | 262.20 | 34.10 | 25.58 | 308350 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1524 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <11>1574 | - | 9:46:54 | 1566.02 | 33.14 | 24.86 | 308350 | |
1574 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <12>1664 | - | 9:47:33 | 1560.87 | 32.92 | 24.69 | 308350 | |
1664 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <13>1753 | - | 9:49:06 | 1548.72 | 32.51 | 24.38 | 308350 | |
1753 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <14>---- | - | 9:50:35 | 1537.27 | 32.11 | 24.08 | 308350 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
39 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 112.41 | 236.26 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | RAZ | Lot 3 | RAZEM | |||
50 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 28 | 275.17 | 527.28 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 58-11- 3 | - | 9:55:32 | 1513.84 | 28.80 | 39.31 | 34.39 | 356560 |
212 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 720 | - | 9:56:33 | 1507.33 | 42.40 | 38.98 | 34.11 | 356560 |
720 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 734 | - | 10:03:21 | 1465.21 | 144.00 | 36.52 | 31.96 | 356560 |
734 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 814 | S | 10:03:30 | 1464.31 | 146.80 | 36.45 | 31.90 | 356560 |
814 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5>1062 | S | 10:04:17 | 1459.62 | 162.80 | 36.06 | 31.56 | 356560 |
1062 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6>1227 | S | 10:06:59 | 1443.66 | 212.40 | 34.86 | 30.51 | 356560 |
1227 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7>1241 | - | 10:09:01 | 1431.87 | 245.40 | 34.06 | 29.81 | 356560 |
1241 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8>1365 | - | 10:09:11 | 1430.91 | 248.20 | 29.75 | 356560 | |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1365 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9>1519 | - | 10:10:34 | 1423.01 | 33.39 | 29.23 | 356560 | |
1519 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10>1581 | - | 10:12:27 | 1412.40 | 32.65 | 28.58 | 356560 | |
1580 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <11>---- | - | 10:13:11 | 1408.31 | 28.32 | 356560 | ||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
54 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 93.97 | 330.23 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | RAZ | Lot 4 | RAZEM | |||
49 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | 282.05 | 809.33 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 57-15- 2 | - | 13:31:20 | 1078.88 | 34.20 | 49.71 | 519300 | |
192 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 197 | - | 13:33:30 | 1074.04 | 38.40 | 49.55 | 519300 | |
197 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 229 | S | 13:33:49 | 1073.34 | 39.40 | 58.24 | 49.51 | 519300 |
229 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 314 | - | 13:35:47 | 1069.00 | 45.80 | 57.96 | 49.27 | 519300 |
314 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5> 538 | - | 13:41:08 | 1057.35 | 62.80 | 57.20 | 48.62 | 519300 |
538 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6> 618 | - | 13:55:12 | 1027.91 | 107.60 | 55.19 | 46.92 | 519300 |
618 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7> 901 | S | 13:59:54 | 1018.43 | 123.60 | 54.47 | 46.31 | 519300 |
901 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8> 981 | - | 14:18:24 | 982.78 | 180.20 | 51.94 | 44.15 | 519300 |
981 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9>1030 | - | 14:25:28 | 969.81 | 196.20 | 43.55 | 519300 | |
1030 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10>1068 | - | 14:35:10 | 952.55 | 206.00 | 50.79 | 43.17 | 519300 |
1068 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <11>1105 | - | 14:45:10 | 935.39 | 213.60 | 50.44 | 42.88 | 519300 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1105 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <12>1189 | - | 14:52:47 | 922.74 | 42.60 | 519300 | ||
1189 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <13>1201 | - | 15:02:40 | 906.81 | 49.36 | 41.96 | 519300 | |
1201 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <14>1304 | - | 15:04:10 | 904.44 | 49.25 | 41.87 | 519300 | |
1304 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <15>---- | - | 15:14:06 | 889.06 | 48.33 | 41.09 | 519300 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
67 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 95.82 | 426.05 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RAZ | Lot 5 | RAZEM | |||
41 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 47 | 454.66 | 1263.99 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 41-11- 4 | - | 9:58:51 | 1204.39 | 4.14 | 39.87 | 31.90 | 323800 |
141 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 263 | - | 10:08:01 | 1164.68 | 30.73 | 39.02 | 31.22 | 323800 |
263 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 429 | S | 10:11:31 | 1150.20 | 57.32 | 38.17 | 30.54 | 323800 |
429 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 466 | S | 10:14:52 | 1136.67 | 93.50 | 37.01 | 29.61 | 323800 |
466 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5> 523 | - | 10:15:42 | 1133.36 | 101.57 | 36.75 | 29.40 | 323800 |
523 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6> 572 | - | 10:16:31 | 1130.13 | 113.99 | 29.08 | 323800 | |
572 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7> 629 | - | 10:17:13 | 1127.37 | 124.67 | 28.81 | 323800 | |
629 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 8> 873 | S | 10:18:12 | 1123.53 | 137.10 | 35.62 | 28.49 | 323800 |
873 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 9> 905 | - | 10:22:46 | 1106.00 | 190.28 | 33.91 | 27.13 | 323800 |
905 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <10>1072 | - | 10:23:25 | 1103.55 | 197.25 | 33.69 | 26.95 | 323800 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
1072 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | <11>---- | S | 10:26:55 | 1090.54 | 32.52 | 26.02 | 323800 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
60 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 114.66 | 540.71 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RAZ | Lot 6 | RAZEM | |||
41 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 56 | 261.26 | 1525.25 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10- 3- 3 | S | 1-17:30:30 | 1105.49 | 82.50 | 74.75 | 71.02 | 763340 |
188 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 361 | S | 1-17:46:13 | 1080.89 | 110.78 | 72.94 | 69.30 | 763340 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
361 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3>---- | S | 1-18:50:29 | 990.73 | 66.42 | 63.09 | 763340 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
49 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | 203.41 | 744.12 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |||
45 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 59 | 203.41 | 1728.66 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 32- 7- 4 | S | 13:12:31 | 1340.15 | 25.52 | 58.79 | 49.97 | 519330 |
144 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 182 | - | 13:15:26 | 1330.14 | 40.38 | 58.07 | 49.36 | 519330 |
182 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3> 370 | S | 13:17:17 | 1323.86 | 51.04 | 57.56 | 48.93 | 519330 |
370 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 4> 551 | S | 13:23:34 | 1302.99 | 103.76 | 55.03 | 46.78 | 519330 |
551 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 5> 717 | S | 13:28:26 | 1287.28 | 154.51 | 52.59 | 44.70 | 519330 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
717 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 6> 721 | - | 13:32:38 | 1274.01 | 50.36 | 42.80 | 519330 | |
721 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 7>---- | - | 13:32:44 | 1273.70 | 50.30 | 42.76 | 519330 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
54 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 190.38 | 934.50 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZ | Lot 8 | RAZEM | |||
49 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 66 | 325.30 | 2053.96 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
315 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10- 1- 1 | S | 14:50:25 | 1439.13 | 66.88 | 63.54 | 763340 | |
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
58 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 30 | 63.54 | 998.04 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZ | Lot 9 | RAZEM | |||
55 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 67 | 63.54 | 2117.50 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 26- 3- 2 | S | 13:28:35 | 1120.25 | 190.32 | 50.87 | 43.24 | 519330 |
581 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 2> 585 | - | 13:28:53 | 1119.53 | 195.36 | 50.63 | 43.04 | 519330 |
585 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | < 3>---- | S | 13:28:59 | 1119.29 | 196.70 | 50.57 | 42.98 | 519330 |
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAZ | Lot 10 | RAZEM | |||
62 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 32 | 86.22 | 1084.26 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAZ | Lot 10 | RAZEM | |||
56 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 70 | 129.26 | 2246.76 |
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
KONIEC KONKURSU |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RAZ | Lot 11 | RAZEM | |||
67 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 32 | 1084.26 |
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RAZ | Lot 11 | RAZEM | |||
60 | SKIPIOŁ TEODOR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 70 | 2246.76 |